§Nyílt Jogtár

2004. évi I. törvény — mi változott? 2021. október 7.

A 2021. szeptember 1. és 2021. október 7. között hatályba lépett módosítások. 2 sor került be, 1 sor került ki.

Előző módosítás (2021. szeptember 1.)Következő módosítás (2021. december 25.) →IdőállapotokHatályos szöveg
2365 változatlan sor ⋯
| 15. | Budapest, 4465 (14000/68063 tulajdoni hányad arányában) | Magyar Testgyakorlók Köre (székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.) |
| 16. | Budapest, 38820/3 | Magyar Testgyakorlók Köre (székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.) |
| 17. | Budapest, 38831 | Magyar Testgyakorlók Köre (székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.) |
| 18. | Budapest, 26085/1123 | Vasas Sport Club (székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.) |
| 18. | Budapest, 26085/1123 (33261/125049 tulajdoni hányad arányában) | Vasas Sport Club (székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.) |
| 18a. | Budapest, 26085/1123 (91788/125049 tulajdoni hányad arányában) | Vasas Futball Club Kft. (székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58., Cg.01-09-717962) |
| 19. | Budapest, 76561/221 | Vasas Sport Club (székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.) |
| 20. | Budapest, 29834/8 (7953/10944 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület (székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.) |
| 21. | Budapest, 29834/12 | Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület (székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.) |
6 változatlan sor ⋯