2021. évi XV. törvény — mi változott? 2025. december 24.
A 2024. május 16. és 2025. december 24. között hatályba lépett módosítások. 1556 sor került be, 0 sor került ki.
⋯ 49 változatlan sor ⋯
(2) Az (1) bekezdés szerinti közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti ingatlanokban a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
3/A. § (1) A KEKVA tv. 13. § (1) és (9) bekezdése alapján az Alapítvány javára – a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátásához szükséges vagyonként – a 3. mellékletben meghatározott ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon (a továbbiakban: Ingatlanok) az állam tulajdonszerzését követően határozatlan időre, ingyenesen közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot lehet alapítani.
(2) A KEKVA tv. 13. § (1) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg az Ingatlanokban a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, állami tulajdonba kerülő ingó vagyontárgyakon (a továbbiakban: ingóságok), valamint az Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokon ingyenesen, határozatlan időre az Alapítvány közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot lehet alapítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti Ingatlanok közfeladathoz rendelt vagyonkezelésbe adásáról – a miniszter által az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter bevonásával előkészített javaslat alapján – a Kormány nyilvános határozattal dönt.
(4) Azon mező- és erdőgazdasági földek esetében, amelyeken állami feladatellátás folytatása szükséges, a föld vagyonkezelője együttműködési megállapodást köthet a föld használatára. Az ilyen megállapodás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott előhaszonbérleti jog gyakorlását az érintett földek esetében kizárja.
(5) A (4) bekezdésben foglalt földhasználat esetén a haszonbérleti díj a piaci ártól eltérően is megállapítható.
4. § Az Alapítvány gondoskodik az általa vagy a tulajdonában, fenntartásában álló szervezet által bármilyen jogcímen használt ingatlanok területén található épített örökség megóvásáról.
#### 3. Záró rendelkezések
⋯ 813 változatlan sor ⋯
| 774 | MEZŐHEGYES | zártkert | 1014/5 | | legelő |
| 775 | MEZŐHEGYES | zártkert | 1038/16 | a | szántó |
| 776 | MEZŐHEGYES | zártkert | 1038/16 | b | legelő |
### 3. melléklet a 2021. évi XV. törvényhez
#### A Nemzeti Földalapból az Alapítvány közfeladathoz rendelt vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok
| | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SORSZÁM | TELEPÜLÉS | FEKVÉS | HRSZ | ALRÉSZLET | MŰVELÉSI ÁG/MEGNEVEZÉS |
| 1. | BARACSKA | külterület | 070 | a | szántó |
| 2. | BARACSKA | külterület | 070 | b | kivett/saját használatú út |
| 3. | BARACSKA | külterület | 070 | c | legelő |
| 4. | BARACSKA | külterület | 089/2 | | szántó |
| 5. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0135 | | szántó |
| 6. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0133 | a | szántó |
| 7. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0133 | b | erdő/és út |
| 8. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0131 | | szántó |
| 9. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0139 | | szántó |
| 10. | BARACSKA | külterület | 085 | | szántó |
| 11. | BARACSKA | külterület | 074/2 | | szántó |
| 12. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0150 | a | erdő |
| 13. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0150 | b | szántó |
| 14. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0150 | c | legelő |
| 15. | BARACSKA | külterület | 083/8 | | szántó |
| 16. | BARACSKA | külterület | 083/1 | | kivett/szérűskert |
| 17. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0142/1 | | szántó |
| 18. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0155/2 | | szántó |
| 19. | KÁPOLNÁSNYÉK | külterület | 0158 | | szántó |
| 20. | BESNYŐ | külterület | 0119/6 | | szántó |
| 21. | BESNYŐ | külterület | 097 | a | szántó |
| 22. | BESNYŐ | külterület | 097 | b | legelő |
| 23. | BESNYŐ | külterület | 097 | d | erdő |
| 24. | DUNATETÉTLEN | külterület | 079/7 | | szántó |
| 25. | DUNATETÉTLEN | külterület | 081 | | szántó |
| 26. | DUNATETÉTLEN | külterület | 082 | | szántó |
| 27. | HARTA | külterület | 0102 | a | szántó/és út, és út, és út |
| 28. | HARTA | külterület | 0102 | b | legelő |
| 29. | HARTA | külterület | 0104 | a | szántó |
| 30. | HARTA | külterület | 0104 | b | erdő |
| 31. | HARTA | külterület | 0104 | c | erdő |
| 32. | HARTA | külterület | 0109 | a | erdő |
| 33. | HARTA | külterület | 0109 | b | szántó |
| 34. | HARTA | külterület | 0109 | c | erdő |
| 35. | HARTA | külterület | 0111 | a | erdő |
| 36. | HARTA | külterület | 0111 | b | szántó |
| 37. | HARTA | külterület | 0115 | a | szántó |
| 38. | HARTA | külterület | 0115 | b | erdő |
| 39. | HARTA | külterület | 0117 | a | erdő |
| 40. | HARTA | külterület | 0117 | b | szántó |
| 41. | HARTA | külterület | 0117 | c | erdő |
| 42. | HARTA | külterület | 0119 | | szántó |
| 43. | HARTA | külterület | 0126 | | szántó |
| 44. | HARTA | külterület | 0127 | | szántó |
| 45. | HARTA | külterület | 0129 | | szántó |
| 46. | HARTA | külterület | 0130/1 | | szántó |
| 47. | HARTA | külterület | 0130/5 | | szántó |
| 48. | HARTA | külterület | 0134 | a | kivett/út |
| 49. | HARTA | külterület | 0134 | b | legelő |
| 50. | HARTA | külterület | 0134 | c | legelő |
| 51. | HARTA | külterület | 0134 | d | szántó |
| 52. | HARTA | külterület | 0138 | a | szántó |
| 53. | HARTA | külterület | 0138 | b | kivett/töltés |
| 54. | HARTA | külterület | 0140 | a | erdő |
| 55. | HARTA | külterület | 0140 | b | szántó |
| 56. | HARTA | külterület | 0142 | a | szántó |
| 57. | HARTA | külterület | 0142 | b | erdő |
| 58. | HARTA | külterület | 0146 | a | legelő |
| 59. | HARTA | külterület | 0146 | b | szántó |
| 60. | HARTA | külterület | 0148/12 | a | legelő |
| 61. | HARTA | külterület | 0148/12 | b | kivett/saját használatú út |
| 62. | HARTA | külterület | 0148/12 | c | legelő |
| 63. | HARTA | külterület | 0148/12 | d | kivett/vízállás |
| 64. | HARTA | külterület | 0148/12 | f | szántó |
| 65. | HARTA | külterület | 0148/12 | g | kivett/szérűskert |
| 66. | HARTA | külterület | 0148/12 | h | erdő |
| 67. | HARTA | külterület | 0148/117 | a | erdő |
| 68. | HARTA | külterület | 0148/117 | b | kivett/árok |
| 69. | HARTA | külterület | 0148/117 | c | szántó |
| 70. | HARTA | külterület | 0148/117 | d | legelő |
| 71. | HARTA | külterület | 0148/117 | f | kivett/vízállás |
| 72. | HARTA | külterület | 0148/117 | g | legelő |
| 73. | HARTA | külterület | 0148/117 | h | szántó |
| 74. | HARTA | külterület | 0148/117 | j | erdő |
| 75. | HARTA | külterület | 0148/117 | k | kivett/út |
| 76. | HARTA | külterület | 0150/1 | | szántó |
| 77. | HARTA | külterület | 0152 | a | szántó |
| 78. | HARTA | külterület | 0152 | b | kivett/ipartelep |
| 79. | HARTA | külterület | 0161 | | szántó |
| 80. | HARTA | külterület | 0164 | | szántó |
| 81. | HARTA | külterület | 0165 | | szántó |
| 82. | HARTA | külterület | 0166 | | szántó |
| 83. | HARTA | külterület | 0169 | a | erdő |
| 84. | HARTA | külterület | 0169 | b | erdő/és gazdasági épület |
| 85. | HARTA | külterület | 0169 | c | szántó |
| 86. | HARTA | külterület | 0169 | d | legelő |
| 87. | HARTA | külterület | 0169 | f | legelő |
| 88. | HARTA | külterület | 0171 | a | erdő |
| 89. | HARTA | külterület | 0171 | b | szántó |
| 90. | HARTA | külterület | 0174 | a | szántó |
| 91. | HARTA | külterület | 0174 | b | nádas |
| 92. | HARTA | külterület | 0176 | a | szántó |
| 93. | HARTA | külterület | 0176 | b | erdő |
| 94. | HARTA | külterület | 0176 | c | nádas |
| 95. | HARTA | külterület | 0176 | d | erdő |
| 96. | HARTA | külterület | 0181 | a | legelő |
| 97. | HARTA | külterület | 0181 | b | szántó |
| 98. | HARTA | külterület | 0181 | c | kivett/út |
| 99. | HARTA | külterület | 0181 | d | kivett/út |
| 100. | HARTA | külterület | 0181 | f | szántó |
| 101. | HARTA | külterület | 0181 | g | legelő |
| 102. | HARTA | külterület | 0181 | h | kivett/út gépkocsiforduló |
| 103. | HARTA | külterület | 0187/3 | | szántó |
| 104. | HARTA | külterület | 0187/4 | a | szántó/és út |
| 105. | HARTA | külterület | 0187/4 | b | kivett/út |
| 106. | HARTA | külterület | 0187/4 | c | szántó |
| 107. | HARTA | külterület | 0190 | a | szántó |
| 108. | HARTA | külterület | 0190 | b | legelő |
| 109. | HARTA | külterület | 0190 | c | legelő |
| 110. | HARTA | külterület | 0195 | a | erdő |
| 111. | HARTA | külterület | 0195 | b | kivett/saját használatú út |
| 112. | HARTA | külterület | 0195 | c | erdő |
| 113. | HARTA | külterület | 0195 | d | szántó |
| 114. | HARTA | külterület | 0211 | | szántó |
| 115. | HARTA | külterület | 0212 | a | kivett/árok |
| 116. | HARTA | külterület | 0212 | b | szántó |
| 117. | HARTA | külterület | 0212 | c | legelő |
| 118. | HARTA | külterület | 0212 | d | kivett/út |
| 119. | HARTA | külterület | 0216 | a | erdő |
| 120. | HARTA | külterület | 0216 | b | legelő |
| 121. | HARTA | külterület | 0216 | c | legelő |
| 122. | HARTA | külterület | 0216 | d | szántó |
| 123. | HARTA | külterület | 0233 | a | legelő |
| 124. | HARTA | külterület | 0233 | b | kivett/mocsár |
| 125. | HARTA | külterület | 0233 | c | szántó |
| 126. | HARTA | külterület | 0233 | d | kivett/saját használatú út |
| 127. | HARTA | külterület | 0233 | f | legelő |
| 128. | HARTA | külterület | 0233 | g | szántó |
| 129. | HARTA | külterület | 0233 | h | kivett/árok |
| 130. | HARTA | külterület | 0233 | j | legelő |
| 131. | HARTA | külterület | 0233 | k | szántó |
| 132. | HARTA | külterület | 0233 | l | szántó |
| 133. | HARTA | külterület | 0245 | a | szántó |
| 134. | HARTA | külterület | 0245 | b | legelő/és út |
| 135. | HARTA | külterület | 0245 | c | legelő |
| 136. | HARTA | külterület | 0245 | d | legelő |
| 137. | HARTA | külterület | 0245 | f | kivett/mocsár |
| 138. | HARTA | külterület | 0245 | g | legelő |
| 139. | HARTA | külterület | 0245 | h | kivett/mocsár |
| 140. | HARTA | külterület | 0245 | j | kivett/vízállás |
| 141. | HARTA | külterület | 0260 | a | legelő |
| 142. | HARTA | külterület | 0260 | b | kivett/saját használatú út |
| 143. | HARTA | külterület | 0260 | c | kivett/árok |
| 144. | HARTA | külterület | 0260 | d | legelő/és út |
| 145. | HARTA | külterület | 0260 | f | kivett/mocsár |
| 146. | HARTA | külterület | 0260 | g | legelő |
| 147. | HARTA | külterület | 0260 | h | legelő |
| 148. | HARTA | külterület | 0260 | j | kivett/árok |
| 149. | HARTA | külterület | 0260 | k | kivett/saját használatú út |
| 150. | HARTA | külterület | 0260 | l | kivett/mocsár |
| 151. | HARTA | külterület | 0260 | m | legelő |
| 152. | HARTA | külterület | 0260 | n | kivett/árok |
| 153. | HARTA | külterület | 0260 | p | szántó |
| 154. | HARTA | külterület | 0346 | a | szántó |
| 155. | HARTA | külterület | 0346 | b | erdő |
| 156. | HARTA | külterület | 0346 | c | kivett/saját használatú út |
| 157. | HARTA | külterület | 0346 | d | rét/és árok |
| 158. | HARTA | külterület | 0346 | f | rét |
| 159. | HARTA | külterület | 0346 | g | rét |
| 160. | HARTA | külterület | 0346 | h | szántó |
| 161. | SOLT | külterület | 047/1 | a | kivett/anyaggödör |
| 162. | SOLT | külterület | 047/1 | b | erdő |
| 163. | SOLT | külterület | 047/1 | c | szántó |
| 164. | SOLT | külterület | 047/1 | d | legelő |
| 165. | SOLT | külterület | 047/1 | f | erdő |
| 166. | SOLT | külterület | 047/1 | g | kivett/udvar |
| 167. | SOLT | külterület | 058/2 | a | kivett/tanya |
| 168. | SOLT | külterület | 058/2 | b | szántó |
| 169. | SOLT | külterület | 061/1 | | szántó |
| 170. | SOLT | külterület | 073/20 | | szántó |
| 171. | SOLT | külterület | 076 | a | legelő/és árok, és árok, és árok, és árok |
| 172. | SOLT | külterület | 076 | b | szántó |
| 173. | SOLT | külterület | 078 | a | erdő/és árok |
| 174. | SOLT | külterület | 078 | b | szántó |
| 175. | SOLT | külterület | 082 | a | szántó |
| 176. | SOLT | külterület | 082 | b | legelő |
| 177. | SOLT | külterület | 082 | c | kivett/árok |
| 178. | SOLT | külterület | 083 | a | legelő |
| 179. | SOLT | külterület | 083 | b | szántó |
| 180. | SOLT | külterület | 083 | c | legelő |
| 181. | SOLT | külterület | 089 | a | legelő |
| 182. | SOLT | külterület | 089 | b | szántó |
| 183. | SOLT | külterület | 095 | a | szántó |
| 184. | SOLT | külterület | 095 | b | legelő |
| 185. | SOLT | külterület | 095 | c | kivett/árok |
| 186. | SOLT | külterület | 095 | d | erdő |
| 187. | SOLT | külterület | 095 | f | legelő/és gazdasági épület |
| 188. | HARTA | külterület | 0107 | a | szántó |
| 189. | HARTA | külterület | 0107 | b | erdő |
| 190. | HARTA | külterület | 0113 | | erdő |
| 191. | HARTA | külterület | 0122 | | erdő |
| 192. | HARTA | külterület | 0125/1 | | erdő |
| 193. | HARTA | külterület | 0136 | | erdő |
| 194. | HARTA | külterület | 0144 | a | szántó |
| 195. | HARTA | külterület | 0144 | b | kivett/árok |
| 196. | HARTA | külterület | 0144 | c | erdő |
| 197. | HARTA | külterület | 0162 | | erdő |
| 198. | HARTA | külterület | 0178 | | erdő és út |
| 199. | HARTA | külterület | 0188 | | erdő és út |
| 200. | HARTA | külterület | 0189 | | erdő |
| 201. | HARTA | külterület | 0191 | | erdő |
| 202. | HARTA | külterület | 0193 | | erdő |
| 203. | HARTA | külterület | 0205/19 | | erdő |
| 204. | HARTA | külterület | 0225 | | erdő |
| 205. | HARTA | külterület | 0348 | | erdő és árok |
| 206. | HARTA | külterület | 0352/1 | | erdő |
| 207. | SOLT | külterület | 027 | a | szántó |
| 208. | SOLT | külterület | 027 | b | legelő |
| 209. | SOLT | külterület | 027 | c | erdő |
| 210. | SOLT | külterület | 027 | d | kivett/mocsár |
| 211. | SOLT | külterület | 027 | f | kivett/árok |
| 212. | SOLT | külterület | 027 | g | legelő |
| 213. | SOLT | külterület | 027 | h | kivett/saját használatú út |
| 214. | SOLT | külterület | 027 | j | legelő |
| 215. | SOLT | külterület | 027 | k | legelő |
| 216. | SOLT | külterület | 027 | l | szántó |
| 217. | SOLT | külterület | 027 | m | erdő |
| 218. | SOLT | külterület | 027 | n | legelő |
| 219. | SOLT | külterület | 027 | p | legelő |
| 220. | SOLT | külterület | 027 | r | szántó |
| 221. | SOLT | külterület | 027 | s | legelő |
| 222. | SOLT | külterület | 027 | t | szántó |
| 223. | SOLT | külterület | 027 | v | legelő |
| 224. | SOLT | külterület | 027 | x | erdő |
| 225. | SOLT | külterület | 027 | y | erdő |
| 226. | SOLT | külterület | 052/2 | a | erdő |
| 227. | SOLT | külterület | 052/2 | b | szántó |
| 228. | SOLT | külterület | 097 | a | legelő |
| 229. | SOLT | külterület | 097 | b | erdő |
| 230. | SOLT | külterület | 097 | c | erdő |
| 231. | SOLT | külterület | 097 | d | nádas |
| 232. | SOLT | külterület | 0120 | a | legelő |
| 233. | SOLT | külterület | 0120 | b | erdő/és út |
| 234. | SOLT | külterület | 0120 | c | legelő |
| 235. | HARTA | külterület | 0102 | a | szántó/és út, és út és út |
| 236. | HARTA | külterület | 0102 | b | legelő |
| 237. | HARTA | külterület | 0148/5 | a | legelő |
| 238. | HARTA | külterület | 0148/5 | b | kivett/udvar |
| 239. | HARTA | külterület | 0148/105 | | legelő |
| 240. | HARTA | külterület | 0148/111 | a | kivett/épület, udvar |
| 241. | HARTA | külterület | 0148/111 | b | legelő |
| 242. | HARTA | külterület | 0187/2 | | legelő/és út |
| 243. | HARTA | külterület | 0190 | a | szántó |
| 244. | HARTA | külterület | 0190 | b | legelő |
| 245. | HARTA | külterület | 0190 | c | legelő |
| 246. | HARTA | külterület | 0228/1 | a | kivett/udvar |
| 247. | HARTA | külterület | 0228/1 | b | legelő/és épület |
| 248. | HARTA | külterület | 0228/1 | c | kivett/udvar |
| 249. | HARTA | külterület | 0239 | | legelő/és árok |
| 250. | HARTA | külterület | 0242 | | legelő |
| 251. | HARTA | külterület | 0243 | a | legelő |
| 252. | HARTA | külterület | 0243 | b | szántó |
| 253. | HARTA | külterület | 0243 | c | kivett/mocsár |
| 254. | HARTA | külterület | 0243 | d | szántó |
| 255. | HARTA | külterület | 0243 | f | kivett/mocsár |
| 256. | HARTA | külterület | 0243 | g | kivett/mocsár |
| 257. | HARTA | külterület | 0243 | h | szántó |
| 258. | HARTA | külterület | 0243 | j | legelő |
| 259. | HARTA | külterület | 0252 | | legelő |
| 260. | HARTA | külterület | 0257 | | legelő |
| 261. | HARTA | külterület | 0261 | a | legelő |
| 262. | HARTA | külterület | 0261 | b | kivett/saját használatú út |
| 263. | HARTA | külterület | 0261 | c | legelő |
| 264. | HARTA | külterület | 0261 | d | kivett/mocsár |
| 265. | HARTA | külterület | 0261 | f | kivett/mocsár |
| 266. | HARTA | külterület | 0271/2 | a | legelő |
| 267. | HARTA | külterület | 0271/2 | b | kivett/mocsár |
| 268. | HARTA | külterület | 0271/2 | c | kivett/mocsár |
| 269. | HARTA | külterület | 0271/2 | d | kivett/saját használatú út |
| 270. | HARTA | külterület | 0271/2 | f | legelő |
| 271. | HARTA | külterület | 0271/2 | g | kivett/mocsár |
| 272. | HARTA | külterület | 0271/2 | h | legelő |
| 273. | HARTA | külterület | 0271/2 | j | legelő/és árok |
| 274. | HARTA | külterület | 0364/33 | | legelő |
| 275. | HARTA | külterület | 0364/34 | | legelő/és út |
| 276. | SOLT | külterület | 076 | a | legelő/és árok, és árok, és árok, és árok, |
| 277. | SOLT | külterület | 076 | b | szántó |
| 278. | SOLT | külterület | 086 | a | kivett/mocsár |
| 279. | SOLT | külterület | 086 | b | kivett/árok |
| 280. | SOLT | külterület | 086 | c | nádas |
| 281. | SOLT | külterület | 086 | d | szántó |
| 282. | SOLT | külterület | 086 | f | legelő |
| 283. | SOLT | külterület | 086 | g | kivett/saját használatú út |
| 284. | SOLT | külterület | 091 | a | legelő |
| 285. | SOLT | külterület | 091 | b | szántó |
| 286. | SOLT | külterület | 091 | c | legelő |
| 287. | SOLT | külterület | 091 | d | nádas |
| 288. | SOLT | külterület | 091 | f | szántó |
| 289. | SOLT | külterület | 091 | g | rét |
| 290. | SOLT | külterület | 092 | a | legelő |
| 291. | SOLT | külterület | 092 | b | nádas |
| 292. | SOLT | külterület | 0103 | a | legelő/és út |
| 293. | SOLT | külterület | 0103 | b | szántó |
| 294. | SOLT | külterület | 0128 | | legelő |
| 295. | SOLT | külterület | 0150/4 | | legelő |
| 296. | SOLT | külterület | 0153/19 | a | kivett/út |
| 297. | SOLT | külterület | 0153/19 | b | kivett/árok |
| 298. | SOLT | külterület | 0153/19 | c | kivett/töltés |
| 299. | SOLT | külterület | 0153/19 | d | kivett/árok |
| 300. | SOLT | külterület | 0153/19 | f | kivett/árok |
| 301. | SOLT | külterület | 0153/19 | g | legelő |
| 302. | SOLT | külterület | 0153/19 | h | kivett/árok |
| 303. | SOLT | külterület | 0153/19 | j | legelő |
| 304. | SOLT | külterület | 0153/19 | k | kivett/árok |
| 305. | SOLT | külterület | 0153/19 | l | legelő |
| 306. | SOLT | külterület | 0153/19 | m | erdő |
| 307. | SOLT | külterület | 0158/17 | | legelő |
| 308. | SOLT | külterület | 0269/2 | a | kivett/tanya |
| 309. | SOLT | külterület | 0269/2 | b | legelő |
| 310. | SOLT | külterület | 0269/6 | a | kivett/út |
| 311. | SOLT | külterület | 0269/6 | b | legelő |
| 312. | SOLT | külterület | 0269/6 | c | erdő |
| 313. | SOLT | külterület | 0269/6 | d | kivett/út |
| 314. | SOLT | külterület | 0269/6 | f | kivett/díszkert |
| 315. | SOLT | külterület | 0269/6 | g | erdő |
| 316. | SOLT | külterület | 0269/6 | h | kivett/díszkert |
| 317. | SOLT | külterület | 0269/6 | j | erdő |
| 318. | SOLT | külterület | 0271 | a | erdő |
| 319. | SOLT | külterület | 0271 | b | legelő/és út |
| 320. | DUNATETÉTLEN | külterület | 011 | | kivett/árok |
| 321. | HARTA | belterület | 847 | | kivett/lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 322. | HARTA | belterület | 851 | | kivett/lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 323. | HARTA | belterület | 852 | | kivett/lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 324. | HARTA | belterület | 853 | | kivett/lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 325. | HARTA | külterület | 0101 | | kivett/saját használatú út |
| 326. | HARTA | külterület | 0103 | | kivett/saját használatú út |
| 327. | HARTA | külterület | 0106 | | kivett/saját használatú út |
| 328. | HARTA | külterület | 0108 | | kivett/saját használatú út |
| 329. | HARTA | külterület | 0110 | | kivett/saját használatú út |
| 330. | HARTA | külterület | 0114 | | kivett/saját használatú út |
| 331. | HARTA | külterület | 0116 | | kivett/út |
| 332. | HARTA | külterület | 0118 | | kivett/saját használatú út |
| 333. | HARTA | külterület | 0123 | | kivett/saját használatú út |
| 334. | HARTA | külterület | 0133 | | kivett/saját használatú út |
| 335. | HARTA | külterület | 0135 | | kivett/saját használatú út |
| 336. | HARTA | külterület | 0137 | | kivett/csatorna |
| 337. | HARTA | külterület | 0138 | a | szántó |
| 338. | HARTA | külterület | 0138 | b | kivett/töltés |
| 339. | HARTA | külterület | 0139 | | kivett/saját használatú út |
| 340. | HARTA | külterület | 0141 | | kivett/saját használatú út |
| 341. | HARTA | külterület | 0143 | | kivett/saját használatú út |
| 342. | HARTA | külterület | 0145 | | kivett/út |
| 343. | HARTA | külterület | 0147 | | kivett/út |
| 344. | HARTA | külterület | 0148/6 | | kivett/saját használatú út |
| 345. | HARTA | külterület | 0148/14 | a | kivett/vízállás |
| 346. | HARTA | külterület | 0148/14 | b | kivett/épület, udvar |
| 347. | HARTA | külterület | 0148/14 | c | szántó |
| 348. | HARTA | külterület | 0148/14 | d | erdő |
| 349. | HARTA | külterület | 0148/23 | | kivett/saját használatú út |
| 350. | HARTA | külterület | 0148/24 | a | kivett/épület, udvar |
| 351. | HARTA | külterület | 0148/24 | b | legelő |
| 352. | HARTA | külterület | 0148/25 | | kivett/épület, udvar |
| 353. | HARTA | külterület | 0148/41 | | kivett/lakóház, udvar |
| 354. | HARTA | külterület | 0148/42 | | kivett/lakóház, udvar |
| 355. | HARTA | külterület | 0148/43 | | kivett/lakóház, udvar |
| 356. | HARTA | külterület | 0148/52 | | kivett/lakóház, udvar |
| 357. | HARTA | külterület | 0148/53 | | kivett/lakóház, udvar |
| 358. | HARTA | külterület | 0148/54 | | kivett/lakóház, udvar |
| 359. | HARTA | külterület | 0148/55 | | kivett/lakóház, udvar |
| 360. | HARTA | külterület | 0148/57 | | kivett/lakóház, udvar |
| 361. | HARTA | külterület | 0148/58 | | kivett/lakóház, udvar |
| 362. | HARTA | külterület | 0148/59 | | kivett/lakóház, udvar |
| 363. | HARTA | külterület | 0148/60 | | kivett/lakóház, udvar |
| 364. | HARTA | külterület | 0148/68 | | kivett/lakóház, udvar |
| 365. | HARTA | külterület | 0148/69 | | kivett/lakóház, udvar |
| 366. | HARTA | külterület | 0148/70 | | kivett/lakóház, udvar |
| 367. | HARTA | külterület | 0148/71 | | kivett/lakóház, udvar |
| 368. | HARTA | külterület | 0148/75 | | kivett/lakóház, udvar |
| 369. | HARTA | külterület | 0148/76 | | kivett/lakóház, udvar |
| 370. | HARTA | külterület | 0148/77 | | kivett/lakóház, udvar |
| 371. | HARTA | külterület | 0148/78 | | kivett/lakóház, udvar |
| 372. | HARTA | külterület | 0148/79 | | kivett/lakóház, udvar |
| 373. | HARTA | külterület | 0148/108 | | kivett/saját használatú út |
| 374. | HARTA | külterület | 0148/114 | | kivett/baromfi-vágóhíd |
| 375. | HARTA | külterület | 0148/116 | | kivett/épület, udvar |
| 376. | HARTA | külterület | 0148/118 | | kivett/épület, udvar |
| 377. | HARTA | külterület | 0148/119 | a | kivett/épület, udvar |
| 378. | HARTA | külterület | 0148/119 | b | legelő |
| 379. | HARTA | külterület | 0148/119 | c | kivett/udvar |
| 380. | HARTA | külterület | 0148/119 | d | kivett/vízállás |
| 381. | HARTA | külterület | 0148/119 | f | legelő |
| 382. | HARTA | külterület | 0148/119 | g | kivett/épület, udvar |
| 383. | HARTA | külterület | 0148/119 | h | kivett/épület, udvar |
| 384. | HARTA | külterület | 0149 | | kivett/saját használatú út |
| 385. | HARTA | külterület | 0151 | | kivett/saját használatú út |
| 386. | HARTA | külterület | 0153 | | kivett/saját használatú út |
| 387. | HARTA | külterület | 0154 | a | kivett/árok |
| 388. | HARTA | külterület | 0154 | b | legelő |
| 389. | HARTA | külterület | 0155 | | kivett/saját használatú út |
| 390. | HARTA | külterület | 0157/2 | | kivett/saját használatú út |
| 391. | HARTA | külterület | 0167 | | kivett/saját használatú út |
| 392. | HARTA | külterület | 0168 | | kivett/saját használatú út |
| 393. | HARTA | külterület | 0170 | | kivett/saját használatú út |
| 394. | HARTA | külterület | 0172 | | kivett/csatorna |
| 395. | HARTA | külterület | 0173 | | kivett/saját használatú út |
| 396. | HARTA | külterület | 0175 | | kivett/árok |
| 397. | HARTA | külterület | 0177 | | kivett/saját használatú út |
| 398. | HARTA | külterület | 0180 | a | szántó |
| 399. | HARTA | külterület | 0180 | b | kivett/út |
| 400. | HARTA | külterület | 0180 | c | kivett/gazdasági épület, udvar |
| 401. | HARTA | külterület | 0180 | d | kivett/szociális épület és raktár |
| 402. | HARTA | külterület | 0182/1 | a | szántó |
| 403. | HARTA | külterület | 0182/1 | b | kivett/udvar |
| 404. | HARTA | külterület | 0182/1 | c | kivett/saját használatú út |
| 405. | HARTA | külterület | 0182/1 | d | kivett/udvar |
| 406. | HARTA | külterület | 0182/2 | | kivett/udvar |
| 407. | HARTA | külterület | 0183 | | kivett/út |
| 408. | HARTA | külterület | 0184/1 | a | kivett/udvar |
| 409. | HARTA | külterület | 0184/1 | b | legelő |
| 410. | HARTA | külterület | 0184/1 | c | kivett/udvar |
| 411. | HARTA | külterület | 0184/2 | | kivett/udvar |
| 412. | HARTA | külterület | 0184/3 | | kivett/út |
| 413. | HARTA | külterület | 0184/4 | | kivett/épület, udvar |
| 414. | HARTA | külterület | 0185 | | kivett/saját használatú út |
| 415. | HARTA | külterület | 0186 | | kivett/udvar |
| 416. | HARTA | külterület | 0192 | | kivett/saját használatú út |
| 417. | HARTA | külterület | 0194 | | kivett/saját használatú út |
| 418. | HARTA | külterület | 0196/2 | | kivett/út |
