2015. évi LIV. törvény — mi változott? 2015. május 17.
A 2015. május 16. és 2015. május 17. között hatályba lépett módosítások. 2 sor került be, 32 sor került ki.
# 2015. évi LIV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
1–2. §
(A szakszövetség alapvető feladata:)
3. § (1)
„j) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés.”
2. § Az Stv. 76/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fővárosi sportélet fejlesztése és a sport közösségformáló funkciójának megerősítése érdekében az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott állami vagy részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok – részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok esetében az állam tulajdonában álló tulajdoni hányad – vagyonkezelőjeként az 1. mellékletben meghatározott jogi személyeket jelöli ki.”
3. § (1) Az Stv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2)
4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
⋯ 2 változatlan sor ⋯
### 1. melléklet a 2015. évi LIV. törvényhez
„1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez
| | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Az ingatlan helyrajzi száma | A kijelölt vagyonkezelő |
| 2 | Budapest, 38440/52 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 3 | Budapest, 38440/53 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 4 | Budapest, 38440/54 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 5 | Budapest, 38293/78 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 6 | Budapest, 74333 | Újpesti Torna Egylet (székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.) |
| 7 | Budapest, 74232 | Újpesti Torna Egylet (székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.) |
| 8 | Budapest, 38852/6 | Magyar Testgyakorlók Köre (székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet) |
| 9 | Budapest, 38821/4 | Magyar Testgyakorlók Köre (székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet) |
| 10 | Budapest, 26085/1123 | Vasas Sport Club (székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.) |
| 11 | Budapest, 29834/8 (7953/10944 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület (székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.) |
| 12 | Budapest, 27913/1 | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
| 13 | Budapest, 27999 (48065/57386 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
| 14 | Budapest, 27950/6 (12884/16684 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
| 15 | Budapest, 23796/29 | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
”
### 2. melléklet a 2015. évi LIV. törvényhez