2015. évi LIV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
1–2. §
3. § (1)
(2) Az Stv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2015. október 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 2015. évi LIV. törvényhez¶
2. melléklet a 2015. évi LIV. törvényhez¶
„1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Az ingatlan helyrajzi száma | A kijelölt vagyonkezelő |
| 2 | Budapest, 38440/52 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 3 | Budapest, 38440/53 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 4 | Budapest, 38440/54 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 5 | Budapest, 38293/78 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 6 | Budapest, 74333 | Újpesti Torna Egylet (székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.) |
| 7 | Budapest, 74232 | Újpesti Torna Egylet (székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.) |
| 8 | Budapest, 38852/6 | Magyar Testgyakorlók Köre (székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet) |
| 9 | Budapest, 38821/4 | Magyar Testgyakorlók Köre (székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet) |
| 10 | Budapest, 26085/1123 | Vasas Sport Club (székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.) |
| 11 | Budapest, 29834/8 (7953/10944 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület (székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.) |
| 12 | Budapest, 29834/12 | Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület (székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.) |
| 13 | Budapest, 29834/15 (81751/83751 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület (székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.) |
| 14 | Budapest, 27913/1 | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
| 15 | Budapest, 27999 (48065/57386 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
| 16 | Budapest, 27950/6 (12884/16684 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
| 17 | Budapest, 23796/29 | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
”