2010. évi CLXXXIV. törvény — mi változott? 2020. január 1.
A 2019. január 1. és 2020. január 1. között hatályba lépett módosítások. 294 sor került be, 67 sor került ki.
← Előző módosítás (2019. január 1.)Következő módosítás (2020. április 1.) →IdőállapotokHatályos szöveg
⋯ 47 változatlan sor ⋯
### 1. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez
A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe
A törvényszékek, valamint a járásbíróságok illetékességi területe
A törvényszékek, valamint a járásbíróságok illetékességi területe
| 1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) | | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| 1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság | | |
| | | |
| Budapest V. kerület | Budapest VI. kerület | Budapest VII. kerület |
| Budapest VIII. kerület | Budapest IX. kerület | Budapest X. kerület |
| Budapest XIII. kerület | Budapest XIV. kerület | Budapest XVI. kerület |
| Budapest XVII. kerület | Margitsziget | |
| | | |
| 1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság | | |
| | | |
| Budapest I. kerület | Budapest XI. kerület | Budapest XII. kerület |
| Budapest XXII. kerület | | |
| | | |
| 1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság | | |
| | | |
| Budapest II. kerület | Budapest III. kerület | |
| | | |
| 1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság | | |
| | | |
| Budapest IV. kerület | Budapest XV. kerület | |
| | | |
| 1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság | | |
| | | |
| Budapest XVIII. kerület | Budapest XIX. kerület | |
| | | |
| 1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság | | |
| | | |
| Budapest XX. kerület | Budapest XXI. kerület | Budapest XXIII. kerület |
| 1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Főváros területe | | |
| | | |
| | | |
| 2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs) | | |
| | | |
| 2/1. Pécsi Járásbíróság | | |
| | | |
| Abaliget | Aranyosgadány | Áta |
| Bakonya | Berkesd | Birján |
| Bogád | Bosta | Cserkút |
⋯ 8 változatlan sor ⋯
| Romonya | Szalánta | Szemely |
| Szilágy | Szilvás | Szőke |
| Szőkéd | | |
| | | |
| 2/2. Komlói Járásbíróság | | |
| | | |
| Alsómocsolád | Apátvarasd | Ág |
| Bakóca | Baranyajenő | Baranyaszentgyörgy |
| Bikal | Bodolyabér | Egyházaskozár |
⋯ 15 változatlan sor ⋯
| Tékes | Tormás | Tófű |
| Varga | Vásárosdombó | Vázsnok |
| Vékény | Zengővárkony | |
| | | |
| 2/3. Mohácsi Járásbíróság | | |
| | | |
| Babarc | Bár | Belvárdgyula |
| Bezedek | Borjád | Bóly |
| Dunaszekcső | Erdősmárok | Feked |
⋯ 8 változatlan sor ⋯
| Szajk | Szebény | Szederkény |
| Székelyszabar | Szűr | Töttös |
| Udvar | Versend | Véménd |
| | | |
| 2/4. Siklósi Járásbíróság | | |
| | | |
| Adorjás | Alsószentmárton | Babarcszőlős |
| Baksa | Baranyahidvég | Beremend |
| Besence | Bisse | Bogádmindszent |
⋯ 25 változatlan sor ⋯
| Újpetre | Vajszló | Vejtí |
| Villány | Villánykövesd | Vokány |
| Zaláta | | |
| | | |
| 2/5. Szigetvári Járásbíróság | | |
| | | |
| Almamellék | Almáskeresztúr | Basal |
| Bánfa | Bicsérd | Boda |
| Boldogasszonyfa | Botykapeterd | Bükkösd |
⋯ 16 változatlan sor ⋯
| Szörény | Szulimán | Teklafalu |
| Tótszentgyörgy | Várad | Vásárosbéc |
| Velény | Zádor | Zók |
| 2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Baranya megye | | |
| | | |
| | | |
| 3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét) | | |
| | | |
| 3/1. Kecskeméti Járásbíróság | | |
| | | |
| Ágasegyháza | Ballószög | Felsőlajos |
| Fülöpháza | Fülöpjakab | Helvécia |
| Jakabszállás | Kecskemét | Kerekegyháza |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Lajosmizse | Lakitelek | Nyárlőrinc |
| Orgovány | Szentkirály | Tiszaalpár |
| Tiszakécske | Tiszaug | Városföld |
| | | |
| 3/2. Bajai Járásbíróság | | |
| | | |
| Baja | Bácsalmás | Bácsbokod |
| Bácsborsód | Bácsszentgyörgy | Bácsszőlős |
| Bátmonostor | Csatalja | Csávoly |
⋯ 3 változatlan sor ⋯
| Kunbaja | Madaras | Mátételke |
| Nagybaracska | Nemesnádudvar | Sükösd |
| Szeremle | Tataháza | Vaskút |
| | | |
| 3/3. Kalocsai Járásbíróság | | |
| | | |
| Bátya | Drágszél | Dunapataj |
| Dunaszentbenedek | Dunatetétlen | Dusnok |
| Fajsz | Foktő | Géderlak |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Kalocsa | Miske | Ordas |
| Öregcsertő | Solt | Szakmár |
| Újsolt | Újtelek | Uszód |
| | | |
| 3/4. Kiskőrösi Járásbíróság | | |
| | | |
| Akasztó | Bócsa | Császártöltés |
| Csengőd | Fülöpszállás | Imrehegy |
| Izsák | Kaskantyú | Kecel |
| Kiskőrös | Páhi | Soltszentimre |
| Soltvadkert | Tabdi | Tázlár |
| | | |
| 3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság | | |
| | | |
| Bugac | Bugacpusztaháza | Gátér |
| Kiskunfélegyháza | Pálmonostora | Petőfiszállás |
| | | |
| 3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság | | |
| | | |
| Balotaszállás | Borota | Csólyospálos |
| Harkakötöny | Jánoshalma | Jászszentlászló |
| Kelebia | Kéleshalom | Kiskunhalas |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Kunfehértó | Mélykút | Móricgát |
| Pirtó | Rém | Szank |
| Tompa | Zsana | |
| | | |
| 3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság | | |
| Apostag | Dunaegyháza | Dunavecse |
| Kunadacs | Kunpeszér | Kunszentmiklós |
| Szabadszállás | Szalkszentmárton | Tass |
| 3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Bács-Kiskun megye | | |
| | | |
| | | |
| 4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula) | | |
| | | |
| 4/1. Gyulai Járásbíróság | | |
| | | |
| Biharugra | Elek | Geszt |
| Gyula | Kétegyháza | Körösnagyharsány |
| Kötegyán | Lőkösháza | Mezőgyán |
| Méhkerék | Okány | Sarkad |
| Sarkadkeresztúr | Újszalonta | Zsadány |
| | | |
| 4/2. Battonyai Járásbíróság | | |
| | | |
| Almáskamarás | Battonya | Dombegyház |
| Dombiratos | Kaszaper | Kevermes |
| Kisdombegyház | Kunágota | Magyarbánhegyes |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Medgyesegyháza-Bánkút | Mezőhegyes | Mezőkovácsháza |
| Nagybánhegyes | Nagykamarás | Pusztaottlaka |
| Pusztaszőlős | Végegyháza | |
| | | |
| 4/3. Békési Járásbíróság | | |
| | | |
| Békés | Bélmegyer | Kamut |
| Köröstarcsa | Mezőberény | Murony |
| Tarhos | | |
| | | |
| 4/4. Békéscsabai Járásbíróság | | |
| | | |
| Békéscsaba | Csabaszabadi | Csorvás |
| Doboz | Gerendás | Kétsoprony |
| Szabadkígyós | Telekgerendás | Újkígyós |
| | | |
| 4/5. Orosházi Járásbíróság | | |
| | | |
| Békéssámson | Csanádapáca | Gádoros |
| Kardoskút | Nagyszénás | Orosháza |
| Pusztaföldvár | Tótkomlós | |
| | | |
| 4/6. Szarvasi Járásbíróság | | |
| | | |
| Békésszentandrás | Csabacsüd | Csárdaszállás |
| Dévaványa | Ecsegfalva | Gyomaendrőd |
| Hunya | Kardos | Kondoros |
| Örménykút | Szarvas | |
| | | |
| | | |
| 4/7. Szeghalmi Járásbíróság | | |
| | | |
| Bucsa | Füzesgyarmat | Kertészsziget |
| Körösladány | Körösújfalu | Szeghalom |
| Vésztő | | |
| 4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Békés megye | | |
| | | |
| | | |
| 5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc) | | |
| | | |
| 5/1. Miskolci Járásbíróság | | |
| | | |
| Alsózsolca | Arnót | Berzék |
| Bőcs | Bükkaranyos | Bükkszentkereszt |
| Ernőd | Felsőzsolca | Gesztely |
⋯ 7 változatlan sor ⋯
| Sajólászlófalva | Sajópálfala | Sajópetri |
| Sajósenye | Sajóvámos | Sóstófalva |
| Szirmabesenyő | Újcsanálos | Varbó |
| | | |
| 5/2. Encsi Járásbíróság | | |
| | | |
| Abaújalpár | Abaújkér | Abaújszántó |
| Abaújvár | Alsógagy | Arka |
| Baktakék | Baskó | Beret |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Detek | Fancsal | Fáj |
| Felsődobsza | Felsőgagy | Fony |
| Forró | Fulókércs | Gagyapáti |
| Garadna | Gibárt | Golop |
| Gönc | Göncruszka | Hejce |
| Hernádbűd | Hernádcéce | Hernádpetri |
| Hernádszentandrás | Hernádszurdok | Hernádvécse |
| Hidasnémeti | Ináncs | Kány |
| Kéked | Keresztéte | Korlát |
| Krasznokvajda | Litka | Méra |
| Mogyoróska | Novajidrány | Pányok |
| Pere | Perecse | Pusztaradvány |
| Regéc | Sima | Szalaszend |
| Szemere | Tállya | Telkibánya |
| Tornyosnémeti | Vilmány | Vizsoly |
| Zsujta | | |
| Garadna | Gibárt | Gönc |
| Göncruszka | Hejce | Hernádbűd |
| Hernádcéce | Hernádpetri | Hernádszentandrás |
| Hernádszurdok | Hernádvécse | Hidasnémeti |
| Ináncs | Kány | Kéked |
| Keresztéte | Korlát | Krasznokvajda |
| Litka | Méra | Mogyoróska |
| Novajidrány | Pányok | Pere |
| Perecse | Pusztaradvány | Regéc |
| Sima | Szalaszend | Szemere |
| Telkibánya | Tornyosnémeti | Vilmány |
| Vizsoly | Zsujta | |
| | | |
| 5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság | | |
| | | |
| Abod | Alacska | Alsótelekes |
| Balajt | Bánhorváti | Becskeháza |
| Berente | Boldva | Borsodszirák |
⋯ 17 változatlan sor ⋯
| Tornanádaska | Tornaszentandrás | Tornaszentjakab |
| Vadna | Varbóc | Viszló |
| Ziliz | | |
| | | |
| 5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság | | |
| | | |
| Bogács | Borsodgeszt | Borsodivánka |
| Bükkábrány | Bükkzsérc | Cserépfalu |
| Cserépváralja | Csincse | Egerlövő |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Sály | Szentistván | Szomolya |
| Tard | Tibolddaróc | Tiszabábolna |
| Tiszavalk | Vatta | |
| | | |
| 5/5. Ózdi Járásbíróság | | |
| | | |
| Aggtelek | Alsószuha | Arló |
| Bánréve | Borsodbóta | Borsodnádasd |
| Borsodszentgyörgy | Bükkmogyorósd | Csernely |
⋯ 9 változatlan sor ⋯
| Sáta | Serényfalva | Szuhafő |
| Trizs | Uppony | Zádorfalva |
| Zubogy | | |
| | | |
| 5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság | | |
| | | |
| Alsóberecki | Alsóregmec | Bodroghalom |
| Bodrogolaszi | Bózsva | Cigánd |
| Dámóc | Erdőhorváti | Felsőberecki |
⋯ 12 változatlan sor ⋯
| Vajdácska | Vágáshuta | Vámosújfalu |
| Vilyvitány | Viss | Zalkod |
| Zemplénagárd | | |
| | | |
| 5/7. Szerencsi Járásbíróság | | |
| | | |
| Alsódobsza | Bekecs | Bodrogkeresztúr |
| Bodrogkisfalud | Csobaj | Erdőbénye |
| Legyesbénye | Mád | Megyaszó |
| Mezőzombor | Monok | Prügy |
| Rátka | Szegi | Szegilong |
| Szerencs | Taktabáj | Taktaharkány |
| Taktakenéz | Taktaszada | Tarcal |
| Tiszaladány | Tiszalúc | Tiszatardos |
| Tokaj | | |
| Golop | Legyesbénye | Mád |
| Megyaszó | Mezőzombor | Monok |
| Prügy | Rátka | Szegi |
| Szegilong | Szerencs | Taktabáj |
| Taktaharkány | Taktakenéz | Taktaszada |
| Tarcal | Tállya | Tiszaladány |
| Tiszalúc | Tiszatardos | Tokaj |
| | | |
| 5/8. Szikszói Járásbíróság | | |
| | | |
| Abaújlak | Abaújszolnok | Alsóvadász |
| Aszaló | Felsővadász | Gadna |
| Gagybátor | Gagyvendégi | Halmaj |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Monaj | Nagykinizs | Nyésta |
| Pamlény | Rásonysápberencs | Selyeb |
| Szászfa | Szentistvánbaksa | Szikszó |
| | | |
| 5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság | | |
| | | |
| Ároktő | Gelej | Girincs |
| Hejőbába | Hejőkeresztúr | Hejőkürt |
| Hejőpapi | Hejőszalonta | Igrici |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Oszlár | Sajóörös | Sajószöged |
| Szakáld | Tiszadorogma | Tiszakeszi |
| Tiszapalkonya | Tiszatarján | Tiszaújváros |
| 5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | | |
| | | |
| | | |
| 6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged) | | |
| | | |
| 6/1. Szegedi Járásbíróság | | |
| | | |
| Algyő | Ásotthalom | Baks |
| Balástya | Bordány | Csengele |
| Deszk | Domaszék | Dóc |
⋯ 4 változatlan sor ⋯
| Sándorfalva | Szatymaz | Szeged |
| Tiszasziget | Újszentiván | Üllés |
| Zákányszék | Zsombó | |
| | | |
| 6/2. Csongrádi Járásbíróság | | |
| | | |
| Csanytelek | Csongrád | Felgyő |
| Tömörkény | | |
| | | |
| 6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság | | |
| | | |
| Hódmezővásárhely | Mártély | Mindszent |
| Székkutas | | |
| | | |
| 6/4. Makói Járásbíróság | | |
| | | |
| Ambrózfalva | Apátfalva | Csanádalberti |
| Csanádpalota | Földeák | Királyhegyes |
| Kiszombor | Kövegy | Magyarcsanád |
| Makó | Maroslele | Nagyér |
| Nagylak | Óföldeák | Pitvaros |
| | | |
| 6/5. Szentesi Járásbíróság | | |
| | | |
| Árpádhalom | Derekegyház | Eperjes |
| Fábiánsebestyén | Nagymágocs | Nagytőke |
| Szegvár | Szentes | |
| 6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Csongrád megye | | |
| | | |
| | | |
| 7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár) | | |
| | | |
| 7/1. Székesfehérvári Járásbíróság | | |
| | | |
| Aba | Bakonycsernye | Bakonykúti |
| Balinka | Baracska | Bodajk |
| Csákberény | Csókakő | Csór |
⋯ 16 változatlan sor ⋯
| Székesfehérvár | Tác | Tordas |
| Úrhida | Vál | Velence |
| Vereb | Zámoly | Zichyújfalu |
| | | |
| 7/2. Bicskei Járásbíróság | | |
| | | |
| Alcsútdoboz | Bicske | Bodmér |
| Csabdi | Csákvár | Etyek |
| Felcsút | Gánt | Lovasberény |
| Mány | Óbarok | Szár |
| Tabajd | Újbarok | Vértesacsa |
| Vértesboglár | | |
| | | |
| 7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság | | |
| | | |
| Adony | Baracs | Beloiannisz |
| Besnyő | Daruszentmiklós | Dunaújváros |
| Előszállás | Iváncsa | Kisapostag |
| Kulcs | Mezőfalva | Nagykarácsony |
| Nagyvenyim | Perkáta | Pusztaszabolcs |
| Rácalmás | | |
| | | |
| 7/4. Sárbogárdi Járásbíróság | | |
| | | |
| Alap | Alsószentiván | Cece |
| Hantos | Nagylók | Sárbogárd |
| Sáregres | Sárkeresztúr | Sárszentágota |
| Vajta | | |
| 7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Fejér megye | | |
| | | |
| | | |
| 8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr) | | |
| | | |
| 8/1. Győri Járásbíróság | | |
| | | |
| Abda | Acsalag | Árpás |
| Bakonygyirót | Bakonypéterd | Bakonyszentlászló |
| Barbacs | Bágyogszovát | Bezi |
⋯ 27 változatlan sor ⋯
| Tárnokréti | Tényő | Tét |
| Töltéstava | Vág | Vámosszabadi |
| Veszprémvarsány | Vének | Zsebeháza |
| | | |
| 8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság | | |
| | | |
| Ásványráró | Bezenye | Darnózseli |
| Dunakiliti | Dunaremete | Dunasziget |
| Feketeerdő | Halászi | Hegyeshalom |
⋯ 3 változatlan sor ⋯
| Mecsér | Mosonmagyaróvár | Mosonszolnok |
| Mosonudvar | Püski | Rajka |
| Újrónafő | Várbalog | |
| | | |
| 8/3. Soproni Járásbíróság | | |
| | | |
| Agyagosszergény | Ágfalva | Babót |
| Beled | Cirák | Csapod |
| Csáfordjánosfa | Csér | Dénesfa |
⋯ 14 változatlan sor ⋯
| Und | Vadosfa | Vásárosfalu |
| Veszkény | Vitnyéd | Völcsej |
| Zsira | | |
| 8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Győr-Moson-Sopron megye | | |
| | | |
| | | |
| 9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen) | | |
| | | |
| 9/1. Debreceni Járásbíróság | | |
| | | |
| Álmosd | Bagamér | Balmazújváros |
| Bocskaikert | Debrecen | Egyek |
| Fülöp | Hajdúbagos | Hajdúhadház |
⋯ 3 változatlan sor ⋯
| Nyírábrány | Nyírmártonfalva | Sáránd |
| Téglás | Tiszacsege | Újléta |
| Újszentmargita | Vámospércs | |
| | | |
| 9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság | | |
| | | |
| Ártánd | Bakonszeg | Bedő |
| Berekböszörmény | Berettyóújfalu | Biharkeresztes |
| Bojt | Csökmő | Darvas |
⋯ 5 változatlan sor ⋯
| Szentpéterszeg | Tépe | Told |
| Újiráz | Váncsod | Vekerd |
| Zsáka | | |
| | | |
| 9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság | | |
| | | |
| Folyás | Görbeháza | Hajdúböszörmény |
| Hajdúdorog | Hajdúnánás | Polgár |
| Tiszagyulaháza | Újtikos | |
| | | |
| 9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság | | |
| | | |
| Ebes | Hajdúszoboszló | Hajdúszovát |
| Nagyhegyes | Nádudvar | |
| | | |
| 9/5. Püspökladányi Járásbíróság | | |
| | | |
| Báránd | Bihardancsháza | Biharnagybajom |
| Bihartorda | Földes | Kaba |
| Nagyrábé | Püspökladány | Sáp |
| Sárrétudvari | Szerep | Tetétlen |
| 9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Hajdú-Bihar megye | | |
| | | |
| | | |
| 10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger) | | |
| | | |
| 10/1. Egri Járásbíróság | | |
| | | |
| Andornaktálya | Balaton | Bátor |
| Bekölce | Bélapátfalva | Bodony |
| Bükkszenterzsébet | Bükkszentmárton | Bükkszék |
⋯ 11 változatlan sor ⋯
| Szentdomonkos | Szilvásvárad | Szúcs |
| Tarnalelesz | Tarnaszentmária | Terpes |
| Váraszó | Verpelét | |
| | | |
| | | |
| 10/2. Füzesabonyi Járásbíróság | | |
| | | |
| Aldebrő | Besenyőtelek | Dormánd |
| Egerfarmos | Füzesabony | Kál |
| Kápolna | Kompolt | Mezőszemere |
| Mezőtárkány | Nagyút | Poroszló |
| Sarud | Szihalom | Tófalu |
| Újlőrincfalva | | |
| | | |
| 10/3. Gyöngyösi Járásbíróság | | |
| | | |
| Abasár | Adács | Atkár |
| Detk | Domoszló | Gyöngyös |
| Gyöngyöshalász | Gyöngyösoroszi | Gyöngyöspata |
| Gyöngyössolymos | Gyöngyöstarján | Halmajugra |
| Karácsond | Kisnána | Ludas |
| Markaz | Mátraszentimre | Nagyfüged |
| Nagyréde | Pálosvörösmart | Szücsi |
| Vámosgyörk | Vécs | Visonta |
| Visznek | | |
| Nagyréde | Pálosvörösmart | Vámosgyörk |
| Vécs | Visonta | Visznek |
| | | |
| 10/4. Hatvani Járásbíróság | | |
| | | |
| Apc | Boldog | Csány |
| Ecséd | Hatvan | Heréd |
| Hort | Kerekharaszt | Lőrinci |
| Nagykökényes | Petőfibánya | Rózsaszentmárton |
| Zagyvaszántó | | |
| Szücsi | Zagyvaszántó | |
| | | |
| 10/5. Hevesi Járásbíróság | | |
| | | |
| Átány | Boconád | Erdőtelek |
| Erk | Heves | Hevesvezekény |
| Kisköre | Kömlő | Pély |
| Tarnabod | Tarnaméra | Tarnaörs |
| Tarnaszentmiklós | Tarnazsadány | Tenk |
| Tiszanána | Zaránk | |
| 10/6. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Heves megye | | |
| | | |
| | | |
| 11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok) | | |
| | | |
| 11/1. Szolnoki Járásbíróság | | |
| | | |
| Besenyszög | Csataszög | Fegyvernek |
| Hunyadfalva | Kengyel | Kőtelek |
| Kuncsorba | Martfű | Nagykörű |
⋯ 4 változatlan sor ⋯
| Tiszatenyő | Tiszavárkony | Tószeg |
| Törökszentmiklós | Újszász | Vezseny |
| Zagyvarékas | | |
| | | |
| 11/2. Jászberényi Járásbíróság | | |
| | | |
| Alattyán | Jánoshida | Jászalsószentgyörgy |
| Jászapáti | Jászágó | Jászárokszállás |
| Jászberény | Jászboldogháza | Jászdózsa |
| Jászfelsőszentgyörgy | Jászfényszaru | Jászivány |
| Jászjákóhalma | Jászkisér | Jászladány |
| Jászszentandrás | Jásztelek | Pusztamonostor |
| | | |
| 11/3. Karcagi Járásbíróság | | |
| | | |
| Berekfürdő | Karcag | Kenderes |
| Kisújszállás | Kunhegyes | Kunmadaras |
| | | |
| 11/4. Kunszentmártoni Járásbíróság | | |
| | | |
| Cibakháza | Cserkeszőlő | Csépa |
| Kunszentmarton | Nagyrév | Öcsöd |
| Szelevény | Tiszaföldvár | Tiszainoka |
| Tiszakürt | Tiszasas | |
| | | |
| 11/5. Mezőtúri Járásbíróság | | |
| | | |
| Kétpó | Mesterszállás | Mezőhék |
| Mezőtúr | Túrkeve | |
| | | |
| 11/6. Tiszafüredi Járásbíróság | | |
| Abádszalók | Nagyiván | Tiszabura |
| Tiszaderzs | Tiszafüred | Tiszaigar |
| Tiszaörs | Tiszaszentimre | Tiszaszőlős |
| Tomajmonostora | | |
| 11/7. Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Jász-Nagykun-Szolnok megye | | |
| | | |
| | | |
| 12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya) | | |
| | | |
| 12/1. Tatabányai Járásbíróság | | |
| | | |
| Bokod | Dad | Gyermely |
| Héreg | Kecskéd | Kömlőd |
| Környe | Oroszlány | Szákszend |
| Szárliget | Szomor | Tarján |
| Tatabánya | Várgesztes | Vértessomló |
| Vértesszőlős | | |
| | | |
| 12/2. Esztergomi Járásbíróság | | |
| | | |
| Annavölgy | Bajna | Bajót |
| Csolnok | Dág | Dorog |
| Dömös | Epöl | Esztergom |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Nyergesújfalu | Piliscsév | Pilismarót |
| Sárisáp | Süttő | Tát |
| Tokod | Tokodaltáró | Úny |
| | | |
| 12/3. Komáromi Járásbíróság | | |
| | | |
| Aka | Almásfüzitő | Ács |
| Ácsteszér | Ászár | Bakonybánk |
| Bakonysárkány | Bakonyszombathely | Bana |
⋯ 3 változatlan sor ⋯
| Kisigmánd | Komárom | Mocsa |
| Nagyigmánd | Réde | Súr |
| Tárkány | Vérteskethely | |
| | | |
| 12/4. Tatai Járásbíróság | | |
| | | |
| Baj | Dunaalmás | Dunaszentmiklós |
| Kocs | Naszály | Neszmély |
| Szomód | Tardos | Tata |
| Vértestolna | | |
| 12/5. Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Komárom-Esztergom megye | | |
| | | |
| | | |
| 13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat) | | |
| | | |
| 13/1. Balassagyarmati Járásbíróság | | |
| | | |
| Alsópetény | Balassagyarmat | Bánk |
| Becske | Bercei | Berkenye |
| Borsosberény | Cserháthaláp | Cserhátsurány |
⋯ 17 változatlan sor ⋯
| Szécsénke | Szécsény | Szécsényfelfalu |
| Szügy | Tereske | Terény |
| Tolmács | Varsány | |
| | | |
| 13/2. Pásztói Járásbíróság | | |
| | | |
| Alsótold | Bér | Bokor |
| Buják | Cserhátszentiván | Csécse |
| Ecseg | Egyházasdengeleg | Erdőkürt |
⋯ 3 változatlan sor ⋯
| Mátraszőlős | Palotás | Pásztó |
| Szarvasgede | Szirák | Szurdokpüspöki |
| Tar | Vanyarc | |
| | | |
| 13/3. Salgótarjáni Járásbíróság | | |
| | | |
| Bárna | Bátonyterenye | Cered |
| Dorogháza | Egyházasgerge | Etes |
| Ipolytarnóc | Karancsalja | Karancsberény |
⋯ 7 változatlan sor ⋯
| Sámsonháza | Somoskőújfalu | Sóshartyán |
| Szilaspogony | Szuha | Vizslás |
| Zabar | | |
| 13/4. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Nógrád megye | | |
| | | |
| | | |
| 14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) | | |
| | | |
| 14/1. Budakörnyéki Járásbíróság (székhelye: Budapest) | | |
| | | |
| Pilisborosjenő | Piliscsaba | Pilisjászfalu |
| Pilisszántó | Pilisszentiván | Pilisvörösvár |
| Solymár | Tinnye | Üröm |
| | | |
| 14/2. Ceglédi Járásbíróság | | |
| | | |
| Abony | Albertirsa | Cegléd |
| Ceglédbercel | Csemő | Dánszentmiklós |
| Jászkarajenő | Kőröstetétlen | Mikebuda |
| Tápiószőlős | Törtel | Újszilvás |
| | | |
| 14/3. Dabasi Járásbíróság | | |
| | | |
| Alsónémedi | Bugyi | Dabas |
| Felsőpakony | Gyál | Hernád |
| Inárcs | Kakucs | Ócsa |
| Örkény | Pusztavacs | Tatárszentgyörgy |
| Táborfalva | Újhartyán | Újlengyel |
| | | |
| 14/4. Dunakeszi Járásbíróság | | |
| | | |
| Csomád | Dunakeszi | Fót |
| Göd | | |
| | | |
| 14/5. Gödöllői Járásbíróság | | |
| | | |
| Aszód | Bag | Csömör |
| Dány | Domony | Erdőkertes |
| Galgahévíz | Galgamácsa | Gödöllő |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Kartal | Kerepes | Kistarcsa |
| Mogyoród | Nagytarcsa | Pécel |
| Szada | Tura | Valkó |
| Vácegres | Vácszentlászló | Veresegyháza |
| Vácegres | Vácszentlászló | Veresegyház |
| Verseg | Zsámbok | |
| | | |
| 14/6. Monori Járásbíróság | | |
| | | |
| Bénye | Csévharaszt | Ecser |
| Gomba | Gyömrő | Káva |
| Maglód | Mende | Monor |
| Monorierdő | Nyáregyháza | Péteri |
| Pilis | Sülysáp | Úri |
| Üllő | Vasad | Vecsés |
| | | |
| 14/7. Nagykátai Járásbíróság | | |
| | | |
| Farmos | Kóka | Nagykáta |
| Pánd | Szentlőrinckáta | Szentmártonkáta |
| Tápióbicske | Tápiógyörgye | Tápióság |
| Tápiószecső | Tápiószele | Tápiószentmárton |
| Tóalmás | | |
| | | |
| 14/8. Nagykőrösi Járásbíróság | | |
| | | |
| Kocsér | Nagykőrös | Nyársapát |
| | | |
| 14/9. Ráckevei Járásbíróság | | |
| | | |
| Apaj | Áporka | Dömsöd |
| Kiskunlacháza | Lórév | Makád |
| Ráckeve | Szigetbecse | Szigetcsép |
| Szigetszentmárton | Szigetújfalu | |
| | | |
| 14/10. Szentendrei Járásbíróság | | |
| | | |
| Budakalász | Csobánka | Dunabogdány |
| Kisoroszi | Leányfalu | Pilisszentkereszt |
| Pilisszentlászló | Pomáz | Pócsmegyer |
| Szentendre | Szigetmonostor | Tahitótfalu |
| Visegrád | | |
| | | |
| 14/11. Váci Járásbíróság | | |
| | | |
| Acsa | Bernecebaráti | Csörög |
| Csővár | Galgagyörk | Ipolydamásd |
