2010. évi CLXXXIV. törvény — mi változott? 2019. január 1.
A 2018. január 1. és 2019. január 1. között hatályba lépett módosítások. 245 sor került be, 650 sor került ki.
← Előző módosítás (2018. január 1.)Következő módosítás (2020. január 1.) →IdőállapotokHatályos szöveg
⋯ 39 változatlan sor ⋯
6. § E törvénynek az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit e rendelkezés hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
7. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított 1. mellékletet a 2015. július 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.
7. § A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvény 21. §-ával megállapított 1. mellékletet a 2019. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.
8. § A Székesfehérvári Törvényszék, valamint a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok határozata ellen a 2016. december 31-ét követően előterjesztett jogorvoslatot a Győri Ítélőtábla bírálja el.
⋯ 3 változatlan sor ⋯
A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe
1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság
| Budapest V. kerület | Budapest VI. kerület | Budapest VII. kerület |
| 1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) | | |
| --- | --- | --- |
| 1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság | | |
| Budapest V. kerület | Budapest VI. kerület | Budapest VII. kerület |
| Budapest VIII. kerület | Budapest IX. kerület | Budapest X. kerület |
| Budapest XIII. kerület | Budapest XIV. kerület | Budapest XVI. kerület |
| Budapest XVII. kerület | Margitsziget | |
1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság
| 1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság | | |
| Budapest I. kerület | Budapest XI. kerület | Budapest XII. kerület |
| --- | --- | --- |
| Budapest XXII. kerület | | |
1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
| Budapest II. kerület | Budapest III. kerület |
| --- | --- |
1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
| Budapest IV. kerület | Budapest XV. kerület |
| --- | --- |
1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
| Budapest XVIII. kerület | Budapest XIX. kerület |
| --- | --- |
1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
| 1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság | | |
| Budapest II. kerület | Budapest III. kerület | |
| 1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság | | |
| Budapest IV. kerület | Budapest XV. kerület | |
| 1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság | | |
| Budapest XVIII. kerület | Budapest XIX. kerület | |
| 1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság | | |
| Budapest XX. kerület | Budapest XXI. kerület | Budapest XXIII. kerület |
| --- | --- | --- |
1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Főváros területe |
| --- |
2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)
2/1. Pécsi Járásbíróság
| 1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Főváros területe | | |
| 2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs) | | |
| 2/1. Pécsi Járásbíróság | | |
| Abaliget | Aranyosgadány | Áta |
| --- | --- | --- |
| Bakonya | Berkesd | Birján |
| Bogád | Bosta | Cserkút |
| Egerág | Ellend | Görcsöny |
⋯ 3 változatlan sor ⋯
| Kővágótöttös | Lothárd | Magyarsarlós |
| Nagykozár | Orfű | Ócsárd |
| Pellérd | Pereked | Pécs |
| Pécsudvard Romonya Szilágy Szőkéd | Pogány Szalánta Szilvás | Regenye Szemely Szőke |
2/2. Komlói Járásbíróság
| Pécsudvard | Pogány | Regenye |
| Romonya | Szalánta | Szemely |
| Szilágy | Szilvás | Szőke |
| Szőkéd | | |
| 2/2. Komlói Járásbíróság | | |
| Alsómocsolád | Apátvarasd | Ág |
| --- | --- | --- |
| Bakóca | Baranyajenő | Baranyaszentgyörgy |
| Bikal | Bodolyabér | Egyházaskozár |
| Erdősmecske | Erzsébet | Fazekasboda |
⋯ 14 változatlan sor ⋯
| Tékes | Tormás | Tófű |
| Varga | Vásárosdombó | Vázsnok |
| Vékény | Zengővárkony | |
2/3. Mohácsi Járásbíróság
| 2/3. Mohácsi Járásbíróság | | |
| Babarc | Bár | Belvárdgyula |
| --- | --- | --- |
| Bezedek | Borjád | Bóly |
| Dunaszekcső | Erdősmárok | Feked |
| Görcsönydoboka | Hásságy | Himesháza |
⋯ 7 változatlan sor ⋯
| Szajk | Szebény | Szederkény |
| Székelyszabar | Szűr | Töttös |
| Udvar | Versend | Véménd |
| | | |
2/4. Siklósi Járásbíróság
| 2/4. Siklósi Járásbíróság | | |
| Adorjás | Alsószentmárton | Babarcszőlős |
| --- | --- | --- |
| Baksa | Baranyahidvég | Beremend |
| Besence | Bisse | Bogádmindszent |
| Bogdása | Csarnóta | Csányoszró |
⋯ 12 változatlan sor ⋯
| Kovácshida | Kórós | Lapáncsa |
| Lúzsok | Magyarbóly | Magyarmecske |
| Magyartelek | Markóc | Marócsa |
| Matty | Márfa | Márok |
| Matty | Márfa | Marok |
| Nagycsány | Nagyharsány | Nagytótfalu |
| Okorág | Old | Ózdfalu |
| Palkonya | Páprád | Peterd |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Siklósbodony | Siklósnagyfalu | Sósvertike |
| Szaporca | Szava | Tengeri |
| Tésenfa | Téseny | Túrony |
| Újpetre | Vajszló | Vejti |
| Újpetre | Vajszló | Vejtí |
| Villány | Villánykövesd | Vokány |
| Zaláta | | |
2/5. Szigetvári Járásbíróság
| 2/5. Szigetvári Járásbíróság | | |
| Almamellék | Almáskeresztúr | Basal |
| --- | --- | --- |
| Bánfa | Bicsérd | Boda |
| Boldogasszonyfa | Botykapeterd | Bükkösd |
| Bürüs | Csebény | Cserdi |
⋯ 15 változatlan sor ⋯
| Szörény | Szulimán | Teklafalu |
| Tótszentgyörgy | Várad | Vásárosbéc |
| Velény | Zádor | Zók |
| | | |
2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Baranya megye |
| --- |
3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét)
3/1. Kecskeméti Járásbíróság
| 2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Baranya megye | | |
| 3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét) | | |
| 3/1. Kecskeméti Járásbíróság | | |
| Ágasegyháza | Ballószög | Felsőlajos |
| --- | --- | --- |
| Fülöpháza | Fülöpjakab | Helvécia |
| Jakabszállás | Kecskemét | Kerekegyháza |
| Kunbaracs | Kunszállás | Ladánybene |
| Lajosmizse | Lakitelek | Nyárlőrinc |
| Orgovány | Szentkirály | Tiszaalpár |
| Tiszakécske | Tiszaug | Városföld |
3/2. Bajai Járásbíróság
| 3/2. Bajai Járásbíróság | | |
| Baja | Bácsalmás | Bácsbokod |
| --- | --- | --- |
| Bácsborsód | Bácsszentgyörgy | Bácsszőlős |
| Bátmonostor | Csátalja | Csávoly |
| Bátmonostor | Csatalja | Csávoly |
| Csikéria | Dávod | Dunafalva |
| Érsekcsanád | Érsekhalma | Felsőszentiván |
| Gara | Hercegszántó | Katymár |
| Kunbaja | Madaras | Mátételke |
| Nagybaracska | Nemesnádudvar | Sükösd |
| Szeremle | Tataháza | Vaskút |
| | | |
3/3. Kalocsai Járásbíróság
| 3/3. Kalocsai Járásbíróság | | |
| Bátya | Drágszél | Dunapataj |
| --- | --- | --- |
| Dunaszentbenedek | Dunatetétlen | Dusnok |
| Fajsz | Foktő | Géderlak |
| Hajós | Harta | Homokmégy |
| Kalocsa | Miske | Ordas |
| Öregcsertő | Solt | Szakmár |
| Újsolt | Újtelek | Uszód |
3/4. Kiskőrösi Járásbíróság
| 3/4. Kiskőrösi Járásbíróság | | |
| Akasztó | Bócsa | Császártöltés |
| --- | --- | --- |
| Csengőd | Fülöpszállás | Imrehegy |
| Izsák | Kaskantyú | Kecel |
| Kiskőrös | Páhi | Soltszentimre |
| Soltvadkert | Tabdi | Tázlár |
3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság
| 3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság | | |
| Bugac | Bugacpusztaháza | Gátér |
| --- | --- | --- |
| Kiskunfélegyháza | Pálmonostora | Petőfiszállás |
| | | |
3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság
| 3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság | | |
| Balotaszállás | Borota | Csólyospálos |
| --- | --- | --- |
| Harkakötöny | Jánoshalma | Jászszentlászló |
| Kelebia | Kéleshalom | Kiskunhalas |
| Kiskunmajsa | Kisszállás | Kömpöc |
| Kunfehértó | Mélykút | Móricgát |
| Pirtó Tompa | Rém Zsana | Szank |
3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság
| Pirtó | Rém | Szank |
| Tompa | Zsana | |
| 3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság | | |
| Apostag | Dunaegyháza | Dunavecse |
| --- | --- | --- |
| Kunadacs | Kunpeszér | Kunszentmiklós |
| Szabadszállás | Szalkszentmárton | Tass |
3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Bács-Kiskun megye |
| --- |
4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula)
4/1. Gyulai Járásbíróság
| 3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Bács-Kiskun megye | | |
| 4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula) | | |
| 4/1. Gyulai Járásbíróság | | |
| Biharugra | Elek | Geszt |
| --- | --- | --- |
| Gyula | Kétegyháza | Körösnagyharsány |
| Kötegyán | Lőkösháza | Mezőgyán |
| Méhkerék Sarkadkeresztúr | Okány Újszalonta | Sarkad Zsadány |
4/2. Battonyai Járásbíróság
| Méhkerék | Okány | Sarkad |
| Sarkadkeresztúr | Újszalonta | Zsadány |
| 4/2. Battonyai Járásbíróság | | |
| Almáskamarás | Battonya | Dombegyház |
| --- | --- | --- |
| Dombiratos | Kaszaper | Kevermes |
| Kisdombegyház | Kunágota | Magyarbánhegyes |
| Magyardombegyház | Medgyesbodzás | Medgyesegyháza |
| Medgyesegyháza-Bánkút | Mezőhegyes | Mezőkovácsháza |
| Nagybánhegyes | Nagykamarás | Pusztaottlaka |
| Pusztaszőlős | Végegyháza | |
4/3. Békési Járásbíróság
| 4/3. Békési Járásbíróság | | |
| Békés | Bélmegyer | Kamut |
| --- | --- | --- |
| Köröstarcsa | Mezőberény | Murony |
| Tarhos | | |
4/4. Békéscsabai Járásbíróság
| 4/4. Békéscsabai Járásbíróság | | |
| Békéscsaba | Csabaszabadi | Csorvás |
| --- | --- | --- |
| Doboz | Gerendás | Kétsoprony |
| Szabadkígyós | Telekgerendás | Újkígyós |
| | | |
4/5. Orosházi Járásbíróság
| 4/5. Orosházi Járásbíróság | | |
| Békéssámson | Csanádapáca | Gádoros |
| --- | --- | --- |
| Kardoskút | Nagyszénás | Orosháza |
| Pusztaföldvár | Tótkomlós | |
4/6. Szarvasi Járásbíróság
| 4/6. Szarvasi Járásbíróság | | |
| Békésszentandrás | Csabacsüd | Csárdaszállás |
| --- | --- | --- |
| Dévaványa | Ecsegfalva | Gyomaendrőd |
| Hunya Örménykút | Kardos Szarvas | Kondoros |
4/7. Szeghalmi Járásbíróság
| Hunya | Kardos | Kondoros |
| Örménykút | Szarvas | |
| 4/7. Szeghalmi Járásbíróság | | |
| Bucsa | Füzesgyarmat | Kertészsziget |
| --- | --- | --- |
| Körösladány | Körösújfalu | Szeghalom |
| Vésztő | | |
| | | |
4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Békés megye |
| --- |
5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)
5/1. Miskolci Járásbíróság
| 4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Békés megye | | |
| 5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc) | | |
| 5/1. Miskolci Járásbíróság | | |
| Alsózsolca | Arnót | Berzék |
| --- | --- | --- |
| Bőcs | Bükkaranyos | Bükkszentkereszt |
| Emőd | Felsőzsolca | Gesztely |
| Ernőd | Felsőzsolca | Gesztely |
| Harsány | Hernádkak | Hernádnémeti |
| Kisgyőr | Kistokaj | Kondó |
| Köröm | Mályi | Miskolc |
⋯ 4 változatlan sor ⋯
| Sajólászlófalva | Sajópálfala | Sajópetri |
| Sajósenye | Sajóvámos | Sóstófalva |
| Szirmabesenyő | Újcsanálos | Varbó |
5/2. Encsi Járásbíróság
| 5/2. Encsi Járásbíróság | | |
| Abaújalpár | Abaújkér | Abaújszántó |
| --- | --- | --- |
| Abaújvár | Alsógagy | Arka |
| Baktakék | Baskó | Beret |
| Boldogkőújfalu | Boldogkőváralja | Büttös |
⋯ 7 változatlan sor ⋯
| Hernádszentandrás | Hernádszurdok | Hernádvécse |
| Hidasnémeti | Ináncs | Kány |
| Kéked | Keresztéte | Korlát |
| Krasznokvajda Mogyoróska Pere Regéc Szemere Tornyosnémeti Zsujta | Litka Novajidrány Perecse Sima Tállya Vilmány | Méra Pányok Pusztaradvány Szalaszend Telkibánya Vizsoly |
5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság
| Krasznokvajda | Litka | Méra |
| Mogyoróska | Novajidrány | Pányok |
| Pere | Perecse | Pusztaradvány |
| Regéc | Sima | Szalaszend |
| Szemere | Tállya | Telkibánya |
| Tornyosnémeti | Vilmány | Vizsoly |
| Zsujta | | |
| 5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság | | |
| Abod | Alacska | Alsótelekes |
| --- | --- | --- |
| Balajt | Bánhorváti | Becskeháza |
| Berente | Boldva | Borsodszirák |
| Bódvalenke | Bódvarákó | Bódvaszilas |
⋯ 16 változatlan sor ⋯
| Tornanádaska | Tornaszentandrás | Tornaszentjakab |
| Vadna | Varbóc | Viszló |
| Ziliz | | |
5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság
| 5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság | | |
| Bogács | Borsodgeszt | Borsodivánka |
| --- | --- | --- |
| Bükkábrány | Bükkzsérc | Cserépfalu |
| Cserépváralja | Csincse | Egerlövő |
| Kács | Mezőkeresztes | Mezőkövesd |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Sály | Szentistván | Szomolya |
| Tard | Tibolddaróc | Tiszabábolna |
| Tiszavalk | Vatta | |
5/5. Ózdi Járásbíróság
| 5/5. Ózdi Járásbíróság | | |
| Aggtelek | Alsószuha | Arló |
| --- | --- | --- |
| Bánréve | Borsodbóta | Borsodnádasd |
| Borsodszentgyörgy | Bükkmogyorósd | Csernely |
| Csokvaomány | Domaháza | Dövény |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Hét | Imola | Jákfalva |
| Járdánháza | Jósvafő | Kánó |
| Kelemér | Királd | Kissikátor |
| Lénárddaróc Putnok Sajónémeti Sáta Trizs Zubogy | Nekézseny Ragály Sajópüspöki Serényfalva Uppony | Ózd Sajómercse Sajóvelezd Szuhafő Zádorfalva |
5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
| Lénárddaróc | Nekézseny | Ózd |
| Putnok | Ragály | Sajómercse |
| Sajónémeti | Sajópüspöki | Sajóvelezd |
| Sáta | Serényfalva | Szuhafő |
| Trizs | Uppony | Zádorfalva |
| Zubogy | | |
| 5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság | | |
| Alsóberecki | Alsóregmec | Bodroghalom |
| --- | --- | --- |
| Bodrogolaszi | Bózsva | Cigánd |
| Dámóc | Erdőhorváti | Felsőberecki |
| Felsőregmec | Filkeháza | Füzér |
| Füzérkajata | Füzérkomlós | Füzérradvány |
| Fűzérkajata | Füzérkomlós | Füzérradvány |
| Györgytarló | Háromhuta | Hercegkút |
| Hollóháza | Karcsa | Karos |
| Kenézlő | Kishuta | Kisrozvágy |
⋯ 7 változatlan sor ⋯
| Vajdácska | Vágáshuta | Vámosújfalu |
| Vilyvitány | Viss | Zalkod |
| Zemplénagárd | | |
5/7. Szerencsi Járásbíróság
| 5/7. Szerencsi Járásbíróság | | |
| Alsódobsza | Bekecs | Bodrogkeresztúr |
| --- | --- | --- |
| Bodrogkisfalud | Csobaj | Erdőbénye |
| Legyesbénye | Mád | Megyaszó |
| Mezőzombor | Monok | Prügy |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Taktakenéz | Taktaszada | Tarcal |
| Tiszaladány | Tiszalúc | Tiszatardos |
| Tokaj | | |
5/8. Szikszói Járásbíróság
| 5/8. Szikszói Járásbíróság | | |
| Abaújlak | Abaújszolnok | Alsóvadász |
| --- | --- | --- |
| Aszaló | Felsővadász | Gadna |
| Gagybátor | Gagyvendégi | Halmaj |
| Hernádkércs | Homrogd | Kázsmárk |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Monaj | Nagykinizs | Nyésta |
| Pamlény | Rásonysápberencs | Selyeb |
| Szászfa | Szentistvánbaksa | Szikszó |
5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság
| 5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság | | |
| Ároktő | Gelej | Girincs |
| --- | --- | --- |
| Hejőbába | Hejőkeresztúr | Hejőkürt |
| Hejőpapi | Hejőszalonta | Igrici |
| Kesznyéten | Kiscsécs | Mezőcsát |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Oszlár | Sajóörös | Sajószöged |
| Szakáld | Tiszadorogma | Tiszakeszi |
| Tiszapalkonya | Tiszatarján | Tiszaújváros |
5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| --- |
6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)
6/1. Szegedi Járásbíróság
| 5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | | |
| 6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged) | | |
| 6/1. Szegedi Járásbíróság | | |
| Algyő | Ásotthalom | Baks |
| --- | --- | --- |
| Balástya | Bordány | Csengele |
| Deszk | Domaszék | Dóc |
| Ferencszállás | Forráskút | Kistelek |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Ópusztaszer | Öttömös | Pusztamérges |
| Pusztaszer | Röszke | Ruzsa |
| Sándorfalva | Szatymaz | Szeged |
| Tiszasziget Zákányszék | Újszentiván Zsombó | Üllés |
6/2. Csongrádi Járásbíróság
| Tiszasziget | Újszentiván | Üllés |
| Zákányszék | Zsombó | |
| 6/2. Csongrádi Járásbíróság | | |
| Csanytelek | Csongrád | Felgyő |
| --- | --- | --- |
| Tömörkény | | |
6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
| 6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság | | |
| Hódmezővásárhely | Mártély | Mindszent |
| --- | --- | --- |
| Székkutas | | |
6/4. Makói Járásbíróság
| 6/4. Makói Járásbíróság | | |
| Ambrózfalva | Apátfalva | Csanádalberti |
| --- | --- | --- |
| Csanádpalota | Földeák | Királyhegyes |
| Kiszombor | Kövegy | Magyarcsanád |
| Makó | Maroslele | Nagyér |
| Nagylak | Óföldeák | Pitvaros |
| | | |
6/5. Szentesi Járásbíróság
| 6/5. Szentesi Járásbíróság | | |
| Árpádhalom | Derekegyház | Eperjes |
| --- | --- | --- |
| Fábiánsebestyén | Nagymágocs | Nagytőke |
| Szegvár | Szentes | |
6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Csongrád megye |
| --- |
7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár)
7/1. Székesfehérvári Járásbíróság
| 6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Csongrád megye | | |
| 7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár) | | |
| 7/1. Székesfehérvári Járásbíróság | | |
| Aba | Bakonycsernye | Bakonykúti |
| --- | --- | --- |
| Balinka | Baracska | Bodajk |
| Csákberény | Csókakő | Csór |
| Csősz | Dég | Enying |
⋯ 7 változatlan sor ⋯
| Mezőszentgyörgy | Mezőszilas | Moha |
| Mór | Nadap | Nagyveleg |
| Nádasdladány | Pákozd | Pátka |
| Pázmánd Ráckeresztúr | Polgárdi Sárkeresztes | Pusztavám Sárkeszi |
| Pázmánd | Polgárdi | Pusztavám |
| Ráckeresztúr | Sárkeresztes | Sárkeszi |
| Sárosd | Sárszentmihály | Seregélyes |
| Soponya | Söréd | Sukoró |
| Soponya | Sőréd | Sukoró |
| Szabadbattyán | Szabadegyháza | Szabadhídvég |
| Székesfehérvár | Tác | Tordas |
| Úrhida | Vál | Velence |
| Vereb | Zámoly | Zichyújfalu |
7/2. Bicskei Járásbíróság
| 7/2. Bicskei Járásbíróság | | |
| Alcsútdoboz | Bicske | Bodmér |
| --- | --- | --- |
| Csabdi | Csákvár | Etyek |
| Felcsút Mány Tabajd Vértesboglár | Gánt Óbarok Újbarok | Lovasberény Szár Vértesacsa |
| | | |
| | | |
| | | |
7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság
| Felcsút | Gánt | Lovasberény |
| Mány | Óbarok | Szár |
| Tabajd | Újbarok | Vértesacsa |
| Vértesboglár | | |
| 7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság | | |
| Adony | Baracs | Beloiannisz |
| --- | --- | --- |
| Besnyő | Daruszentmiklós | Dunaújváros |
| Előszállás | Iváncsa | Kisapostag |
| Kulcs | Mezőfalva | Nagykarácsony |
| Nagyvenyim | Perkáta | Pusztaszabolcs |
| Rácalmás | | |
7/4. Sárbogárdi Járásbíróság
| 7/4. Sárbogárdi Járásbíróság | | |
| Alap | Alsószentiván | Cece |
| --- | --- | --- |
| Hantos | Nagylók | Sárbogárd |
| Sáregres | Sárkeresztúr | Sárszentágota |
| Vajta | | |
7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Fejér megye |
| --- |
8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr)
8/1. Győri Járásbíróság
| 7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Fejér megye | | |
| 8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr) | | |
| 8/1. Győri Járásbíróság | | |
| Abda | Acsalag | Árpás |
| --- | --- | --- |
| Bakonygyirót | Bakonypéterd | Bakonyszentlászló |
| Barbacs | Bágyogszovát | Bezi |
| Bodonhely | Bogyoszló | Bőny |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Dunaszeg | Dunaszentpál | Egyed |
| Enese | Écs | Farád |
| Fehértó | Felpéc | Fenyőfő |
| Gönyű | Gyarmat | Gyömöre |
| Gőnyű | Gyarmat | Gyömöre |
| Győr | Győrasszonyfa | Győrladamér |
| Győrság | Győrsövényház | Győrszemere |
| Győrújbarát | Győrújfalu | Győrzámoly |
⋯ 1 változatlan sor ⋯
| Kisbabot | Kisbajcs | Koroncó |
| Kóny | Kunsziget | Lázi |
| Maglóca | Magyarkeresztúr | Markotabödöge |
| Mezőörs | Mérges | Mórichida |
| Mezőőrs | Mérges | Mórichida |
| Mosonszentmiklós | Nagybajcs | Nagyszentjános |
| Nyalka | Nyúl | Öttevény |
| Pannonhalma | Páli | Pásztori |
⋯ 9 változatlan sor ⋯
| Tárnokréti | Tényő | Tét |
| Töltéstava | Vág | Vámosszabadi |
| Veszprémvarsány | Vének | Zsebeháza |
8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság
| 8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság | | |
| Ásványráró | Bezenye | Darnózseli |
| --- | --- | --- |
| Dunakiliti | Dunaremete | Dunasziget |
| Feketeerdő | Halászi | Hegyeshalom |
| Hédervár | Jánossomorja | Károlyháza |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Mecsér | Mosonmagyaróvár | Mosonszolnok |
| Mosonudvar | Püski | Rajka |
| Újrónafő | Várbalog | |
8/3. Soproni Járásbíróság
| 8/3. Soproni Járásbíróság | | |
| Agyagosszergény | Ágfalva | Babót |
| --- | --- | --- |
| Beled | Cirák | Csapod |
| Csáfordjánosfa | Csér | Dénesfa |
| Ebergőc | Edve | Egyházasfalu |
⋯ 13 változatlan sor ⋯
| Und | Vadosfa | Vásárosfalu |
| Veszkény | Vitnyéd | Völcsej |
| Zsira | | |
8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Győr-Moson-Sopron megye |
| --- |
9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen)
9/1. Debreceni Járásbíróság
| 8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Győr-Moson-Sopron megye | | |
| 9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen) | | |
| 9/1. Debreceni Járásbíróság | | |
| Álmosd | Bagamér | Balmazújváros |
| --- | --- | --- |
| Bocskaikert | Debrecen | Egyek |
| Fülöp | Hajdúbagos | Hajdúhadház |
| Hajdúsámson | Hortobágy | Hosszúpályi |
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| Nyírábrány | Nyírmártonfalva | Sáránd |
| Téglás | Tiszacsege | Újléta |
| Újszentmargita | Vámospércs | |
9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság
| 9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság | | |
| Ártánd | Bakonszeg | Bedő |
| --- | --- | --- |
| Berekböszörmény | Berettyóújfalu | Biharkeresztes |
| Bojt | Csökmő | Darvas |
| Derecske | Esztár | Furta |
| Gáborján | Hencida | Kismarja |
| Komádi | Konyár | Körösszakál |
| Kornádi | Konyár | Körösszakál |
| Körösszegapáti | Magyarhomorog | Mezőpeterd |
| Mezősas | Nagykereki | Pocsaj |
| Szentpéterszeg | Tépe | Told |
| Újiráz | Váncsod | Vekerd |
| Zsáka | | |
9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság
| 9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság | | |
| Folyás | Görbeháza | Hajdúböszörmény |
| --- | --- | --- |
| Hajdúdorog | Hajdúnánás | Polgár |
| Tiszagyulaháza | Újtikos | |
9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság
| 9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság | | |
| Ebes | Hajdúszoboszló | Hajdúszovát |
| --- | --- | --- |
| Nagyhegyes | Nádudvar | |
9/5. Püspökladányi Járásbíróság
| 9/5. Püspökladányi Járásbíróság | | |
| Báránd | Bihardancsháza | Biharnagybajom |
| --- | --- | --- |
| Bihartorda | Földes | Kaba |
| Nagyrábé | Püspökladány | Sáp |
| Sárrétudvari | Szerep | Tetétlen |
9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Hajdú-Bihar megye |
| --- |
10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger)
10/1. Egri Járásbíróság
| 9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság | | |
| Hajdú-Bihar megye | | |
| 10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger) | | |
| 10/1. Egri Járásbíróság | | |
| Andornaktálya | Balaton | Bátor |
| --- | --- | --- |
| Bekölce | Bélapátfalva | Bodony |
| Bükkszenterzsébet | Bükkszentmárton | Bükkszék |
| Demjén | Eger | Egerbakta |
⋯ 10 változatlan sor ⋯
| Szentdomonkos | Szilvásvárad | Szúcs |
| Tarnalelesz | Tarnaszentmária | Terpes |
| Váraszó | Verpelét | |
10/2. Füzesabonyi Járásbíróság
| 10/2. Füzesabonyi Járásbíróság | | |
| Aldebrő | Besenyőtelek | Dormánd |
| --- | --- | --- |
| Egerfarmos | Füzesabony | Kál |
| Kápolna | Kompolt | Mezőszemere |
| Mezőtárkány | Nagyút | Poroszló |
| Sarud | Szihalom | Tófalu |
| Újlőrincfalva | | |
10/3. Gyöngyösi Járásbíróság
| 10/3. Gyöngyösi Járásbíróság | | |
| Abasár | Adács | Atkár |
