2010. évi CLXXXIV. törvény — mi változott? 2015. július 16.
A 2015. július 1. és 2015. július 16. között hatályba lépett módosítások. 19 sor került be, 19 sor került ki.
← Előző módosítás (2015. július 1.)Következő módosítás (2017. január 1.) →IdőállapotokHatályos szöveg
⋯ 1512 változatlan sor ⋯
| Alsóörs | Aszófő | Balatonakali |
| --- | --- | --- |
| Balatonalmádi | Balatoncsicsó | Balatonfőkajár |
| Balatonfüred | Balatonfűzfő | Balatonkenese |
| Balatonszepezd | Balatonszőlős | Balatonudvari |
| Barnag | Bánd | Berhida |
| Csajág | Csopak | Dörgicse |
| Eplény | Felsőörs | Hajmáskér |
| Hárskút | Herend | Hidegkút |
| Jásd | Királyszentistván | Küngös |
| Litér | Lovas | Márkó |
| Mencshely | Monoszló | Nagyvázsony |
| Nemesvámos | Óbudavár | Örvényes |
| Ősi | Öskü | Paloznak |
| Papkeszi | Pécsely | Pétfürdő |
| Pula | Sóly | Szentantalfa |
| Szentgál | Szentjakabfa | Szentkirályszabadja |
| Tagyon | Tés | Tihany |
| Tótvázsony | Várpalota | Vászoly |
| Veszprém | Veszprémfajsz | Vilonya |
| Vöröstó | Zánka | |
| Balatonakarattya | Balatonalmádi | Balatoncsicsó |
| Balatonfőkajár | Balatonfüred | Balatonfűzfő |
| Balatonkenese | Balatonszepezd | Balatonszőlős |
| Balatonudvari | Barnag | Bánd |
| Berhida | Csajág | Csopak |
| Dörgicse | Eplény | Felsőörs |
| Hajmáskér | Hárskút | Herend |
| Hidegkút | Jásd | Királyszentistván |
| Küngös | Litér | Lovas |
| Márkó | Mencshely | Monoszló |
| Nagyvázsony | Nemesvámos | Óbudavár |
| Örvényes | Ősi | Öskü |
| Paloznak | Papkeszi | Pécsely |
| Pétfürdő | Pula | Sóly |
| Szentantalfa | Szentgál | Szentjakabfa |
| Szentkirályszabadja | Tagyon | Tés |
| Tihany | Tótvázsony | Várpalota |
| Vászoly | Veszprém | Veszprémfajsz |
| Vilonya | Vöröstó | Zánka |
19/2. Ajkai Járásbíróság
⋯ 287 változatlan sor ⋯