§Nyílt Jogtár

2010. évi CLXXXIV. törvény — mi változott? 2015. július 1.

A 2014. november 26. és 2015. július 1. között hatályba lépett módosítások. 530 sor került be, 539 sor került ki.

Előző módosítás (2014. november 26.)Következő módosítás (2015. július 16.) →IdőállapotokHatályos szöveg
39 változatlan sor ⋯
6. § E törvénynek az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit e rendelkezés hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
7. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított 1. mellékletet a 2015. július 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.
### 1. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez
A törvényszékek, a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe
A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe
1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
13 változatlan sor ⋯
1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
| Budapest II. kerület | Budapest III. kerület | |
| --- | --- | --- |
| Budapest II. kerület | Budapest III. kerület |
| --- | --- |
1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
| Budapest IV. kerület | Budapest XV. kerület | |
| --- | --- | --- |
| Budapest IV. kerület | Budapest XV. kerület |
| --- | --- |
1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
| Budapest XVIII. kerület | Budapest XIX. kerület | |
| --- | --- | --- |
| Budapest XVIII. kerület | Budapest XIX. kerület |
| --- | --- |
1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
2 változatlan sor ⋯
1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Főváros területe | | |
| --- | --- | --- |
| Főváros területe |
| --- |
2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)
2/1. Pécsi Járásbíróság
| Abaliget | Aranyosgadány | Bakonya |
| Abaliget | Aranyosgadány | Áta |
| --- | --- | --- |
| Berkesd | Birján | Bogád |
| Cserkút | Ellend | Görcsöny |
| Gyód | Husztót | Keszü |
| Kovácsszénája | Kozármisleny | Kökény |
| Kővágószőlős | Kővágótőttős | Lothárd |
| Magyarsarlós | Nagykozár | Orfű |
| Bakonya | Berkesd | Birján |
| Bogád | Bosta | Cserkút |
| Egerág | Ellend | Görcsöny |
| Gyód | Hosszúhetény | Husztót |
| Keszü | Kisherend | Kovácsszénája |
| Kozármisleny | Kökény | Kővágószőlős |
| Kővágótöttös | Lothárd | Magyarsarlós |
| Nagykozár | Orfű | Ócsárd |
| Pellérd | Pereked | Pécs |
| Pécsudvard | Pogány | Regenye |
| Romonya | Szemely | Szilágy |
| Szőke | | |
| Pécsudvard Romonya Szilágy Szőkéd | Pogány Szalánta Szilvás | Regenye Szemely Szőke |
2/2. Komlói Járásbíróság
1 változatlan sor ⋯
| --- | --- | --- |
| Bakóca | Baranyajenő | Baranyaszentgyörgy |
| Bikal | Bodolyabér | Egyházaskozár |
| Erdősmecske | Felsőegerszeg | Gerényes |
| Erdősmecske | Erzsébet | Fazekasboda |
| Felsőegerszeg | Geresdlak | Gerényes |
| Gödre | Hegyhátmaróc | Hidas |
| Hosszúhetény | Kárász | Kisbeszterce |
| Kishajmás | Kisvaszar | Komló |
| Köblény | Liget | Lovászhetény |
| Magyaregregy | Magyarhertelend | Magyarszék |
| Martonfa | Mágocs | Mánfa |
| Máza | Mecseknádasd | Mecsekpölöske |
| Mekényes | Meződ | Mindszentgodisa |
| Nagyhajmás | Nagypall | Óbánya |
| Ófalu | Oroszló | Palé |
| Pécsvárad | Sásd | Szalatnak |
| Szágy | Szárász | Szászvár |
| Tarrós | Tékes | Tormás |
| Tófű | Varga | Vásárosdombó |
| Vázsnok | Vékény | Zengővárkony |
| Kárász | Kátoly | Kékesd |
| Kisbeszterce | Kishajmás | Kisvaszar |
| Komló | Köblény | Liget |
| Lovászhetény | Magyaregregy | Magyarhertelend |
| Magyarszék | Martonfa | Mágocs |
| Mánfa | Máza | Mecseknádasd |
| Mecsekpölöske | Mekényes | Meződ |
| Mindszentgodisa | Nagyhajmás | Nagypall |
| Óbánya | Ófalu | Oroszló |
| Palé | Pécsvárad | Sásd |
| Szalatnak | Szágy | Szárász |
| Szászvár | Szellő | Tarrós |
| Tékes | Tormás | Tófű |
| Varga | Vásárosdombó | Vázsnok |
| Vékény | Zengővárkony | |
2/3. Mohácsi Járásbíróság
| Babarc | Bár | Belvárdgyula |
| --- | --- | --- |
| Bezedek | Borjád | Bóly |
| Dunaszekcső | Erdősmárok | Erzsébet |
| Fazekasboda | Feked | Geresdlak |
| Dunaszekcső | Erdősmárok | Feked |
| Görcsönydoboka | Hásságy | Himesháza |
| Homorúd | Ivándárda | Kátoly |
| Kékesd | Kisbudmér | Kisnyárád |
| Kölked | Lánycsók | Lippó |
| Liptód | Majs | Maráza |
| Máriakéménd | Mohács | Monyoród |
| Nagybudmér | Nagynyárád | Olasz |
| Palotabozsok | Pócsa | Sárok |
| Sátorhely | Somberek | Szajk |
| Szebény | Szederkény | Szellő |
| Homorúd | Ivándárda | Kisbudmér |
| Kisnyárád | Kölked | Lánycsók |
| Lippó | Liptód | Majs |
| Maráza | Máriakéménd | Mohács |
| Monyoród | Nagybudmér | Nagynyárád |
| Olasz | Palotabozsok | Pócsa |
| Sárok | Sátorhely | Somberek |
| Szajk | Szebény | Szederkény |
| Székelyszabar | Szűr | Töttös |
| Udvar | Versend | Véménd |
| | | |
2/4. Siklósi Járásbíróság
| Adorjás | Alsószentmárton | Áta |
| Adorjás | Alsószentmárton | Babarcszőlős |
| --- | --- | --- |
| Babarcszőlős | Baksa | Baranyahidvég |
| Beremend | Besence | Bisse |
| Bogádmindszent | Bosta | Csarnóta |
| Csányoszró | Cún | Diósviszló |
| Drávacsehi | Drávacsepely | Drávaiványi |
| Drávapalkonya | Drávapiski | Drávaszabolcs |
| Drávaszerdahely | Drávasztára | Egerág |
| Egyházasharaszti | Garé | Gilvánfa |
| Gordisa | Harkány | Hegyszentmárton |
| Hirics | Illocska | Ipacsfa |
| Ivánbattyán | Kákics | Kásád |
| Kemse | Kémes | Kisasszonyfa |
| Kisdér | Kisharsány | Kisherend |
| Baksa | Baranyahidvég | Beremend |
| Besence | Bisse | Bogádmindszent |
| Bogdása | Csarnóta | Csányoszró |
| Cún | Diósviszló | Drávacsehi |
| Drávacsepely | Drávafok | Drávaiványi |
| Drávakeresztúr | Drávapalkonya | Drávapiski |
| Drávaszabolcs | Drávaszerdahely | Drávasztára |
| Egyházasharaszti | Felsőszentmárton | Garé |
| Gilvánfa | Gordisa | Harkány |
| Hegyszentmárton | Hirics | Ilocska |
| Ipacsfa | Ivánbattyán | Kákics |
| Kásád | Kemse | Kémes |
| Kisasszonyfa | Kisdér | Kisharsány |
| Kisjakabfalva | Kiskassa | Kislippó |
| Kisszentmárton | Kistapolca | Kistótfalu |
| Kovácshida | Kórós | Lapáncsa |
| Lúzsok | Magyarbóly | Magyarmecske |
| Magyartelek | Marócsa | Matty |
| Márfa | Márok | Nagycsány |
| Nagyharsány | Nagytótfalu | Ócsárd |
| Magyartelek | Markóc | Marócsa |
| Matty | Márfa | Márok |
| Nagycsány | Nagyharsány | Nagytótfalu |
| Okorág | Old | Ózdfalu |
| Palkonya | Páprád | Peterd |
| Pécsdevecser | Piskó | Rádfalva |
| Sámod | Sellye | Siklós |
| Siklósbodony | Siklósnagyfalu | Sósvertike |
| Szalánta | Szaporca | Szava |
| Szilvás | Szőkéd | Tengeri |
| Szaporca | Szava | Tengeri |
| Tésenfa | Téseny | Túrony |
| Újpetre | Vajszló | Vejti |
| Villány | Villánykövesd | Vokány |
4 változatlan sor ⋯
| Almamellék | Almáskeresztúr | Basal |
| --- | --- | --- |
| Bánfa | Bicsérd | Boda |
| Bogdása | Boldogasszonyfa | Botykapeterd |
| Bükkösd | Bürüs | Csebény |
| Cserdi | Csertő | Csonkamindszent |
| Dencsháza | Dinnyeberki | Drávafok |
| Drávakeresztúr | Endrőc | Felsőszentmárton |
| Gerde | Gyöngyfa | Gyöngyösmellék |
| Helesfa | Hetvehely | Hobol |
| Horváthertelend | Ibafa | Kacsóta |
| Katádfa | Kétújfalu | Királyegyháza |
| Kisdobsza | Kistamási | Magyarlukafa |
| Markóc | Merenye | Molvány |
| Mozsgó | Nagydobsza | Nagypeterd |
| Nagyváty | Nemeske | Nyugotszenterzsébet |
| Okorvölgy | Patapoklosi | Pettend |
| Pécsbagota | Rózsafa | Somogyapáti |
| Somogyhatvan | Somogyhárságy | Somogyviszló |
| Sumony | Szabadszentkirály | Szentdénes |
| Szentegát | Szentkatalin | Szentlászló |
| Szentlőrinc | Szigetvár | Szörény |
| Szulimán | Teklafalu | Tótszentgyörgy |
| Várad | Vásárosbéc | Velény |
| Zádor | Zók | |
| Boldogasszonyfa | Botykapeterd | Bükkösd |
| Bürüs | Csebény | Cserdi |
| Csertő | Csonkamindszent | Dencsháza |
| Dinnyeberki | Endrőc | Gerde |
| Gyöngyfa | Gyöngyösmellék | Helesfa |
| Hetvehely | Hobol | Horváthertelend |
| Ibafa | Kacsóta | Katádfa |
| Kétújfalu | Királyegyháza | Kisdobsza |
| Kistamási | Magyarlukafa | Merenye |
| Molvány | Mozsgó | Nagydobsza |
| Nagypeterd | Nagyváty | Nemeske |
| Nyugotszenterzsébet | Okorvölgy | Patapoklosi |
| Pettend | Pécsbagota | Rózsafa |
| Somogyapáti | Somogyhatvan | Somogyhárságy |
| Somogyviszló | Sumony | Szabadszentkirály |
| Szentdénes | Szentegát | Szentkatalin |
| Szentlászló | Szentlőrinc | Szigetvár |
| Szörény | Szulimán | Teklafalu |
| Tótszentgyörgy | Várad | Vásárosbéc |
| Velény | Zádor | Zók |
| | | |
2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Baranya megye | | |
| --- | --- | --- |
| Baranya megye |
| --- |
3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét)
1 változatlan sor ⋯
| Ágasegyháza | Ballószög | Felsőlajos |
| --- | --- | --- |
| Fülöpháza | Helvécia | Izsák |
| Fülöpháza | Fülöpjakab | Helvécia |
| Jakabszállás | Kecskemét | Kerekegyháza |
| Kunbaracs | Ladánybene | Lajosmizse |
| Lakitelek | Nyárlőrinc | Orgovány |
| Szentkirály | Tiszakécske | Tiszaug |
| Városföld | | |
| Kunbaracs | Kunszállás | Ladánybene |
| Lajosmizse | Lakitelek | Nyárlőrinc |
| Orgovány | Szentkirály | Tiszaalpár |
| Tiszakécske | Tiszaug | Városföld |
3/2. Bajai Járásbíróság
| Baja | Bácsalmás | Bácsbokod |
| --- | --- | --- |
| Bácsborsod | Bácsszentgyörgy | Bácsszőlős |
| Bátmonostor | Borota | Csátalja |
| Csávoly | Csikéria | Dávod |
| Dunafalva | Érsekcsanád | Érsekhalma |
| Felsőszentiván | Gara | Hercegszántó |
| Katymár | Kunbaja | Madaras |
| Mátételke | Nagybaracska | Nemesnádudvar |
| Rém | Sükösd | Szeremle |
| Tataháza | Vaskút | |
| Bácsborsód | Bácsszentgyörgy | Bácsszőlős |
| Bátmonostor | Csátalja | Csávoly |
| Csikéria | Dávod | Dunafalva |
| Érsekcsanád | Érsekhalma | Felsőszentiván |
| Gara | Hercegszántó | Katymár |
| Kunbaja | Madaras | Mátételke |
| Nagybaracska | Nemesnádudvar | Sükösd |
| Szeremle | Tataháza | Vaskút |
| | | |
3/3. Kalocsai Járásbíróság
11 változatlan sor ⋯
| Akasztó | Bócsa | Császártöltés |
| --- | --- | --- |
| Csengőd | Fülöpszállás | Imrehegy |
| Kaskantyú | Kecel | Kiskőrös |
| Páhi | Soltszentimre | Soltvadkert |
| Tabdi | Tázlár | |
| Izsák | Kaskantyú | Kecel |
| Kiskőrös | Páhi | Soltszentimre |
| Soltvadkert | Tabdi | Tázlár |
3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság
| Bugac | Bugacpusztaháza | Fülöpjakab |
| Bugac | Bugacpusztaháza | Gátér |
| --- | --- | --- |
| Gátér | Kiskunfélegyháza | Kunszállás |
| Pálmonostora | Petőfiszállás | Tiszaalpár |
| Kiskunfélegyháza | Pálmonostora | Petőfiszállás |
| | | |
3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság
| Balotaszállás | Csólyospálos | Harkakötöny |
| Balotaszállás | Borota | Csólyospálos |
| --- | --- | --- |
| Jánoshalma | Jászszentlászló | Kelebia |
| Kéleshalom | Kiskunhalas | Kiskunmajsa |
| Kisszállás | Kömpöc | Kunfehértó |
| Mélykút | Móricgát | Pirtó |
| Szank | Tompa | Zsana |
| Harkakötöny | Jánoshalma | Jászszentlászló |
| Kelebia | Kéleshalom | Kiskunhalas |
| Kiskunmajsa | Kisszállás | Kömpöc |
| Kunfehértó | Mélykút | Móricgát |
| Pirtó Tompa | Rém Zsana | Szank |
3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság
4 változatlan sor ⋯
3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Bács-Kiskun megye | | |
| --- | --- | --- |
| Bács-Kiskun megye |
| --- |
4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula)
4/1. Gyulai Járásbíróság
| Elek | Geszt | Gyula |
| Biharugra | Elek | Geszt |
| --- | --- | --- |
| Kétegyháza | Kötegyán | Lőkösháza |
| Mezőgyán | Méhkerék | Sarkad |
| Sarkadkeresztúr | Újszalonta | |
| Gyula | Kétegyháza | Körösnagyharsány |
| Kötegyán | Lőkösháza | Mezőgyán |
| Méhkerék Sarkadkeresztúr | Okány Újszalonta | Sarkad Zsadány |
4/2. Battonyai Járásbíróság
2 változatlan sor ⋯
| Dombiratos | Kaszaper | Kevermes |
| Kisdombegyház | Kunágota | Magyarbánhegyes |
| Magyardombegyház | Medgyesbodzás | Medgyesegyháza |
| Mezőhegyes | Mezőkovácsháza | Nagybánhegyes |
| Nagykamarás | Pusztaottlaka | Végegyháza |
| Medgyesegyháza-Bánkút | Mezőhegyes | Mezőkovácsháza |
| Nagybánhegyes | Nagykamarás | Pusztaottlaka |
| Pusztaszőlős | Végegyháza | |
4/3. Békési Járásbíróság
| Békés | Bélmegyer | Csárdaszállás |
| Békés | Bélmegyer | Kamut |
| --- | --- | --- |
| Kamut | Köröstarcsa | Mezőberény |
| Murony | Tarhos | Vésztő |
| Köröstarcsa | Mezőberény | Murony |
| Tarhos | | |
4/4. Békéscsabai Járásbíróság
| Békéscsaba | Csabaszabadi | Csorvás |
| --- | --- | --- |
| Doboz | Gerendás | Kétsoprony |
| Kondoros | Szabadkígyós | Telekgerendás |
| Újkígyós | | |
| Szabadkígyós | Telekgerendás | Újkígyós |
| | | |
4/5. Orosházi Járásbíróság
4 változatlan sor ⋯
4/6. Szarvasi Járásbíróság
| Békésszentandrás | Csabacsüd | Dévaványa |
| Békésszentandrás | Csabacsüd | Csárdaszállás |
| --- | --- | --- |
| Ecsegfalva | Gyomaendrőd | Hunya |
| Kardos | Örménykút | Szarvas |
| Dévaványa | Ecsegfalva | Gyomaendrőd |
| Hunya Örménykút | Kardos Szarvas | Kondoros |
4/7. Szeghalmi Járásbíróság
| Biharugra | Bucsa | Füzesgyarmat |
| Bucsa | Füzesgyarmat | Kertészsziget |
| --- | --- | --- |
| Kertészsziget | Körösladány | Körösnagyharsány |
| Körösújfalu | Okány | Szeghalom |
| Zsadány | | |
| Körösladány | Körösújfalu | Szeghalom |
| Vésztő | | |
| | | |
4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Békés megye | | |
| --- | --- | --- |
| Békés megye |
| --- |
5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)
5 változatlan sor ⋯
| Emőd | Felsőzsolca | Gesztely |
| Harsány | Hernádkak | Hernádnémeti |
| Kisgyőr | Kistokaj | Kondó |
| Mályi | Miskolc | Muhi |
| Köröm | Mályi | Miskolc |
| Nyékládháza | Onga | Ónod |
| Parasznya | Radostyán | Répáshuta |
| Sajóbábony | Sajóecseg | Sajóhidvég |
| Sajókápolna | Sajókeresztúr | Sajólád |
| Sajólászlófalva | Sajópálfala | Sajópetri |
| Sajósenye | Sajóvámos | Szirmabesenyő |
| Varbó | | |
| Sajósenye | Sajóvámos | Sóstófalva |
| Szirmabesenyő | Újcsanálos | Varbó |
5/2. Encsi Járásbíróság
| Abaújalpár | Abaújkér | Abaújvár |
| Abaújalpár | Abaújkér | Abaújszántó |
| --- | --- | --- |
| Arka | Baskó | Boldogkőújfalu |
| Boldogkőváralja | Encs | Fancsal |
| Fáj | Fony | Forró |
| Fulókércs | Garadna | Gibár |
| Abaújvár | Alsógagy | Arka |
| Baktakék | Baskó | Beret |
| Boldogkőújfalu | Boldogkőváralja | Büttös |
| Encs | Csenyéte | Csobád |
| Detek | Fancsal | Fáj |
| Felsődobsza | Felsőgagy | Fony |
| Forró | Fulókércs | Gagyapáti |
| Garadna | Gibárt | Golop |
| Gönc | Göncruszka | Hejce |
| Hernádbűd | Hernádcéce | Hernádpetri |
| Hernádszentandrás | Hernádszurdok | Hernádvécse |
| Hidasnémeti | Ináncs | Kéked |
| Korlát | Méra | Mogyoróska |
| Novajidrány | Pányok | Pere |
| Pusztaradvány | Regéc | Sima |
| Szalaszend | Szemere | Telkibánya |
| Tornyosnémeti | Vilmány | Vizsoly |
| Zsujta | | |
| Hidasnémeti | Ináncs | Kány |
| Kéked | Keresztéte | Korlát |
| Krasznokvajda Mogyoróska Pere Regéc Szemere Tornyosnémeti Zsujta | Litka Novajidrány Perecse Sima Tállya Vilmány | Méra Pányok Pusztaradvány Szalaszend Telkibánya Vizsoly |
5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság
| Abod | Aggtelek | Alacska |
| Abod | Alacska | Alsótelekes |
| --- | --- | --- |
| Alsószuha | Alsótelekes | Balajt |
| Bánhorváti | Becskeháza | Berente |
| Boldva | Borsodszirák | Bódvalenke |
| Bódvarákó | Bódvaszilas | Damak |
| Debréte | Dédestapolcsány | Dövény |
| Edelény | Égerszög | Felsőkelecsény |
| Felsőnyárád | Felsőtelekes | Galvács |
| Hangács | Hegymeg | Hidvégardó |
| Imola | Irota | Izsófalva |
| Jákfalva | Jósvafő | Kazincbarcika |
| Kánó | Komjáti | Kurityán |
| Balajt | Bánhorváti | Becskeháza |
| Berente | Boldva | Borsodszirák |
| Bódvalenke | Bódvarákó | Bódvaszilas |
| Damak | Debréte | Dédestapolcsány |
| Edelény | Égerszög | Felsőtelekes |
| Galvács | Hangács | Hegymeg |
| Hidvégardó | Irota | Izsófalva |
| Kazincbarcika | Komjáti | Kurityán |
| Lak | Ládbesenyő | Martonyi |
| Mályinka | Meszes | Múcsony |
| Nagybarca | Nyomár | Ormosbánya |
| Perkupa | Ragály | Rakaca |
| Rakacaszend | Rudabánya | Rudolftelep |
| Sajógalgóc | Sajóivánka | Sajókaza |
| Sajószentpéter | Szakácsi | Szalonna |
| Szendrő | Szendrőlád | Szin |
| Szinpetri | Szögliget | Szőlősardó |
| Szuhafő | Szuhakálló | Szuhogy |
| Tardona | Teresztenye | Tomor |
| Tornabarakony | Tornakápolna | Tornanádaska |
| Tornaszentandrás | Tornaszentjakab | Trizs |
| Perkupa | Rakaca | Rakacaszend |
| Rudabánya | Rudolftelep | Sajógalgóc |
| Sajóivánka | Sajókaza | Sajószentpéter |
| Szakácsi | Szalonna | Szendrő |
| Szendrőlád | Szin | Szinpetri |
| Szögliget | Szőlősardó | Szuhakálló |
| Szuhogy | Tardona | Teresztenye |
| Tomor | Tornabarakony | Tornakápolna |
| Tornanádaska | Tornaszentandrás | Tornaszentjakab |
| Vadna | Varbóc | Viszló |
| Zádorfalva | Ziliz | Zubogy |
| Ziliz | | |
5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság
9 változatlan sor ⋯
5/5. Ózdi Járásbíróság
| Arló | Bánréve | Borsodbóta |
| Aggtelek | Alsószuha | Arló |
| --- | --- | --- |
| Borsodnádasd | Borsodszentgyörgy | Bükkmogyorósd |
| Csernely | Csokvaomány | Domaháza |
| Dubicsány | Farkaslyuk | Gömörszőlős |
| Hangony | Hét | Járdánháza |
| Bánréve | Borsodbóta | Borsodnádasd |
| Borsodszentgyörgy | Bükkmogyorósd | Csernely |
| Csokvaomány | Domaháza | Dövény |
| Dubicsány | Farkaslyuk | Felsőkelecsény |
| Felsőnyárád | Gömörszőlős | Hangony |
| Hét | Imola | Jákfalva |
| Járdánháza | Jósvafő | Kánó |
| Kelemér | Királd | Kissikátor |
| Lénárddaróc | Nekézseny | Ózd |
| Putnok | Sajómercse | Sajónémeti |
| Sajópüspöki | Sajóvelezd | Sáta |
| Serényfalva | Uppony | |
| Lénárddaróc Putnok Sajónémeti Sáta Trizs Zubogy | Nekézseny Ragály Sajópüspöki Serényfalva Uppony | Ózd Sajómercse Sajóvelezd Szuhafő Zádorfalva |
5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
19 változatlan sor ⋯
5/7. Szerencsi Járásbíróság
| Abaújszántó | Alsódobsza | Bekecs |
| Alsódobsza | Bekecs | Bodrogkeresztúr |
| --- | --- | --- |
| Bodrogkeresztúr | Bodrogkisfalud | Csobaj |
| Erdőbénye | Golop | Legyesbénye |
| Mád | Megyaszó | Mezőzombor |
| Monok | Prügy | Rátka |
| Sóstófalva | Szegi | Szegilong |
| Bodrogkisfalud | Csobaj | Erdőbénye |
| Legyesbénye | Mád | Megyaszó |
| Mezőzombor | Monok | Prügy |
| Rátka | Szegi | Szegilong |
| Szerencs | Taktabáj | Taktaharkány |
| Taktakenéz | Taktaszada | Tarcal |
| Tállya | Tiszaladány | Tiszalúc |
| Tiszatardos | Tokaj | Újcsanálos |
| Tiszaladány | Tiszalúc | Tiszatardos |
| Tokaj | | |
5/8. Szikszói Járásbíróság
| Abaújlak | Abaújszolnok | Alsógagy |
| Abaújlak | Abaújszolnok | Alsóvadász |
| --- | --- | --- |
| Alsóvadász | Aszaló | Baktakék |
| Beret | Büttös | Csenyéte |
| Csobád | Detek | Felsődobsza |
| Felsőgagy | Felsővadász | Gadna |
| Gagyapáti | Gagybátor | Gagyvendégi |
| Halmaj | Hernádkércs | Homrogd |
| Kány | Kázsmárk | Keresztéte |
| Kiskinizs | Krasznokvajda | Kupa |
| Léh | Litka | Monaj |
| Nagykinizs | Nyésta | Pamlény |
| Perecse | Rásonysápberencs | Selyeb |
| Aszaló | Felsővadász | Gadna |
| Gagybátor | Gagyvendégi | Halmaj |
| Hernádkércs | Homrogd | Kázsmárk |
| Kiskinizs | Kupa | Léh |
| Monaj | Nagykinizs | Nyésta |
| Pamlény | Rásonysápberencs | Selyeb |
| Szászfa | Szentistvánbaksa | Szikszó |
5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság
2 változatlan sor ⋯
| --- | --- | --- |
| Hejőbába | Hejőkeresztúr | Hejőkürt |
| Hejőpapi | Hejőszalonta | Igrici |
| Kesznyéten | Kiscsécs | Köröm |
| Mezőcsát | Nagycsécs | Nemesbikk |
| Kesznyéten | Kiscsécs | Mezőcsát |
| Muhi | Nagycsécs | Nemesbikk |
| Oszlár | Sajóörös | Sajószöged |
| Szakáld | Tiszadorogma | Tiszakeszi |
| Tiszapalkonya | Tiszatarján | Tiszaújváros |
5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | | |
| --- | --- | --- |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| --- |
6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)
3 változatlan sor ⋯
| --- | --- | --- |
| Balástya | Bordány | Csengele |
| Deszk | Domaszék | Dóc |
| Forráskút | Kistelek | Kübekháza |
| Mórahalom | Ópusztaszer | Öttömös |
| Pusztamérges | Pusztaszer | Röszke |
| Ruzsa | Sándorfalva | Szatymaz |
| Szeged | Tiszasziget | Újszentiván |
| Üllés | Zákányszék | Zsombó |
| Ferencszállás | Forráskút | Kistelek |
| Klárafalva | Kübekháza | Mórahalom |
| Ópusztaszer | Öttömös | Pusztamérges |
| Pusztaszer | Röszke | Ruzsa |
| Sándorfalva | Szatymaz | Szeged |
| Tiszasziget Zákányszék | Újszentiván Zsombó | Üllés |
6/2. Csongrádi Járásbíróság
11 változatlan sor ⋯
| Ambrózfalva | Apátfalva | Csanádalberti |
| --- | --- | --- |
| Csanádpalota | Ferencszállás | Földeák |
| Királyhegyes | Kiszombor | Klárafalva |
| Kövegy | Magyarcsanád | Makó |
| Maroslele | Nagyér | Nagylak |
| Óföldeák | Pitvaros | |
| Csanádpalota | Földeák | Királyhegyes |
| Kiszombor | Kövegy | Magyarcsanád |
| Makó | Maroslele | Nagyér |
| Nagylak | Óföldeák | Pitvaros |
| | | |
6/5. Szentesi Járásbíróság
4 változatlan sor ⋯
6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
| Csongrád megye | | |
| --- | --- | --- |
| Csongrád megye |
| --- |
7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár)
3 változatlan sor ⋯
| --- | --- | --- |
| Balinka | Baracska | Bodajk |
| Csákberény | Csókakő | Csór |
| Csősz | Enying | Fehérvárcsurgó |
| Füle | Gárdony | Gyúró |
| Csősz | Dég | Enying |
| Ercsi | Fehérvárcsurgó | Füle |
| Gárdony | Gyúró | Igar |
| Iszkaszentgyörgy | Isztimér | Jenő |
| Kajászó | Kápolnásnyék | Kincsesbánya |
| Kisláng | Kőszárhegy | Lepsény |
| Lovasberény | Magyaralmás | Martonvásár |
| Mátyásdomb | Mezőszentgyörgy | Moha |
| Kajászó | Káloz | Kápolnásnyék |
| Kincsesbánya | Kisláng | Kőszárhegy |
| Lajoskomárom | Lepsény | Magyaralmás |
| Martonvásár | Mátyásdomb | Mezőkomárom |
| Mezőszentgyörgy | Mezőszilas | Moha |
| Mór | Nadap | Nagyveleg |
| Nádasdladány | Pákozd | Pátka |
| Pázmánd | Polgárdi | Pusztavám |
| Sárkeresztes | Sárkeszi | Sárszentmihály |
| Seregélyes | Soponya | Söréd |
| Sukoró | Szabadbattyán | Székesfehérvár |
| Tác | Tordas | Úrhida |
| Velence | Vereb | Zámoly |
| Zichyújfalu | | |
| Pázmánd Ráckeresztúr | Polgárdi Sárkeresztes | Pusztavám Sárkeszi |
| Sárosd | Sárszentmihály | Seregélyes |
| Soponya | Söréd | Sukoró |
| Szabadbattyán | Szabadegyháza | Szabadhídvég |
| Székesfehérvár | Tác | Tordas |
| Úrhida | Vál | Velence |
| Vereb | Zámoly | Zichyújfalu |
7/2. Bicskei Járásbíróság
| Alcsútdoboz | Bicske | Bodmér |
| --- | --- | --- |
| Csabdi | Csákvár | Etyek |
| Felcsút | Gánt | Mány |
| Óbarok | Szár | Tabajd |
| Újbarok | Vál | Vértesacsa |
| Vértesboglár | | |
| Felcsút Mány Tabajd Vértesboglár | Gánt Óbarok Újbarok | Lovasberény Szár Vértesacsa |
| | | |
| | | |
| | | |
7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság
| Adony | Baracs | Beloiannisz |
| --- | --- | --- |
| Besnyő | Daruszentmiklós | Dunaújváros |
| Előszállás | Ercsi | Iváncsa |
| Kisapostag | Kulcs | Mezőfalva |
| Nagykarácsony | Nagyvenyim | Perkáta |
| Pusztaszabolcs | Rácalmás | Ráckeresztúr |
| Előszállás | Iváncsa | Kisapostag |
| Kulcs | Mezőfalva | Nagykarácsony |
| Nagyvenyim | Perkáta | Pusztaszabolcs |
| Rácalmás | | |
7/4. Sárbogárdi Járásbíróság
| Alap | Alsószentiván | Cece |
| --- | --- | --- |
| Dég | Hantos | Igar |
