§Nyílt Jogtár

2024. évi LXXIV. törvény — mi változott? 2025. január 21.

A 2025. január 20. és 2025. január 21. között hatályba lépett módosítások. 27 sor került be, 372 sor került ki.

Előző módosítás (2025. január 20.)Következő módosítás (2025. február 1.) →IdőállapotokHatályos szöveg
9 változatlan sor ⋯
#### 2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
3. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény a következő 102/I. §-sal egészül ki:
#### 3. §
„102/I. § E törvény 74. § (5) és (6) bekezdésének a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény által történt hatályon kívül helyezését megelőzően véglegessé vált, a 74. § (5) és (6) bekezdése alapján megadott vagy meghosszabbított engedélyek érvényességét a 74. § (5) és (6) bekezdésének hatályon kívül helyezése nem érinti.”
#### 4. §
4. § Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- 1. 74. § (5)–(8) bekezdése, és
- 2. 100. § (1) bekezdés d) pontja.
#### 3. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
#### 5. §
18 változatlan sor ⋯
#### 6. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
13. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/B. § (1) bekezdésében az „50 000 forint” szövegrész helyébe a „65 000 forint” szöveg, valamint a „10 000 forint” szövegrész helyébe a „13 000 forint” szöveg lép.
#### 13. §
#### 7. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
14. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
#### 14. §
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„i) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a kábítószer-rendészeti eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat, mértéküket és beszedésük, kezelésük szabályait.”
#### 8. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
#### 15. §
6 változatlan sor ⋯
#### 9. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása
19. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
#### 19. §
„(1) A szabadalmi oltalom tartamára, a harmadik évtől évenként, az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott fenntartási díjat kell fizetni. A harmadik évre szóló díj a bejelentés napjától számított két év lejártával, a további évekre a bejelentés napjának megfelelő naptári napon előre esedékes.”
#### 20. §
20. § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/O. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
#### 21. §
„(1a) A szabadalmi igény, illetve a szabadalom jogosultja a szabadalom megadására irányuló eljárásban a szabadalmi bejelentési és kutatási, vizsgálati, valamint megadási díjak felét köteles megfizetni, ha a bejelentéssel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét, vagy ha az oltalom olyan bejelentésen alapul, amellyel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét.”
#### 22. §
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/O. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A szabadalmi fenntartási díj felét kell megfizetni, ha az oltalommal kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét, vagy ha az oltalom olyan bejelentésen alapul, amellyel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét.”
(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/O. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott kedvezmények akkor illetik meg a feltalálót, a nemesítőt, illetve a szerzőt, ha a bejelentéssel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét, vagy ha az oltalom olyan bejelentésen alapul, amellyel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét.”
21. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/P. § (1) bekezdésében a „negyedik és” szövegrész helyébe a „harmadiktól” szöveg lép.
22. § Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/O. § (2b), (6) és (7) bekezdése.
#### 10. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
23. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a a következő (13b) bekezdéssel egészül ki:
#### 23. §
„(13b) Felhatalmazást kap a természetvédelemért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetvédelmi eljárásokat, igazgatási jellegű szolgáltatásokat és bejelentéseket, továbbá a fizetendő díj mértékét, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat.”
#### 24. §
24. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés nyitó szövegrészében a „vízvédelmi eljárások” szövegrész helyébe a „vízvédelmi és természetvédelmi eljárások” szöveg lép.
#### 11. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
#### 25. §
2 változatlan sor ⋯
#### 27. §
28. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a következő 31/B. §-sal egészül ki:
#### 28. §
„31/B. § A víziközmű-szolgáltató esetében, ha az engedélyezési eljárás a víziközmű-szolgáltató kérelmére, a tevékenységével összefüggésben kezdeményezett eljárás lefolytatására irányul, az eljárás díja a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak megállapítására vonatkozó rendeletben meghatározott díjtétel 70%-a.”
#### 29. §
29. § (1)
#### 30. §
(2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
#### 31. §
(Felhatalmazást kap a vízgazdálkodásért felelős miniszter)
„m) az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett eljárások, az igazgatási jellegű szolgáltatások és bejelentések körének, továbbá a fizetendő díj mértékének, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályoknak az adópolitikáért, valamint a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel egyetértésben;”
(rendeletben történő megállapítására.)
30. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvénynek a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvénnyel megállapított 31/B. §-át a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”
31. § Hatályát veszti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. 29. § (7) bekezdésében a „ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi vagy” szövegrész,
- 5.
#### 12. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
#### 32. §
2 változatlan sor ⋯
#### 13. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
34. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
#### 34. §
„10. § Az adóazonosító jelet, illetve a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány kiadásáért 4000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizet a polgár, ha az új hatósági igazolvány kiadása a birtokából való elkerülés (elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódás miatt válik szükségessé.”
#### 14. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása
35. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
#### 35. §
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:)
#### 36. §
„l) egyes hatósági eljárásokban a tűzvédelmi hatóság által vizsgált szakkérdésekkel kapcsolatos eljárási költségeket.”
36. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
- 1. 5. § (3) bekezdésében az „a polgármesteri hivatal (körjegyzőség)” szövegrész helyébe az „a polgármesteri hivatal (közös önkormányzati hivatal)” szöveg, és
- 2. 47. § (6) bekezdés d) pontjában az „igazgatás” szövegrész helyébe az „igazgatási” szöveg, valamint az „adópolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az „adópolitikáért, valamint a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel,” szöveg
lép.
#### 15. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása
37. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
#### 37. §
- 1. 43/M. § (1) bekezdésében az „egymillió forint” szövegrész helyébe az „egymillió-háromszázezer forint” szöveg,
- 2. 62. § (1) bekezdés a) pontjában a „tizenkilencmillió forint” szövegrész helyébe a „huszonegymillió forint” szöveg,
- 3. 62. § (1) bekezdés b) pontjában a „négymillió forint” szövegrész helyébe az „ötmillió forint” szöveg
lép.
#### 16. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
#### 38. §
66 változatlan sor ⋯
#### 62. §
63. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
#### 63. §
„(12) Az EU-Kártya kiadásáért 4000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a biztosítottnak, ha annak kiadása a még érvényes EU-Kártyának a jogosult birtokából való kikerülése (lopás, elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódása miatt vált szükségessé.”
#### 64. §
#### 65. §
14 változatlan sor ⋯
#### 21. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
69. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ci) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
#### 69. §
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az e törvény szerint)
- „ci) a közegészségügyi vagy élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatkörben eljáró egészségügyi államigazgatási szervnek az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek és testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, az étrend-kiegészítők bejelentéséért, az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerrel igazgatási jellegű szolgáltatásáért,”
(fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket
rendeletben állapítsa meg.)
#### 22. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
#### 70. §
8 változatlan sor ⋯
#### 25. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
73. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. számú melléklete helyébe az 14. melléklet lép.
#### 73. §
#### 26. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása
21 változatlan sor ⋯
#### 30. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
82. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 50. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
#### 82. §
„(4) A születési utónév megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 13 000 forint.
(5) A születési családi nevet, valamint a születési családi és utónevet érintő névváltoztatási kérelem igazgatási szolgáltatási díja 18 000 forint.”
(2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 50. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az igazgatási szolgáltatási díjat az anyakönyvi szerv által megjelölt számlára kell megfizetni.
(7) Az igazgatási szolgáltatási díj – a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel – az anyakönyvi szerv bevételét képezi.
(8) A 49. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén a Nyelvtudományi Kutatóközpontot 5000 forint illeti meg. Az anyakönyvi szerv a díjbevételt félévente, a tárgyi időszakot követő hónap 25. napjáig utalja át a Nyelvtudományi Kutatóközpont által megjelölt számlára.”
#### 83. §
#### 31. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása
22 változatlan sor ⋯
#### 34. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
93. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
#### 93. §
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
#### 94. §
„r) egyes hatósági eljárásokban az iparbiztonsági hatóság által vizsgált szakkérdésekkel kapcsolatos eljárási költségeket,”
94. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (1) bekezdésében az „az adópolitikáért” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért, valamint a közigazgatás-szervezésért” szöveg lép.
#### 35. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása
#### 95. §
162 változatlan sor ⋯
#### 46. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása
167. § A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 1. §-a következő 18. ponttal egészül ki:
#### 167. §
(E törvény alkalmazásában)
#### 168. §
„18. kiszállási díj: minden olyan kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó, helyszíni megjelenésért fizetendő összeg, amely tevékenységet a kéményseprő-ipari szerv az égéstermék-elvezető helyszínén nem ütemezett sormunka keretein belül hajt végre, kivéve a 2. § (5) bekezdés h) pontjában – a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló miniszteri rendeletben szabályozott ciklusidőn belül – meghatározott feladatokat.”
#### 169. §
168. § A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A (11) bekezdés szerinti költségtérítés, valamint a (16) bekezdés szerinti kiszállási díj az államháztartás központi alrendszerének bevétele. A költségtérítés, valamint a (16) bekezdés szerinti kiszállási díj és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A költségtérítés, valamint a (16) bekezdés szerinti kiszállási díj megfizetése tekintetében a közös tulajdonban álló ingatlan esetén az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetén a használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.”
169. § A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (15) és (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(15) A költségtérítés megfizetésének felszólítás ellenére történő elmaradása esetén a kéményseprő-ipari szerv az állami adóhatóságnál kezdeményezheti a költségtérítés adók módjára történő behajtását.
(16) Az (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében, ha a sormunkára a kéményseprő-ipari szerv előzetes írásbeli értesítése szerinti harmadik időpontban kerül sor, az ingatlan használója a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kiszállási díjat fizet.”
#### 47. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása
#### 170. §
361 változatlan sor ⋯
### 14. melléklet a 2024. évi LXXIV. törvényhez
„1. számú melléklet a 2005. évi XCV. törvényhez
| | | | | | | | | Összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Nem hasonszenvi (allopátiás) készítmények | | | | | | | |
| I.A. | | Minden allopátiás készítmény kivéve az allergéneket | | | | | | |
| I.A.1. | | | Új forgalombahozatali engedély | | | | | |
| I.A.1.1. | | | | Nemzeti eljárásban | | | | |
| I.A.1.1.a. | | | | | Originális, vagy originális családbővítés | | | 1 822 500 forint |
| I.A.1.1.b. | | | | | Generikus, vagy generikus családbővítése | | | 911 250 forint |
| I.A.1.1.c. | | | | | Egyéb, vagy egyéb családbővítés | | | 911 250 forint |
| I.A.1.2. | | | | Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban | | | | |
| I.A.1.2.a. | | | | | Originális, vagy originális családbővítés | | | |
| I.A.1.2.a.1. | | | | | | RMS | | 4 252 500 forint |
| I.A.1.2.a.2. | | | | | | CMS | | 3 037 500 forint |
| I.A.1.2.b. | | | | | Generikus, vagy generikus családbővítése | | | |
| I.A.1.2.b.1. | | | | | | RMS | | 2 126 250 forint |
| I.A.1.2.b.2. | | | | | | CMS | | 1 586 250 forint |
| I.A.1.2.c. | | | | | Egyéb, vagy egyéb családbővítés | | | |
| I.A.1.2.c.1. | | | | | | RMS | | 2 126 250 forint |
| I.A.1.2.c.2. | | | | | | CMS | | 1 586 250 forint |
| I.A.2. | | | Forgalomba-hozatali engedély módosítása | | | | | |
| I.A.2.1. | | | | Nemzeti | | | | |
| I.A.2.1.a. | | | | | Type IA-IB | | | 315 900 forint |
| I.A.2.1.b. | | | | | Type II | | | 473 850 forint |
| I.A.2.2. | | | | Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban | | | | |
| I.A.2.2.a. | | | | | Type IA-IB | | | |
| I.A.2.2.a.1. | | | | | | RMS | | 438 750 forint |
| I.A.2.2.a.2. | | | | | | CMS | | 315 900 forint |
| I.A.2.2.b. | | | | | Type II | | | |
| I.A.2.2.b.1. | | | | | | RMS | | 614 250 forint |
| I.A.2.2.b.2. | | | | | | CMS | | 473 850 forint |
| I.A.2.3. | | | | Az alkalmazási előírást nem érintő, kizárólag a címke és betegtájékoztató szövegére vonatkozó módosítások [2005. évi XCV. törvény, 10. § (2) bek.] | | | | 35 100 forint |
| I.A.2.3.a. | | | | | Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3. § (4) bekezdésnek megfelelő beadványok | | | 175 500 forint |
| I.A.2.3.b. | | | | | Egyéb beadványok | | | 35 100 forint |
| I.A.2.4. | | | | A forgalombahozatali engedély jogosultság átruházása (jogutódlás) | | | | 315 900 forint |
| I.A.2.5. | | | | A magyar forgalombahozatali engedélyben olyan kiszerelési egységek hozzáadása / törlése, melyek kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban engedélyezésre kerültek | | | | 175 500 forint |
| I.A.2.6. | | | | Globál számozásra történő változtatás | | | | 175 500 forint |
| I.A.2.7. | | | | A készítmény osztályozási besorolásának változása | | | | 473 850 forint |
| I.A.3. | | | Forgalombahozatali engedély megújítása | | | | | |
| I.A.3.1. | | | | Nemzeti | | | | |
| I.A.3.1.a. | | | | | Originális | | | 911 250 forint |
| I.A.3.1.b. | | | | | Generikus | | | 438 750 forint |
| I.A.3.1.c. | | | | | Egyéb | | | 438 750 forint |
| I.A.3.2. | | | | Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban | | | | |
| I.A.3.2.a. | | | | | Originális | | | |
| I.A.3.2.a.1. | | | | | | RMS | | 2 126 250 forint |
| I.A.3.2.a.2. | | | | | | CMS | | 1 518 750 forint |
| I.A.3.2.b. | | | | | Generikus | | | |
| I.A.3.2.b.1. | | | | | | RMS | | 1 046 250 forint |
| I.A.3.2.b.2. | | | | | | CMS | | 742 500 forint |
| I.A.3.2.c. | | | | | Egyéb | | | |
| I.A.3.2.c.1. | | | | | | RMS | | 1 046 250 forint |
| I.A.3.2.c.2. | | | | | | CMS | | 742 500 forint |
| I.A.4. | | | Forgalombahozatali engedély visszavonása | | | | | 91 125 forint |
| I.A.5. | | | Forgalombahozatali engedély éves fenntartása | | | | | 364 500 forint |
| I.B. | | Allergének | | | | | | |
| I.B.1. | | | Új forgalombahozatali engedély | | | | | |
| I.B.1.1. | | | | Nemzeti | | | | |
| I.B.1.1.a. | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | | | 60 750 forint |
| I.B.1.1.b. | | | | | Kevert allergének (több komponens) | | | 425 250 forint |
| I.B.1.1.c. | | | | | Egyéb | | | 425 250 forint |
| I.B.1.2. | | | | Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban | | | | |
| I.B.1.2.a. | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | | | |
| I.B.1.2.a.1. | | | | | | RMS | | 330 750 forint |
| I.B.1.2.a.2. | | | | | | CMS | | 121 500 forint |
| I.B.1.2.b. | | | | | Kevert allergének (több komponens) | | | |
| I.B.1.2.b.1. | | | | | | RMS | | 1 640 250 forint |
| I.B.1.2.b.2. | | | | | | CMS | | 762 750 forint |
| I.B.1.2.c. | | | | | Egyéb | | | |
| I.B.1.2.c.1. | | | | | | RMS | | 1 640 250 forint |
| I.B.1.2.c.2. | | | | | | CMS | | 762 750 forint |
| I.B.2. | | | Forgalombahozatali engedély módosítása | | | | | |
| I.B.2.1. | | | | Nemzeti | | | | |
| I.B.2.1.a. | | | | | Type IA-IB | | | |
| I.B.2.1.a.1. | | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | | 15 795 forint |
| I.B.2.1.a.2. | | | | | | Kevert allergének (több komponens) | | 78 975 forint |
| I.B.2.1.a.3. | | | | | | Egyéb | | 78 975 forint |
| I.B.2.1.b. | | | | | Type II | | | |
| I.B.2.1.b.1. | | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | | 35 100 forint |
| I.B.2.1.b.2. | | | | | | Kevert allergének (több komponens) | | 175 500 forint |
| I.B.2.1.b.3. | | | | | | Egyéb | | 175 500 forint |
| I.B.2.2. | | | | Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban | | | | |
| I.B.2.2.a. | | | | | Type IA-IB | | | |
| I.B.2.2.a.1. | | | | | | RMS | | |
| I.B.2.2.a.1.1. | | | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | 15 795 forint |
| I.B.2.2.a.1.2. | | | | | | | Kevert allergének (több komponens) | 78 975 forint |
| I.B.2.2.a.1.3. | | | | | | | Egyéb | 78 975 forint |
| I.B.2.2.a.2. | | | | | | CMS | | |
| I.B.2.2.a.2.1. | | | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | 15 795 forint |
| I.B.2.2.a.2.2. | | | | | | | Kevert allergének (több komponens) | 78 975 forint |
| I.B.2.2.a.2.3. | | | | | | | Egyéb | 78 975 forint |
| I.B.2.2.b. | | | | | Type II | | | |
| I.B.2.2.b.1. | | | | | | RMS | | |
| I.B.2.2.b.1.1. | | | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | 52 650 forint |
| I.B.2.2.b.1.2. | | | | | | | Kevert allergének (több komponens) | 351 000 forint |
| I.B.2.2.b.1.3. | | | | | | | Egyéb | 351 000 forint |
| I.B.2.2.b.2. | | | | | | CMS | | |
| I.B.2.2.b.2.1. | | | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | 35 100 forint |
| I.B.2.2.b.2.2. | | | | | | | Kevert allergének (több komponens) | 175 500 forint |
| I.B.2.2.b.2.3. | | | | | | | Egyéb | 175 500 forint |
| I.B.2.3. | | | | Az alkalmazási előírást nem érintő, kizárólag a címke és betegtájékoztató szövegére vonatkozó módosítások [2005. évi XCV. törvény 10. § (2) bek.] | | | | 35 100 forint |
| I.B.2.3.a. | | | | | Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3. § (4) bekezdésnek megfelelő beadványok | | | 175 500 forint |
| I.B.2.3.b. | | | | | Egyéb beadványok | | | 35 100 forint |
| I.B.2.4. | | | | A forgalombahozatali engedély jogosultság átruházása (jogutódlás) | | | | 315 900 forint |
| I.B.2.5. | | | | A magyar forgalombahozatali engedélyben olyan kiszerelési egységek hozzáadása / törlése, melyek kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban engedélyezésre kerültek | | | | 175 500 forint |
| I.B.2.6. | | | | Globál számozásra történő változtatás | | | | 175 500 forint |
| I.B.2.7. | | | | A készítmény osztályozási besorolásának változása | | | | 473 850 forint |
| I.B.3. | | | Forgalombahozatali engedély megújítása | | | | | |
| I.B.3.1. | | | | Nemzeti | | | | |
| I.B.3.1.a. | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | | | 60 750 forint |
| I.B.3.1.b. | | | | | Kevert allergének (több komponens) | | | 243 000 forint |
| I.B.3.1.c. | | | | | Egyéb | | | 243 000 forint |
| I.B.3.2. | | | | Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban | | | | |
| I.B.3.2.a. | | | | | | RMS | | |
| I.B.3.2.a.1. | | | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | 195 750 forint |
| I.B.3.2.a.2. | | | | | | | Kevert allergének (több komponens) | 1 032 750 forint |
| I.B.3.2.a.3. | | | | | | | Egyéb | 1 032 750 forint |
| I.B.3.2.b. | | | | | | CMS | | |
| I.B.3.2.b.1. | | | | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | 121 500 forint |
| I.B.3.2.b.2. | | | | | | | Kevert allergének (több komponens) | 830 250 forint |
| I.B.3.2.b.3. | | | | | | | Egyéb | 830 250 forint |
| I.B.4. | | | Forgalombahozatali engedély visszavonása | | | | | 12 150 forint |
| I.B.5. | | | Forgalombahozatali engedély éves fenntartása | | | | | |
| I.B.5.1. | | | | Kiindulási csoportonként (egy komponens) | | | | 121 500 forint |
| I.B.5.2. | | | | Kevert allergének (több komponens) | | | | 182 250 forint |
| I.B.5.3. | | | | Egyéb | | | | 182 250 forint |
| II. | Hasonszenvi (homeopátiás) készítmények | | | | | | | |
| II.A. | | | Új engedélyezések | | | | | |
| II.A.1. | | | | | Egykomponensű gyógyszer | | | |
| II.A.1.1. | | | | | | Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által használt gyógyszerkönyvek egyikében szerepel | | 91 125 forint |
| II.A.1.2. | | | | | | Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szerepel | | 364 500 forint |
| II.A.2. | | | | | Többkomponensű gyógyszer | | | |
| II.A.2.1. | | | | | | Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által használt gyógyszerkönyvek egyikében szereplő hatóanyagok kombinációja | | 182 250 forint |
| II.A.2.2. | | | | | | Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szereplő hatóanyagot (is) tartalmaz | | 729 000 forint |
| II.A.3. | | | | | Egyéb | | | 729 000 forint |
| II.B. | | | Forgalombahozatali engedély módosítása | | | | | |
| II.B.1. | | | | Type IA-IB | | | | |
| II.B.1.1. | | | | | Egykomponensű gyógyszer | | | |
| II.B.1.1.a. | | | | | | Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által használt gyógyszerkönyvek egyikében szerepel | | 15 795 forint |
| II.B.1.1.b. | | | | | | Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szerepel | | 15 795 forint |
| II.B.1.2. | | | | | Többkomponensű gyógyszer | | | |
| II.B.1.2.a. | | | | | | Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által használt gyógyszerkönyvek egyikében szereplő hatóanyagok kombinációja | | 157 950 forint |
