<!-- 2023. évi LXXIV. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
     Hatályos állapot: 2023-12-05, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2023-74-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2023. évi LXXIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről szóló 2021. évi CXXVII. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

#### 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2022. évi költségvetése végrehajtását 53 996,1 millió Ft, azaz ötvenhárommilliárd-kilencszázkilencvenhatmillió-egyszázezer forint költségvetési kiadással és 58 506,3 millió Ft, azaz ötvennyolcmilliárd-ötszázhatmillió-háromszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2022. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

#### 2. A Hatóság kiadásainak részletezése

2. § (1) A személyi juttatások összege 11 189,9 millió Ft, azaz tizenegymilliárd-egyszáznyolcvankilencmillió-kilencszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 618,5 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszáztizennyolcmillió-ötszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 17 695,4 millió Ft, azaz tizenhétmilliárd-hatszázkilencvenötmillió-négyszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 10 324,1 millió Ft, azaz tízmilliárd-háromszázhuszonnégymillió-egyszázezer forint.

(5) A beruházások összege 13 163,9 millió Ft, azaz tizenhárommilliárd-egyszázhatvanhárommillió-kilencszázezer forint.

(6) A felújítások összege 4,3 millió Ft, azaz négymillió-háromszázezer forint.

#### 3. A Hatóság bevételeinek részletezése

3. § (1) A működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 12 564,0 millió Ft, azaz tizenkettőmilliárd-ötszázhatvannégymillió forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 36 653,5 millió Ft, azaz harminchatmilliárd-hatszázötvenhárommillió-ötszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 295,2 millió Ft, azaz kettőszázkilencvenötmillió-kettőszázezer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 30 881,5 millió Ft, azaz harmincmilliárd-nyolcszáznyolcvanegymillió-ötszázezer forint.

(5) Az azonosítók díjának bevétele 2 635,8 millió Ft, azaz kettőmilliárd-hatszázharmincötmillió-nyolcszázezer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj bevétel összege 2 559,4 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázötvenkilencmillió-négyszázezer forint.

(7) Az üzemeltetési díjból befolyt bevétel összege 6,7 millió Ft, azaz hatmillió-hétszázezer forint.

(8) Az egyéb bírságból befolyt bevétel összege 274,5 millió Ft, azaz kettőszázhetvennégymillió-ötszázezer forint.

(9) A késedelmi pótlék bevétele 0,4 millió Ft, azaz négyszázezer forint.

(10) A működési bevételek összege 9 189,9 millió Ft, azaz kilencmilliárd-egyszáznyolcvankilencmillió-kilencszázezer forint.

(11) A felhalmozási bevételek összege 97,2 millió Ft, azaz kilencvenhétmillió-kettőszázezer forint.

(12) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 1,7 millió Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint.

(13) A finanszírozási bevételek összege 43 882,5 millió Ft, azaz negyvenhárommilliárd-nyolcszáznyolcvankettőmillió-ötszázezer forint.

#### 4. A Hatóság pénzmaradványának elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 48 392,7 millió Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió-hétszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, az Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 31 570,7 millió Ft, azaz harmincegymilliárd-ötszázhetvenmillió-hétszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2022. évi költségvetésének pénzmaradványát 16 822,0 millió Ft, azaz tizenhatmilliárd-nyolcszázhuszonkettőmillió forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 670,8 millió Ft, azaz hatszázhetvenmillió-nyolcszázezer forint többletbevételként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság

- a) 9 740,7 millió Ft-ot, azaz kilencmilliárd-hétszáznegyvenmillió-hétszázezer forintot az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételéhez kapcsolódó kiadásokra,
- b) 6 806,8 millió Ft-ot, azaz hatmilliárd-nyolcszázhatmillió-nyolcszázezer forintot működési tartalék képzésére,
- c) 274,5 millió Ft-ot, azaz kettőszázhetvennégymillió-ötszázezer forintot a médiatudatosság és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére

használ fel.

(5) A 2022. évi költségvetési évben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.

#### 5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2022. évi működési költségvetésének, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2022. évi költségvetésének végrehajtását 214,2 millió Ft, azaz kettőszáztizennégymillió-kettőszázezer forint költségvetési kiadással és 216,7 millió Ft, azaz kettőszáztizenhatmillió-hétszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 129,2 millió Ft, azaz egyszázhuszonkilencmillió-kettőszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 131,7 millió Ft, azaz egyszázharmincegymillió-hétszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2022. évi kiadási előirányzatok teljesítése 55,0 millió Ft, azaz ötvenötmillió forint, a bevételi előirányzatok teljesítése 55,1 millió Ft, azaz ötvenötmillió-egyszázezer forint.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács működési költségvetésének 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 131,7 millió Ft, azaz egyszázharmincegymillió-hétszázezer forint összegben fogadja el. A Médiatanácsnak szabad maradványa nem keletkezett.

#### 6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2022. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet a 4. melléklet tartalmaz.

(2) Az Országgyűlés az Alap számára a 2022. évre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt része terhére képzett, az Mttv. 136. § (3b) bekezdése szerinti közszolgálati tartalékot 1 063,6 millió Ft, azaz egymilliárd-hatvanhárommillió-hatszázezer forint összegben fogadja el. A tartalék a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. elhelyezése érdekében az Alap tulajdonában lévő ingatlanok felújítására használható fel.

#### 7. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

### 1. melléklet a 2023. évi LXXIV. törvényhez

- 1. A Hatóság 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzatszáma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 11 240,0 | 11 826,0 | 11 189,9 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 940,0 | 1 990,6 | 1 618,5 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 16 200,0 | 28 335,0 | 17 695,4 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 14 320,0 | 42 168,7 | 10 324,1 |
| 6 | 5. | Beruházások | 4 100,0 | 18 064,2 | 13 163,9 |
| 7 | 6. | Felújítások | 0,0 | 4,3 | 4,3 |
| 8 | Költségvetési kiadások összesen |  | 47 800,0 | 102 388,8 | 53 996,1 |

- 2. A Hatóság 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzatszáma |  | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 564,0 | 12 564,0 | 12 564,0 |
| 3 | 2. |  | Közhatalmi bevételek | 36 150,0 | 36 653,5 | 36 653,5 |
| 4 |  | 2.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 252,7 | 295,2 | 295,2 |
| 5 |  | 2.2. | Frekvenciadíjak | 30 822,9 | 30 881,5 | 30 881,5 |
| 6 |  | 2.3. | Azonosítók díja | 2 550,0 | 2 635,8 | 2 635,8 |
| 7 |  | 2.4. | Felügyeleti díj | 2 134,3 | 2 559,4 | 2 559,4 |
| 8 |  | 2.5. | Üzemeltetési díj | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| 9 |  | 2.6. | Egyéb bírság bevételei | 383,0 | 274,5 | 274,5 |
| 10 |  | 2.7. | Késedelmi pótlék | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 11 | 3. |  | Működési bevételek | 9 040,0 | 9 189,9 | 9 189,9 |
| 12 | 4. |  | Felhalmozási bevételek | 40,0 | 97,2 | 97,2 |
| 13 | 5. |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6,0 | 1,7 | 1,7 |
| 14 | Költségvetési bevételek összesen |  |  | 47 800,0 | 58 506,3 | 58 506,3 |
| 15 | 6. |  | Finanszírozási bevételek | 0,0 | 43 882,5 | 43 882,5 |
| 16 | Bevételek összesen |  |  | 47 800,0 | 102 388,8 | 102 388,8 |

### 2. melléklet a 2023. évi LXXIV. törvényhez

- 1. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 102,0 | 124,0 | 124,0 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 549,0 | 50,2 | 47,7 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 28,0 | 151,6 | 22,4 |
| 6 | 5. | Beruházások | 0,0 | 4,1 | 4,1 |
| 7 | Költségvetési kiadások összesen |  | 695,0 | 345,9 | 214,2 |

- 2. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 195,8 | 203,7 | 203,7 |
| 3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 3. | Működési bevételek | 499,2 | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Költségvetési bevételek összesen |  | 695,0 | 216,7 | 216,7 |
| 6 | 4. | Finanszírozási bevételek | 0,0 | 129,2 | 129,2 |
| 7 | Bevételek összesen |  | 695,0 | 345,9 | 345,9 |

### 3. melléklet a 2023. évi LXXIV. törvényhez

- 1. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi kiadási előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 830,0 | 25,3 | 25,2 |
| 3 | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | 6,7 | 6,7 |
| 4 | 3. | Támogatási pályázati díj | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 4. | Kötbér és bírság | 38,0 | 17,1 | 17,1 |
| 6 | 5. | Óvadék | 10,5 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | Kiadások összesen |  | 1 900,0 | 55,1 | 55,0 |

- 2. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi bevételi előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 830,0 | 25,3 | 25,3 |
| 3 | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | 2,3 | 2,3 |
| 4 | 3. | Támogatási pályázati díj | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 4. | Kötbér és bírság | 38,0 | 17,1 | 17,1 |
| 6 | 5. | Óvadék | 10,5 | 10,4 | 10,4 |
| 7 | Bevételek összesen |  | 1 900,0 | 55,1 | 55,1 |

### 4. melléklet a 2023. évi LXXIV. törvényhez

- 1. Az Alap 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma |  | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. |  | Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás | 2 992,2 | 2 992,2 | 2 992,2 |
| 3 |  | 1.1. | Médiatanács | 195,8 | 195,8 | 195,8 |
| 4 |  | 1.2. | Médiatanács hivatali szervezete | 2 564,0 | 2 564,0 | 2 564,0 |
| 5 |  | 1.3. | Közszolgálati Közalapítvány | 232,4 | 232,4 | 232,4 |
| 6 | 2. |  | Médiatanács Támogatási Program | 1 440,0 | 1 473,3 | 1 473,3 |
| 7 | 3. |  | Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 1 785,0 | 1 819,0 | 1 819,0 |
| 8 | 4. |  | Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai | 110 733,0 | 109 664,2 | 109 664,2 |
| 9 |  | 4.1. | Személyi juttatások és járulékok | 22 214,5 | 21 935,7 | 21 935,7 |
| 10 |  | 4.2. | Dologi kiadások | 77 848,5 | 73 839,6 | 73 839,6 |
| 11 |  | 4.3. | Beruházások, felújítások | 10 670,0 | 13 888,9 | 13 888,9 |
| 12 | 5. |  | Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása | 1 131,4 | 1 555,6 | 1 555,6 |
| 13 | 6. |  | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. | 342,8 | 398,8 | 398,8 |
| 14 | 7. |  | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány | 193,3 | 202,0 | 202,0 |
| 15 | 8. |  | A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 9. |  | Szerzői jogdíj (must carry) | 266,1 | 266,1 | 266,1 |
| 17 | 10. |  | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 18 | 11. |  | Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások | 246,0 | 474,2 | 474,2 |
| 19 | 12. |  | Egyéb céltámogatások felhasználása | 1 000,0 | 38,6 | 38,6 |
| 20 | 13. |  | Átadott pénzeszközök, támogatások | 0,0 | 32,4 | 32,4 |
| 21 | Költségvetési kiadások összesen |  |  | 130 141,3 | 128 916,4 | 128 916,4 |
| 22 | 14. |  | Költségvetésen kívüli tételek (hiteltörlesztés) | 0,0 | 4 574,8 | 4 574,8 |
| 23 | Kiadások összesen |  |  | 130 141,3 | 133 491,2 | 133 491,2 |

- 2. Az Alap 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Közszolgálati hozzájárulás | 110 686,7 | 110 686,7 | 110 686,7 |
| 3 | 2. | Médiaszolgáltatási díj | 1 830,0 | 25,3 | 25,3 |
| 4 | 3. | Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) | 21,5 | 22,7 | 22,7 |
| 5 | 4. | Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék | 48,5 | 17,0 | 17,0 |
| 6 | 5. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 7 | 6. | Egyéb céltámogatások | 1 000,0 | 1 517,0 | 1 517,0 |
| 8 | 7. | Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| 9 | 8. | Visszakövetelt támogatások | 0,0 | 4,1 | 4,1 |
| 10 | Költségvetési bevételek összesen |  | 123 586,7 | 122 274,4 | 122 274,4 |
| 11 | 9. | Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek | 6 554,6 | 6 671,2 | 6 671,2 |
| 12 | 10. | Költségvetésen kívüli tételek (hitelfelvétel) | 0,0 | 4 574,8 | 4 574,8 |
| 13 | 11. | Előző évi közszolgálati tartalék felhasználása | 0,0 | 1 034,4 | 1 034,4 |
| 14 | Bevételek összesen |  | 130 141,3 | 134 554,8 | 134 554,8 |
