2021. évi XXIII. törvény — mi változott? 2021. augusztus 1.
A 2021. május 1. és 2021. augusztus 1. között hatályba lépett módosítások. 177 sor került be, 12 sor került ki.
⋯ 9 változatlan sor ⋯
(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.
(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására a miniszter kerüljön kijelölésre.
(3)
(4)
(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.
(5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.
(5)
#### 2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás
2. §
2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.
3. §
3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.
4. §
(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.
(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.
(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.
4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.
#### 3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás
5. §
6. §
7. § Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – a 6. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. melléketében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.
7. §
8. § (1) A 3. melléklet szerinti ingatlan és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó ingóságok az Egyetem – KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott – közfeladatai ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek.
8. §
(2) Az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.
9. §
(3) Az MNV Zrt. és az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ELI-HU NKft.) között fennálló vagyonkezelési szerződés – külön elszámolás, a folyamatban lévő beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül – megszűnik, azzal, hogy az MNV Zrt., a magyar állam és az ELI-HU NKft. a vagyonkezeléssel érintett ingatlanok és a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó ingóságok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
(4) Az Egyetem a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. Az Egyetem által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.
(5) Az Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az Egyetem – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.
(6) Az Egyetemet megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából az Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(7) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az Egyetem köteles a vagyonkezelésében álló állami vagyont – az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén – nyilvántartásba venni, és arról az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.
9. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – az ELI-HU NKft. állam tulajdonában álló üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki az ELI-HU NKft. tekintetében 2021. augusztus 1. napjától a tulajdonosi jogokat gyakorolja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.
#### 4. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 6–9. §, a 12. §, valamint az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 6–9. §, a 12. § és az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) Az 5. § 2021. december 20-án lép hatályba.
11. § Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1) és (4)–(5) bekezdése, a 6. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 7. §, a 8. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, a 12. §, valamint az 1–3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
12. §
12. § Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.
### 1. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez
#### Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok
| | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TELEPÜLÉS | HELYRAJZI SZÁM | MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA | MEGNEVEZÉS |
| 2. | BALATONBOGLÁR | 1499 | 1/1 | kivett üdülőépület, udvar |
| 3. | BALATONBOGLÁR | 1509 | 1/1 | kivett üdülőépület, udvar |
| 4. | FONYÓD | 8255 | 1/1 | kivett üdülőépület, udvar |
| 5. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 12773 | 1/1 | kivett középiskola |
| 6. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/29 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 7. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/30 | 1/1 | kivett körforgalom számára megnyitott magánút |
| 8. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/31 | 1/1 | kivett körforgalom számára megnyitott magánút |
| 9. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/32 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 10. | SZEGED III. KERÜLET | 02216 | 1/1 | kivett épület, udvar, út |
| 11. | SZEGED I. KERÜLET | 240/2 | 1/1 | kivett udvar és középület |
| 12. | SZEGED I. KERÜLET | 422/A/1 | 1/1 | lakás |
| 13. | SZEGED I. KERÜLET | 422/A/5 | 1/1 | garázs |
| 14. | SZEGED I. KERÜLET | 1594/8 | 1/1 | kivett lakóház, udvar |
| 15. | SZEGED I. KERÜLET | 2289/85/A | 1/1 | üdülőépület |
| 16. | SZEGED I. KERÜLET | 2289/90/A | 1/1 | üdülőépület |
| 17. | SZEGED I. KERÜLET | 2582/A/19 | 1/1 | lakás |
| 18. | SZEGED I. KERÜLET | 2671/1/A/4 | 1/1 | lakás |
| 19. | SZEGED I. KERÜLET | 3581/A/10 | 1/1 | lakás |
| 20. | SZEGED I. KERÜLET | 3641/A/18 | 1/1 | lakás |
| 21. | SZEGED I. KERÜLET | 4046/22/A/12 | 1/1 | lakás |
| 22. | SZEGED I. KERÜLET | 4087/A/5 | 1/1 | lakás |
| 23. | SZEGED I. KERÜLET | 4128 | 1/1 | kivett lakóház, udvar |
| 24. | SZEGED III. KERÜLET | 5500/3 | 1/1 | kivett üdülőépület, udvar |
| 25. | SZEGED II. KERÜLET | 11643/17/A/8 | 1/1 | lakás |
| 26. | SZEGED II. KERÜLET | 12157/A/18 | 1/1 | lakás |
| 27. | SZEGED II. KERÜLET | 12157/A/23 | 1/1 | garázs |
| 28. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/2 | 1/1 | lakás |
| 29. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/3 | 1/1 | lakás |
| 30. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/4 | 1/1 | lakás |
| 31. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/5 | 1/1 | lakás |
| 32. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/6 | 1/1 | lakás |
| 33. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/9 | 1/1 | lakás |
| 34. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/10 | 1/1 | lakás |
| 35. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/13 | 1/1 | lakás |
| 36. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/15 | 1/1 | lakás |
| 37. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/16 | 1/1 | lakás |
| 38. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/18 | 1/1 | lakás |
| 39. | SZEGED II. KERÜLET | 12367/A/20 | 1/1 | lakás |
| 40. | SZEGED II. KERÜLET | 12404/14 | 508/769 | kivett lakóház |
| 41. | SZEGED II. KERÜLET | 16297/10/A/21 | 1/1 | lakás |
| 42. | SZEGED III. KERÜLET | 21013/9 | 1/1 | kivett telephely |
| 43. | SZEGED III. KERÜLET | 25528/2 | 1/1 | épület, udvar |
### 2. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez
#### Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok
| | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TELEPÜLÉS | HELYRAJZI SZÁM | MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA | MEGNEVEZÉS |
| 2. | BAJA | 7215 | 1/1 | kivett csillagvizsgáló, meteorológiai épület, hidrogéntároló épület és udvar |
| 3. | DOMASZÉK | 045/23 | 1/1 | kivett telephely |
| 4. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 12774 | 1/1 | kivett épület, udvar |
| 5. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/3 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 6. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/4 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 7. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/6 | 1/1 | kivett 5 épület, udvar és park és kerékpártároló |
| 8. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/17 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 9. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/23 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 10. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/24 | 1/1 | kivett közút |
| 11. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/26 | 1/1 | kivett közút |
| 12. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/27 | 1/1 | kivett épület, udvar park |
| 13. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/28 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 14. | SZEGED I. KERÜLET | 233 | 1/1 | kivett kollégium, nőgyógyászati orvosi rendelő, tanterem |
| 15. | SZEGED I. KERÜLET | 237 | 1/1 | kivett sporttelep |
| 16. | SZEGED I. KERÜLET | 240/1 | 1/1 | kivett udvar és 2 kollégium |
| 17. | SZEGED I. KERÜLET | 278 | 1/1 | kivett oktatási intézmény és kollégium |
| 18. | SZEGED I. KERÜLET | 493 | 1/1 | kivett lakóház,udvar |
| 19. | SZEGED I. KERÜLET | 1732 | 1/1 | kivett kutató és oktató épület |
| 20. | SZEGED I. KERÜLET | 2106 | 1/1 | kivett arborétum |
| 21. | SZEGED I. KERÜLET | 2108 | 1/1 | kivett arborétum |
| 22. | SZEGED I. KERÜLET | 2109 | 1/1 | kivett csatorna |
| 23. | SZEGED I. KERÜLET | 2110 | 1/1 | kivett arborétum |
| 24. | SZEGED I. KERÜLET | 2136/1 | 1/1 | kivett arborétum |
| 25. | SZEGED I. KERÜLET | 2984 | 1130/5189 | kivett irodaház, fedett-nyitott gépkocsitároló, udvar |
| 26. | SZEGED I. KERÜLET | 3100 | 1/1 | kivett lakóház, udvar |
| 27. | SZEGED I. KERÜLET | 3185 | 720/1955 | kivett oktatási intézmény |
| 28. | SZEGED I. KERÜLET | 3373 | 1/1 | kivett lakóház, udvar |
| 29. | SZEGED I. KERÜLET | 3435 | 1/1 | kivett iskola |
| 30. | SZEGED I. KERÜLET | 3437 | 9182/10000 | kivett irodaház |
| 31. | SZEGED I. KERÜLET | 3481 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 32. | SZEGED I. KERÜLET | 3482 | 1/1 | kivett lakóház, udvar |
| 33. | SZEGED I. KERÜLET | 3486 | 1/1 | kivett egyetem |
| 34. | SZEGED I. KERÜLET | 3487 | 1/1 | kivett tanulmányi és információs központ |
| 35. | SZEGED I. KERÜLET | 3498 | 1/1 | kivett lakóház, udvar |
| 36. | SZEGED I. KERÜLET | 3506 | 1/1 | kivett kollégium |
| 37. | SZEGED I. KERÜLET | 3507/1 | 1/1 | kivett középiskola |
| 38. | SZEGED I. KERÜLET | 3511 | 1/1 | kivett általános iskola |
| 39. | SZEGED I. KERÜLET | 3568 | 1/1 | kivett óvoda |
| 40. | SZEGED I. KERÜLET | 3693 | 1/1 | kivett épület és udvar |
| 41. | SZEGED I. KERÜLET | 3700 | 1/1 | kivett lakóház, udvar |
| 42. | SZEGED I. KERÜLET | 3713 | 1/1 | kivett egyetem |
| 43. | SZEGED I. KERÜLET | 3715 | 1/1 | kivett épület, udvar, felsőfokú oktatási egység |
| 44. | SZEGED I. KERÜLET | 3716 | 1/1 | kivett kollégium |
| 45. | SZEGED I. KERÜLET | 3717 | 1/1 | kivett kórház |
| 46. | SZEGED I. KERÜLET | 3719 | 1/1 | kivett irodaház |
| 47. | SZEGED I. KERÜLET | 3724 | 1/1 | kivett kórház |
| 48. | SZEGED I. KERÜLET | 3728/1 | 1/1 | kivett épület |
| 49. | SZEGED I. KERÜLET | 3728/3 | 1/1 | kivett épület |
| 50. | SZEGED I. KERÜLET | 3728/6 | 1/1 | kivett épület |
| 51. | SZEGED I. KERÜLET | 3729 | 1/1 | kivett kórház |
| 52. | SZEGED I. KERÜLET | 3737/3 | 1/1 | kivett kollégium |
| 53. | SZEGED I. KERÜLET | 3754 | 1/1 | kivett kórház |
| 54. | SZEGED I. KERÜLET | 3762 | 1/1 | kivett egyetem és udvar |
| 55. | SZEGED I. KERÜLET | 3769 | 1/1 | kivett kutatóintézet |
| 56. | SZEGED I. KERÜLET | 3770 | 1/1 | kivett lakóház, udvar |
| 57. | SZEGED I. KERÜLET | 3771 | 1/1 | kivett kutatóintézet |
| 58. | SZEGED I. KERÜLET | 3772 | 1/1 | kivett egyetem |
| 59. | SZEGED I. KERÜLET | 3895 | 88/200 | kivett üzem |
| 60. | SZEGED I. KERÜLET | 3911 | 1/1 | kivett egyetem |
| 61. | SZEGED I. KERÜLET | 3956/2 | 951/1362 | kivett irodaház |
| 62. | SZEGED II. KERÜLET | 10874 | 1/1 | kivett általános iskola |
| 63. | SZEGED II. KERÜLET | 11633 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 64. | SZEGED II. KERÜLET | 11639 | 1/1 | kivett gimnázium |
| 65. | SZEGED II. KERÜLET | 12299 | 1/1 | kivett oktatási centrum, udvar |
| 66. | SZEGED III. KERÜLET | 20277/1 | 1/1 | kivett szálloda |
| 67. | SZEGED III. KERÜLET | 20294/1 | 1/1 | kivett klinika és udvar |
| 68. | SZEGED III. KERÜLET | 20294/2 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 69. | SZEGED III. KERÜLET | 20323/1 | 1/1 | kivett épület, udvar, park és adótorony |
| 70. | SZEGED III. KERÜLET | 20353 | 1/1 | kivett sporttelep |
| 71. | SZEGED III. KERÜLET | 25187 | 1/1 | kivett felsőoktatási épület |
| 72. | SZEGED III. KERÜLET | 25192/1 | 1/1 | kivett üzem |
| 73. | SZEGED III. KERÜLET | 25192/2 | 1/1 | kivett üzem |
| 74. | SZEGED III. KERÜLET | 25528/1 | 1/1 | kivett épület |
| 75. | SZEGED III. KERÜLET | 25542/A | 38/100 | egyéb épület pszichiátria |
| 76. | SZEGED III. KERÜLET | 25562/6 | 1/1 | kivett épület, udvar |
| 77. | SZEGED III. KERÜLET | 25600 | 1/1 | kivett egyetem |
| 78. | SZEGED III. KERÜLET | 25607 | 1/1 | kivett egyetem, út |
| 79. | SZEGED III. KERÜLET | 25851/5 | 1/1 | kivett szálloda |
| 80. | SZEGED III. KERÜLET | 26013/1 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 81. | SZEGED III. KERÜLET | 26122 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
### 3. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez
#### Az Egyetem vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok
| | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TELEPÜLÉS | HELYRAJZI SZÁM | MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA | MEGNEVEZÉS |
| 2. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/2 | 1/1 | kivett közforgalom számára megnyitott magánút |
| 3. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/16 | 1/1 | kivett közforgalom számára megnyitott magánút |
| 4. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/19 | 1/1 | kivett beruházási terület |
| 5. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/20 | 1/1 | kivett beépítetlen terület |
| 6. | SZEGED II. KERÜLET | 01392/21 | 1/1 | kivett közforgalom számára megnyitott magánút |