§Nyílt Jogtár

2021. évi XII. törvény — mi változott? 2022. december 20.

A 2021. augusztus 1. és 2022. december 20. között hatályba lépett módosítások. 15 sor került be, 15 sor került ki.

Előző módosítás (2021. augusztus 1.)Következő módosítás (2024. június 1.) →IdőállapotokHatályos szöveg
21 változatlan sor ⋯
(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az Eszterházy Károly Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok), immateriális javak e törvény erejénél fogva az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerülnek.
(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó Eszterházy Károly Egyetem és az átvevő Egri Főegyházmegye képviseletére jogosult ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, a Számviteli tv. 50. § (4) bekezdése szerinti értékkel.
(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó Eszterházy Károly Egyetem és az átvevő Egri Főegyházmegye képviseletére jogosult ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(7) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egri Főegyházmegyét szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatai mint közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.
70 változatlan sor ⋯
| | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TELEPÜLÉS | HELYRAJZI SZÁM | MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA | MEGNEVEZÉS |
| 2. | ANDORNAKTÁLYA | 125/53 | 1/1 | szántó |
| 3. | ANDORNAKTÁLYA | 0125/116 | 1/1 | szántó |
| 4. | ANDORNAKTÁLYA | 0134/29 | 1/1 | gyümölcsös |
| 5. | ANDORNAKTÁLYA | 0134/32 | 1/1 | a. gyümölcsös b. szántó c. fásított terület d. erdő |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | ANDORNAKTÁLYA | 0200/12 | 1/1 | szőlő |
| 7. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/4 | 1/1 | szőlő |
| 8. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/6 | 1/1 | szőlő |
| 9. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/7 | 1/1 | szántó |
| 10. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/8 | 1/1 | szőlő |
| 11. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/10 | 1/1 | szántó |
| 12. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/11 | 1/1 | szőlő |
| 12. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/11 | 20959/20959 | szőlő |
| 13. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/13 | 1/1 | szántó |
| 14. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/14 | 1/1 | szőlő |
| 15. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/16 | 1/1 | szőlő |
| 16. | ANDORNAKTÁLYA | 0208/17 | 1/1 | szántó |
| 17. | ANDORNAKTÁLYA | 0210/1 | 1/1 | a. szőlő b. kivett saját használatú út c. szőlő d. kivett saját használatú út |
| 18. | ANDORNAKTÁLYA | 0210/2 | 1/1 | szőlő |
| 19. | ANDORNAKTÁLYA | 0210/11 | 1/1 | szőlő |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | ANDORNAKTÁLYA | 0211/1 | 1/1 | kivett saját használatú út |
| 21. | EGER | 0377 | 1/1 | a. erdő b. kivett épületek, udvar c. rét d. szántó f. gyümölcsös g. rét h. rét |
| 22. | EGER | 0550/1 | 1/1 | kivett saját használatú út |
| 21. | | | | |
| 22. | EGER | 0550/1 | 1/1 | a. kivett saját használatú út b. kert |
| 23. | EGER | 0550/2 | 1/1 | a. szőlő b. fásított terület c. kivett gazdasági épület, udvar |
| 24. | EGER | 0709/1 | 1/1 | szántó |
| 25. | EGER | 0710/5 | 1/1 | kivett saját használatú út |
| 26. | EGER | 0711/26 | 1/1 | fásított terület |
| 27. | EGER | 0713/13 | 1/1 | szőlő |
| 28. | EGER | 0714/1 | 1/1 | a. kivett épületek, udvar b. szőlő c. kivett saját használatú út d. szőlő f. szőlő g. szőlő h. szőlő j. szőlő k. szántó |
| 29. | EGER | 0717/5 | 1/1 | szántó |
| 29. | | | | |
| 30. | EGER | 0718/2 | 1/1 | a. kivett út b. szőlő c. szőlő d. szántó f. szőlő g. gyümölcsös h. gyümölcsös |
| 31. | EGER | 0718/5 | 1/1 | szőlő |
| 32. | EGER | 0718/7 | 1/1 | szőlő |
| 33. | EGER | 0718/8 | 1/1 | szőlő |
| 34. | EGER | 0718/10 | 1/1 | szőlő |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| 34. | | | | |
| 35. | EGER | 0720/2 | 1/1 | a. gyümölcsös b. kivett út c. erdő |
| 36. | EGER | 0721/3 | 1/1 | a. kivett út b. szőlő c. szőlő d. legelő f. szőlő g. szőlő h. szőlő j. kivett út k. szőlő l. legelő |
| 37. | EGER | 0955/2 | 1/1 | kivett honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület |
11 változatlan sor ⋯