<!-- 2021. évi CXLIX. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
     Hatályos állapot: 2021-12-29, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2021-149-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2021. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Az Országgyűlés a 2020. évi XCIX. törvénnyel módosított, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

#### 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2020. évi költségvetése végrehajtását 37 215,8 millió Ft, azaz harminchétmilliárd-kettőszáztizenötmillió-nyolcszázezer forint költségvetési kiadással és 38 344,8 millió Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-háromszáznegyvennégymillió-nyolcszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2020. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

#### 2. A Hatóság kiadásainak részletezése

2. § (1) A személyi juttatások összege 9 121,7 millió Ft, azaz kilencmilliárd-egyszázhuszonegymillió-hétszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 612,8 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszáztizenkettőmillió-nyolcszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 13 272,1 millió Ft, azaz tizenhárommilliárd-kettőszázhetvenkettőmillió-egyszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 8 656,6 millió Ft, azaz nyolcmilliárd-hatszázötvenhatmillió-hatszázezer forint.

(5) A beruházások összege 4 552,6 millió Ft, azaz négymilliárd-ötszázötvenkettőmillió-hatszázezer forint.

#### 3. A Hatóság bevételeinek részletezése

3. § (1) A működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 2 282,4 millió Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszáznyolcvankettőmillió-négyszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 28 693,7 millió Ft, azaz huszonnyolcmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 303,8 millió Ft, azaz háromszázhárommillió-nyolcszázezer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 23 387,5 millió Ft, azaz huszonhárommilliárd-háromszáznyolcvanhétmillió-ötszázezer forint.

(5) Az azonosítók díjának bevétele 2 555,2 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázötvenötmillió-kettőszázezer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj bevétel összege 2 069,0 millió Ft, azaz kettőmilliárd-hatvankilencmillió forint.

(7) Az üzemeltetési díjból befolyt bevétel összege 1,9 millió Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint.

(8) A bírságból befolyt bevétel összege 376,3 millió Ft, azaz háromszázhetvenhatmillió-háromszázezer forint.

(9) A működési bevételek összege 7 350,3 millió Ft, azaz hétmilliárd-háromszázötvenmillió-háromszázezer forint.

(10) A felhalmozási bevételek összege 11,0 millió Ft, azaz tizenegymillió forint.

(11) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 7,4 millió Ft, azaz hétmillió-négyszázezer forint.

(12) A finanszírozási bevételek összege 48 253,0 millió Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-kettőszázötvenhárommillió forint.

#### 4. A Hatóság pénzmaradványának elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 49 382,0 millió Ft, azaz negyvenkilencmilliárd-háromszáznyolcvankettőmillió forint.

(2) A korábbi években keletkezett, az Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 44 419,3 millió Ft, azaz negyvennégymilliárd-négyszáztizenkilencmillió-háromszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2020. évi költségvetésének pénzmaradványát 4 962,7 millió Ft, azaz négymilliárd-kilencszázhatvankettőmillió-hétszázezer forint összegben fogadja el.

(4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság

- a) 4 586,4 millió Ft-ot, azaz négymilliárd-ötszáznyolcvanhatmillió-négyszázezer forintot a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,
- b) 376,3 millió Ft-ot, azaz háromszázhetvenhatmillió-háromszázezer forintot a médiatudatosság és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére

használ fel.

(5) A 2020. évi költségvetési évben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.

#### 5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020. évi működési költségvetésének, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 456,3 millió Ft, azaz négyszázötvenhatmillió-háromszázezer forint költségvetési kiadással és 540,3 millió Ft, azaz ötszáznegyvenmillió-háromszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 78,9 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-kilencszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 162,9 millió Ft, azaz egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2020. évi költségvetési kiadások összege 1 258,3 millió Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-háromszázezer forint, a költségvetési bevételek összege 1 258,3 millió Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-háromszázezer forint.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács működési költségvetésének 2020. évi maradványát 162,9 millió Ft, azaz egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint összegben fogadja el, ebből 78,9 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-kilencszázezer forint korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

#### 6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2020. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet a 4. melléklet tartalmaz.

(2) E törvény hatálybalépését követően a tárgyévre, majd azt követően 4 évente, az érintett 4 éves időszakra vonatkozóan az Állami Számvevőszék a tárgyévet, illetve a tárgyidőszakot követő 8 hónapon belül ellenőrzi az Alap számára közszolgálati feladatok ellátására nyújtott források felhasználását abból a szempontból, hogy az Alap közszolgálati feladatainak ellátására nyújtott finanszírozás meghaladja-e a közszolgálati feladatok nettó költségeit.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat a tárgyévre, illetve a vizsgálattal érintett időszakra vonatkozóan a közszolgálati feladatok ellátására nyújtott források e célra történt felhasználására, a források fel nem használt részéből képzett közszolgálati tartalék mértékére, illetve az esetlegesen előzetesen meghatározott, eseti célkitűzés teljesítésére szolgáló tartalékképzés szabályainak teljesülésére terjed ki.

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján az Állami Számvevőszék javaslatot tehet a következő költségvetési időszakra vonatkozó finanszírozás mértékének módosítására.

(5) Az Alap költségvetésére vonatkozó tervezetét az Állami Számvevőszék esetleges javaslatainak figyelembe vételével kell benyújtani az Országgyűlésnek.

(6) Az Országgyűlés az Alap számára a 2020. évre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt része terhére képzett, az Mttv. 136. § (3b) bekezdése szerinti közszolgálati tartalékot 1 025,6 millió Ft, azaz egymilliárd-huszonötmillió-hatszázezer forint összegben fogadja el. A tartalék a közszolgálati kötelezettségek hatékonyabb teljesítésére irányuló fejlesztések fedezetére használható fel.

#### 7. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § A 6. § (2)–(5) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

### 1. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

- 1. A Hatóság 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A | B | C | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 10 000,0 | 10 135,3 | 9 121,7 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 050,0 | 2 072,9 | 1 612,8 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 13 000,0 | 14 431,5 | 13 272,1 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 8 600,0 | 53 183,3 | 8 656,6 |
| 6 | 5. | Beruházások | 4 750,0 | 6 774,8 | 4 552,6 |
| 7 | Költségvetési kiadások összesen |  | 38 400,0 | 86 597,8 | 37 215,8 |
| 8 | 6. | Maradvány | 0,0 | 0,0 | 49 382,0 |
| 9 | Kiadások összesen |  | 38 400,0 | 86 597,8 | 86 597,8 |

- 2. A Hatóság 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma |  | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 282,3 | 2 282,4 | 2 282,4 |
| 3 | 2. |  | Közhatalmi bevételek | 29 111,3 | 28 693,7 | 28 693,7 |
| 4 |  | 2.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 685,8 | 303,8 | 303,8 |
| 5 |  | 2.2. | Frekvenciadíjak | 23 324,3 | 23 387,5 | 23 387,5 |
| 6 |  | 2.3. | Azonosítók díja | 2 500,0 | 2 555,2 | 2 555,2 |
| 7 |  | 2.4. | Felügyeleti díj | 2 104,6 | 2 069,0 | 2 069,0 |
| 8 |  | 2.5. | Üzemeltetési díj | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
| 9 |  | 2.6. | Egyéb bírság bevételei | 496,3 | 376,3 | 376,3 |
| 10 |  | 2.7. | Késedelmi pótlék | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 3. |  | Működési bevételek | 6 994,4 | 7 350,3 | 7 350,3 |
| 12 | 4. |  | Felhalmozási bevételek | 5,0 | 11,0 | 11,0 |
| 13 | 5. |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7,0 | 7,4 | 7,4 |
| 14 | Költségvetési bevételek összesen |  |  | 38 400,0 | 38 344,8 | 38 344,8 |
| 15 | 6. |  | Finanszírozási bevételek | 0,0 | 48 253,0 | 48 253,0 |
| 16 | Bevételek összesen |  |  | 38 400,0 | 86 597,8 | 86 597,8 |

### 2. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

- 1. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 102,0 | 102,0 | 89,1 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18,0 | 18,0 | 16,4 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 479,0 | 392,3 | 329,7 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 28,0 | 106,9 | 21,1 |
| 6 | Költségvetési kiadások összesen |  | 627,0 | 619,2 | 456,3 |
| 7 | 5. | Maradvány | 0,0 | 0,0 | 162,9 |
| 8 | Kiadások összesen |  | 627,0 | 619,2 | 619,2 |

- 2. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 197,8 | 197,8 | 197,8 |
| 3 | 2. | Működési bevételek | 429,2 | 342,5 | 342,5 |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen |  | 627,0 | 540,3 | 540,3 |
| 5 | 3. | Finanszírozási bevételek | 0,0 | 78,9 | 78,9 |
| 6 | Bevételek összesen |  | 627,0 | 619,2 | 619,2 |

### 3. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

- 1. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi kiadási előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 570,0 | 1 203,2 | 1 202,9 |
| 3 | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | 3. | Támogatási pályázati díj | 15,0 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | 4. | Kötbér és bírság | 5,0 | 30,5 | 30,3 |
| 6 | 5. | Óvadék | 5,0 | 14,0 | 14,0 |
| 7 | Költségvetési kiadások összesen |  | 1 600,0 | 1 258,8 | 1 258,3 |
| 8 | Kiadások összesen |  | 1 600,0 | 1 258,8 | 1 258,3 |

- 2. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi bevételi előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 570,0 | 1 203,2 | 1 203,2 |
| 3 | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | 3. | Támogatási pályázati díj | 15,0 | 1,1 | 0,6 |
| 5 | 4. | Kötbér és bírság | 5,0 | 30,5 | 30,5 |
| 6 | 5. | Óvadék | 5,0 | 14,0 | 14,0 |
| 7 | Költségvetési bevételek összesen |  | 1 600,0 | 1 258,8 | 1 258,3 |
| 8 | Bevételek összesen |  | 1 600,0 | 1 258,8 | 1 258,3 |

### 4. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

- 1. Az Alap 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma |  | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. |  | Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás | 2 712,5 | 2 712,5 | 2 712,5 |
| 3 |  | 1.1. | Médiatanács | 197,8 | 197,8 | 197,8 |
| 4 |  | 1.2. | Médiatanács hivatali szervezete | 2 282,3 | 2 282,3 | 2 282,3 |
| 5 |  | 1.3. | Közszolgálati Közalapítvány | 232,4 | 232,4 | 232,4 |
| 6 | 2. |  | Magyar Média Mecenatúra támogatás | 1 310,0 | 1 553,2 | 1 553,2 |
| 7 | 3. |  | Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 1 700,0 | 2 351,6 | 2 351,6 |
| 8 | 4. |  | MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai | 77 306,3 | 80 368,7 | 80 368,7 |
| 9 |  | 4.1. | Személyi juttatások és járulékok | 17 954,1 | 17 158,8 | 17 158,8 |
| 10 |  | 4.2. | Dologi kiadások | 54 102,5 | 57 372,9 | 57 372,9 |
| 11 |  | 4.3. | Beruházások, felújítások | 5 249,7 | 5 837,0 | 5 837,0 |
| 12 | 5. |  | Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása | 871,4 | 906,4 | 906,4 |
| 13 | 6. |  | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. | 298,1 | 347,1 | 347,1 |
| 14 | 7. |  | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány | 184,1 | 184,1 | 184,1 |
| 15 | 8. |  | A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó | 22,1 | 127,6 | 127,6 |
| 16 | 9. |  | Szerzői jogdíj (must carry) | 266,1 | 266,1 | 266,1 |
| 17 | 10. |  | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
| 18 | 11. |  | MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások | 293,5 | 39,3 | 39,3 |
| 19 | 12. |  | Egyéb céltámogatások felhasználása | 0,0 | 297,2 | 297,2 |
| 20 | 13. |  | Átadott pénzeszközök, támogatások | 0,0 | 27,8 | 27,8 |
| 21 | Költségvetési kiadások összesen |  |  | 93 364,1 | 97 581,6 | 97 581,6 |
| 22 | Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés) |  |  | 0,0 | 3 068,0 | 3 068,0 |
| 23 | Közszolgálati tartalék |  |  | 0,0 | 1 025,6 | 1 025,6 |
| 24 | Kiadások összesen |  |  | 93 364,1 | 101 675,2 | 101 675,2 |

- 2. Az Alap 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

|  | A |  |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 1. | Közszolgálati hozzájárulás |  | 75 016,4 | 84 778,6 | 84 778,6 |
| 3 | 2. | Médiaszolgáltatási díj |  | 1 570,0 | 1 202,9 | 1 202,9 |
| 4 | 3. | Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) |  | 20,0 | 9,0 | 9,0 |
| 5 | 4. | Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék |  | 10,0 | 22,8 | 22,8 |
| 6 | 5. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések |  | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
| 7 | 6. | Egyéb céltámogatások |  | 0,0 | 851,8 | 851,8 |
| 8 | 7. | Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése |  | 0,0 | 146,1 | 146,1 |
| 9 | 8. | Visszakövetelt támogatások |  | 0,0 | 62,1 | 62,1 |
| 10 | Költségvetési bevételek összesen |  |  | 85 016,4 | 95 473,3 | 95 473,3 |
| 11 | 9. |  | Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek | 8 347,7 | 6 201,9 | 6 201,9 |
| 12 | Bevételek összesen |  |  | 93 364,1 | 101 675,2 | 101 675,2 |
