2020. évi LXXV. törvény — mi változott? 2020. szeptember 2.
A 2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 2. között hatályba lépett módosítások. 1 sor került be, 82 sor került ki.
← Előző módosítás (2020. szeptember 1.)Következő módosítás (2021. január 1.) →IdőállapotokHatályos szöveg
⋯ 22 változatlan sor ⋯
5. §
6. § Az Nftv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. §
7. §
⋯ 55 változatlan sor ⋯
### 1. melléklet a 2020. évi LXXV. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez
Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei
| | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. EGYETEMEK | | |
| 2. | | I/A. Állami egyetemek | |
| 3. | | | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest |
| 4. | | | Debreceni Egyetem, Debrecen |
| 5. | | | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
| 6. | | | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest |
| 7. | | | Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest |
| 8. | | | Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest |
| 9. | | | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest |
| 10. | | | Óbudai Egyetem, Budapest |
| 11. | | | Pannon Egyetem, Veszprém |
| 12. | | | Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
| 13. | | | Semmelweis Egyetem, Budapest |
| 14. | | | Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
| 15. | | | Szent István Egyetem, Gödöllő |
| 16. | | | Testnevelési Egyetem, Budapest |
| 17. | | I/B. Nem állami egyetemek | |
| 18. | | | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest |
| 19. | | | Állatorvostudományi Egyetem, Budapest |
| 20. | | | Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest |
| 21. | | | Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen |
| 22. | | | Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest |
| 23. | | | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest |
| 24. | | | Közép-európai Egyetem, Budapest |
| 25. | | | Miskolci Egyetem, Miskolc |
| 26. | | | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest |
| 27. | | | Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest |
| 28. | | | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest |
| 29. | | | Soproni Egyetem, Sopron |
| 30. | | | Széchenyi István Egyetem, Győr |
| 31. | | | Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest |
| 32. | II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI | | |
| 33. | | II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei | |
| 34. | | | Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest |
| 35. | | | Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros |
| 36. | | | Eszterházy Károly Egyetem, Eger |
| 37. | | | Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza |
| 38. | | II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei | |
| 39. | | | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest |
| 40. | | | Edutus Egyetem, Tatabánya |
| 41. | | | Gál Ferenc Egyetem, Szeged |
| 42. | | | Kodolányi János Egyetem, Orosháza |
| 43. | | | Milton Friedman Egyetem, Budapest |
| 44. | | | Neumann János Egyetem, Kecskemét |
| 45. | III. FŐISKOLÁK | | |
| 46. | | III/A. Állami főiskolák | |
| 47. | | | Eötvös József Főiskola, Baja |
| 48. | | III/B. Nem állami főiskolák | |
| 49. | | | A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest |
| 50. | | | Adventista Teológiai Főiskola, Pécel |
| 51. | | | Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác |
| 52. | | | Baptista Teológiai Akadémia, Budapest |
| 53. | | | Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest |
| 54. | | | Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr |
| 55. | | | Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest |
| 56. | | | Egri Hittudományi Főiskola, Eger |
| 57. | | | Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom |
| 58. | | | Gábor Dénes Főiskola, Budapest |
| 59. | | | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest |
| 60. | | | Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa |
| 61. | | | Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs |
| 62. | | | Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest |
| 63. | | | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest |
| 64. | | | Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak |
| 65. | | | Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy |
| 66. | | | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza |
| 67. | | | Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc |
| 68. | | | Szent Pál Akadémia, Budapest |
| 69. | | | Tomori Pál Főiskola, Budapest |
| 70. | | | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém |
| 71. | | | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest |
| 72. | | | Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest |
”
### 2. melléklet a 2020. évi LXXV. törvényhez
### 3. melléklet a 2020. évi LXXV. törvényhez