<!-- 2019. évi XCIV. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
     Hatályos állapot: 2019-12-20, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2019-94-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2019. évi XCIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről szóló 2017. évi CXLVIII. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

#### 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2018. évi költségvetése végrehajtását 34 830,4 millió Ft, azaz harmincnégymilliárd-nyolcszázharmincmillió-négyszázezer forint költségvetési bevétellel és 35 971,1 millió Ft, azaz harmincötmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-egyszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2018. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

#### 2. A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési célú támogatása 2 117,5 millió Ft, azaz kettőmilliárd-egyszáztizenhétmillió-ötszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 26 256,5 millió Ft, azaz huszonhatmilliárd-kettőszázötvenhatmillió-ötszázezer forint.

(3) Az eljárási illetékek összege 0,1 millió Ft, azaz egyszázezer forint.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 728,6 millió Ft, azaz hétszázhuszonnyolcmillió-hatszázezer forint.

(5) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 20 292,4 millió Ft, azaz húszmilliárd-kettőszázkilencvenkettőmillió-négyszázezer forint.

(6) Az azonosítók használati díja 2 501,8 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázegymillió-nyolcszázezer forint.

(7) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 116,0 millió Ft, azaz kettőmilliárd-egyszáztizenhatmillió forint.

(8) A bírságból befolyt bevétel összege 617,5 millió Ft, azaz hatszáztizenhétmillió-ötszázezer forint.

(9) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 0,1 millió Ft, azaz egyszázezer forint.

(10) A működési bevételek összege 6 263,1 millió Ft, azaz hatmilliárd-kettőszázhatvanhárommillió-egyszázezer forint.

(11) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 188,2 millió Ft, azaz egyszáznyolcvannyolcmillió-kettőszázezer forint.

(12) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 5,1 millió Ft, azaz ötmillió-egyszázezer forint.

(13) A finanszírozási bevételek összege 46 631,3 millió Ft, azaz negyvenhatmilliárd-hatszázharmincegymillió-háromszázezer forint.

#### 3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság személyi juttatásainak összege 7 366,0 millió Ft, azaz hétmilliárd-háromszázhatvanhatmillió forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 641,9 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszáznegyvenegymillió-kilencszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 11 823,3 millió Ft, azaz tizenegymilliárd-nyolcszázhuszonhárommillió-háromszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 12 119,4 millió Ft, azaz tizenkettőmilliárd-egyszáztizenkilencmillió-négyszázezer forint.

(5) A beruházások összege 3 020,5 millió Ft, azaz hárommilliárd-húszmillió-ötszázezer forint.

#### 4. A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 45 490,6 millió Ft, azaz negyvenötmilliárd-négyszázkilencvenmillió-hatszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 42 700,0 millió Ft, azaz negyvenkettőmilliárd-hétszázmillió forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2018. évi költségvetésének pénzmaradványát 2 790,6 millió Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázkilencvenmillió-hatszázezer forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 395,7 millió Ft, azaz háromszázkilencvenötmillió-hétszázezer forint többletbevételként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből

- a) 1 159,0 millió Ft, azaz egymilliárd-egyszázötvenkilencmillió forint a 2018. évi kötelezettségek 2019. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,
- b) 841,2 millió Ft, azaz nyolcszáznegyvenegymillió-kettőszázezer forint a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,
- c) 790,4 millió Ft, azaz hétszázkilencvenmillió-négyszázezer forint a médiatudatosság fejlesztésére

használható fel.

#### 5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2018. évi működési költségvetésének, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2018. évi költségvetésének végrehajtását 475,9 millió Ft, azaz négyszázhetvenötmillió-kilencszázezer forint költségvetési bevétellel és 549,5 millió Ft, azaz ötszáznegyvenkilencmillió-ötszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 126,3 millió Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 52,7 millió Ft, azaz ötvenkettőmillió-hétszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2018. évi bevételek összege 1 638,2 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszázharmincnyolcmillió-kettőszázezer forint, a kiadások összege 1 638,2 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszázharmincnyolcmillió-kettőszázezer forint.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács 2018. évi maradványát 52,7 millió Ft, azaz ötvenkettőmillió-hétszázezer forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2018. évi kötelezettségvállalások 2019. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része tartalékképzésre használható fel.

#### 6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2018. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

#### 7. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

### 1. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

#### A Hatóság 2018. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban

| A |  |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzat száma |  | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2224,4 | 2302,9 | 2117,5 |
| 2. |  | Közhatalmi bevételek | 25867,4 | 26256,5 | 26256,5 |
|  | 2.1. | Eljárási illetékek | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | 2.2. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 639,4 | 728,6 | 728,6 |
|  | 2.3. | Frekvenciadíjak | 20342,9 | 20292,4 | 20292,4 |
|  | 2.4. | Azonosítók díja | 2500,0 | 2501,8 | 2501,8 |
|  | 2.5. | Felügyeleti díj | 2007,0 | 2116,0 | 2116,0 |
|  | 2.6. | Egyéb bírság bevételei | 376,1 | 617,5 | 617,5 |
|  | 2.7. | Késedelmi pótlék | 2,0 | 0,1 | 0,1 |
| 3. |  | Működési bevételek | 6183,2 | 6263,1 | 6263,1 |
| 4. |  | Felhalmozási bevételek | 11,0 | 188,2 | 188,2 |
| 5. |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 14,0 | 14,0 | 5,1 |
| Költségvetési bevételek összesen |  |  | 34300,0 | 35024,7 | 34830,4 |
| 6. |  | Finanszírozási bevételek | 0,0 | 46631,3 | 46631,3 |
| Bevételek összesen |  |  | 34300,0 | 81656,0 | 81461,7 |

### 2. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

#### A Hatóság 2018. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban

| A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | Személyi juttatások | 7100,0 | 7399,6 | 7366,0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1700,0 | 1641,9 | 1641,9 |
| 3. | Dologi kiadások | 11100,0 | 12692,7 | 11823,3 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 10342,0 | 56620,1 | 12119,4 |
| 5. | Beruházások | 4000,0 | 3301,7 | 3020,5 |
| 6. | Felújítások | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Költségvetési kiadások összesen |  | 34300,0 | 81656,0 | 35971,1 |
| 8. | Maradvány | 0,0 | 0,0 | 45490,6 |
| Kiadások összesen |  | 34300,0 | 81656,0 | 81461,7 |

### 3. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

- 1. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének bevételi oldala adatok millió Ft-ban

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 168,2 | 168,2 | 154,2 |
|  | 2. | Közhatalmi bevételek | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | 3. | Működési bevételek | 290,3 | 319,7 | 319,7 |
|  | Költségvetési bevételek összesen |  | 458,5 | 489,9 | 475,9 |
|  | 4. | Finanszírozási bevételek | 0,0 | 126,3 | 126,3 |
|  | Bevételek összesen |  | 458,5 | 616,2 | 602,2 |

- 2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2018. évi bevételi előirányzat adatok millió Ft-ban

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1024,0 | 1184,0 | 1184,0 |
|  | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | 5,0 | –37,5 |
|  | 3. | Támogatási pályázati díj | 46,0 | 41,3 | 39,6 |
|  | 4. | Kötbér és bírság | 29,0 | 139,2 | 139,1 |
|  | 5. | Késedelmi kamat | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
|  | 6. | Óvadék | 15,0 | 312,8 | 312,8 |
|  | Költségvetési bevételek összesen |  | 1120,0 | 1683,3 | 1638,2 |

### 4. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

- 1. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének kiadási oldala adatok millió Ft-ban

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  | 1. | Személyi juttatások | 82,1 | 94,0 | 94,0 |
|  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | 3. | Dologi kiadások | 336,0 | 353,5 | 341,1 |
|  | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 24,0 | 150,3 | 96,0 |
|  | Költségvetési kiadások összesen |  | 458,5 | 616,2 | 549,5 |
|  | 5. | Maradvány | 0,0 | 0,0 | 52,7 |
|  | Kiadások összesen |  | 458,5 | 616,2 | 602,2 |

- 2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2018. évi kiadási előirányzat adatok millió Ft-ban

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1024,0 | 1184,0 | 1167,8 |
|  | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | 5,0 | –13,2 |
|  | 3. | Támogatási pályázati díj | 46,0 | 41,3 | 41,3 |
|  | 4. | Kötbér és bírság | 29,0 | 139,2 | 139,2 |
|  | 5. | Késedelmi kamat | 1,0 | 1,0 | 0,1 |
|  | 6. | Óvadék | 15,0 | 312,8 | 309,6 |
|  | 7. | Elszámolási különbözet (MTVA felé) | 0,0 | 0,0 | –6,6 |
|  | Költségvetési kiadások összesen |  | 1120,0 | 1683,3 | 1638,2 |

### 5. melléklet a 2019. évi XCIV. törvényhez

- 1. Az MTVA 2018. évi költségvetésének bevételi oldala adatok millió Ft-ban

|  | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  | 1. | Közszolgálati hozzájárulás | 71262,6 | 71262,6 | 71262,6 |
|  | 2. | Médiaszolgáltatási díj | 1024,0 | 1188,5 | 1188,5 |
|  | 3. | Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) | 51,0 | 66,7 | 66,7 |
|  | 4. | Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat | 30,0 | 155,2 | 155,2 |
|  | 5. | Önkéntes befizetések | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  | 7. | Egyéb céltámogatások | 0,0 | 144,8 | 144,8 |
|  | 8. | Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése | 0,0 | 59,9 | 59,9 |
|  | 9. | Visszakövetelt támogatások | 0,0 | 28,4 | 28,4 |
|  | Költségvetési bevételek összesen |  | 72367,6 | 84906,1 | 84906,1 |
|  | 10. | Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek | 8504,1 | 7921,6 | 7921,6 |
|  | Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek összesen |  | 80871,7 | 92827,7 | 92827,7 |
|  | 11. | Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2017. december 31.) | 0,0 | 1413,4 | 211,3 |
|  | 12. | Költségvetésen kívüli tételek (hitelfelvétel) | 0,0 | 5434,9 | 4617,3 |
|  | Bevételek összesen |  | 80871,7 | 99676,0 | 97656,3 |

- 2. Az MTVA 2018. évi költségvetésének kiadási oldala adatok millió Ft-ban

9K08696_1

| a | A |  |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzat száma |  | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  | 1. |  | Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás | 2625,0 | 2425,6 | 2425,6 |
|  |  | 1.1. | Médiatanács | 168,2 | 154,2 | 154,2 |
|  |  | 1.2. | Médiatanács hivatali szervezete | 2224,4 | 2039,0 | 2039,0 |
|  |  | 1.3. | Közszolgálati Közalapítvány | 232,4 | 232,4 | 232,4 |
|  | 2. |  | Magyar Média Mecenatúra támogatás | 3145,0 | 5276,4 | 3256,7 |
|  | 3. |  | Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 1700,0 | 1726,0 | 1726,0 |
|  | 4. |  | MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai | 71588,5 | 76802,3 | 76802,3 |
|  |  | 4.1. | Személyi juttatások és járulékok | 14668,0 | 17180,8 | 17180,8 |
|  |  | 4.2. | Dologi kiadások | 51581,2 | 53855,5 | 53855,5 |
|  |  | 4.3. | Beruházások, felújítások | 5339,3 | 5766,0 | 5766,0 |
|  | 5. |  | Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása (ZEI) | 871,4 | 682,0 | 682,0 |
|  | 6. |  | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. | 298,1 | 3,6 | 3,6 |
|  | 7. |  | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
|  | 8. |  | A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó | 42,4 | 76,6 | 76,6 |
|  | 9. |  | Szerzői jogdíj (must carry) | 266,1 | 266,1 | 266,1 |
|  | 10. |  | Egyéb céltámogatások felhasználása | 0,0 | 170,6 | 170,6 |
|  | 11. |  | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  | 12. |  | MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások | 201,2 | 44,8 | 44,8 |
|  | 13. |  | Átadott pénzeszközök, támogatások | 0,0 | 68,0 | 68,0 |
|  | Költségvetési kiadások összesen |  |  | 80871,7 | 99676,0 | 97656,3 |
|  | Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Kiadások összesen |  |  | 80871,7 | 99676,0 | 97656,3 |
