2019. évi CVII. törvény — mi változott? 2023. július 22.
A 2023. július 1. és 2023. július 22. között hatályba lépett módosítások. 14 sor került be, 14 sor került ki.
← Előző módosítás (2023. július 1.)Következő módosítás (2023. december 22.) →IdőállapotokHatályos szöveg
⋯ 2678 változatlan sor ⋯
### 1. melléklet a 2019. évi CVII. törvényhez
#### Illetménytábla a 69. § (1) bekezdése szerinti szerv részére
#### Illetménytábla a 69. § (1) bekezdése szerinti szervek részére
| | A) | B) | C) |
| --- | --- | --- | --- |
| | besorolási fokozat megnevezése | illetmény alsó határa | illetmény felső határa |
| 1. | tanácsos | 250 000 Ft | 500 000 Ft |
| 2. | vezető-tanácsos | 350 000 Ft | 650 000 Ft |
| 3. | főtanácsos | 400 000 Ft | 750 000 Ft |
| 4. | vezető-főtanácsos | 600 000 Ft | 1 500 000 Ft |
| 5. | nem önálló szervezeti egység vezetője | 700 000 Ft | 1 400 000 Ft |
| 6. | önálló szervezeti egység vezetője | 800 000 Ft | 1 900 000 Ft |
| 1. | tanácsos | a mindenkori garantált bérminimum | 750 000 Ft |
| 2. | vezető-tanácsos | 350 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| 3. | főtanácsos | 400 000 Ft | 1 250 000 Ft |
| 4. | vezető-főtanácsos | 600 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| 5. | nem önálló szervezeti egység vezetője | 700 000 Ft | 1 600 000 Ft |
| 6. | önálló szervezeti egység vezetője | 800 000 Ft | 2 400 000 Ft |
### 2. melléklet a 2019. évi CVII. törvényhez
⋯ 2 változatlan sor ⋯
| | A) | B) | C) |
| --- | --- | --- | --- |
| | besorolási fokozat megnevezése | illetmény alsó határa | illetmény felső határa |
| 1. | tanácsos | 200 000 Ft | 350 000 Ft |
| 2. | vezető-tanácsos | 300 000 Ft | 500 000 Ft |
| 3. | főtanácsos I. | 400 000 Ft | 600 000 Ft |
| 4. | főtanácsos II. | 450 000 Ft | 700 000 Ft |
| 5. | vezető-főtanácsos | 500 000 Ft | 1 200 000 Ft |
| 6. | nem önálló szervezeti egység vezetője | 400 000 Ft | 1 100 000 Ft |
| 7. | önálló szervezeti egység vezetője | 550 000 Ft | 1 300 000 Ft |
| 1. | tanácsos | a mindenkori garantált bérminimum | 500 000 Ft |
| 2. | vezető-tanácsos | 300 000 Ft | 650 000 Ft |
| 3. | főtanácsos I. | 400 000 Ft | 750 000 Ft |
| 4. | főtanácsos II. | 450 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| 5. | vezető-főtanácsos | 500 000 Ft | 1 450 000 Ft |
| 6. | nem önálló szervezeti egység vezetője | 400 000 Ft | 1 450 000 Ft |
| 7. | önálló szervezeti egység vezetője | 550 000 Ft | 2 000 000 Ft |
### 3. melléklet a 2019. évi CVII. törvényhez
⋯ 181 változatlan sor ⋯