2018. évi XLI. törvény — mi változott? 2019. július 1.
A 2019. május 23. és 2019. július 1. között hatályba lépett módosítások. 276 sor került be, 15 sor került ki.
← Előző módosítás (2019. május 23.)Következő módosítás (2019. július 2.) →IdőállapotokHatályos szöveg
⋯ 297 változatlan sor ⋯
#### 62. §
#### 63. §
63. § Az Áfa tv. 124. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le:
a) a vezetékes telefonszolgáltatást (TESZOR'15 61.10.11, 61.10.12),
b) a vezeték nélküli telefonszolgáltatást (TESZOR'15 61.20.12, 61.20.13, 61.20.14-ből),
c) az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú szolgáltatást (TESZOR'15 61.10.49-ből, 61.20.49-ből, 61.90.10-ből)
terhelő előzetesen felszámított adó összegének 30 százaléka.”
#### 64. §
#### 65. §
⋯ 14 változatlan sor ⋯
#### 73. §
#### 74. §
74. § Az Áfa tv. 257/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„257/I. § A hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet 2018. január 1-jei állapota szerinti áruazonosító számot (vámtarifaszám) és a TESZOR'15 2018. év január 1. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A vámtarifaszám és besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.”
#### 75. §
#### 76. §
⋯ 21 változatlan sor ⋯
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 8. 124. § (1) bekezdés a) pontjában a „(vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 59)” szövegrész helyébe a „(vtsz. 2710 12 41, 27 10 12 45, 2710 12 49, 2710 12 59; 2710 20 90-ből)”;
- 9. 124. § (2) bekezdés d) pontjában a „(a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékében – a továbbiakban: SZJ – 60.22.11)” szövegrész helyébe a „(a Központi Statisztikai Hivatal Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere, TESZOR'15 – a továbbiakban: TESZOR'15 – 49.32.11)”,
- 10. 124. § (2) bekezdés h) pontjában a „(SZJ 55.40, 92.33, 92.34, 92.72)” szövegrész helyébe a „(TESZOR'15 56.30, 90.01, 90.02, 93.21, 93.29)”,
- 11.
- 12.
- 12. 169. § f) pontjában a „az e törvényben alkalmazott SZJ” szövegrész helyébe a „az e törvényben alkalmazott TESZOR'15”;
- 13.
szöveg lép.
#### 85. §
#### 86. §
86. § Az Áfa tv. 3. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
#### 87. §
87. § Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. része a 9. melléklet szerint módosul.
#### 88. §
88. § Az Áfa tv. 3/A. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
#### 89. §
#### 90. §
90. § Az Áfa tv. 6. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
#### 91. §
91. § Az Áfa tv. 6/A. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
#### 92. §
92. § Az Áfa tv. 6/B. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
#### 93. §
93. § Az Áfa tv. 7. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
#### 94. §
94. § Az Áfa tv. 8. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
95. § Az Áfa tv. 8/A. számú melléklete a 17. melléklet szerinti
⋯ 120 változatlan sor ⋯
#### 128. §
#### 129. §
129. § A Htv. 42/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/E. § (1) Az állami adó- és vámhatóság minden hónap 15. és utolsó napján elektronikus úton megküldi az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklete 17. pontja, 18. pontja, 20–21. pontjai alapján az állami adó- és vámhatósághoz – az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi adatszolgáltatást követően – érkezett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózó:
a) bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni,
b) a 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.
(3) Ha a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.”
#### 130. §
#### 131. §
⋯ 501 változatlan sor ⋯
### 8. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások]
„I. rész: termékek
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba hozatalra engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek; Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. | |
| 2. | Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | 1211 90 86; 1211 50 00-ból 1302-ből |
| 3. | Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek | 3002 11-ből; 3002 12-ből; 3002 13-ból; 3002 14-ből; 3002 15-ből 3002 19-ből 3002 90-ből 3006 20-ból 3006 30-ból 3821-ből 3822-ből |
| 4. | Orvosi radioaktív izotópok | 2844 40 20 00-ból |
| 5. | Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (élelmiszerek), valamint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (élelmiszerek), | 1901 10 00-ból 2106 90 92-ből 2106 90 98-ból |
| 6. | Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék) | 2804 40-ből |
| 7. | Braille-tábla műanyagból | 3926 90-ből |
| 8. | Fehér bot vakoknak | 6602-ből |
| 9. | Pontozó vakoknak | 8205 59 80-ből |
| 10. | Braille-tábla fémből | 8310-ből |
| 11. | Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak | 8472 90 90-ből 8443-ból 8543-ból |
| 12. | Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék) | 8471-ből |
| 13. | Telefonkezelő adapter vakok számára | 8517 69 90-ből |
| 14. | Braille-óra vakoknak | 9102-ből |
| 15. | Könyv | 4901-ből 4903 |
| 16. | Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); Folyóirat, más újság (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány) | 4902 |
| 17. | Kotta | 4904 |
| 18. | A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más fizikai adathordozón reprodukált formája | |
| 19. | Fajtiszta tenyészsertés | 0103 1000 |
| 20. | Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb tömegű | 0103 9110 |
| 21. | Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű | 0103 9211 |
| 22. | Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg tömegű | 0103 9219 |
| 23. | Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve | 0203 1110 |
| 24. | Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva | 0203 2110 |
| 25. | Fajtatiszta tenyész szarvasmarha | 0102 21 10 0102 21 30 0102 21 90 |
| 26. | Más, élő háziasított szarvasmarha | 0102 29 05-ből 0102 29 10-ből 0102 29 21-ből 0102 29 29-ből 0201 29 41-ből 0102 29 49-ből 0102 29 51-ből 0102 29 59-ből 0102 29 61-ből 0102 29 69-ből 0102 29 91-ből 0102 29 99-ből |
| 27. | Fajtatiszta tenyészjuh | 0104 10 10 |
| 28. | Más, élő háziasított juh | 0104 10 30-ból 0104 10 80-ból |
| 29. | Fajtatiszta tenyészkecske | 0104 20 10 |
| 30. | Más, élő háziasított kecske | 0104 20 90-ből |
| 31. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész vagy fél | 0201 10 00-ból |
| 32. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek | 0201 20 20-ból |
| 33. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott elülső testnegyed | 0201 20 30-ból |
| 34. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed | 0201 20 50-ből |
| 35. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, egész vagy fél | 0202 10 00-ból |
| 36. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek | 0202 20 10-ből |
| 37. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, elülső negyedek egyben vagy darabolva | 0202 20 30-ból |
| 38. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, hátulsó negyedek egyben vagy darabolva | 0202 20 50-ből |
| 39. | Egész vagy fél háziasított bárány, frissen vagy hűtve | 0204 10 00-ból |
| 40. | Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, egész vagy fél | 0204 21 00-ból |
| 41. | Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső negyed | 0204 22 10-ből |
| 42. | Egész vagy fél háziasított bárány fagyasztva | 0204 30 00-ból |
| 43. | Más háziasított juhhús fagyasztva, egész vagy fél | 0204 41 00-ból |
| 44. | Más háziasított juhhús fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső negyed | 0204 42 10-ből |
| 45. | Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, egész vagy fél | 0204 50 11-ből |
| 46. | Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, rövid elülső negyed | 0204 50 13-ból |
| 47. | Háziasított kecskehús, fagyasztva, egész vagy fél | 0204 50 51-ből |
| 48. | Háziasított kecskehús, fagyasztva, rövid elülső negyed | 0204 50 53-ból |
| 49. | Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva | 0203-ból (kivéve: 0203 1110, 0203 2110) |
| 50. | A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert | |
| 51. | A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert | |
| 52. | A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva | 0207 |
| 53. | Madártojás héjában, frissen | 0407-ből |
| 54. | Tej (kivéve az anyatejet) | 040110-ből 0401 20-ból |
| 55. | Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével | 0301-ből |
| 56. | Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet, halmájat és más belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével | 0302-ből 0303-ból |
| 57. | Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével | 0304-ből |
| 58. | Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva | 0206 30-ból 0206 41-ből 0206 49-ből” |
### 9. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
| (Sorszám | Megnevezés) |
| --- | --- |
| „3. | Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből)” |
### 10. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Áfa tv. 3/A. számú melléklet I. részében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A 82. § (3) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások]
„I. rész: termékek
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet, továbbá a 3. számú melléklet I. rész 54. pontja szerinti termékeket) | 0401-ből 0402 0403 0404 10 0405-től 0406-ig |
| 2. | Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum - esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél) | 0404 90-ből |
| 3. | Ízesített tej | 2202 99 91-ből 2202 99 95-ből 2202 99 99-ből |
| 4. | Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék (kivéve a 3. számú melléklet I. rész 5. pontja szerinti termékeket) | 1901-ből 1903 1904 1905 10 1905 40 1905 90” |
### 11. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
### 12. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
„6. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
A 142. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vas- és acélhulladék és -törmelék | 7204 kivéve: 7204 50 |
| 2. | Rézhulladék és -törmelék | 7404 |
| 3. | Nikkelhulladék és -törmelék | 7503 |
| 4. | Alumíniumhulladék és -törmelék | 7602 |
| 5. | Ólomhulladék és -törmelék | 7802 |
| 6. | Cinkhulladék és -törmelék | 7902 |
| 7. | Ónhulladék és -törmelék | 8002 |
| 8. | Volfrám- (tungsten) hulladék és törmelék | 8101 97 |
| 9. | Molibdénhulladék és -törmelék | 8102 97 |
| 10. | Tantálhulladék és -törmelék | 8103 30 |
| 11. | Magnéziumhulladék és -törmelék | 8104 20 |
| 12. | Kobalthulladék és -törmelék | 8105 30 |
| 13. | Bizmuthulladék és -törmelék | 8106 00 10-ből |
| 14. | Kadmiumhulladék és -törmelék | 8107 30 |
| 15. | Titánhulladék és -törmelék | 8108 30 |
| 16. | Cirkóniumhulladék és -törmelék | 8109 30 |
| 17. | Antimonhulladék és -törmelék | 8110 20 |
| 18. | Mangánhulladék és -törmelék | 8111 00 19 |
| 19. | A vas- vagy acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok) | 2618 |
| 20. | Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve és, a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező más hulladék | 2619 |
| 21. | Fémeket, arzént vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és maradvány (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével) | 2620-ból |
| 22. | Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton | 4707 |
| 23. | Üvegcserép és más üveghulladék | 7001 00 10 |
| 24. | Műanyag hulladék és -forgács | 3915 |
| 25. | Lágygumihulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por és granulátum | 4004 |
| 26. | Nemesfém- vagy nemesfémmel platírozott fémtörmeléke és hulladéka és -törmelék; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez | 7112 |
| 27. | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból | 7205 |
| 28. | Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és használt áruk textilanyagból készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből | 6310-ből |
| 29. | Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor | 8548 10-ből |
| 30. | Krómhulladék és -törmelék | 8112 22 |
| 31. | Vanádiumhulladék és -törmelék | 8112 92 21-ből |
”
### 13. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
„6/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
A 142. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kukorica | 1005 |
| 2. | Búza és kétszeres | 1001 |
| 3. | Árpa | 1003 |
| 4. | Rozs | 1002 |
| 5. | Zab | 1004 |
| 6. | Triticale | 1008 60 10 |
| 7. | Napraforgó-mag, törve is | 1206 |
| 8. | Repce- vagy olajrepcemag, törve is | 1205 |
| 9. | Szójabab, törve is | 1201 |
”
### 14. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
„6/B. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
A 142. § (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 7208 |
| 2. | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 7209 |
| 3. | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 7210 |
| 4. | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 7211 |
| 5. | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 7212 |
| 6. | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 7213 |
| 7. | Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva | 7214 |
| 8. | Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból | 7215 |
| 9. | Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 7216 |
| 10. | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból | 7217 |
| 11. | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött acélból (az öntöttvas cső kivételével) | 7304-ből |
| 12. | Más cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) | 7306-ból |
| 13 | Rács, sodronyfonat, és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból, és lyukmérete legalább 100 cm2 | 7314 20 |
”
### 15. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
Az Áfa tv. 7. számú melléklet I. részében foglalt táblázatok helyébe a következő táblázatok lépnek:
(A mezőgazdasági tevékenység körébe tartozó termékek és szolgáltatások)
„I. RÉSZ: TERMÉKEK
A. pont
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb. Zöldségpalánta | 0602 10 0602 20, 0602 90 30-ból |
| 2. | Burgonya frissen vagy hűtve | 0701 |
| 3. | Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók (kivéve: hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez | 0702-től 0709-ig, 0713-ból, 1209 91 |
| 4. | Szőlő frissen | 0806 10 |
| 5. | Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék héja | 0802 11-től 0802 52-ig, 0807 11, 0807 19, 0808, 0809, 0810 10-től 0 810 40-ig, 0810 90-ből |
| 6. | Hazai termesztésű fűszernövények | 0904 21-ből 0904 22-ből, 0909-ből, 0910-ből |
| 7. | Gabonafélék, muhar, csumiz | 1001-től 1007-ig, 1008 10, 1008 21 1008 29, 1008 30, 1008 40 . 1008 50. 1008 90ből |
| 8. | Különféle magvak, ipari és gyógynövények Szaporítóanyag ipari növényekhez | 1201, 1202 1204-től 1207-ig, 1209-ből, 1210-ből, 1211 90-ből, 1212 91, 1212 99 80-ból, 1213, 1401 90-ből, 1403 00, 2401 10, 2401 20, 5301 10, 5302 10 |
| 9. | Mákgubó | 1211 90 86-ból |
| 10. | Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) Szaporítóanyag takarmánynövényekhez | 1214-ből 2308 40-ból, 1209-ből |
| 11. | Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék héja paradicsomlé | 0711, 0712, 0811-től 0813-ig, 0814-ből, 2001, 2003-től 2009-ig, 2002-ből |
| 12. | Must és bor | 2204-ből |
| 13. | Borseprő, borkő | 2307-ből |
| 14. | Szőlőtörköly | 2308 00 11 2308 0019 |
B. pont
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) | 0101-től 0105-ig, 0106-ból |
| 2. | Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok | 0301-ből, 0302-ből, 0306 19 10, 0307-ből, 0307 60, 0307 91-ből |
| 3. | Nyers tej | 0401-ből |
| 4. | Friss tojás | 0407-ből |
| 5. | Természetes méz | 0409 |
| 6. | Máshol nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája, propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz, méhpempővel dúsított méz) | 0502, 0503, 0505, 0511-ből, 1301 90ből, 0410-ből, 1212 99-ből, 1521 90-ből, 2106 90 98-ból |
| 7. | Állati vagy növényi trágya | 3101 |
| 8. | Nyers szőrme | 4301-ből |
| 9. | Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó | 5001 |
| 10. | Nyers gyapjú | 5101-ből |
| 11. | Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa | 0602-ből |
| 12. | Erdei fák és cserjék magja | 1209 99-ből |
| 13. | Feldolgozott tej és tejtermékek | 0401-ből, 0402-től 0406-ig” |
### 16. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
„8. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
Műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek
I. rész: műalkotások
1. művész által saját kezűleg készített festmény, rajz, pasztellkép, részekből összeállított kép (kollázs) és dekoratív tábla (vtsz. 9701-ből);
2. művész által saját kezűleg készített és korlátozott számban előállított metszet, nyomat és litográfia (vtsz. 9702-ból);
3. művész által saját kezűleg készített szobrászművészeti alkotás bármilyen anyagból (vtsz. 9703-ból), valamint az erről legfeljebb 8 példányban készített öntvénymásolat, amelynek sokszorozását a művész vagy jogutódjának személyes felügyelete alatt végezték;
4. művész saját eredeti terve alapján legfeljebb 8 példányban készített kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit (vtsz. 5805-ból) és fali drapéria (vtsz. 6304-ból);
5. művész által saját kezűleg készített és szignált egyedi kerámia;
6. művész által saját kezűleg, legfeljebb 8 számozott példányban készített, és a művész vagy a művészeti műhely által szignált réz alapú tűzzománc, kivéve az ötvös- és ékszertermékeket;
7. művész által saját kezűleg készített, és általa vagy felügyelete alatt legfeljebb 30 számozott példányban – minden méretet és hordozót ideértve – sokszorozott, és a művész által szignált fénykép.
II. rész: gyűjteménydarabok
1. posta- és illetékbélyeg, lebélyegzett postabélyeg, első napi bélyegzéssel ellátott boríték, postai papíráru (bélyeges papír) és más hasonló, érvénytelenítve vagy postatiszta, a 4907 vtsz. alá tartozó kivételével, feltéve, hogy ezek nincsenek forgalomban, illetőleg nem is szánják forgalomra (vtsz. 9704);
2. állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai vagy numizmatikai gyűjtemény és gyűjteménydarab (vtsz. 9705).
III. rész: régiségek
– a vtsz. 9701–9705 alá nem tartozó, 100 évnél idősebb régiség (vtsz. 9706).”
### 17. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez
- 1.
⋯ 13 változatlan sor ⋯