2018. évi XCVIII. törvény — mi változott? 2019. január 15.
A 2019. január 2. és 2019. január 15. között hatályba lépett módosítások. 129 sor került be, 5 sor került ki.
← Előző módosítás (2019. január 2.)Következő módosítás (2019. január 16.) →IdőállapotokHatályos szöveg
⋯ 71 változatlan sor ⋯
28. §
29. §
29. § Az Lt. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
30. §
⋯ 59 változatlan sor ⋯
54. §
55. §
55. § (1) Az Sztv. 15/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
56. §
„(1) Az autóbuszos hatóság részére a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenységéért az autóbusszal díj ellenében közúti személyszállítási tevékenységet végző közlekedési szolgáltató piacfelügyeleti díjat fizet.
57. §
(2) A piacfelügyeleti díjat a tárgyévet megelőző év december 31-én érvényes – a közlekedési hatóság által kiadott tevékenység végzésére feljogosító autóbuszos személyszállító engedélyben (tevékenységi engedély) – feltüntetett, az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató által üzemeltethető autóbuszok után kell megfizetni. A díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.”
(2) Az Sztv. 15/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A piacfelügyeleti díjat az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató arra a naptári évre is megfizeti, amely naptári évben az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató a tevékenységét megszünteti vagy szünetelteti, továbbá, amely naptári évben a közlekedési hatóság az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató tevékenységi engedélyét felfüggesztette vagy visszavonta.”
(3) Az Sztv. 15/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A piacfelügyeleti díj az autóbuszos hatóság bevétele.”
56. § (1) Az Sztv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az autóbuszos hatóság az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatási piac felügyelete során észleli a működési engedélyhez kötött tevékenység végzésével vagy a közlekedésszervező tevékenységével kapcsolatosan jogszabályban, vagy az autóbuszos hatóság határozatában meghatározott valamely kötelezettség megsértését
a) megállapítja a tevékenység végzésének feltételeit és megtiltja a jogsértő magatartás folytatását vagy
b) piacfelügyeleti bírságot szab ki.”
(2) Az Sztv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kötelezettségek további súlyos és ismétlődő megszegése esetén az autóbuszos hatóság kezdeményezi a működési engedély felfüggesztését vagy visszavonását.”
(3) Az Sztv. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az autóbuszos hatóság piacfelügyeleti eljárása során a versenyhatóság szakmai álláspontját figyelembe veszi, amennyiben attól eltér, annak indokairól a versenyhatóságot és az ügyfelet tájékoztatja.”
57. § Az Sztv. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az autóbuszos hatóság által végzett hatósági eljárásokért a miniszter által meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
58. §
59. §
⋯ 6 változatlan sor ⋯
63. §
64. §
64. § Az Sztv. a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
65. §
⋯ 39 változatlan sor ⋯
### 1. melléklet a 2018. évi XCVIII. törvényhez
„1. melléklet az 1995. évi XCVII. törvényhez
| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | Légiközlekedési hatósági eljárások megnevezése | Díj (forintban) |
| I. A 1178/2011 EU rendelet és a 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, szakszolgálati engedélyekhez képzéseket nyújtó szervezetek, repülés szimulációs oktatóeszközt üzemben tartó szervezetek és repülőorvosi központok | | |
| 1. | Légitársasági pilóta, kereskedelmi pilóta és többfős személyzet pilóta szakszolgálati engedélyekhez és kapcsolódó tanúsítványokhoz és jogosításokhoz képzéseket nyújtó, jóváhagyott képző szervezet (ATO) éves felügyelete | 120 000 |
| 2. | Kizárólag magánpilóta, vitorlázó pilóta, ballon pilóta szakszolgálati engedélyekhez, valamint könnyű légijárműre érvényes pilóta szakszolgálati engedélyekhez és kapcsolódó tanúsítványokhoz és jogosításokhoz képzéseket nyújtó, jóváhagyott képző szervezet (ATO) éves felügyelete | 60 000 |
| 3. | Karbantartás-oktató szervezet éves felügyelete | 60 000 |
| 4. | Alapszintű műszeres repülésgyakorló berendezést (BITD) üzemeltető szervezet éves felügyelete | 30 000 |
| 5. | Repülés- és navigációseljárás-gyakorló berendezést (FNPT) üzemeltető szervezet éves felügyelete | 60 000 |
| 6. | Teljes repülésszimulátort (FFS) és repülésgyakorló berendezést (FTD) üzemeltető szervezet éves felügyelete | 120 000 |
| 7. | Repülőorvosi központ éves felügyelete | 60 000 |
| 8. | Bejelentett képző szervezetek (DTO) éves felügyelete | 50000 |
| II. Az Lt. 29. § (1) bekezdése, illetve a 748/2012 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket és komponenseket gyártó szervezetek | | |
| 1. | Ejtőernyő, siklóernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművet gyártó szervezet tevékenységének éves felügyelete | 74 000 |
| 2. | Egyhajtóműves légijárművet gyártó szervezet tevékenységének éves felügyelete | 130 000 |
| 3. | Gázturbinás és többhajtóműves légijárművet gyártó szervezet éves felügyelete, légijárműtípusonként. | 200 000 |
| 4. | Légijárműberendezés- és -alkatrész-gyártó, összeszerelő szervezet éves felügyelete | 90 000 |
| III. Az Lt. 29. § (1) bekezdése, illetve a 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket és komponenseiket karbantartó szervezetek | | |
| 1. | Ejtőernyő, siklóernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, valamint máshová nem sorolt légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet éves felügyelete egy kategóriára | 50 000 |
| 2. | Ejtőernyő, siklóernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, valamint máshová nem sorolt légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet éves felügyelete további kategóriánként | 5 000 |
| 3. | 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet éves felügyelete egy kategóriára | 75 000 |
| 4. | 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet éves felügyelete további kategóriánként | 10 000 |
| 5. | 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet felügyelete egy típusra | 280 000 |
| 6. | 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet éves felügyelete további típusonként | 30 000 |
| 7. | 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet éves felügyelete egy típusra | 465 000 |
| 8. | 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének éves felügyelete további típusonként | 50 000 |
| 9. | Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet éves felügyelete egy hajtóműtípusra | 310 000 |
| 10. | Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet éves felügyelete további típusonként | 30 000 |
| 11. | Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet éves felügyelete egy hajtóműcsaládra | 55 000 |
| 12. | Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet éves felügyelete további típuscsaládonként | 5 000 |
| 13. | Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet éves felügyelete egy kategóriára | 60 000 |
| 14. | Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet éves felügyelete további kategóriánként | 5 000 |
| 15. | Légijármű sárkány- vagy hajtóműszerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet éves felügyelete | 74 000 |
| IV. Az Lt. 29. § (1) bekezdése, illetve a 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, légijármű légialkalmasság fenntartó és légijármű légialkalmasság tanúsító szervezetek | | |
| 1. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijármű kategóriára | 25 000 |
| 2. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijármű kategóriánként | 2 000 |
| 3. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű lajstromozott légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijármű kategóriára. | 46 000 |
| 4. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű lajstromozott légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijármű kategóriánként. | 5 000 |
| 5. | 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijárműtípusra | 420 000 |
| 6. | 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijárműtípusonként | 40 000 |
| 7. | 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijárműtípusra | 700 000 |
| 8. | 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijárműtípusonként | 60 000 |
| V. A 965/2012 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket üzemben tartó szervezetek | | |
| 1. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 19 légijárműig | 750 000 |
| 2. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 20–44 légijármű esetén | 3 500 000 |
| 3. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 45–149 légijármű esetén | 9 000 000 |
| 4. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 150 vagy több légijármű felett | 15 000 000 |
| 5. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 9 légijárműig | 350 000 |
| 6. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 10–24 légijármű esetén | 400 000 |
| 7. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 25 vagy több légijármű felett | 950 000 |
| 8. | 750 kg feletti, és 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 100 000 |
| 9. | 750 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 65 000 |
| 10. | 750 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5 vagy több légijármű felett | 85 000 |
| 11. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 100 000 |
| 12. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5–9 légijármű esetén | 125 000 |
| 13. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 10 vagy több légijármű felett | 250 000 |
| 14. | 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 65 000 |
| 15. | 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5 vagy több légijármű felett | 85 000 |
| 16. | Ballont üzemben tartó szervezet éves felügyelete | 35 000 |
| VI. A 139/2014 EU rendelet alapján engedélyezett repülőterek | | |
| 1. | I. osztályú repülőteret üzemben tartó szervezet éves felügyelete 700 000 utas /év feletti forgalom esetén | 2 500 000 |
| 2. | I. osztályú repülőteret üzemben tartó szervezet éves felügyelete 700 000 utas /év alatti forgalom esetén | 700 000 |
| 3. | II. osztályú repülőteret üzemben tartó szervezet éves felügyelete 10 000 utas /év feletti forgalom esetén | 300 000 |
| 4. | II. osztályú repülőteret üzemben tartó szervezet éves felügyelete 10 000 utas /év alatti forgalom esetén | 100 000 |
| VII. A 1034/2011 és 1035/2011 EU rendeletek alapján engedélyezett léginavigációs szolgáltatók és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzetképző szervezetek | | |
| 1. | CNS szolgáltató éves felügyelete ATC szolgáltatást nyújtó repülőtér esetén | 300 000 |
| 2. | CNS szolgáltatók éves felügyelete AFIS szolgáltatást nyújtó repülőtér esetén | 90 000 |
| 3. | AFIS szolgáltató éves felügyelete kijelölt szolgáltatónként | 50 000 |
| 4. | Repülésmeteorológiai szolgáltató éves felügyelete | 100 000 |
| 5. | AFIS képzési szervezet éves felügyelete | 20 000 |
| 6. | ATCO képzési szervezet éves felügyelete | 300 000 |
| 7. | Nyelvismereti vizsgaközpont éves felügyelete | 100 000 |
”
### 2. melléklet a 2018. évi XCVIII. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi XLI. törvényhez
Az autóbuszos közlekedési szolgáltató által fizetendő piacfelügyeleti díj mértéke a tevékenység végzésére feljogosító autóbuszos személyszállító engedélyben feltüntetett üzemeltethető autóbuszainak száma alapján:
| | A | B |
| --- | --- | --- |
| | A szolgáltató által üzemeltetett engedélyköteles autóbuszok száma | A piacfelügyeleti díj éves mértéke (forintban) |
| 1. | 1–5 db | 50 000 |
| 2. | 6–10 db | 100 000 |
| 3. | 11–20 db | 200 000 |
| 4. | 21–50 db | 500 000 |
| 5. | 51–100 db | 1 000 000 |
| 6. | 101–250 db | 2 000 000 |
| 7. | 251–500 db | 3 000 000 |
| 8. | 501–1000 db | 4 000 000 |
| 9. | 1000 db felett | 5 000 000 |
”