<!-- 2017. évi XXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
     Hatályos állapot: 2017-04-28, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2017-32-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2017. évi XXXII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) X/A. fejezetének címe helyébe következő fejezetcím lép:

„EGYES ÁLLAMI TULAJDONÚ SPORTCÉLÚ INGATLANOK VAGYONKEZELŐINEK KIJELÖLÉSE”

2. § Az Stv. 76/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magyarországi sportélet fejlesztése és a sport közösségformáló funkciójának megerősítése érdekében az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott állami vagy részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok – részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok esetében az állam tulajdonában álló tulajdoni hányad – vagyonkezelőjeként az 1. mellékletben meghatározott jogi személyeket jelöli ki.”

3. § Az Stv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 1. melléklet a 2017. évi XXXII. törvényhez

„1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Az ingatlan helyrajzi száma | A kijelölt vagyonkezelő |
| 2 | Budapest, 38440/52 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 3 | Budapest, 38440/53 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 4 | Budapest, 38440/54 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 5 | Budapest, 38442/12 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 6 | Budapest, 38442/13 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 7 | Budapest, 38442/14 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 8 | Budapest, 38442/15 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 9 | Budapest, 38293/78 | Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) |
| 10 | Budapest, 74333/1 | Újpesti Torna Egylet (székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.) |
| 11 | Budapest, 74232 | Újpesti Torna Egylet (székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.) |
| 12 | Budapest, 38852/6 | Magyar Testgyakorlók Köre (székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet) |
| 13 | Budapest, 38821/4 | Magyar Testgyakorlók Köre (székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet) |
| 14 | Budapest, 26085/1123 | Vasas Sport Club (székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.) |
| 15 | Budapest, 29834/8 (7953/10944 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület (székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.) |
| 16 | Budapest, 29834/12 | Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület (székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.) |
| 17 | Budapest, 29834/15 (81751/83751 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület (székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.) |
| 18 | Budapest, 27913/1 | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
| 19 | Budapest, 27999 (48065/57386 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
| 20 | Budapest, 27950/6 (12884/16684 tulajdoni hányad arányában) | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |
| 21 | Budapest, 23796/29 | Budapesti Honvéd Sportegyesület (székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.) |

”
