<!-- 2017. évi CXLVIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről
     Hatályos állapot: 2018-01-01, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2017-148-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2017. évi CXLVIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2018. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 34 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-háromszázmillió forintban,
- b) bevételi főösszegét 34 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-háromszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2018. évi működési költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 458,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvennyolcmillió-ötszázezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 458,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvennyolcmillió-ötszázezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2018. évi

- a) kiadási előirányzatát 1 120,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhúszmillió forintban,
- b) bevételi előirányzatát 1 120,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhúszmillió forintban

hagyja jóvá.

(3) Az 1. § a) pontjában és az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a (2) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az MTVA 2018. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 80 871,7 millió Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-hétszázezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 80 871,7 millió Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-hétszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az MTVA 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2018. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2018. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

### 1. melléklet a 2017. évi CXLVIII. törvényhez

- 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai adatok millió Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| --- | --- | --- |
| 1. | Személyi juttatások | 7 100,0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 700,0 |
| 3. | Dologi kiadások | 11 100,0 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 10 342,0 |
| 5. | Beruházások | 4 000,0 |
| 6. | Felújítások | 50,0 |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,0 |
| Költségvetési kiadások összesen |  | 34 300,0 |

- 2. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai adatok millió Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| --- | --- | --- |
| 1. | Személyi juttatások | 82,1 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16,4 |
| 3. | Dologi kiadások | 336,0 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 24,0 |
| Költségvetési kiadások összesen |  | 458,5 |

- 3. A Médiatanács kezelésében lévő 2018. évi kiadási előirányzatok adatok millió Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| --- | --- | --- |
| 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 024,0 |
| 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 46,0 |
| 4. | Kötbér és bírság | 29,0 |
| 5. | Késedelmi kamat | 1,0 |
| 6. | Óvadék | 15,0 |
| Költségvetési kiadások összesen |  | 1 120,0 |

### 2. melléklet a 2017. évi CXLVIII. törvényhez

- 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok millió Ft-ban

| Előirányzat száma |  | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 224,4 |
| 2. |  | Közhatalmi bevételek | 25 867,4 |
|  | 2.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 639,4 |
|  | 2.2. | Frekvenciadíjak | 20 342,9 |
|  | 2.3. | Azonosítók díja | 2 500,0 |
|  | 2.4. | Felügyeleti díj | 2 007,0 |
|  | 2.5. | Egyéb bírság bevételei | 376,1 |
|  | 2.6. | Késedelmi pótlék | 2,0 |
| 3. |  | Működési bevételek | 6 183,2 |
| 4. |  | Felhalmozási bevételek | 11,0 |
| 5. |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 14,0 |
| Költségvetési bevételek összesen |  |  | 34 300,0 |

- 2. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai adatok millió Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| --- | --- | --- |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 168,2 |
| 2. | Működési bevételek | 290,3 |
| Költségvetési bevételek összesen |  | 458,5 |

- 3. A Médiatanács kezelésében lévő 2018. évi bevételi előirányzatok adatok millió Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| --- | --- | --- |
| 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 024,0 |
| 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 46,0 |
| 4. | Kötbér és bírság | 29,0 |
| 5. | Késedelmi kamat | 1,0 |
| 6. | Óvadék | 15,0 |
| Költségvetési bevételek összesen |  | 1 120,0 |

### 3. melléklet a 2017. évi CXLVIII. törvényhez

- 1. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. évi bevételi előirányzatai adatok millió Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| --- | --- | --- |
| 1. | Közszolgálati hozzájárulás | 71 262,6 |
| 2. | Médiaszolgáltatási díj | 1 024,0 |
| 3. | Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) | 51,0 |
| 4. | Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat | 30,0 |
| 5. | Önkéntes befizetések | 0,0 |
| 6. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések | 0,0 |
| 7. | Egyéb céltámogatások | 0,0 |
| 8. | Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése | 0,0 |
| Költségvetési bevételek összesen |  | 72 367,6 |
| 9. | Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek | 8 504,1 |
| Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek összesen |  | 80 871,7 |
| 10. | Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2017. december 31.) | 0,0 |
| Bevételek összesen |  | 80 871,7 |

- 2. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. évi kiadási előirányzatai adatok millió Ft-ban

| Előirányzat száma |  | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás | 2 625,0 |
|  | 1.1. | Médiatanács | 168,2 |
|  | 1.2. | Médiatanács hivatali szervezete | 2 224,4 |
|  | 1.3. | Közszolgálati Közalapítvány | 232,4 |
| 2. |  | Magyar Média Mecenatúra támogatás | 3 145,0 |
| 3. |  | Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 1 700,0 |
| 4. |  | MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai | 71 588,5 |
|  | 4.1. | Személyi juttatások és járulékok | 14 668,0 |
|  | 4.2. | Dologi kiadások | 51 581,2 |
|  | 4.3. | Beruházások, felújítások | 5 339,3 |
| 5. |  | Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI) | 871,4 |
| 6. |  | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. | 298,1 |
| 7. |  | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány | 134,0 |
| 8. |  | A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó | 42,4 |
| 9. |  | Szerzői jogdíj (must carry) | 266,1 |
| 10. |  | Egyéb céltámogatások felhasználása | 0,0 |
| 11. |  | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása | 0,0 |
| 12. |  | MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások | 201,2 |
| Költségvetési kiadások összesen |  |  | 80 871,7 |
| Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés) |  |  | 0,0 |
| Kiadás összesen |  |  | 80 871,7 |
