§Nyílt Jogtár

2016. évi XC. törvény — mi változott? 2017. június 29.

A 2017. január 1. és 2017. június 29. között hatályba lépett módosítások. 363 sor került be, 203 sor került ki.

Előző módosítás (2017. január 1.)Következő módosítás (2017. július 1.) →IdőállapotokHatályos szöveg
9 változatlan sor ⋯
1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2017. évi
- a) bevételi főösszegét 17 431 347,9 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 18 597 705,0 millió forintban,
- a) bevételi főösszegét 17 867 739,4 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 19 034 096,5 millió forintban,
- c) hiányát 1 166 357,1 millió forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2017. évi
- a) bevételi főösszegét 14 721 931,6 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 14 721 931,6 millió forintban,
- a) bevételi főösszegét 15 049 587,5 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 15 049 587,5 millió forintban,
- c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2017. évi
- a) bevételi főösszegét 1 164 250,4 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 1 636 611,9 millió forintban,
- a) bevételi főösszegét 1 272 986,0 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 1 745 347,5 millió forintban,
- c) hiányát 472 361,5 millió forintban
állapítja meg.
33 változatlan sor ⋯
- b) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,
- c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.
(3) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímcsoporton – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
(3) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímcsoporton – jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó – többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
(4) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2017. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.
65 változatlan sor ⋯
#### 5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei
9. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 218,0 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2017. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.
9. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 24 750,8 millió forintot köteles 2017. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.
(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2017. évben befizetni a bevételeiből – az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.
(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből 2017. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(4) A fővárosi és a megyei kormányhivatalok 837,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeikből 2017. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(4) A fővárosi és a megyei kormányhivatalok 931,5 millió forintot köteles befizetni a bevételeikből 2017. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(5) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből 2017. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(5)
(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2017. december 28-áig kell teljesíteni.
1 változatlan sor ⋯
(8) Az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálása során, a Kormány nyilvános határozatában meghatározott intézményi körben az érintettek a 2016. évi eredeti költségvetésben szereplő, valamint a 2016. évi szerkezetváltozásból eredő személyi juttatások és – az azokhoz kapcsolódó – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatuk 20%-át kormányrendeletben meghatározott módon kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, vagy azt kormányrendeletben meghatározott módon más célra átcsoportosítani.
(9) A központi költségvetési szervek a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatuk terhére a szociális hozzájárulási adó 2017. évi csökkentéséből származó kiadási megtakarításukat – kormányrendeletben meghatározott módon – havonta az érintett tárgyhónapot követő hó 15-éig, december hónap után december 20 ig kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, vagy azt a kormányrendeletben meghatározott módon más célra átcsoportosítani.
(9) A központi költségvetési szervek, az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek és a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szervek – az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzataikon – a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatuk terhére a szociális hozzájárulási adó 2017. évi csökkentéséből származó kiadási megtakarításukat – kormányrendeletben meghatározott módon – havonta az érintett tárgyhónapot követő hó 15-éig kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, vagy azt a kormányrendeletben meghatározott módon más célra átcsoportosítani.
#### 6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések
7 változatlan sor ⋯
#### 7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések
11. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.
11. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 720,0 millió forint, egyszeri segélyre 550,0 millió forint használható fel.
(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.
81 változatlan sor ⋯
20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – felmérés alapján – átcsoportosíthat.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 5000,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 1350,0 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek. A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha december 22-éig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 5000,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 1100,0 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek. A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha december 22-éig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.
(3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdése alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.
(4) Az államháztartásért felelős miniszter a gazdasági növekedés elősegítése és a versenyképesség javítása céljából engedélyezheti a 26. §-ban meghatározott tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összegének megemelését a 2017. évben azzal, hogy ezen állomány ebben az esetben sem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.
(5) A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – a Kormány által meghatározott beruházások előkészítése érdekében – átcsoportosíthat.
21. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója
- a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
79 változatlan sor ⋯
(3) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.
(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2017. évi központi költségvetés január–november havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.
(4) Az Ny. Alap részére a központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetén belül a kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása
- a) július–november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegének kétszeresével,
- b) december hónapban a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és utolsó ellátás kifizetése után az éves előirányzat fennmaradt összegével, legfeljebb az Ny. Alap nullszaldós pénzforgalmi egyenlegéig
történik.
(5) Amennyiben az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.
### IV. Fejezet — A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA
#### 13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
177 változatlan sor ⋯
- b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,
- c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg a 160 000,0 millió forintot.
(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg a 190 000,0 millió forintot.
(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.
102 változatlan sor ⋯
(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2017. évben született.
(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2017. évben 453 000 forint/fő/év.
(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 480 000 forint/fő/év.
65. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2017. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.
95 változatlan sor ⋯
#### 23. Átmeneti rendelkezések
77. § (1) A 40. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontja szerinti rendelkezések az egységes óvoda-bölcsőde esetén 2017. augusztus 31-éig alkalmazandóak.
77. § (1)
(2) A 7. melléklet VI. pont 15. alpontja 2017. szeptember 1-jétől alkalmazandó.
280 változatlan sor ⋯
| | | szám | | szám | szám | | | név | | név | Kiemelt előirányzat neve | | Működési kiadás | Működési bevétel | | Felhalmo- zási kiadás | | Felhalmo- zási bevétel |
| | | | | | | IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | 148 816,9 | | | | | |
| | 1 | | | | | | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | 151 589,9 | | | | | |
| | 2 | | | | | | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | 184 378,4 | | | | | |
| | 3 | | | | | | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | 198 548,0 | | | | | |
| | 3 | | | | | | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | 127 137,6 | | | | | |
| | 4 | | | | | | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | 31 247,6 | | | | | |
| | 5 | | | | | | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | 73 910,4 | | | | | |
| 2 | | | | | | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | 45 368,5 | | | | | |
| 3 | | | | | | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | | | | | | | | | | 32 746,0 | | |
| 3 | | | | | | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | | | | | | | | | | 40 540,8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | | | | | | | | | | | | | Kiadás | | Bevétel | | Egyenleg | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai működési költségvetés | 608 359,4 | | 0,0 | | -608 359,4 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai felhalmozási költségvetés | 32 746,0 | | 0,0 | | -32 746,0 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai működési költségvetés | 613 632,4 | | | | -613 632,4 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai felhalmozási költségvetés | 40 540,8 | | | | -40 540,8 | |
| | | | | | | | | | | | | Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | IX. fejezet összesen | 641 105,4 | | 0,0 | | -641 105,4 | |
| | | | | | | | | | | | | IX. fejezet összesen | 654 173,2 | | | | -654 173,2 | |
| millió forintban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
35 változatlan sor ⋯
| | 2 | | | | | | Célelőirányzatok | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | | | | | 460,3 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása | | | | | 500,0 | | | | | |
| | 3 | | | | | | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása | | | | | 218,0 | | | | | |
| | | 4 | | | | | | Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben | | | | | 163,5 | | | | | |
| | | 10 | | | | | | Igazságügyi regionális együttműködés | | | | | 25,0 | | | | | |
| | | 17 | | | | | | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | | | | | 120,0 | | | | | |
6 változatlan sor ⋯
| | 26 | | | | | | Fejezeti stabilitási tartalék | | | | | | 89,8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | | | | | | | | | | | | | Kiadás | | Bevétel | | Egyenleg | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai működési költségvetés | 15 144,8 | | 5 750,7 | | -9 394,1 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai működési költségvetés | 15 362,8 | | 5 750,7 | | -9 612,1 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai felhalmozási költségvetés | 257,8 | | 0,0 | | -257,8 | |
| | | | | | | | | | | | | Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | X. fejezet összesen | 15 402,6 | | 5 750,7 | | -9 651,9 | |
| | | | | | | | | | | | | X. fejezet összesen | 15 620,6 | | 5 750,7 | | -9 869,9 | |
| millió forintban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
62 változatlan sor ⋯
| | | | | | 6 | | | | | | Beruházások | | | | | 20,0 | | |
| 12 | | | | | | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | | | | | | | | 37 714,6 | | | | 8,5 |
| | | | | 1 | | | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | Személyi juttatások | | 109 196,6 | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 29 755,1 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | | 25 680,3 | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | Személyi juttatások | | 109 525,4 | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 29 844,4 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | | 25 978,6 | | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | 992,6 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | | | | | Beruházások | | | | | 6 451,0 | | |
| | | | | | 7 | | | | | | Felújítások | | | | | 2 228,5 | | |
| | | | | | 6 | | | | | | Beruházások | | | | | 6 454,7 | | |
| | | | | | 7 | | | | | | Felújítások | | | | | 2 231,0 | | |
| | | | | | 8 | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 8,5 | | |
| 13 | | | | | | Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal | | | | | | | | 77,5 | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
84 változatlan sor ⋯
| | | 1 | | | | | | Fejezeti stabilitási tartalék | | | | | | | | 10,2 | | |
| | | | | | | 31. cím összesen: | | | | | | | 987,3 | 1,4 | | 27,5 | | 6,5 |
| 32 | | | | | | Központi kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | Rendkívüli kormányzati intézkedések | | | | | | 110 000,0 | | | | | |
| | 2 | | | | | | Országvédelmi Alap | | | | | | 60 000,0 | | | | | |
| | 1 | | | | | | Rendkívüli kormányzati intézkedések | | | | | | 140 000,0 | | | | | |
| | 2 | | | | | | Országvédelmi Alap | | | | | | 95 881,0 | | | | | |
| | 3 | | | | | | Céltartalékok | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | | | 20 000,0 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | Különféle kifizetések | | | | | 4 600,0 | | | | | |
6 változatlan sor ⋯
| | | | 2 | | | | | | Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások | | | | 300,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI. MINISZTERELNÖKSÉG | | | | | | | | | | | | | Kiadás | | Bevétel | | Egyenleg | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai működési költségvetés | 627 057,3 | | 46 009,6 | | -581 047,7 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai felhalmozási költségvetés | 327 927,9 | | 283,1 | | -327 644,8 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai működési költségvetés | 693 654,7 | | 46 009,6 | | -647 645,1 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai felhalmozási költségvetés | 327 934,1 | | 283,1 | | -327 651,0 | |
| | | | | | | | | | | | | Európai uniós fejlesztési költségvetés | 340,2 | | 340,0 | | -0,2 | |
| | | | | | | | | | | | | XI. fejezet összesen | 955 325,4 | | 46 632,7 | | -908 692,7 | |
| | | | | | | | | | | | | XI. fejezet összesen | 1 021 929,0 | | 46 632,7 | | -975 296,3 | |
| millió forintban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
195 változatlan sor ⋯
| | 1 | | | | | | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | Személyi juttatások | | 3 523,2 | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 957,2 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | | 405,3 | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 971,7 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | | 443,3 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 21,4 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | | | | | Beruházások | | | | | 20,0 | | |
17 változatlan sor ⋯
| | | | | | 4 | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 127,7 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | | | | | Beruházások | | | | | 25 987,1 | | |
| | | | | | 7 | | | | | | Felújítások | | | | | 6 165,7 | | |
| | | | | | 7 | | | | | | Felújítások | | | | | 16 165,7 | | |
| | | | | | 8 | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 150,0 | | |
| | 2 | | | | | | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | | | | | | | 477,3 | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | |
31 változatlan sor ⋯
| | | 3 | | | | | | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | | | | 55,0 | | | | | |
| | | | 19 | | | | | | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | | | | 359,0 | | | | | |
| | | 4 | | | | | | Hadisírgondozás támogatása | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása | | | | 624,5 | | | | | |
| | | 5 | | | | | | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | | | | | 1 435,0 | | | | | |
| | | 25 | | | | | | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | | | | | | | | 3 160,2 | | |
| | | 39 | | | | | | Alapítványok, közalapítványok támogatása | | | | | | | | | | |
6 változatlan sor ⋯
| | 3 | | | | | | Fejezeti stabilitási tartalék | | | | | | 2 661,9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | | | | | | | | | | | | | Kiadás | | Bevétel | | Egyenleg | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai működési költségvetés | 306 295,1 | | 31 188,6 | | -275 106,5 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai felhalmozási költségvetés | 47 428,2 | | 1 759,4 | | -45 668,8 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai működési költségvetés | 307 038,3 | | 31 188,6 | | -275 849,7 | |
| | | | | | | | | | | | | Hazai felhalmozási költségvetés | 57 428,2 | | 1 759,4 | | -55 668,8 | |
