2016. évi CXXIII. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről szóló 2014. évi LXIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.
1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása¶
1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. évi költségvetése végrehajtását 32 749,4 M Ft, azaz harminckettőmilliárd-hétszáznegyvenkilencmillió-négyszázezer forint bevétellel és 31 987,9 M Ft, azaz harmincegymilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-kilencszázezer forint kiadással hagyja jóvá.
(2) A Hatóság 2015. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
2. A bevételek részletezése¶
2. § (1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési támogatása 2 436,2 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázharminchatmillió-kettőszázezer forint.
(2) A közhatalmi bevételek összege 24 058,8 M Ft, azaz huszonnégymilliárd-ötvennyolcmillió-nyolcszázezer forint.
(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 402,7 M Ft, azaz négyszázkettőmillió-hétszázezer forint.
(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 18 081,4 M Ft, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcvanegymillió-négyszázezer forint.
(5) Az azonosítók használati díja 2 460,7 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvanmillió-hétszázezer forint.
(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1 999,7 M Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-hétszázezer forint.
(7) A bírságból befolyt bevétel összege 1 106,2 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatmillió-kettőszázezer forint.
(8) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 8,1 M Ft, azaz nyolcmillió-egyszázezer forint.
(9) A működési bevételek összege 5 892,7 M Ft, azaz ötmilliárd-nyolcszázkilencvenkettőmillió-hétszázezer forint.
(10) Az általánosforgalmiadó-bevétel 5 542,1 M Ft, azaz ötmilliárd-ötszáznegyvenkettőmillió-egyszázezer forint.
(11) A működési bevételek általános forgalmi adó nélküli összege 350,6 M Ft, azaz háromszázötvenmillió-hatszázezer forint.
(12) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 0,7 M Ft, azaz hétszázezer forint.
(13) A működési célú átvett pénzeszközökből származó forrás 345,3 M Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió-háromszázezer forint.
(14) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 15,7 M Ft, azaz tizenötmillió-hétszázezer forint.
3. A kiadások részletezése¶
3. § (1) A Hatóság személyi juttatások kiadási előirányzatának összege 6 232,3 M Ft, azaz hatmilliárd-kettőszázharminckettőmillió-háromszázezer forint.
(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiadásainak összege 1 843,8 M Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-nyolcszázezer forint.
(3) A dologi kiadások összege 10 492,0 M Ft, azaz tízmilliárd-négyszázkilencvenkétmillió forint.
(4) Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség nélküli dologi kiadások összege 4 788,5 M Ft, azaz négymilliárd-hétszáznyolcvannyolcmillió-ötszázezer forint.
(5) Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5 703,5 M Ft, azaz ötmilliárd-hétszázhárommillió-ötszázezer forint.
(6) Az egyéb működési célú kiadások összege 10 919,5 M Ft, azaz tízmilliárd-kilencszáztizenkilencmillió-ötszázezer forint.
(7) A beruházások összege 2 484,7 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáznyolcvannégymillió-hétszázezer forint.
(8) A felújítások összege 12,6 M Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázezer forint.
(9) Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3,0 M Ft, azaz hárommillió forint.
4. A pénzmaradvány elfogadása¶
4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 38 967,1 M Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-kilencszázhatvanhétmillió-egyszázezer forint.
(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 32 289,5 M Ft, azaz harminckettőmilliárd-kettőszáznyolcvankilencmillió-ötszázezer forint.
(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2015. évi költségvetésének pénzmaradványát 6 677,6 M Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint értékben fogadja el.
(4) A pénzmaradvány összegéből
- a) 1 359,5 M Ft, azaz egymilliárd-háromszázötvenkilencmillió-ötszázezer forint a 2015. évi kötelezettségek 2016. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,
- b) 4 131,5 M Ft, azaz négymilliárd-egyszázharmincegymillió-ötszázezer forint a következő évek működési tartalékára,
- c) a 2015. évi bírság 1 106,2 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatmillió-kettőszázezer forint összegben a médiatudatosság fejlesztésére,
- d) 80,4 M Ft, azaz nyolcvanmillió-négyszázezer forint a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológia váltás közfeladatának fedezetére
használható fel.
5. A Hatóság Médiatanácsa 2015. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, 2015. évi bevételi és kiadási főösszegek alakulása¶
5. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2015. évi költségvetése végrehajtását 600,9 M Ft, azaz hatszázmillió-kilencszázezer forint költségvetési bevétellel és 471,0 M Ft, azaz négyszázhetvenegymillió forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.
(2) A Médiatanács kezelésében lévő, 2015. évi bevételi előirányzat összege 1 195,1 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázkilencvenötmillió-egyszázezer forint, a kiadási előirányzat összege 1 171,6 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhetvenegymillió-hatszázezer forint.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Országgyűlés a Médiatanács 2015. évi maradványát 82,2 M Ft, azaz nyolcvankettőmillió-kettőszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány a Hatóság részére történő átutalással, tartalékképzésre használható fel.
6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása¶
6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2015. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.
7. Záró rendelkezés¶
7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
1. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez¶
- 1. A Hatóság 2015. évi költségvetésének bevételi oldala adatok M Ft-ban
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 2 224,4 | 2 436,2 | 2 436,2 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 23 518,6 | 23 634,7 | 24 058,8 |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 299,6 | 403,6 | 402,7 | |
| Frekvenciadíjak | 18 538,0 | 18 534,9 | 18 081,4 | |
| Azonosítók díja | 2 450,0 | 2 465,2 | 2 460,7 | |
| Felügyeleti díj | 2 081,0 | 2 081,0 | 1 999,7 | |
| Bírság | 150,0 | 150,0 | 1 106,2 | |
| Késedelmi pótlék | 0,0 | 0,0 | 8,1 | |
| 3. | Működési bevételek | 6 349,6 | 6 090,5 | 5 892,7 |
| Általános forgalmi adó bevételek | 5 670,2 | 5 670,2 | 5 542,1 | |
| Működési bevételek (áfa nélkül) | 679,4 | 420,3 | 350,6 | |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 12,7 | 12,7 | 0,7 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 300,0 | 645,3 | 345,3 |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4,0 | 16,0 | 15,7 |
| Költségvetési bevételek összesen | 32 409,3 | 32 835,4 | 32 749,4 | |
| Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány) | 0,0 | 38 205,6 | 38 205,6 | |
| Bevételek összesen | 32 409,3 | 71 041,0 | 70 955,0 |
2. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez¶
- 1. A Hatóság 2015. évi költségvetésének kiadási oldala adatok M Ft-ban
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Személyi juttatások | 6 400,0 | 6 345,0 | 6 232,3 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 900,0 | 1 923,7 | 1 843,8 |
| 3. | Dologi kiadások | 9 635,0 | 11 419,9 | 10 492,0 |
| Dologi kiadások áfa nélkül | 4 005,0 | 5 545,4 | 4 788,5 | |
| Általános forgalmi adó | 5 630,0 | 5 874,5 | 5 703,5 | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 11 466,3 | 48 387,7 | 10 919,5 |
| Egyéb működési célú kiadások | 330,0 | 10 925,6 | 10 919,5 | |
| Tartalékok | 11 136,3 | 37 462,1 | 0,0 | |
| Következő évek működési tartaléka | 5 842,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Tárgyévi működési tartalék | 5 294,1 | 37 462,1 | 0,0 | |
| 5. | Beruházások (felhalmozási kiadások) | 2 974,6 | 2 944,1 | 2 484,7 |
| Nettó beruházás | 2 342,2 | 2 362,3 | 2 000,4 | |
| Beruházási áfa (felhalmozási kiadások áfa) | 632,4 | 581,8 | 484,3 | |
| 6. | Felújítások (felhalmozási kiadások) | 25,4 | 12,6 | 12,6 |
| Nettó felújítás | 20,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Felújítási áfa (felhalmozási kiadások áfa) | 5,4 | 2,6 | 2,6 | |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási célú visszatérítendő támogatások) | 8,0 | 8,0 | 3,0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 32 409,3 | 71 041,0 | 31 987,9 | |
| Maradvány | 0,0 | 0,0 | 38 967,1 | |
| Kiadások összesen | 32 409,3 | 71 041,0 | 70 955,0 |
3. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez¶
- 1. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének bevételi oldala adatok M Ft-ban
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről [fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján] | 173,9 | 188,4 | 188,4 |
| 2. | Működési bevételek | 0,0 | 311,0 | 310,7 |
| Költségvetési bevételek összesen | 173,9 | 499,4 | 499,1 | |
| Finanszírozási bevételek | 0,0 | 101,8 | 101,8 | |
| Bevételek összesen | 173,9 | 601,2 | 600,9 |
- 2. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételi előirányzat adatok M Ft-ban *Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács működési költségvetésébe.
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 061,8 | 1 106,7 | 1 106,7 |
| 2. | Frekvenciapályázati díj | 3,0 | 4,6 | 4,6 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 45,0 | 36,4 | 36,4 |
| 4. | Kötbér és bírság | 21,0 | 37,8 | 37,8 |
| 5. | Késedelmi kamat | 2,0 | 0,6 | 0,6 |
| 6. | Bankköltség térítése | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 7. | Áfa* | 299,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Óvadék | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| Bevételek összesen | 1 433,9 | 1 195,1 | 1 195,1 |
4. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez¶
- 1. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének kiadási oldala adatok M Ft-ban
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Személyi juttatások | 82,1 | 82,1 | 70,4 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22,1 | 22,1 | 19,2 |
| 3. | Dologi kiadások | 45,7 | 371,2 | 315,2 |
| ebből fizetendő általános forgalmi adó | 0,0 | 311,0 | 310,7 | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások (Pénzeszközátadások) | 24,0 | 125,8 | 66,2 |
| Költségvetési kiadások összesen | 173,9 | 601,2 | 471,0 | |
| Maradvány | 0,0 | 0,0 | 129,9 | |
| előző évek maradványai | 0,0 | 0,0 | 47,7 | |
| 2015. évi maradvány | 0,0 | 0,0 | 82,2 | |
| Kiadások összesen | 173,9 | 601,2 | 600,9 |
- 2. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi kiadási előirányzat adatok M Ft-ban *Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács működési költségvetésébe.
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 061,8 | 1 106,7 | 1 083,0 |
| 2. | Frekvenciapályázati díj | 3,0 | 4,6 | 9,9 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 45,0 | 36,4 | 34,4 |
| 4. | Kötbér és bírság | 21,0 | 37,8 | 33,8 |
| 5. | Késedelmi kamat | 2,0 | 0,6 | 0,6 |
| 6. | Bankköltség kifizetése | 1,5 | 1,0 | 0,7 |
| 7. | Áfa* | 299,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Óvadék | 0,0 | 8,0 | 9,2 |
| Kiadások összesen | 1 433,9 | 1 195,1 | 1 171,6 |
5. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez¶
- 1. Az MTVA 2015. évi költségvetésének bevételi oldala adatok M Ft-ban
| ELŐIRÁNYZAT NEVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| eredetielőirányzat | módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||
| 1. Közszolgálati hozzájárulás | 70 559,6 | 69 861,0 | 69 861,0 | |
| 2. | Médiaszolgáltatási díj | 1 061,8 | 1 099,3 | 1 099,3 |
| 2.1 MTM-SBS Televízió Zrt. | 65,0 | 88,4 | 88,4 | |
| 2.2 Magyar RTL Televízió Zrt. | 65,0 | 65,6 | 65,6 | |
| 2.3 1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Zrt.) | 466,8 | 457,7 | 457,7 | |
| 2.4 2. sz. keresk. rádiós jogosultság Nem országos médiaszolgáltatási | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.5 jogosultságok | 465,0 | 487,6 | 487,6 | |
| 3. | Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 4. | Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat | 23,0 | 34,0 | 34,0 |
| 5. | Önkéntes befizetések | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések | 0,0 | 10 611,0 | 10 611,0 |
| 7. | Egyéb céltámogatások | 0,0 | 318,4 | 318,4 |
| 8. | Finanszírozott áfa visszatérítése | 0,0 | 49,8 | 49,8 |
| 9. | Visszakövetelt támogatások | 0,0 | 8,1 | 8,1 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 71 692,4 | 82 029,6 | 82 029,6 | |
| 10. | Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek | 5 059,6 | 5 713,2 | 5 713,2 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 76 752,0 | 87 742,8 | 87 742,8 | |
| 11. | Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2015. december 31.) | 3 745,0 | 4 121,8 | 4 121,8 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 80 497,0 | 91 864,6 | 91 864,6 |
- 2. Az MTVA 2015. évi költségvetésének kiadási oldala adatok M Ft-ban
| ELŐIRÁNYZAT NEVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| eredetielőirányzat | módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||
| 1. | Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás | 2 630,7 | 2 776,2 | 2 776,2 |
| 1.1 Médiatanács | 173,9 | 188,4 | 188,4 | |
| 1.2 Médiatanács hivatali szervezete | 2 224,4 | 2 355,4 | 2 355,4 | |
| 1.3 Közszolgálati Közalapítvány | 232,4 | 232,4 | 232,4 | |
| 2. | Céltámogatások | 2 700,0 | 4 756,0 | 3 114,2 |
| 3. | Közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak | 2 410,0 | 2 069,7 | 1 855,0 |
| 3.1 Magyar Televízió Zrt. | 570,0 | 438,7 | 285,0 | |
| 3.2 Duna Televízió Zrt. | 570,0 | 890,0 | 890,0 | |
| 3.3 Magyar Rádió Zrt. | 570,0 | 285,0 | 285,0 | |
| 3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt. | 700,0 | 456,0 | 395,0 | |
| 4. | MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai | 61 463,2 | 64 974,7 | 64 974,7 |
| 5. | Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) | 871,4 | 886,0 | 886,0 |
| 6. | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. | 298,1 | 298,1 | 272,3 |
| 7. | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 8. | A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa | 32,2 | 32,4 | 32,4 |
| 9. | Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| 10. | Szerzői jogdíj (must carry) | 266,1 | 266,1 | 266,1 |
| 11. | Egyéb céltámogatások felhasználása | 0,0 | 278,4 | 278,4 |
| 12. | Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása | 0,0 | 10 611,0 | 10 611,0 |
| 13. | MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások | 3 551,2 | 3 551,2 | 1 343,9 |
| 14. | Saját tulajdonú társaságok céltámogatása | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| 15. | Átadott pénzeszközök, támogatások | 0,0 | 31,6 | 31,6 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 279,4 | 90 627,9 | 86 536,8 |
- 3. Az MTVA 2015. évi költségvetésének egyenlege adatok M Ft-ban
| ELŐIRÁNYZAT NEVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| eredetielőirányzat | módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 80 497,0 | 91 864,6 | 91 864,6 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 279,4 | 90 627,9 | 86 536,8 | |
| KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE | –6 217,6 | –1 236,7 | –5 327,8 | |
| MARADVÁNY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ÖSSZES KIADÁS | 80 497,0 | 91 864,6 | 91 864,6 |