2015. évi LXXV. törvény — mi változott? 2016. december 27.
A 2016. november 5. és 2016. december 27. között hatályba lépett módosítások. 22 sor került be, 0 sor került ki.
← Előző módosítás (2016. november 5.)Következő módosítás (2020. július 15.) →IdőállapotokHatályos szöveg
⋯ 87 változatlan sor ⋯
| 36 | Csongrád | Szeged | Szeged | 19928 | 1/1 |
| 37 | Csongrád | Szeged | Szeged | 4035/1 | 1/1 |
| 38 | Csongrád | Szeged | Szeged | 4035/2 | 1/1 |
| 38a | Csongrád | Szeged | Budapest | 33549/1/A/17 | 1/1 |
| 39 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 114 | 1/1 |
| 40 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 134 | 1/1 |
| 41 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 249 | 620/1325 |
⋯ 53 változatlan sor ⋯
| 95 | Komárom-Esztergom | Tatabánya | Tatabánya | 11199 | 1/1 |
| 96 | Komárom-Esztergom | Tatabánya | Tatabánya | 11408/0/A/4 | 1/1 |
| 97 | Komárom-Esztergom | Tatabánya | Tatabánya | 11409/0/A/18 | 1/1 |
| 97a | Komárom-Esztergom | Tata | Tata | 1873 | 1/1 |
| 98 | Nógrád | Salgótarján | Salgótarján | 3893/A/13 | 100/106 |
| 99 | Nógrád | Salgótarján | Salgótarján | 3896/A | 1/1 |
| 99a | Pest | Szentendre | Szentendre | 1052/1 | 1/1 |
| 99b | Pest | Szentendre | Szentendre | 1052/2 | 1/1 |
| 99c | Pest | Szentendre | Szentendre | 1062/1 | 1/1 |
| 99d | Pest | Szentendre | Szentendre | 1067 | 1/1 |
| 99e | Pest | Szentendre | Szentendre | 1070 | 1/1 |
| 99f | Pest | Szentendre | Szentendre | 1071 | 1/1 |
| 99g | Pest | Szentendre | Szentendre | 1826 | 1/1 |
| 99h | Pest | Szentendre | Szentendre | 1846 | 1/1 |
| 99i | Pest | Szentendre | Szentendre | 1848 | 1/1 |
| 99j | Pest | Szentendre | Szentendre | 2260 | 1/1 |
| 99k | Pest | Szentendre | Szentendre | 2260/A | 1/1 |
| 99l | Pest | Szentendre | Szentendre | 2275 | 1/1 |
| 99m | Pest | Szentendre | Szentendre | 2285 | 1/1 |
| 99n | Pest | Szentendre | Szentendre | 2293 | 1/1 |
| 99o | Pest | Szentendre | Szentendre | 2295/A/4 | 1/1 |
| 99p | Pest | Szentendre | Szentendre | 2295/A/5 | 1/1 |
| 99q | Pest | Szentendre | Szentendre | 2317 | 1/1 |
| 99r | Pest | Szentendre | Szentendre | 2342 | 1/1 |
| 99s | Pest | Szentendre | Szentendre | 3732/3 | 1/1 |
| 100 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 181/7 | 15/3529 |
| 101 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 3279/7 | 1/1 |
| 102 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 4804/3/A/1 | 1/1 |
⋯ 33 változatlan sor ⋯
| 136 | Vas | Szombathely | Szombathely | 6004 | 1/1 |
| 137 | Vas | Szombathely | Szombathely | 6739 | 1/1 |
| 138 | Vas | Szombathely | Szombathely | 6349/13 | 1/1 |
| 138a | Vas | Szombathely | Szombathely | 6107/2 | 1/1 |
| 139 | Veszprém | Veszprém | Veszprém | 5040 | 1/1 |
| 140 | Veszprém | Veszprém | Veszprém | 5729/6 | 1/1 |
| 141 | Veszprém | Veszprém | Felsőörs | 313/4 | 1/1 |
⋯ 11 változatlan sor ⋯