2015. évi CLXX. törvény
az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról
1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása¶
1–19. §
20. § (1) Az Lt. „Légiközlekedési bírság, zajvédelmi díj” alcíme a következő 66/C. §-sal egészül ki:
„66/C. § (1) A légiközlekedési hatóság által a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint végrehajtási rendeletei alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezetek a légiközlekedési hatóságnak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke alapján ellátott felügyeleti feladatok ellátásért évente felügyeleti díjat fizetnek. A felügyeleti díjat évente január 31-ig kell a légiközlekedési hatóság számlájára átutalással megfizetni.
(2) A felügyeleti díj a légiközlekedési hatóságot illeti meg, amelyet kizárólag a felügyeleti feladataival összefüggésben használhat fel. Amennyiben az engedéllyel rendelkező szervezet felügyeletét külföldön kell ellátni, a szervezet a felügyeleti díj megfizetésén felül köteles megtéríteni a légiközlekedési hatóság külföldi kiutazással kapcsolatos költségeit.
(3) A felügyeleti díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.”
(2) Az Lt. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
21–26. §
2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló1997. évi XLVII. törvény módosítása¶
27. §
3. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása¶
28–52. §
4. A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény módosítása¶
53. §
5. Záró rendelkezések¶
54. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. november 15-én lép hatályba.
(2) A 20. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
55. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
- a) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
- b) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és egyes tanúsításokra vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. augusztus 10-i 805/2011/EU bizottsági rendelet,
- c) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-ei 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
- d) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-ai 391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
- e) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet
- f) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 376/2014/EU rendelet.
(2) Ez a törvény a következő uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:
- a) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az I. és II. melléklet kivételével,
- b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
1. melléklet a 2015. évi CLXX. törvényhez¶
„1. melléklet az 1995. évi XCVII. törvényhez
| Sorszám | Légiközlekedési hatósági eljárások megnevezése | Díj (forint) |
|---|---|---|
| I. A 1178/2011 EU rendelet és a 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, szakszolgálati engedélyekhez képzéseket nyújtó szervezetek, repülés szimulációs oktatóeszközt üzembentartó szervezetek és repülőorvosi központok | ||
| 1. | Légitársasági pilóta, kereskedelmi pilóta és többfős személyzet pilóta szakszolgálati engedélyekhez és kapcsolódó tanúsítványokhoz és jogosításokhoz képzéseket nyújtó képző szervezet éves felügyelete | 120 000 |
| 2. | Magánpilóta, vitorlázó pilóta, ballon pilóta szakszolgálati engedélyekhez valamint könnyű légijárműre érvényes pilóta szakszolgálati engedélyekhez és kapcsolódó tanúsítványokhoz és jogosításokhoz képzéseket nyújtó képző szervezet éves felügyelete | 60 000 |
| 3. | Karbantartás oktató szervezet éves felügyelete | 60 000 |
| 4. | Alapszintű műszeres repülésgyakorló berendezést (BITD) üzemeltető szervezet éves felügyelete | 30 000 |
| 5. | Repülés- és navigációseljárás-gyakorló berendezést (FNPT) üzemeltető szervezet éves felügyelete | 60 000 |
| 6. | Teljes repülésszimulátort (FFS) és repülésgyakorló berendezést (FTD) üzemeltető szervezet éves felügyelete | 120 000 |
| 7. | LAPL, légiutas-kísérő és 2. osztályú orvosi minősítés kiadására jogosult repülőorvosi központ éves felügyelete | 60 000 |
| 8. | 1., és 3. osztályú orvosi minősítés kiadására jogosult repülőorvosi központ éves felügyelete | 120 000 |
| II. A 748/2012 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket és felszereléseit gyártó szervezetek | ||
| 1. | Ejtőernyő, siklóernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművet gyártó szervezet tevékenységének éves felügyelete | 74 000 |
| 2. | Egyhajtóműves légijárművet gyártó szervezet tevékenységének éves felügyelete | 130 000 |
| 3. | Gázturbinás és többhajtóműves légijárművet gyártó szervezet éves felügyelete, légijárműtípusonként. | 200 000 |
| 4. | Légijármű berendezés és alkatrész gyártó, összeszerelő szervezet éves felügyelete | 90 000 |
| III. A 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket karbantartó szervezetek | ||
| 1. | Ejtőernyő, siklóernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, valamint máshová nem sorolt légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet éves felügyelete egy kategóriára | 50 000 |
| 2. | Ejtőernyő, siklóernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, valamint máshová nem sorolt légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet éves felügyelete további kategóriánként | 5 000 |
| 3. | 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet éves felügyelete egy kategóriára | 75 000 |
| 4. | 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet éves felügyelete további kategóriánként | 10 000 |
| 5. | 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet felügyelete egy típusra | 280 000 |
| 6. | 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet éves felügyelete további típusonként | 30 000 |
| 7. | 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet éves felügyelete egy típusra | 465 000 |
| 8. | 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének éves felügyelete további típusonként | 50 000 |
| 9. | Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet éves felügyelete egy hajtóműtípusra | 310 000 |
| 10. | Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet éves felügyelete további típusonként | 30 000 |
| 11. | Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet éves felügyelete egy hajtóműcsaládra | 55 000 |
| 12. | Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet éves felügyelete további típuscsaládonként | 5 000 |
| 13. | Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet éves felügyelete egy kategóriára | 60 000 |
| 14. | Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet éves felügyelete további kategóriánként | 5 000 |
| 15. | Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet éves felügyelete | 74 000 |
| IV. A 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, légijármű légialkalmasság fenntartó és légiármű légialkalmasság tanúsító szervezetek | ||
| 1. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű lajstromozásra nem kötelezett légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijármű kategóriára | 25 000 |
| 2. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű lajstromozásra nem kötelezett légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijármű kategóriánként | 2 000 |
| 3. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű lajstromozott légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijármű kategóriára. | 46 000 |
| 4. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű lajstromozott légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijármű kategóriánként. | 5 000 |
| 5. | 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijárműtípusra | 420 000 |
| 6. | 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijárműtípusonként | 40 000 |
| 7. | 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijárműtípusra | 700 000 |
| 8. | 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijárműtípusonként | 60 000 |
| V. A 965/2012 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket üzembentartó szervezetek | ||
| 1. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 19 légijárműig | 750 000 |
| 2. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 20-44 légijármű esetén | 3 500 000 |
| 3. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 45-149 légijármű esetén | 9 000 000 |
| 4. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 150 vagy több légijármű felett | 15 000 000 |
| 5. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 9 légijárműig | 350 000 |
| 6. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 10-24 légijármű esetén | 400 000 |
| 7. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 25 vagy több légijármű felett | 950 000 |
| 8. | 750 kg feletti, és 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 100 000 |
| 9. | 750 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 65 000 |
| 10. | 750 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5 vagy több légijármű felett | 85 000 |
| 11. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 100 000 |
| 12. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5-9 légijármű esetén | 125 000 |
| 13. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 10 vagy több légijármű felett | 250 000 |
| 14. | 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 65 000 |
| 15. | 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5 vagy több légijármű felett | 85 000 |
| 16. | Ballont üzembentartó szervezet éves felügyelete | 35 000 |
| VI. A 139/2014 EU rendelet alapján engedélyezett repülőterek | ||
| 1. | I. osztályú repülőteret üzembentartó szervezet éves felügyelete 700 000 utas /év feletti forgalom esetén | 2 500 000 |
| 2. | I. osztályú repülőteret üzembentartó szervezet éves felügyelete 700 000 utas /év alatti forgalom esetén | 700 000 |
| 3. | II. osztályú repülőteret üzembentartó szervezet éves felügyelete 10 000 utas /év feletti forgalom esetén | 300 000 |
| 4. | II. osztályú repülőteret üzembentartó szervezet éves felügyelete 10 000 utas /év alatti forgalom esetén | 100 000 |
| VII. A 1034/2011 és 1035/2011 EU rendeletek alapján engedélyezett léginavigációs szolgáltatók és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képző szervezetek | ||
| 1. | CNS szolgáltató éves felügyelete ATC szolgáltatást nyújtó repülőtér esetén | 300 000 |
| 2. | CNS szolgáltatók éves felügyelete AFIS szolgáltatást nyújtó repülőtér esetén | 90 000 |
| 3. | AFIS szolgáltató éves felügyelete érvényes szakszolgálati engedélyenként | 15 000 |
| 4. | Repülésmeteorológiai szolgáltató éves felügyelete | 92 000 |
| 5. | AFIS képzési szervezet éves felügyelete | 20 000 |
| 6. | ATCO képzési szervezet éves felügyelete | 120 000 |
| 7. | Nyelvismeretei vizsgaközpont éves felügyelete | 35 000 |
”