§Nyílt Jogtár

2015. évi C. törvény — mi változott? 2016. június 24.

A 2016. január 1. és 2016. június 24. között hatályba lépett módosítások. 264 sor került be, 189 sor került ki.

Előző módosítás (2016. január 1.)Következő módosítás (2016. július 1.) →IdőállapotokHatályos szöveg
9 változatlan sor ⋯
1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2016. évi
- a) bevételi főösszegét 15 800 364,6 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 16 561 999,1 millió forintban,
- a) bevételi főösszegét 16 222 052,4 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 16 983 686,9 millió forintban,
- c) hiányát 761 634,5 millió forintban
állapítja meg.
89 változatlan sor ⋯
8. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat központi kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonosi joggyakorló szervezet az általa e minőségében a 2016. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével – a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre, erről az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-áig, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-áig teljesíthet kiadást a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoporton.
(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján – az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ával növelheti meg.
(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-áig, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-áig teljesíthet kiadást a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoporton.
(3) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter – az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján – az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.
(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevétel
(4) Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.
- a) 50%-ával az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport előirányzatát,
- b) 50%-ával az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát
(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott – az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű – kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.
megnövelheti. Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.
(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) és (3) bekezdésben meghatározott – az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű – kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.
#### 5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei
9. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 218,0 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2016. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.
24 változatlan sor ⋯
(5) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2016. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 21 294,1 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.
(6) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák működési költségéhez való hozzájárulás céljára a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím előirányzatának terhére a központi költségvetés javára 2016. évben 3000,0 millió forintot ad át. A befizetési kötelezettséget egy összegben, 2016. októberben kell teljesíteni.
#### 7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések
11. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.
13 változatlan sor ⋯
(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget is módosíthatja az (1) bekezdés b) pontjában foglalt átcsoportosítással, vagy a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.
(4) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcímének (2) bekezdés szerinti, az egészségügyi intézmények finanszírozási színvonalának javítását célzó emelését az egészségügyért felelős miniszter javaslatára, az egészségügyi szakellátó intézményrendszer hatékonyabb működését biztosító intézkedések elfogadása esetén rendelheti el.
13. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1–18. jogcímek között, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.
38 változatlan sor ⋯
(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.
(3) Az Országgyűlés – az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével – magának tartja fenn a jogot
(3) Az Országgyűlés – az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével – magának tartja fenn a jogot
- a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,
- b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport, az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak jogcím, valamint a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai
25 változatlan sor ⋯
(7) A Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt – a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a (6) bekezdésben meghatározott fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.
(8) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti átcsoportosításról.
20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – felmérés alapján – átcsoportosíthat.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 6250,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 1687,5 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek.
29 változatlan sor ⋯
23. § A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2016. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2016. évet terhelő kiadásait is.
24. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére fejezeten belül címekhez és más fejezetek javára átcsoportosíthat. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.
24. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.
25. § A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.
37 változatlan sor ⋯
(2) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag a külön jogszabályban meghatározott célokra használható fel.
32. § (1) Az Európai Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5. mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegének 50%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
32. § (1) Az Európai Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5. mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegének 90%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. Az európai uniós hozzájárulás mellett az elszámolható költségeket finanszírozó központi költségvetési hozzájárulás összegére a minimálisan szükséges mértéken felül tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség nem vállalható.
(2) Az ETE Program keretében a 2014–2020-as programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az irányadó hazai projektpartnerekre eső programkeret kötelezettségvállalással még nem terhelt részének 50%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
19 változatlan sor ⋯
34. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és 9. melléklet I. pontja szerint állapítja meg.
(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1–6. alpontjai, a II–IV. pontok, az V. pont 4–5. alpontjai és a VI. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.
(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1–6. és 8. alpontjai, a II–IV. pontok, az V. pont 4–5. alpontjai és a VI. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.
35. § (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2015. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2015. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2016. évi címrendbe történő felvételéről és a 2015. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról.
43 változatlan sor ⋯
(9) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (6) és (7) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján jár el. Ha az önkormányzatnak 2016. december 15-én bármilyen elmaradása van az (5) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.
(10) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 10. pont f) alpontja alapján nyújtott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2017. december 31.
### V. Fejezet — A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA
#### 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói közcélú és egyéb tevékenységének támogatása
16 változatlan sor ⋯
41. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:
- a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont b)–k) pontjában és III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,
- a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont c)–k) pontjában és III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,
- b) – a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,
- c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,
- d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV. pontja szerinti támogatásra jogosult.
178 változatlan sor ⋯
(5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó – felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 40. § (1) bekezdés d) és f) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.
61. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2016. évben 391 600 forint.
61. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig 391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2016. évben 391 600 forint.
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig 391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2016. évben 5000 forint.
51 változatlan sor ⋯
69. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
- a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 134 000 euró,
- b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 207 000 euró,
- a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 135 000 euró,
- b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 209 000 euró,
- c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.
(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 186 000 euró.
(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 225 000 euró.
(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 186 000 euró.
(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 225 000 euró.
(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
2 változatlan sor ⋯
70. § (1) A 69. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
- a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 414 000 euró,
- b) építési beruházásra 5 186 000 euró,
- a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 418 000 euró,
- b) építési beruházásra 5 225 000 euró,
- c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.
(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
- a) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
- b) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.
- a) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
- b) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 69. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált – összeget kell figyelembe venni.
4 változatlan sor ⋯
- a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 668,4 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 389,9 millió forint,
- b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 557,1 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 55,8 millió forint.
(2) Az Szjtv. 29/E. § (1) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma a 2016. tárgyévre a következő:
(2)
- a) egy játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési koncesszió esetén 105,9 millió forint,
- b) két játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési koncesszió esetén 211,8 millió forint.
### VIII. Fejezet — ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
#### 21. Felhatalmazó rendelkezések
14 változatlan sor ⋯
(2) Az 1–72. §, az 1–2. melléklet, a 3. melléklet I–VI. pontja, a 3. melléklet VII. pont 1–4. alpontja és a 4–10. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
