<!-- 2014. évi XXXVI. törvény egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról
     Hatályos állapot: 2014-09-01, 3 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2014-36-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2014. évi XXXVI. törvény

egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról

#### 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1–3. §

#### 2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

4–14. §

#### 3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

15. §

#### 4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

16–38. §

39. § Az Nftv. 63. alcíme a következő 104/B. §-sal egészül ki:

„104/B. § (1) A Testnevelési Egyetem egyetemként működő felsőoktatási intézmény, amely – alapító okiratában foglaltak szerint – eltérhet a 6. § (2) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében, a 13. § (5) bekezdésében a felsőoktatási intézményekre előírt feltételektől, azzal, hogy a 15–16. § szerinti képzési rendszert meg kell tartania.

(2) A sporttudományi felsőoktatásban – a 105. § (5) bekezdésében foglaltakon túl – az e törvényben előírt alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési feltétel teljesítése szempontjából a doktori fokozattal egyenértékű a jogszabály alapján adományozott díj, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián elért 1–3. helyezés annak tekintetében, aki a díj tulajdonosa, illetve aki a helyezést elérte, feltéve hogy az érintett legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik.”

40–45. §

46. § (1) Az Nftv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2)–(3)

47. § Az Nftv.

- 1–26.
- 27. 104. § (4) bekezdésében a „Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete” szövegrész helyébe a „Pető András Főiskola”

szöveg lép.

48. §

#### 5. Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 39. §, a 46. § (1) bekezdése, a 47. § 27. pontja, valamint az 1. melléklet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

### 1. melléklet a 2014. évi XXXVI. törvényhez

Az Nftv. 1. melléklet táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. EGYETEMEK |  |  |
| 2. |  | I/A. Állami egyetemek |  |
| 3. |  |  | Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest |
| 4. |  |  | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest |
| 5. |  |  | Debreceni Egyetem, Debrecen |
| 6. |  |  | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
| 7. |  |  | Kaposvári Egyetem, Kaposvár |
| 8. |  |  | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest |
| 9. |  |  | Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest |
| 10. |  |  | Miskolci Egyetem, Miskolc |
| 11. |  |  | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest |
| 12. |  |  | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest |
| 13. |  |  | Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron |
| 14. |  |  | Óbudai Egyetem, Budapest |
| 15. |  |  | Pannon Egyetem, Veszprém |
| 16. |  |  | Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
| 17. |  |  | Semmelweis Egyetem, Budapest |
| 18. |  |  | Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
| 19. |  |  | Szent István Egyetem, Gödöllő |
| 20. |  |  | Széchenyi István Egyetem, Győr |
| 21. |  |  | Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest |
| 22. |  |  | Testnevelési Egyetem, Budapest |
| 23. |  | I/B. Nem állami egyetemek |  |
| 24. |  |  | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest |
| 25. |  |  | Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen |
| 26. |  |  | Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest |
| 27. |  |  | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest |
| 28. |  |  | Közép-európai Egyetem, Budapest |
| 29. |  |  | Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest |
| 30. |  |  | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest |
| 31. | II. FŐISKOLÁK |  |  |
| 32. |  | II/A. Állami főiskolák |  |
| 33. |  |  | Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest |
| 34. |  |  | Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros |
| 35. |  |  | Eötvös József Főiskola, Baja |
| 36. |  |  | Eszterházy Károly Főiskola, Eger |
| 37. |  |  | Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös |
| 38. |  |  | Kecskeméti Főiskola, Kecskemét |
| 39. |  |  | Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest |
| 40. |  |  | Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza |
| 41. |  |  | Pető András Főiskola, Budapest |
| 42. |  |  | Szolnoki Főiskola, Szolnok |
| 43. |  | II/B. Nem állami főiskolák |  |
| 44. |  |  | A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest |
| 45. |  |  | Adventista Teológiai Főiskola, Pécel |
| 46. |  |  | Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest |
| 47. |  |  | Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác |
| 48. |  |  | Baptista Teológiai Akadémia, Budapest |
| 49. |  |  | Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest |
| 50. |  |  | Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest |
| 51. |  |  | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest |
| 52. |  |  | Edutus Főiskola, Budapest |
| 53. |  |  | Egri Hittudományi Főiskola, Eger |
| 54. |  |  | Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom |
| 55. |  |  | Gábor Dénes Főiskola, Budapest |
| 56. |  |  | Gál Ferenc Főiskola, Szeged |
| 57. |  |  | Golgota Teológiai Főiskola, Vajta |
| 58. |  |  | Győri Hittudományi Főiskola, Győr |
| 59. |  |  | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest |
| 60. |  |  | Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár |
| 61. |  |  | Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa |
| 62. |  |  | Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs |
| 63. |  |  | Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest |
| 64. |  |  | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest |
| 65. |  |  | Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak |
| 66. |  |  | Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest |
| 67. |  |  | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza |
| 68. |  |  | Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc |
| 69. |  |  | Szent Pál Akadémia, Budapest |
| 70. |  |  | Tomori Pál Főiskola, Kalocsa |
| 71. |  |  | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém |
| 72. |  |  | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest |
| 73. |  |  | Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest |
| 74. |  |  | Zsigmond Király Főiskola, Budapest |

”

### 2–3. melléklet a 2014. évi XXXVI. törvényhez
