2013. évi CXCIV. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NMHH), 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIII. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.
A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása¶
1. § (1) A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtását 39 206,1 MFt, azaz harminckilencmilliárd-kétszázhatmillió-egyszázezer forint bevétellel és 20 844,6 MFt, azaz húszmilliárd-nyolcszáznegyvennégymillió-hatszázezer forint kiadással jóváhagyja.
(2) A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
A bevételek részletezése¶
2. § (1) A Hatóság frekvenciadíjakból származó bevétele 17 820,9 MFt, azaz tizenhétmilliárd-nyolcszázhúszmillió-kilencszázezer forint.
(2) Az új pályázati frekvenciák díjbevétele 993,7 MFt, azaz kilencszázkilencvenhárommillió-hétszázezer forint.
(3) Az azonosítók használati díja 2 453,8 MFt, azaz kettőmilliárd-négyszázötvenhárommillió-nyolcszázezer forint.
(4) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 207,4 MFt, azaz kettőmilliárd-kettőszázhétmillió-négyszázezer forint.
(5) Az egyéb alaptevékenységi bevételek eljárási díjaira számolt összeg 68,5 MFt, azaz hatvannyolcmillió-ötszázezer forint.
(6) A bírságból befolyt bevétel 169,9 MFt, azaz egyszázhatvankilencmillió-kilencszázezer forint.
(7) A Hatóság egyéb saját bevételekből származó forrása 3 213,3 MFt, azaz hárommilliárd-kettőszáztizenhárommillió-háromszázezer forint.
(8) Az általános forgalmiadó-köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 5 595,1 MFt, azaz ötmilliárd-ötszázkilencvenötmillió-egyszázezer forint.
(9) A működési céllal non-profit szervtől átvett pénzeszköz 54,1 MFt, azaz ötvennégymillió-egyszázezer forint.
(10) A Hatóság felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek összege 0,1 MFt, azaz egyszázezer forint.
(11) A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 9,0 MFt, azaz kilencmillió forint.
(12) A működési támogatásként kapott pénzeszköz átvételből származó forrás 2 352,7 MFt, azaz kettőmilliárd-háromszázötvenkétmillió-hétszázezer forint.
(13) A kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány pénzforgalom nélkül elszámolt bevétele 1 118,2 MFt, azaz egymilliárd-egyszáztizennyolcmillió-kettőszázezer forint.
(14) A jognyilatkozat alapján kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványából igénybe vett összeg 3 149,4 MFt, azaz hárommilliárd-egyszáznegyvenkilencmillió-négyszázezer forint.
A kiadások részletezése¶
3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 16 045,5 MFt, azaz tizenhatmilliárd-negyvenötmillió-ötszázezer forint, a pénzeszközátadás 3 173,9 MFt, azaz hárommilliárd-egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forint, a felhalmozási kiadás 1 625,2 MFt, azaz egymilliárd-hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint.
(2) A működési kiadásokból 5 134,9 MFt, azaz ötmilliárd-egyszázharmincnégymillió-kilencszázezer forint a személyi juttatás, 1 368,1 MFt, azaz egymilliárd-háromszázhatvannyolcmillió-egyszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék, 3 917,3 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszáztizenhétmillió-háromszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmiadó-befizetési kötelezettség 5 625,2 MFt, azaz ötmilliárd-hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint. A felhalmozási kiadásból 1 616,2 MFt, azaz egymilliárd-hatszáztizenhatmillió-kettőszázezer forint a fejlesztési kiadás és 9,0 MFt, azaz kilencmillió forint a lakástámogatás teljesítése.
A pénzmaradvány elfogadása¶
4. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2012. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 18 361,5 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-háromszázhatvanegymillió-ötszázezer forint értékben fogadja el.
(2) A pénzmaradvány összegéből 1 170,2 MFt a 2012. évi kötelezettségek 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5 886,1 MFt a következő évek működési tartalékára, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból 5 000,0 MFt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (a továbbiakban: MTVA, Alap) átadásra, a 2012. évi bírság 169,9 MFt összege a médiatudatosság fejlesztésére, 6 135,3 MFt pedig jognyilatkozat által meghatározott nyilvántartások kialakítása érdekében használható fel.
Az NMHH Médiatanácsa 2012. évi költségvetésének, valamint a költségvetésen kívüli NMHH Médiatanács kezelésű költségvetési főösszegek alakulása¶
5. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2012. évi költségvetése végrehajtását 219,4 MFt, azaz kettőszáztizenkilencmillió-négyszázezer forint bevétellel és 179,7 MFt, azaz egyszázhetvenkilencmillió-hétszázezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.
(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2012. évi bevétel összege 4 116,1 MFt, azaz négymilliárd-egyszáztizenhatmillió-egyszázezer forint, a kiadás pedig 4 728,3 MFt, azaz négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-háromszázezer forint.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Médiatanács 2012. évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 39,7 MFt, azaz harminckilencmillió-hétszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2012. évi kötelezettségvállalások 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig tartalékképzésre használható fel.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása¶
6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2012. évi egységes költségvetése zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2012. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).
Záró rendelkezés¶
7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
1. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez¶
| A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének bevételi oldala | ||||
|---|---|---|---|---|
| adatok MFt-ban | ||||
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
| 1. | Frekvenciadíjak | 17 889,9 | 17 696,2 | 17 820,9 |
| 2. | Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból | 1 622,7 | 1 622,7 | 993,7 |
| 3. | Azonosítók használati díja | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 453,8 |
| 4. | Felügyeleti díj | 2 243,0 | 2 243,0 | 2 207,4 |
| 5. | Egyéb alaptevékenységi bevételek | 74,7 | 74,7 | 68,5 |
| 6. | Bírságok | 150,0 | 169,9 | 169,9 |
| 7. | Egyéb saját bevételek | 37,2 | 3213,3 | 3213,3 |
| 8. | Áfabevételek | 5 501,2 | 5 595,1 | 5 595,1 |
| 9. | Működési célú pénzeszközátvétel | 54,1 | 54,1 | |
| 10. | Felhalmozási tőke jellegű bevételek | 42,0 | 42,0 | 0,1 |
| 11. | Kölcsönök visszatérülése | 6,0 | 9,0 | 9,0 |
| 12. | Költségvetési támogatás | 208,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Pénzeszközátvétel | 2 224,4 | 2 561,0 | 2 352,7 |
| 14. | Kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány | 1 118,2 | 1 118,2 | |
| 15. | Előző éves maradvány igénybevétele | 3 149,4 | 3 149,4 | |
| Összesen | 32 449,1 | 39 998,6 | 39 206,1 |
2. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez¶
| A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének kiadási oldala | ||||
|---|---|---|---|---|
| adatok MFt-ban | ||||
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
| 1. | Személyi juttatások | 6 311,2 | 6 347,4 | 5 134,9 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 704,0 | 1 713,3 | 1 368,1 |
| 3. | Dologi kiadások | 5 824,3 | 5 791,2 | 3 917,3 |
| 4. | Dologi kiadások utáni ÁFA | 5 265,1 | 5 736,7 | 5 625,2 |
| 5. | Fejlesztési kiadások | 3 188,9 | 3 853,8 | 1 297,2 |
| 6. | Fejlesztési kiadások ÁFÁ-ja | 797,2 | 949,0 | 319,0 |
| 7. | Pénzeszközátadás | 308,0 | 3 310,1 | 3 173,9 |
| 8. | Lakástámogatási kölcsön | 6,0 | 9,0 | 9,0 |
| 9. | Tárgyévi működési tartalék | 2 974,3 | 6 402,0 | 0,0 |
| 10. | Következő évek működési tartaléka | 6 070,1 | 5 886,1 | 0,0 |
| Összesen | 32 449,1 | 39 998,6 | 20 844,6 |
3. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez¶
A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének bevételi oldala¶
| adatok MFt-ban |
|---|
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fix összegű támogatás | 125,4 | 125,4 | 126,0 |
| 2. | Előző évi maradvány átvétele | 1,5 | 1,5 | |
| 3. | Előző évi maradvány igénybevétele | 91,9 | 91,9 | |
| Összesen | 125,4 | 218,8 | 219,4 |
Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi előirányzat
| adatok MFt-ban |
|---|
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Médiaszolgáltatási díj | 3 500,0 | 2 685,7 | 2 685,7 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 4,0 | 52,6 | 52,6 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 60,0 | 95,1 | 95,1 |
| 4. | Kötbér | 250,0 | 158,8 | 158,8 |
| 5. | Bírság | 16,0 | 117,8 | 117,8 |
| 6. | Késedelmi kamat | 7,6 | 2,3 | 2,3 |
| 7. | ÁFA | 891,0 | 681,6 | 681,6 |
| 8. | ÁFA kötelezettség finanszírozás Alaptól | 194,1 | 194,1 | |
| 9. | Óvadék | 125,7 | 125,7 | |
| 10. | Bankköltség térítése | 2,4 | 2,4 | |
| Összesen | 4 728,6 | 4 116,1 | 4 116,1 |
4. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez¶
A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének kiadási oldala
| adatok MFt-ban |
|---|
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Személyi juttatások | 63,3 | 67,4 | 67,4 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,1 | 18,1 | 18,1 |
| 3. | Dologi kiadások | 45,0 | 39,9 | 0,8 |
| 4. | Előző évi maradvány átadása | 93,4 | 93,4 | |
| Összesen | 125,4 | 218,8 | 179,7 |
Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási előirányzat
| adatok MFt-ban |
|---|
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Médiaszolgáltatási díj | 3 500,0 | 2 685,7 | 3 150,3 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 4,0 | 52,6 | 76,0 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 60,0 | 95,1 | 105,3 |
| 4. | Kötbér | 250,0 | 158,8 | 163,5 |
| 5. | Bírság | 16,0 | 117,8 | 119,7 |
| 6. | Késedelmi kamat | 7,6 | 2,3 | 2,4 |
| 7. | ÁFA | 891,0 | 681,6 | 676,1 |
| 8. | Finanszírozott ÁFA visszatérítés Alapnak | 194,1 | 299,2 | |
| 9. | Óvadék | 125,7 | 134,1 | |
| 10. | Bankköltség kifizetése | 2,4 | 1,7 | |
| Összesen | 4 728,6 | 4 116,1 | 4 728,3 |
5. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez¶
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal
| adatok MFt-ban |
|---|
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Közszolgálati hozzájárulás | 64 800,0 | 64 800,0 | 61 800,0 |
| 2. | Médiaszolgáltatási díj | 3 500,0 | 3 500,0 | 2 907,2 |
| 3. | Pályázati díjak | 64,0 | 64,0 | 68,0 |
| 4. | Kötbér, kártérítés, bírság | 274,0 | 274,0 | 331,3 |
| 5. | Egyéb bevételek | 10,0 | 10,0 | 411,1 |
| 6. | JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége | 1 000,0 | 0,0 | 126,7 |
| 7. | Önkéntes befizetések | 0,0 | 1 722,0 | 1 721,5 |
| 8. | Forrás Mttv. 216 (6) | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 9. | Egyéb támogatások | 0,0 | 165,8 | 165,8 |
| 10. | Finanszírozott ÁFA térülés | 0,0 | 129,1 | 129,1 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 69 648,0 | 73 664,9 | 70 660,7 | |
| 11. | Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek | 7 778,0 | 7 778,0 | 6 038,7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK | 77 426,0 | 81 442,9 | 76 699,4 | |
| Előző évek pénzmaradványa 2011. december 31-i igénybe vétele | 0,0 | 6 043,6 | 6 043,6 | |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 77 426,0 | 87 486,5 | 82 743,0 |
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal
| adatok MFt-ban |
|---|
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás | 2 550,0 | 2 550,0 | 2 550,0 |
| 1.1 | Médiatanács | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| 1.2 | Médiatanács hivatali szervezete | 2 224,0 | 2 224,0 | 2 224,0 |
| 1.3 | Közszolgálati Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2. | Céltámogatások | 3 060,0 | 4 256,7 | 2 210,3 |
| 3. | Közmédiumok működési támogatására átutalt összeg Közszolgálati Közalapítványnak | 2 981,0 | 4 059,3 | 3 554,0 |
| 3.1 | MTV Zrt. | 556,0 | 1 182,9 | 707,0 |
| 3.2 | Duna TV Zrt. | 556,0 | 910,0 | 910,0 |
| 3.3 | Magyar Rádió Zrt. | 556,0 | 653,4 | 624,0 |
| 3.4 | MTI Zrt. | 1 313,0 | 1 313,0 | 1 313,0 |
| 4. | MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai | 68 679,0 | 81 743,1 | 72 586,3 |
| 5. | Médiatanácsot terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA | 71,0 | 71,0 | 243,2 |
| 6. | Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel kapcsolatos kiadások | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
| 7. | Szerzői jogdíj | – | 119,0 | 373,2 |
| 8. | Egyéb céltámogatások felhasználása | – | 242,0 | 408,1 |
| 9. | Forrás Mttv. 216 (6) felhasználása | – | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 10. | Székház vásárlás, egyéb tranzakciós költségek és kiadások | – | 47 868,0 | 44 368,5 |
| 11. | MTVA kamatfizetési kötelezettsége | – | 1 450,0 | 626,6 |
| 12. | Közszolgálati Kultúrális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) | – | 706,4 | 706,4 |
| 13. | Zrt.-k részére elkülönített keret | – | 20,0 | – |
| 14. | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. támogatása | – | 283,3 | 283,3 |
| 15. | Médiapozitív Kft. támogatása | – | 2,1 | 2,1 |
| 16. | Egyéb támogatások | – | 1,5 | 1,5 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 77 426,0 | 146 457,4 | 130 913,5 |
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése – egyenleg
| adatok MFt-ban |
|---|
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ÖSSZES BEVÉTEL | 77 426,0 | 87 486,5 | 82 743,0 |
| 2. | ÖSSZES KIADÁS | 77 426,0 | 146 457,4 | 130 913,5 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK EGYENLEGE | 0,0 | 64 550,0 | 54 439,7 |
| 4. | ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK | 0,0 | 5 579,1 | 6 269,2 |