<!-- 2013. évi CLXXXI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről
     Hatályos állapot: 2014-01-01, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2013-181-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2013. évi CLXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 32 432,8 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázharminckettőmillió-nyolcszázezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 32 432,8 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázharminckettőmillió-nyolcszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2014. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2014. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2014. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió- kilencszázezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forintban,
- c) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi kiadási előirányzatát 1528,1 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhuszonnyolcmillió-egyszázezer forintban,
- d) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi bevételi előirányzatát 1528,1 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhuszonnyolcmillió-egyszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2015. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2014. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 77 945,4 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 77 945,4 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázezer forintban hagyja jóvá.

6. § A digitális műsorterjesztés fejlesztésére és a digitális átállás költségeire az Alapban elkülönített forrást e célra vagy az Mttv. 136. § (1) bekezdés szerinti támogatási tevékenységek ellátásának finanszírozására lehet felhasználni a Médiatanács döntésében foglaltak szerint.

7. § Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.

### 1. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi költségvetésének kiadási oldala

| adatok millió Ft-ban |  |  |
| --- | --- | --- |
| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| 1. | Személyi juttatások | 6 311,2 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 704,0 |
| 3. | Dologi kiadások | 4 802,4 |
| 4. | Általános forgalmi adó (ÁFA) | 5 369,0 |
| 5. | Felhalmozási kiadások | 2 362,6 |
| 6. | Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja | 637,5 |
| 7. | Pénzeszköz átadás | 500,0 |
| 8. | Lakástámogatási kölcsön | 8,0 |
| 9. | Következő évek működési tartaléka | 5 746,8 |
| 10. | Tárgyévi működési tartalék | 4 991,3 |
| Összesen: |  | 32 432,8 |

A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének kiadási oldala

| adatok millió Ft-ban |  |  |
| --- | --- | --- |
| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| 1. | Személyi juttatások | 82,1 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22,1 |
| 3. | Dologi kiadások | 45,7 |
| 4. | Pénzeszköz átadások | 24,0 |
| Összesen: |  | 173,9 |

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi kiadási előirányzat

| adatok millió Ft-ban |  |  |
| --- | --- | --- |
| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 007,0 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 5,0 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 70,0 |
| 4. | Kötbér és bírság | 150,0 |
| 5. | Késedelmi kamat | 2,5 |
| 6. | Bankköltség kifizetése | 1,5 |
| 7. | ÁFA | 292,1 |
| Összesen: |  | 1 528,1 |

### 2. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi költségvetésének bevételi oldala

| adatok millió Ft-ban |  |  |
| --- | --- | --- |
| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| 1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 238,8 |
| 2. | Koncessziós és blokkpályázati frekvencia díjak | 6 852,4 |
| 3. | UMTS pályázati frekvencia díjak | 2 193,8 |
| 4. | Egyéb frekvencia díjak | 2 838,0 |
| 5. | Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból | 6 132,0 |
| 6. | Azonosítók használati díja | 2 450,0 |
| 7. | Felügyeleti díj | 2 282,0 |
| 8. | Bírság | 150,0 |
| 9. | Intézményi sajátos és egyéb bevételek | 1 490,0 |
| 10. | Általános forgalmi adó bevételek | 5 536,9 |
| 11. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 40,5 |
| 12. | Kölcsönök visszatérülése | 4,0 |
| 13. | Pénzeszköz átvétel | 2 224,4 |
| Összesen: |  | 32 432,8 |

A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének bevételi oldala

| adatok millió Ft-ban |  |  |
| --- | --- | --- |
| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| 1. | Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján | 173,9 |
| Összesen: |  | 173,9 |

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi bevételi előirányzat

| adatok millió Ft-ban |  |  |
| --- | --- | --- |
| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege |
| 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 007,0 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 5,0 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 70,0 |
| 4. | Kötbér és bírság | 150,0 |
| 5. | Késedelmi kamat | 2,5 |
| 6. | Bankköltség térítése | 1,5 |
| 7. | ÁFA | 292,1 |
| Összesen: |  | 1 528,1 |

### 3. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez

#### A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2014. évi költségvetése

|  |  |  |  | adatok millió forintban |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzat száma |  |  | Előirányzat neve | Előirányzat összege |  |
|  |
| 1. |  | közszolgálati hozzájárulás |  | 70 478,0 |  |
| 2. |  | médiaszolgáltatási díj |  | 1 007,0 |  |
|  | 2.1 |  | MTM-SBS Televízió Zrt. |  | 25,0 |
|  | 2.2 |  | Magyar RTL Televízió Zrt. |  | 25,0 |
|  | 2.3 |  | 1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.) |  | 457,0 |
|  | 2.4 |  | 2. sz. keresk. rádiós jogosultság |  | 0,0 |
|  | 2.5 |  | nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok |  | 500,0 |
| 3. |  | pályázati díjak (támogatási, frekvencia) |  | 75,0 |  |
| 4. |  | médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat |  | 152,5 |  |
| 5. |  | Önkéntes befizetések |  | - |  |
| 6. |  | Forrás 216. (6) |  | - |  |
| 7. |  | Egyéb céltámogatások |  | 219,7 |  |
| 8. |  | Finanszírozott áfa visszatérítése |  | - |  |
|  |  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |  | 71 932,2 |  |
| 10. |  | kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek |  | 4 650,7 |  |
|  |  |  | ebből alszámla kamat és visszafizetendő támogatás bevétel | 103,0 |  |
|  |  | KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK |  | 76 582,9 |  |
|  |  | Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2012. december 31.) |  | 1 362,5 |  |
|  |  | ÖSSZES BEVÉTEL |  | 77 945,4 |  |
|  |  |  |  | adatok millió forintban |  |
| Előirányzat száma |  |  | Előirányzat neve | Előirányzat összege |  |
|  |
| 1. |  | továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás |  | 2 630,7 |  |
|  | 1.1 |  | Médiatanács |  | 173,9 |
|  | 1.2 |  | Médiatanács hivatali szervezete |  | 2 224,4 |
|  | 1.3 |  | Közszolgálati Közalapítvány |  | 232,4 |
| 2. |  | céltámogatások |  | 2 700,0 |  |
| 3. |  | közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak |  | 2 000,0 |  |
|  | 3.1 |  | Magyar Televízió Zrt. |  | 500,0 |
|  | 3.2 |  | Duna Televízió Zrt. |  | 500,0 |
|  | 3.3 |  | Magyar Rádió Zrt. |  | 500,0 |
|  | 3.4 |  | Magyar Távirati Iroda Zrt. |  | 500,0 |
| 4. |  | MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai |  | 59 234,2 |  |
|  | 4.1 |  | Tárgyévi működési kiadások |  | 58 649,2 |
|  | 4.2 |  | Előző évekről áthúzódó kiadások |  | 585,0 |
| 5. |  | Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) |  | 901,4 |  |
| 6. |  | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. |  | 298,1 |  |
| 7. |  | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány |  | 55,0 |  |
| 8. |  | a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA |  | 0,0 |  |
| 9. |  | médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások |  | 1,5 |  |
| 10. |  | Szerzői jogdíj (must carry) |  | 238,0 |  |
| 11. |  | Egyéb céltámogatások felhasználása |  | 219,7 |  |
| 12. |  | Forrás 216. (6) felhasználása |  | - |  |
| 13. |  | MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb püi ráfordítások |  | 4 954,5 |  |
|  |  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |  | 73 233,1 |  |
|  |  | KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés) |  | 4 712,3 |  |
|  |  | ÖSSZES KIADÁS |  | 77 945,4 |  |
