2012. évi XXXI. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló2012. évi II. törvény módosítása¶
1. §
2. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása¶
2. §
3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása¶
3. §
4. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása¶
4. §
5. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása¶
5. §
6. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása¶
6. §
7. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása¶
7. §
8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása¶
8. §
9. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása¶
9. §
10. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása¶
10. §
11. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása¶
11. §
12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása¶
12. §
13. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló2005. évi CXXXIII. törvény módosítása¶
13. §
14. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló2005. évi CXXXV. törvény módosítása¶
14. §
15. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása¶
15. §
16. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló2007. évi XLVIII. törvény módosítása¶
16. §
17. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása¶
17. §
18. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény módosítása¶
18. §
19. Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény módosítása¶
19. §
20. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló2004. évi CXL. törvény módosítása¶
20. §
21. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása¶
21. §
22. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása¶
22. §
23. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása¶
23. §
24. A fővárosi és megyei kormányhivatal szabálysértési feladatellátásához szükséges intézkedések¶
24. § (1) A 2. mellékletben meghatározott módon a fővárosi és megyei kormányhivatalok általános szabálysértési hatósági feladatainak ellátása érdekében 2012. április 15-ével a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek át a települési önkormányzat által a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatálybalépését megelőzően általános szabálysértési hatósági feladatainak ellátása körében, legalább részmunkaidőben foglalkoztatott, jogi, igazgatásszervezői vagy ezekhez hasonló felsőfokú végzettségű, nem vezető beosztású köztisztviselői (a továbbiakban: foglalkoztatott).
(2) A foglalkoztatott közszolgálati jogviszonya a jogállásváltozás időpontjában kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony határozatlan időtartamú kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a közszolgálati jogviszony teljes munkaidős kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A jogviszony átalakulását követő negyvenöt napon belül a foglalkoztatottat a kormánytisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét megállapítani.
(4) Az átalakult jogviszony esetén a foglalkoztatottnak a kormányzati szolgálati jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
(5) A foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyának kormányzati szolgálati jogviszonnyá való átalakulására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 229. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.
25. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló1997. évi CLIX. törvény módosítása¶
25. §
26. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosítása¶
26. §
27. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása¶
27. §
28. Módosító rendelkezések¶
28. §
29–36. §
29. Hatályon kívül helyező rendelkezések¶
37. §
30. Hatályba nem lépő rendelkezések¶
38. §
31. Hatálybalépés¶
39. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. április 14-én lép hatályba.
(2) E törvény 2. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 14–15. §-a, 18. §-a, 20–21. §-a, 23–27. §-a, valamint 29–37. §-a 2012. április 15-én lép hatályba.
(3) E törvény 22. §-a 2012. május 1-jén lép hatályba.
(4) E törvény 3–6. §-a, 8. §-a, 10–13. §-a, 16–17. §-a, valamint 19. §-a 2012. május 15-én lép hatályba.
(5) E törvény 2013. január 1. napjával hatályát veszti.
32. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés¶
40. § E törvény
- a) 7. §-a és 37. § 15. pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
- b) 23. § (1)–(4) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
33. Az Európai Unió jogának való megfelelés¶
41. § E törvény
- a) 17. §-a a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja,
- b) 22. §-a a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének való részbeni megfelelést szolgálja.
1. melléklet a 2012. évi XXXI. törvényhez¶
2. melléklet a 2012. évi XXXI. törvényhez¶
1. Budapest Főváros:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Kerület | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Budapest I. kerület | 1 |
| 3. | Budapest II. kerület | 3 |
| 4. | Budapest IV. kerület | 3 |
| 5. | Budapest V. kerület | 2 |
| 6. | Budapest VI. kerület | 2 |
| 7. | Budapest VII. kerület | 2 |
| 8. | Budapest VIII. kerület | 3 |
| 9. | Budapest IX. kerület | 3 |
| 10. | Budapest X. kerület | 2 |
| 11. | Budapest XI. kerület | 4 |
| 12. | Budapest XII. kerület | 2 |
| 13. | Budapest XIII. kerület | 2 |
| 14. | Budapest XIV. kerület | 3 |
| 15. | Budapest XV. kerület | 4 |
| 16. | Budapest XVI. kerület | 2 |
| 17. | Budapest XVII. kerület | 4 |
| 18. | Budapest XVIII. kerület | 2 |
| 19. | Budapest XIX. kerület | 2 |
| 20. | Budapest XX. kerület | 2 |
| 21. | Budapest XXIII. kerület | 2 |
| 22. | Összesen | 50 |
2. Bács-Kiskun Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Bácsalmás | 1 |
| 3. | Baja | 2 |
| 4. | Jánoshalma | 1 |
| 5. | Kalocsa | 2 |
| 6. | Kecskemét | 4 |
| 7. | Kiskőrös | 2 |
| 8. | Kiskunfélegyháza | 2 |
| 9. | Kiskunhalas | 2 |
| 10. | Kiskunmajsa | 1 |
| 11. | Kunszentmiklós | 1 |
| 12. | Tiszakécske | 1 |
| 13. | Összesen | 19 |
3. Baranya Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Komló | 2 |
| 3. | Mohács | 2 |
| 4. | Pécs | 3 |
| 5. | Sellye | 1 |
| 6. | Siklós | 1 |
| 7. | Szentlőrinc | 1 |
| 8. | Szigetvár | 1 |
| 9. | Pécsvárad | 1 |
| 10. | Bóly | 1 |
| 11. | Sásd | 1 |
| 12. | Összesen | 14 |
4. Békés Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Békés | 2 |
| 3. | Békéscsaba | 2 |
| 4. | Gyomaendrőd | 1 |
| 5. | Gyula | 2 |
| 6. | Mezőkovácsháza | 1 |
| 7. | Orosháza | 2 |
| 8. | Sarkad | 1 |
| 9. | Szarvas | 1 |
| 10. | Szeghalom | 1 |
| 11. | Összesen | 13 |
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Cigánd | 1 |
| 3. | Encs | 2 |
| 4. | Edelény | 1 |
| 5. | Gönc | 1 |
| 6. | Kazincbarcika | 2 |
| 7. | Mezőcsát | 1 |
| 8. | Mezőkövesd | 1 |
| 9. | Miskolc | 5 |
| 10. | Ózd | 2 |
| 11. | Putnok | 1 |
| 12. | Sárospatak | 1 |
| 13. | Sátoraljaújhely | 2 |
| 14. | Szerencs | 2 |
| 15. | Szikszó | 1 |
| 16. | Tiszaújváros | 2 |
| 17. | Tokaj | 2 |
| 18. | Összesen | 27 |
6. Csongrád Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Csongrád | 1 |
| 3. | Hódmezővásárhely | 2 |
| 4. | Kistelek | 1 |
| 5. | Makó | 1 |
| 6. | Mórahalom | 1 |
| 7. | Szeged | 7 |
| 8. | Szentes | 2 |
| 9. | Összesen | 15 |
7. Fejér Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Bicske | 2 |
| 3. | Dunaújváros | 2 |
| 4. | Enying | 1 |
| 5. | Martonvásár | 2 |
| 6. | Gárdony | 1 |
| 7. | Mór | 1 |
| 8. | Polgárdi | 2 |
| 9. | Sárbogárd | 2 |
| 10. | Székesfehérvár | 2 |
| 11. | Összesen | 15 |
8. Győr-Moson-Sopron Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Csorna | 2 |
| 3. | Győr | 2 |
| 4. | Kapuvár | 2 |
| 5. | Mosonmagyaróvár | 3 |
| 6. | Sopron | 3 |
| 7. | Tét | 1 |
| 8. | Pannonhalma | 3 |
| 9. | Összesen | 16 |
9. Hajdú-Bihar Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Balmazújváros | 2 |
| 3. | Berettyóújfalu | 2 |
| 4. | Debrecen | 4 |
| 5. | Hajdúböszörmény | 2 |
| 6. | Hajdúhadház | 2 |
| 7. | Nyíradony | 2 |
| 8. | Hajdúszoboszló | 2 |
| 9. | Derecske | 1 |
| 10. | Hajdúnánás | 2 |
| 11. | Püspökladány | 1 |
| 12. | Összesen | 20 |
10. Heves Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Bélapátfalva | 1 |
| 3. | Eger | 3 |
| 4. | Füzesabony | 1 |
| 5. | Gyöngyös | 2 |
| 6. | Hatvan | 2 |
| 7. | Heves | 2 |
| 8. | Pétervására | 1 |
| 9. | Összesen | 12 |
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Jászberény | 2 |
| 3. | Karcag | 2 |
| 4. | Kunszentmárton | 1 |
| 5. | Mezőtúr | 1 |
| 6. | Szolnok | 3 |
| 7. | Tiszafüred | 1 |
| 8. | Törökszentmiklós | 2 |
| 9. | Kunhegyes | 1 |
| 10. | Jászapáti | 1 |
| 11. | Összesen | 14 |
12. Komárom-Esztergom Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Esztergom | 2 |
| 3. | Kisbér | 1 |
| 4. | Komárom | 2 |
| 5. | Oroszlány | 2 |
| 6. | Tata | 2 |
| 7. | Tatabánya | 2 |
| 8. | Összesen | 11 |
13. Nógrád Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Balassagyarmat | 1 |
| 3. | Bátonyterenye | 1 |
| 4. | Pásztó | 1 |
| 5. | Rétság | 1 |
| 6. | Salgótarján | 2 |
| 7. | Szécsény | 1 |
| 8. | Összesen | 7 |
14. Pest Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Budakeszi | 3 |
| 3. | Cegléd | 3 |
| 4. | Dabas | 2 |
| 5. | Dunakeszi | 3 |
| 6. | Érd | 4 |
| 7. | Gödöllő | 4 |
| 8. | Gyál | 3 |
| 9. | Monor | 2 |
| 10. | Nagykáta | 1 |
| 11. | Nagykőrös | 2 |
| 12. | Pilisvörösvár | 2 |
| 13. | Ráckeve | 2 |
| 14. | Szentendre | 4 |
| 15. | Szigetszentmiklós | 2 |
| 16. | Szob | 3 |
| 17. | Vác | 4 |
| 18. | Összesen | 44 |
15. Somogy Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Barcs | 1 |
| 3. | Csurgó | 1 |
| 4. | Fonyód | 2 |
| 5. | Kaposvár | 3 |
| 6. | Marcali | 1 |
| 7. | Nagyatád | 1 |
| 8. | Siófok | 2 |
| 9. | Tab | 1 |
| 10. | Összesen | 12 |
16. Szabolcs-Szatmár Bereg Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Baktalórántháza | 1 |
| 3. | Csenger | 1 |
| 4. | Fehérgyarmat | 1 |
| 5. | Kisvárda | 1 |
| 6. | Mátészalka | 2 |
| 7. | Nagykálló | 2 |
| 8. | Nyírbátor | 2 |
| 9. | Nyíregyháza | 4 |
| 10. | Kemecse | 1 |
| 11. | Tiszavasvári | 2 |
| 12. | Vásárosnamény | 2 |
| 13. | Záhony | 1 |
| 14. | Ibrány | 1 |
| 15. | Összesen | 21 |
17. Tolna Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Bonyhád | 1 |
| 3. | Dombóvár | 1 |
| 4. | Paks | 2 |
| 5. | Szekszárd | 2 |
| 6. | Tamási | 1 |
| 7. | Tolna | 1 |
| 8. | Összesen | 8 |
18. Vas Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Celldömölk | 1 |
| 3. | Körmend | 1 |
| 4. | Kőszeg | 1 |
| 5. | Sárvár | 2 |
| 6. | Szentgotthárd | 1 |
| 7. | Szombathely | 2 |
| 8. | Vasvár | 1 |
| 9. | Összesen | 9 |
19. Veszprém Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Ajka | 1 |
| 3. | Balatonalmádi | 1 |
| 4. | Balatonfüred | 1 |
| 5. | Devecser | 1 |
| 6. | Pápa | 2 |
| 7. | Sümeg | 1 |
| 8. | Tapolca | 2 |
| 9. | Várpalota | 1 |
| 10. | Veszprém | 2 |
| 11. | Zirc | 1 |
| 12. | Összesen | 13 |
20. Zala Megye:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | Település | Átadásra kerülő létszám |
| 2. | Keszthely | 2 |
| 3. | Lenti | 1 |
| 4. | Letenye | 1 |
| 5. | Nagykanizsa | 2 |
| 6. | Zalaegerszeg | 2 |
| 7. | Zalaszentgrót | 2 |
| 8. | Összesen | 10 |