<!-- 2012. évi CXC. törvény egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról
     Hatályos állapot: 2026-07-01, 10 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2012-190-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2012. évi CXC. törvény

egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról

#### 1. Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadása

1. § (1) Budapest közigazgatási területén a fővárosi kerületi önkormányzatok, valamint az állam tulajdonában álló, a Duna partvonalával közvetlenül határos

- a) budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok, valamint kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra,
- b) az a) pont hatálya alá nem tartozó ingatlanok, valamint a nagyhajók fogadására alkalmas kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra

2013. július 1. napjával – az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdekében – e törvény erejénél fogva, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot a fővárosi önkormányzat kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a fővárosi önkormányzat kezdeményezi, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjmentes. Az érintett ingatlanok helyrajzi számait az 1. melléklet tartalmazza.

1/A. § Budapest Főváros Önkormányzatának az állam tulajdonában álló, Budapest, 76500 helyrajzi számú ingatlan 116091/133627 tulajdoni hányadán (a továbbiakban: ingatlanrész) fennálló vagyonkezelői joga e törvény erejénél fogva, az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII. törvény hatálybalépésével megszűnik.

1/B. § Az ingatlanrész e törvény erejénél fogva, az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII. törvény hatálybalépésével, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül, ingyenesen a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésébe kerül.

1/C. § Budapest Főváros Önkormányzatának a Budapest 232045/3, 232045/5, 232045/6, 224969/1, 224969/2 és 224969/3 helyrajzi számú ingatlan fennálló vagyonkezelői joga e törvény erejénél fogva 2026. július 1-jével megszűnik.

#### 2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1)

(2)

(3)

(4)

#### 3. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

#### 3. §

#### 4. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

#### 4. §

#### 5. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

#### 5. §

#### 6.

#### 6. §

#### 7.

#### 7. §

#### 8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3)

9. § E törvény

- a) 1. § (1) bekezdése és 1/B. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
- b) 3. §-a, 6. §-a és 8. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

10. § (1) A fővárosi önkormányzat az 1/C. §-a szerinti vagyonkezelési jog megszűnése kapcsán az érintett tulajdonosi joggyakorlókkal elszámol.

(2) A vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséről e törvényre való hivatkozással az ingatlanok tulajdonosi joggyakorlója intézkedik.

### 1. melléklet a 2012. évi CXC. törvényhez

#### A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülő, a Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlanok listája

| sorszám | helyrajzi szám | tulajdonos |
| --- | --- | --- |
| 1. | 76502 (284/170162 tulajdoni hányad) | Magyar Állam |
| 2. | 23809/7 | Magyar Állam |
| 3. | 25964/1 | Magyar Állam |
| 4. | 25990/2 | Magyar Állam |
| 5. | 24314 | Magyar Állam |
| 6. | 63624 | Magyar Állam |
| 7. | 19308/2 | Magyar Állam |
| 8. | 19306/2 | Magyar Állam |
| 9. | 19305/2 | Magyar Állam |
| 10. | 19304/2 | Magyar Állam |
| 11. | 19303/2 | Magyar Állam |
| 12. | 4082/33 | Magyar Állam |
| 13. | 43578 | Magyar Állam |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. | 14387/1 | I. kerületi Önkormányzat |
| 17. | 6229/1 | I. kerületi Önkormányzat |
| 18. | 14617/16 | II. kerületi Önkormányzat |
| 19. | 14617/9 | II. kerületi Önkormányzat |
| 20. | 63623 | III. kerületi Önkormányzat |
| 21. | 23790/9 | III. kerületi Önkormányzat |
| 22. | 63576 | III. kerületi Önkormányzat |
| 23. | 60004 | III. kerületi Önkormányzat |
| 24. | 23035/4 | III. kerületi Önkormányzat |
| 25. | 23738/6 | III. kerületi Önkormányzat |
| 26. | 23789 | III. kerületi Önkormányzat |
| 27. | 19337/1 | III. kerületi Önkormányzat |
| 28. | 19330 | III. kerületi Önkormányzat |
| 29. | 19309/2 | III. kerületi Önkormányzat |
| 30. | 19307/2 | III. kerületi Önkormányzat |
| 31. | 19296/2 | III. kerületi Önkormányzat |
| 32. | 19295/2 | III. kerületi Önkormányzat |
| 33. | 19288/2 | III. kerületi Önkormányzat |
| 34. | 19287/2 | III. kerületi Önkormányzat |
| 35. | 17977/2 | III. kerületi Önkormányzat |
| 36. | 14621 (363/619 tulajdoni hányad) | III. kerületi Önkormányzat |
| 37. | 14617/13 | III. kerületi Önkormányzat |
| 38. | 14617/17 | III. kerületi Önkormányzat |
| 39. | 76501 | IV. kerületi Önkormányzat |
| 40. | 76498 | IV. kerületi Önkormányzat |
| 41. | 75844 | IV. kerületi Önkormányzat |
| 42. | 70406 | IV. kerületi Önkormányzat |
| 43. | 70410 | IV. kerületi Önkormányzat |
| 44. | 70411 | IV. kerületi Önkormányzat |
| 45. | 70412 | IV. kerületi Önkormányzat |
| 46. | 76505 | IV. kerületi Önkormányzat |
| 47. | 23817/2 | V. kerületi Önkormányzat |
| 48. | 23817/3 | V. kerületi Önkormányzat |
| 49. | 37060 | IX. kerületi Önkormányzat |
| 50. | 38017/7 | IX. kerületi Önkormányzat |
| 51. | 4107/53 | XI. kerületi Önkormányzat |
| 52. | 4082/2 (13402/70554 tulajdoni hányad) | XI. kerületi Önkormányzat |
| 53. | 4004/2 | XI. kerületi Önkormányzat |
| 54. | 43621 | XI. kerületi Önkormányzat |
| 55. | 43620 | XI. kerületi Önkormányzat |
| 56. | 43618 | XI. kerületi Önkormányzat |
| 57. | 43586 | XI. kerületi Önkormányzat |
| 58. | 43580 | XI. kerületi Önkormányzat |
| 59. | 43584/2 | XI. kerületi Önkormányzat |
| 60. | 43577 | XI. kerületi Önkormányzat |
| 61. | 25911/1 | XIII. kerületi Önkormányzat |
| 62. | 25915 (899/2529 tulajdoni hányad) | XIII. kerületi Önkormányzat |
| 63. | 25900/4 | XIII. kerületi Önkormányzat |
| 64. | 25666/2 | XIII. kerületi Önkormányzat |
| 65. | 25723/2 | XIII. kerületi Önkormányzat |
| 66. | 25666/4 | XIII. kerületi Önkormányzat |
| 67. | 224983 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 68. | 224967/1 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 69. | 224967/3 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 70. | 232041 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 71. | 232035/1 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 72. | 232035/25 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 73. | 232035/24 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 74. | 232035/23 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 75. | 232038/21 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 76. | 232048/1 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 77. | 232185 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 78. | 232318 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 79. | 232319/2 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 80. | 232320 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 81. | 224961 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 82. |  |  |
| 83. | 232322 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 84. |  |  |
| 85. | 232324 | XXII. kerületi Önkormányzat |
| 86. | 232327 | XXII. kerületi Önkormányzat |
