<!-- 2012. évi CLVI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
     Hatályos állapot: 2012-11-02, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2012-156-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2012. évi CLVI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NMHH), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CXLVI. törvényben meghatározott költségvetések – amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetése – végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

### A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) A Hatóság 2011. évi költségvetése végrehajtását 35 897,300 MFt, azaz harmincötmilliárd-nyolcszázkilencvenhétmillió- háromszázezer forint bevétellel és 17 092,800 MFt, azaz tizenhétmilliárd-kilencvenkettőmillió-nyolcszázezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Hatóság 2011. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

### A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság frekvencia díjakból származó bevétele 21 501,900 MFt, azaz huszonegymilliárd-ötszázegymillió- kilencszázezer forint.

(2) Az azonosítók használati díja 2463,500 MFt, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvanhárommillió-ötszázezer forint.

(3) A Hatósági eljárásért fizetett díjak összege 82,900 MFt, azaz nyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint.

(4) A bírságból befolyt bevétel 161,200 MFt, azaz egyszázhatvanegymillió-kettőszázezer forint.

(5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1947,300 MFt, azaz egymilliárd-kilenszáznegyvenhétmillió- háromszázezer forint.

(6) A költségvetési hozzájárulás összege 2171,300 MFt, azaz kettőmilliárd-egyszázhetvenegymillió-háromszázezer forint.

(7) A Hatóság egyéb bevételekből származó forrása 412,200 MFt, azaz négyszáztizenkettőtmillió-kétszázezer forint.

(8) Az Mttv. 216. § (6) bekezdése alapján említett pénzmaradvány átvétele 283,700 MFt, azaz kettőszáznyolcvanhárommillió- hétszázezer forint.

(9) Az Mttv. 216. § (6) bekezdése szerint a Hatóság jogelődjénél keletkezett kötelezettségvállalások fedezetére igénybe vett pénzmaradvány összege 858,100 MFt, azaz nyolcszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint.

(10) Az általános forgalmi adó köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 6015,200 Ft, azaz hatmilliárd- tizenötmillió-kettőszázezer forint.

### A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 16 067,300 MFt, azaz tizenhatmilliárd-hatvanhétmillió- háromszázezer forint, a pénzeszköz átadás 262,400 MFt, azaz kettőszázhatvankettőmillió-négyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 763,100 MFt, azaz hétszázhatvanhárommillió-egyszázezer forint.

(2) A működési kiadásokból 5053,000 MFt, azaz ötmilliárd-ötvenhárommillió forint a személyi juttatás, 1250,300 MFt, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék, 3 803,700 MFt, azaz hárommilliárd-nyolcszázhárommillió-hétszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5960,300 MFt, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanmillió-háromszázezer forint. A felhalmozási kiadásból 705,500 MFt, azaz hétszázötmillió-ötszázezer forint a fejlesztési kiadás és 57,600 MFt, azaz ötvenhétmillió-hatszázezer forint a lakástámogatás teljesítése.

### A pénzmaradvány, előirányzat maradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2011. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 18 804,500 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszáznégymillió-ötszázezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összegéből 1136,800 MFt a 2011. évi kötelezettségek 2012. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 6498,900 MFt a következő évek működési tartalékára, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt része 11 168,800 MFt összegben pedig a digitális átállás forrásául szolgáló tartalékképzésre használható fel.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság jogelődjénél keletkezett, fel nem használt előirányzat maradványát 3906,500 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszázhatmillió-ötszázezer forint összegben hagyja jóvá.

### A Médiatanács 2011. évi költségvetésének, valamint a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű költségvetési főösszegeknek alakulása

5. § (1) A Médiatanács 2011. évi költségvetése végrehajtását 468,190 MFt, azaz négyszázhatvannyolcmillió- egyszázkilencvenezer forint bevétellel és 374,794 MFt, azaz háromszázhetvennégymillió-hétszázkilencvennégyezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.

(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2011. évi bevétel összege 8594,297 MFt, azaz nyolcmilliárd- ötszázkilencvennégymillió-kettőszázkilencvenhétezer forint, a kiadás pedig 8012,019 MFt, azaz nyolcmilliárd- tizenkétmillió-tizenkilencezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Médiatanács 2011. évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 93,396 MFt, azaz kilencvenhárommillió-háromszázkilencvenhatezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2011. évi kötelezettségvállalások 2012. évre áthúzódó pénzügyi teljesítések fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig tartalék képzésre használható fel.

### A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság és a Médiatanács zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, MTVA) 2011. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet)

### Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

### 1. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

#### A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének bevételi oldala

|  |  |  |  | M Ft-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
| 1. | Frekvencia díjak | 17 295,200 | 21 501,900 | 21 501,900 |
| 2. | Azonosítók használati díja | 2 400,000 | 2 463,500 | 2 463,500 |
| 3. | Hatósági eljárásért fizetett díjak | 75,000 | 82,900 | 82,900 |
| 4. | Bírságok | 150,000 | 161,200 | 161,200 |
| 5. | Felügyeleti díj | 2 380,000 | 1 947,300 | 1 947,300 |
| 6. | Költségvetési hozzájárulás | 1 986,400 | 2 171,300 | 2 171,300 |
| 7. | Egyéb bevételek | 100,200 | 463,900 | 412,200 |
| 8. | Előző évek pénzmaradvány átvétel (MT-ORTT) |  | 283,700 | 283,700 |
| 9. | Előző évek pénzmaradvány igénybevétel (NHH) |  | 4 764,600 | 858,100 |
| 10. | ÁFA | 4 938,100 | 6 015,200 | 6 015,200 |
|  | Összesen: | 29 324,900 | 39 855,500 | 35 897,300 |

### 2. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

#### A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének kiadási oldala

|  |  |  |  | M Ft-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
| 1. | Személyi juttatások | 5 932,500 | 6 028,200 | 5 053,000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 595,600 | 1 610,500 | 1 250,300 |
| 3. | Dologi kiadások | 6 141,600 | 6 369,800 | 3 803,700 |
| 4. | ÁFA | 4 813,600 | 5 961,000 | 5 960,300 |
| 5. | Pénzeszköz átadás | 7 557,700 | 4 449,200 | 262,400 |
| 6. | Tervezett költségvetési maradvány |  | 11 623,800 |  |
| 7. | Fejlesztési kiadások | 3 277,900 | 3 752,400 | 705,500 |
| 8. | Lakáskölcsön | 6,000 | 60,600 | 57,600 |
|  | Összesen: | 29 324,900 | 39 855,500 | 17 092,800 |

### 3. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének bevételi oldala

|  |  |  |  | M Ft-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
| 1. | Költségvetési hozzájárulás | 194,401 | 177,480 | 177,480 |
| 2. | Saját működési bevételek |  |  | 7,042 |
| 3. | Előző évi maradvány igénybevétel |  | 283,668 | 283,668 |
|  | Összesen: | 194,401 | 461,148 | 468,190 |

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi előirányzat

|  |  |  |  | M Ft-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés |
| 1. | Médiaszolgáltatási díj | 4 129,187 | 5 805,488 | 5 805,488 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 0,500 | 92,331 | 92,331 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 86,811 | 55,555 | 55,555 |
| 4. | Kötbér | 116,000 | 447,338 | 447,338 |
| 5. | Bírság | 20,000 | 27,660 | 27,660 |
| 6. | Késedelmi kamat | 7,592 | 6,146 | 6,146 |
| 7. | Óvadék |  | 189,469 | 189,469 |
| 8. | ÁFA | 1 054,214 | 1 816,632 | 1 816,632 |
| 9. | ÁFA kötelezettség finanszírozás Alaptól |  | 146,052 | 146,052 |
| 10. | Bankköltség térítése |  | 3,823 | 3,823 |
| 11. | Függő bevétel |  | 3,803 | 3,803 |
|  | Összesen: | 5 414,214 | 8 594,297 | 8 594,297 |

### 4. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének kiadási oldala

|  |  |  |  |  |  | M Ft-ban |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Előirányzat neve |  | Eredeti előirányzat |  | Módosított előirányzat |  | 2011. évi teljesítés |
| 1. | Személyi juttatások |  | 66,232 |  | 101,400 |  | 68,547 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok |  | 18,038 |  | 27,480 |  | 18,425 |
| 3. | Dologi kiadások |  | 107,631 |  | 48,600 |  | 4,154 |
| 4. | Felhalmozási kiadások |  | 2,500 |  |  |  |  |
| 5. | Előző évi maradvány átadás |  |  |  | 283,668 |  | 283,668 |
|  | Összesen: |  | 194,401 |  | 461,148 |  | 374,794 |

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási előirányzat

|  |  |  |  |  |  | M Ft-ban |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Előirányzat neve |  | Eredeti előirányzat |  | Módosított előirányzat |  | 2011. évi teljesítés |
| 1. | Médiaszolgáltatási díj |  | 4 129,187 |  | 5 805,488 |  | 5 312,162 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj |  | 0,500 |  | 92,331 |  | 73,396 |
| 3. | Támogatási pályázati díj |  | 86,811 |  | 55,555 |  | 38,583 |
| 4. | Kötbér |  | 116,000 |  | 447,338 |  | 461,006 |
| 5. | Bírság |  | 20,000 |  | 27,660 |  | 26,128 |
| 6. | Késedelmi kamat |  | 7,5920 |  | 6,146 |  | 6,112 |
| 7. | Óvadék |  |  |  | 189,469 |  | 189,058 |
| 8. | ÁFA |  | 1 054,214 |  | 1 816,632 |  | 1 813,350 |
| 9. | Finanszírozott ÁFA visszatérítés Alapnak |  |  |  | 146,052 |  | 85,126 |
| 10. | Bankköltség kifizetése |  |  |  | 3,823 |  | 4,115 |
| 11. | Függő kiadás |  |  |  | 3,803 |  | 2,983 |
|  | Összesen: |  | 5 414,214 |  | 8 594,297 |  | 8 012,019 |

### 5. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2011. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | M Ft-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I. BEVÉTELEK | 2011. év |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eredeti előirányzat |  | módosított előirányzat |  | teljesítés |  |
| 1. |  | átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulás |  | 57 700,000 |  | 57 700,000 |  | 52 700,000 |  |
|  | 1.1 |  | átvállalt üzemben tartási díj |  | 29 458,500 |  | 29 458,500 |  | 29 458,500 |
|  | 1.2 |  | költségvetési hozzájárulás |  | 28 241,500 |  | 28 241,500 |  | 23 241,500 |
| 2. |  | médiaszolgáltatási díj |  | 4 129,187 |  | 6 151,993 |  | 5 116,249 |  |
|  | 2.1 |  | MTM-SBS Televízió Zrt. |  | 1 032,630 |  | 2 092,595 |  | 1 566,156 |
|  | 2.2 |  | Magyar RTL Televízió Zrt. |  | 938,012 |  | 1 900,853 |  | 1 422,651 |
|  | 2.3 |  | 1. sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.) |  | 564,186 |  | 564,186 |  | 756,205 |
|  | 2.4 |  | 2. sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 Műsorszolgáltató Zrt.) |  | 380,846 |  | 380,846 |  | 471,450 |
|  | 2.5 |  | nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok |  | 1 213,513 |  | 1 213,513 |  | 899,787 |
| 3. |  | pályázati díjak |  | 26,000 |  | 26,000 |  | 36,606 |  |
| 4. |  | kötbér, kártérítés, bírság |  | 143,592 |  | 143,592 |  | 342,543 |  |
| 5. |  | önkéntes befizetések |  |  |  |  |  | 278,475 |  |
| 6. |  | egyéb bevételek |  | 40,000 |  | 40,000 |  | 456,420 |  |
| 7. |  | JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | 0,000 |  |
| 8. |  | a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |
| 9. |  | Egyéb céltámogatások |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 662,670 |  |
| 10. |  | finanszírozott áfa térülés |  |  |  |  |  | 147,873 |  |
|  |  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |  | 64 038,779 |  | 66 061,585 |  | 60 740,836 |  |
| 11. |  | Kereskedelmi bevételek |  |  |  | 4 141,000 |  | 3 340,801 |  |
|  |  | KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK |  | 64 038,779 |  | 70 202,585 |  | 64 081,637 |  |
|  |  | Előző évek pénzmaradványa |  |  |  |  |  | 3 831,558 |  |
|  |  | ÖSSZES BEVÉTEL |  | 64 038,779 |  | 70 202,585 |  | 67 913,195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2011. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M Ft-ban |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II. KIADÁSOK |  | 2011. év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eredeti előirányzat |  |  |  | módosított előirányzat |  |  |  | teljesítés |  |  |
| 1. |  | továbbutalandó üzemben tartási díj |  |  | 2 380,801 |  |  |  | 2 396,909 |  |  |  | 2 396,908 |  |  |
|  | 1.1 |  | Médiatanács |  |  |  | 194,401 |  |  |  | 129,600 |  |  |  | 129,600 |
|  | 1.2 |  | Médiatanács hivatali szervezete |  |  |  | 1 986,400 |  |  |  | 2 067,309 |  |  |  | 2 067,308 |
|  | 1.3 |  | Közszolgálati Közalapítvány |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 2. |  | céltámogatások |  |  | 3 000,000 |  |  |  | 4 735,227 |  |  |  | 1 065,767 |  |  |
| 3. |  | közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak |  |  | 2 150,000 |  |  |  | 11 167,743 |  |  |  | 10 594,240 |  |  |
|  | 3.1 |  | Magyar Televízió Zrt. |  |  |  | 530,000 |  |  |  | 5 019,073 |  |  |  | 4 868,139 |
|  | 3.2 |  | Duna Televízió Zrt. |  |  |  | 450,000 |  |  |  | 2 289,403 |  |  |  | 1 935,183 |
|  | 3.3 |  | Magyar Rádió Zrt. |  |  |  | 425,000 |  |  |  | 1 356,267 |  |  |  | 1 287,918 |
|  | 3.4 |  | Magyar Távirati Iroda Zrt. |  |  |  | 745,000 |  |  |  | 2 503,000 |  |  |  | 2 503,000 |
| 4. |  | MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai |  |  | 55 178,047 |  |  |  | 46 213,971 |  |  |  | 44 428,312 |  |  |
| 5. |  | szerzői jogdíjak |  |  | 238,402 |  |  |  | 238,402 |  |  |  | 119,201 |  |  |
| 6. |  | pályázatok bírálatának költségei |  |  | 26,000 |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 34,411 |  |  |
| 7. |  | a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA |  |  | 27,829 |  |  |  | 27,829 |  |  |  | 157,038 |  |  |
| 8. |  | médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások |  |  | 37,700 |  |  |  | 37,700 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 9. |  | a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása |  |  | 1 000,000 |  |  |  | 1 000,000 |  |  |  | 1 021,000 |  |  |
| 10. |  | a digitális átállás és digitális műsorterjesztés költségei |  |  |  |  |  |  | 962,841 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 11. |  | Egyéb céltámogatások felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,289 |  |  |
| 12. |  | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |
| 13. |  | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. alapítása és működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,500 |  |  |
|  |  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |  |  | 64 038,779 |  |  |  | 66 806,622 |  |  |  | 60 319,667 |  |  |
|  |  | ÖSSZES KIADÁS |  |  | 64 038,779 |  |  |  | 66 806,622 |  |  |  | 60 319,667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÖSSZES BEVÉTEL |  |  | 64 038,779 |  |  |  | 70 202,585 |  |  |  | 67 913,195 |  |  |
|  |  | ÖSSZES KIADÁS |  |  | 64 038,779 |  |  |  | 66 806,622 |  |  |  | 60 319,667 |  |  |
|  |  | KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 550,458 |  |  |
|  |  | ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK |  |  |  |  |  |  | 3 395,963 |  |  |  | 6 043,070 |  |  |
