<!-- 2011. évi CXLII. törvény az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
     Hatályos állapot: 2011-11-11, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2011-142-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2011. évi CXLII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT), valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXXVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

### A főösszegek alakulása

1. § (1) A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtását 1609,584 M Ft, azaz egymilliárd-hatszázkilencmillió-ötszáz- nyolcvannégyezer forint bevétellel és 1325,916 M Ft, azaz egymilliárd-háromszázhuszonötmillió-kilencszáz- tizenhatezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

### A bevételek részletezése

2. § (1) A Médiatanács általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) által – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján – átutalt összes támogatás 1031,028 M Ft, azaz egymilliárd- harmincegymillió-huszonnyolcezer forint.

(2) Az Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 467,072 M Ft, azaz négyszázhatvanhétmillió-hetvenkétezer forint.

(3) A Médiatanács intézményi működési és felhalmozási bevétele 13,996 M Ft, azaz tizenhárommillió- kilencszázkilencvenhatezer forint.

(4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 96,988 M Ft, azaz kilencvenhatmillió- kilencszáznyolcvannyolcezer forint.

(5) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétel 0,500 M Ft, azaz ötszázezer forint.

### A kiadások részletezése

3. § (1) A Médiatanács általános működési kiadásai összesen 1310,691 M Ft, azaz egymilliárd-háromszáztízmillió-hatszáz- kilencvenegyezer forint, a felhalmozási kiadás 15,225 M Ft, azaz tizenötmillió-kettőszázhuszonötezer forint.

(2) A működési kiadásokból 815,659 M Ft, azaz nyolcszáztizenötmillió-hatszázötvenkilencezer forint a személyi juttatás, 214,650 M Ft, azaz kettőszáztizennégymillió-hatszázötvenezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 280,382 M Ft, azaz kettőszáznyolcvanmillió-háromszáznyolcvankétezer forint a dologi kiadás.

### A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Médiatanács 2010. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 283,668 M Ft, azaz kettőszáznyolcvanhárommillió-hatszázhatvannyolcezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összege a 2010. évi kötelezettségvállalások 2011. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti tartalékképzésre használható fel.

### Költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2010. évi bevétel összege 6109,438 M Ft, azaz hatmilliárd-egyszáz- kilencmillió-négyszázharmincnyolcezer forint.

(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2010. évi kiadás 6080,335 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcvan- millió-háromszázharmincötezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

### A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Médiatanács zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Alap 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

### Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

### 1. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

#### A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

|  |  |  | Millió forintban |
| --- | --- | --- | --- |
| Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés |
| Fix összegű támogatás | 1 031,028 | 1 031,028 | 1 031,028 |
| Rendkívüli finanszírozás | 467,072 | 467,072 | 467,072 |
| Működési és felhalmozási bevételek | 3,600 | 13,996 | 13,996 |
| 2007. évi pénzmaradvány felhasználása |  | 96,988 | 96,988 |
| Lakáskölcsön visszatérülése |  | 0,500 | 0,500 |
| Összesen: | 1 501,700 | 1 609,584 | 1 609,584 |

### 2. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

#### A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

|  |  |  |  |  |  | Millió forintban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzat neve | Eredeti előirányzat |  | Módosított előirányzat |  | 2010. évi teljesítés |  |
| Személyi juttatások | 888,356 |  | 888,356 |  | 815,659 |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 240,885 |  | 240,885 |  | 214,65 |  |
| Dologi kiadások | 358,959 |  | 358,959 |  | 280,382 |  |
| Felhalmozási kiadások | 13,500 |  | 121,384 |  | 15,225 |  |
| Összesen: | 1 501,700 |  | 1 609,584 |  | 1 325,916 |  |

### 3. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

#### A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű bevételek

|  |  |  |  |  |  | Millió forintban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzat neve | Eredeti előirányzat |  | Módosított előirányzat |  | 2010. évi teljesítés |  |
| Műsorszolgáltatási díj | 5 301,637 |  | 4 417,776 |  | 4 417,776 |  |
| Frekvencia pályázati díj | 0,430 |  | 14,473 |  | 14,473 |  |
| Támogatási pályázati díj | 32,442 |  | 42,563 |  | 42,563 |  |
| Kötbér | 117,000 |  | 270,709 |  | 270,709 |  |
| Bírság | 37,000 |  | 25,447 |  | 25,447 |  |
| Késedelmi kamat | 10,288 |  | 7,234 |  | 7,234 |  |
| ÁFA | 1 333,627 |  | 1 233,193 |  | 1 233,193 |  |
| ÁFA kötelezettség finanszírozás MA-tól |  |  | 78,686 |  | 78,686 |  |
| Óvadék |  |  | 15,908 |  | 15,908 |  |
| Bankköltség térítése |  |  | 0,587 |  | 0,587 |  |
| Függő bevétel |  |  | 2,862 |  | 2,862 |  |
| Összesen | 6 832,424 |  | 6 109,438 |  | 6 109,438 |  |

### 4. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

#### A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű kiadások

|  |  |  |  |  |  | Millió forintban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzat neve | Eredeti előirányzat |  | Módosított előirányzat |  | 2010. évi teljesítés |  |
| Műsorszolgáltatási díj | 5 301,637 |  | 4 417,776 |  | 4 380,895 |  |
| Frekvencia pályázati díj | 0,430 |  | 14,473 |  | 15,165 |  |
| Támogatási pályázati díj | 32,442 |  | 42,563 |  | 42,220 |  |
| Kötbér | 117,000 |  | 270,709 |  | 252,760 |  |
| Bírság | 37,000 |  | 25,447 |  | 26,642 |  |
| Késedelmi kamat | 10,288 |  | 7,234 |  | 6,939 |  |
| ÁFA | 1 333,627 |  | 1 233,193 |  | 1 290,240 |  |
| Finanszírozott ÁFA visszatérítés MA-nak |  |  | 78,686 |  | 24,332 |  |
| Óvadék |  |  | 15,908 |  | 40,548 |  |
| Bankköltség kifizetése |  |  | 0,587 |  | 0,477 |  |
| Függő kiadás |  |  | 2,862 |  | 0,117 |  |
| Összesen | 6 832,424 |  | 6 109,438 |  | 6 080,335 |  |

### 5. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap 2010. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

|  |  |  |  |  |  |  |  | adatok M Ft-ban |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. BEVÉTELEK |  |  |  |  |  |  | 2010. év |  |  |  |  |  |  |
| eredeti előirányzat |  |  | módosított előirányzat |  | teljesítés |  |
|  | 1. |  |  | üzemben tartási díj |  |  | 25 775,687 |  |  | 25 775,687 |  | 25 488,191 |  |
|  |  |  |  |  | átvállalt üzemben tartási díj |  |  |  | 24 936,700 |  | 24 936,700 |  | 24 936,700 |
|  |  |  |  |  | átvállalással nem érintett üzemben tartási díj |  |  |  | 838,987 |  | 838,987 |  | 551,491 |
|  | 2. |  |  | műsorszolgáltatási díj |  |  | 5 301,637 |  |  | 5 569,454 |  | 4 343,609 |  |
|  |  | 2.1. |  |  | MTM-SBS Televízió Zrt. |  |  |  | 2 003,674 |  | 2 003,674 |  | 1 518,574 |
|  |  | 2.2. |  |  | Magyar RTL Televízió Zrt. |  |  |  | 1 820,079 |  | 1 820,079 |  | 1 379,429 |
|  |  | 2.3. |  |  | 1. sz. országos kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio Zrt.) |  |  |  | 204,167 |  | 448,631 |  | 448,631 |
|  |  | 2.4. |  |  | 2. sz. országos kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 Zrt.) |  |  |  | 204,167 |  | 227,520 |  | 42,565 |
|  |  | 2.5. |  |  | nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok |  |  |  | 1 069,550 |  | 1 069,550 |  | 954,410 |
|  | 3. |  |  | pályázati díjak |  |  | 32,272 |  |  | 32,272 |  | 45,637 |  |
|  | 4. |  |  | kötbér, kártérítés, bírság |  |  | 164,288 |  |  | 164,288 |  | 243,044 |  |
|  | 5. |  |  | önkéntes befizetések |  |  | – |  |  | – |  | – |  |
|  | 6. |  |  | egyéb bevételek |  |  | 60,000 |  |  | 60,000 |  | 142,129 |  |
|  | 7. |  |  | finanszírozott áfa térülés |  |  | – |  |  | – |  | 59,559 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |  |  |  | 31 333,884 |  |  | 31 601,701 |  | 30 322,169 |  |

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap 2010. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal

|  |  |  |  |  |  | adatok M Ft-ban |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. KIADÁSOK |  |  |  |  |  | 2010. év |  |  |  |  |  |
| eredeti előirányzat |  | módosított előirányzat |  | teljesítés |  |
|  | 1. |  |  | továbbutalandó üzembentartási díj |  | 24 229,145 |  | 24 229,145 |  | 23 082,851 |  |
|  |  | 1.1. |  |  | Magyar Televízió Zrt. |  | 10 310,274 |  | 10 310,274 |  | 9 908,978 |
|  |  | 1.2. |  |  | Magyar Rádió Zrt. |  | 7 217,192 |  | 7 217,192 |  | 6 842,772 |
|  |  | 1.3. |  |  | Duna Televízió Zrt. |  | 6 186,165 |  | 6 186,165 |  | 5 820,703 |
|  |  | 1.4. |  |  | ORTT |  | 257,757 |  | 257,757 |  | 254,882 |
|  |  | 1.5. |  |  | közalapítványok összesen |  | 257,757 |  | 257,757 |  | 255,517 |
|  | 2. |  |  | céltámogatások |  | 1 971,522 |  | 1 971,522 |  | 1 512,611 |  |
|  |  | 2.1. |  |  | közszolgálati műsorszámok támogatása |  | 218,233 |  | 218,233 |  | 0,000 |
|  |  | 2.2. |  |  | közszolgálati műsorok támogatása |  | 631,118 |  | 631,118 |  | 1 105,741 |
|  |  | 2.3. |  |  | digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei |  | 742,745 |  | 742,745 |  | 22,770 |
|  |  | 2.4. |  |  | nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása |  | 189,713 |  | 189,713 |  | 194,359 |
|  |  | 2.5. |  |  | közműsor-szolgáltatók támogatása |  | 189,713 |  | 189,713 |  | 189,741 |
|  | 3. |  |  | továbbutalandó műsorszolgáltatási díj |  | 2 207,841 |  | 2 452,305 |  | 1 967,205 |  |
|  |  | 3.1. |  |  | Magyar Televízió Zrt. |  | 1 402,572 |  | 1 402,572 |  | 1 063,002 |
|  |  | 3.2. |  |  | Duna Televízió Zrt. |  | 601,102 |  | 601,102 |  | 455,572 |
|  |  | 3.3. |  |  | Magyar Rádió Zrt. |  | 204,167 |  | 448,631 |  | 448,631 |
|  | 4. |  |  | kiegészítő támogatások |  | 1 288,785 |  | 1 755,857 |  | 1 671,130 |  |
|  |  | 4.1. |  |  | ORTT |  | 773,271 |  | 1 240,343 |  | 1 243,218 |
|  |  | 4.2. |  |  | közalapítványok összesen |  | 515,514 |  | 515,514 |  | 427,912 |
|  | 5. |  |  | Igazgatóság |  | 826,349 |  | 913,564 |  | 771,136 |  |
|  |  | 5.1. |  |  | személyi juttatások |  | 400,148 |  | 438,053 |  | 404,268 |
|  |  | 5.2. |  |  | munkaadót terhelő járulékok |  | 119,973 |  | 130,777 |  | 115,338 |
|  |  | 5.3. |  |  | dologi kiadások |  | 291,072 |  | 317,605 |  | 239,032 |
|  |  | 5.4. |  |  | felhalmozási kiadások |  | 15,156 |  | 27,129 |  | 12,498 |
|  | 6. |  |  | szerzői jogdíjak |  | 229,233 |  | 229,233 |  | 229,233 |  |
|  | 7. |  |  | pályázatok bírálatának költségei |  | 31,841 |  | 31,841 |  | 31,328 |  |
|  | 8. |  |  | az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa |  | 41,591 |  | 41,591 |  | 114,050 |  |
|  | 9. |  |  | rendkívüli finanszírozás az ORTT részére |  | 467,072 |  | – |  | – |  |
|  | 10. |  |  | műsorszolg. díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások |  | 40,505 |  | 40,905 |  | 1,694 |  |
|  | 11. |  |  | egyedi támogatások, szabad keret terhére kiírt támogatások |  | – |  | 158,383 |  | 151,987 |  |
|  |  |  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |  |  | 31 333,884 |  | 31 824,346 |  | 29 533,225 |  |
|  |  |  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |  |  | 31 333,884 |  | 31 601,701 |  | 30 322,169 |  |
|  |  |  | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (pénzmaradvány változás) |  |  | 0,000 |  | –222,645 |  | 788,944 |  |
