§Nyílt Jogtár

2011. évi CXCVI. törvény — mi változott? 2017. szeptember 1.

A 2017. május 27. és 2017. szeptember 1. között hatályba lépett módosítások. 78 sor került be, 107 sor került ki.

Előző módosítás (2017. május 27.)Következő módosítás (2018. július 26.) →IdőállapotokHatályos szöveg
2208 változatlan sor ⋯
1. BUDAPEST
I. kerület
| I. kerület | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | | A királyi palota és a Szent György téri – Színház utcai műemléki együttes | |
| | | Szent György tér 1., 2. | Sándor-palota |
| | | Szent György tér 4., 5., 6., Szent György u. 2. | Királyi Palota épülete, a középkori királyi palota romjai, a Szent György téri középkori romok, a Palotát körülvevő erődrendszer |
| | | Szent György tér 3. | Honvéd Főparancsnokság |
| | | Színház u. 1–3. | karmelita templom |
| | | Színház u. 5–11. | karmelita rendház |
| | | Ybl Miklós tér 2–6. | Várkert Bazár és csatlakozó lakóházak |
| 1.2. | | Anna u. 1. (Tárnok u. 18.) | lakóház |
| 1.3. | | Apród u. 1–3. | Semmelweis Ignác szülőháza |
| 1.4. | | Dísz tér 15. | De la Motte-palota |
| 1.5. | | Döbrentei tér 9. | Rudas fürdő |
| 1.6. | | Kapisztrán tér 2., 3., 4. | Nándor-laktanya |
| 1.7. | | Kapisztrán tér 6. | a Mária-Magdolna templom tornyának és falainak maradványai |
| 1.8. | | Táncsics Mihály u. 1. | lakóház |
| 1.9. | | Táncsics Mihály u. 9. | József-kaszárnya, az Erdélyi-bástya és Kammerhof |
| II. kerület | | | |
| 1.10. | Budakeszi út 91–95. | | budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai |
| 1.11. | Fő u. 82–86., Ganz u. 4. | | Király fürdő |
| 1.12. | Frankel Leó út 39–41., Árpád fejedelem útja 8., 9., 10., 11. | | Császár fürdő |
| 1.13. | Hűvösvölgyi út 78., Fekete István u. 1–3. | | Mátyás király nyéki vadászkastélyának romjai |
| 1.14. | Mecset u. 14. | | Gül Baba türbéje |
| 1.15. | Szajkó u. 14–16., Fekete István u. 11. | | Nyék középkori templomának romjai |
| 1.16. | Pesthidegkút, Templom u. 12–14. | | Klebelsberg-kastély együttese |
| III. kerület | | | |
| 1.17. | Aquincum, Szentendrei út 139. | | római polgárváros romegyüttese |
| 1.18. | Fő tér 1. | | Zichy-kastély együttese |
| 1.19. | Óbudai sziget, Hajógyár | | az aquincumi helytartó palotájának romjai |
| 1.20. | Meggyfa u. | | római ház romjai |
| 1.21. | Pacsirtamező u. 2–14. | | római katonai amfiteátrum romjai |
| 1.22. | Szentendrei út | | római polgárvárosi amfiteátrum romjai |
| V. kerület | | | |
| 1.23. | Ferenciek tere 6. | | Egyetemi Könyvtár |
| 1.24. | József A. u. 6. (Nádor u. 2.) | | Pollack Mihály háza |
| 1.25. | Károlyi M. u. 16. | | Károlyi-palota |
| 1.26. | Kossuth L. tér 11. | | Földművelésügyi Minisztérium |
| 1.27. | Kossuth L. tér 12. | | Kúria |
| 1.28. | Március 15. tér | | Contra Aquincum romjai |
| VI. kerület | | | |
| 1.29. | Andrássy út 22. | | Magyar Állami Operaház |
| 1.30. | Andrássy út 67. | | régi Zeneakadémia |
| 1.31. | Andrássy út 69. | | régi Műcsarnok |
| 1.32. | Andrássy út 71. | | Képzőművészeti Főiskola |
| 1.33. | Bajza u. 41. | | régi pesti Kálvária |
| 1.34. | Liszt Ferenc tér 8. | | Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola |
| 1.35. | Teréz körút 51–53. | | Nyugati pályaudvar felvételi épülete |
| VIII. kerület | | | |
| 1.36. | Baross tér 11. | | Keleti pályaudvar felvételi épülete |
| 1.37. | Bródy S. u. 4. | | lakóház |
| 1.38. | Illés u. 25. | | Füvészkert és műemléki együttese |
| | | | Festetics-villa |
| | | | pálmaház |
| 1.39. | Kerepesi temető | | Fiumei úti sírkert egész területe az állami tulajdonú műemlék síremlékekkel együtt |
| 1.40. | Múzeum krt. 4–8. | | Tudományegyetem |
| 1.41. | Múzeum krt. 14–16. | | Magyar Nemzeti Múzeum |
| 1.42. | Múzeum u. 7. | | Hadik-palota |
| 1.43. | Ötpacsirta u. 2. | | Almásy–Andrássy-palota |
| 1.44. | Pollack Mihály tér 3. (Bródy S. u. 3.) | | Festetics-palota |
| 1.45. | Pollack Mihály tér 4. | | Esterházy-palota |
| 1.46. | Pollack Mihály tér 10. (Múzeum u. 4.) | | Károlyi-palota |
| 1.47. | Üllői út 80–82. Ludovika tér 1. | | Ludovika Akadémia |
| IX. kerület | | | |
| 1.48. | Fővám tér 7–9. | | Fővámház |
| 1.49. | Üllői út 33–37. | | Iparművészeti Múzeum |
| XI. kerület | | | |
| 1.50. | Gellérthegy | | Citadella |
| 1.51. | Hunyadi János út | | albertfalvai római tábor romjai |
| 1.52. | Budafoki út | | Budapesti Műszaki Egyetem műemléki épületei |
| XIV. kerület | | | |
| 1.53. | Hősök tere műemléki együttese | | |
| | Dózsa György út 39–41. | | Szépművészeti Múzeum |
| | Hősök tere | | Millenniumi Emlékmű |
| 1.54. | Stefánia út 14. | | Földtani Intézet |
| 1.55. | Városliget, Vázsonyi Vilmos sétány, Széchenyi sziget | | Vajdahunyad vára |
| XXII. kerület | | | |
| 1.56. | Nagytétény, Csókássy Pál u. 11–15. | | Rudnyánszky-kastély együttese |
| 1.57. | Szigetköz, Szent Flórián tér (Zsák u. és MÁV vasútvonal között) | | római tábor romjai |
| 1.1. | A királyi palota és a Szent György téri – Színház utcai műemléki együttes | |
| --- | --- | --- |
| Szent György tér 1., 2. | Sándor-palota |
| Szent György tér 4., 5., 6., Szent György u. 2. | Királyi Palota épülete, a középkori királyi palota romjai, a Szent György téri középkori romok, a Palotát körülvevő erődrendszer |
| Szent György tér 3. | Honvéd Főparancsnokság |
| Színház u. 1–3. | karmelita templom |
| Színház u. 5–11. | karmelita rendház |
| Ybl Miklós tér 2–6. | Várkert Bazár és csatlakozó lakóházak |
| 1.2. | Anna u. 1. (Tárnok u. 18.) | lakóház |
| 1.3. | Apród u. 1–3. | Semmelweis Ignác szülőháza |
| 1.4. | Dísz tér 15. | De la Motte-palota |
| 1.5. | Döbrentei tér 9. | Rudas fürdő |
| 1.6. | Kapisztrán tér 2., 3., 4. | Nándor-laktanya |
| 1.7. | Kapisztrán tér 6. | a Mária-Magdolna templom tornyának és falainak maradványai |
| 1.8. | Táncsics Mihály u. 1. | lakóház |
| 1.9. | Táncsics Mihály u. 9. | József-kaszárnya, az Erdélyi-bástya és Kammerhof |
II. kerület
| 1.10. | Budakeszi út 91–95. | budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai |
| --- | --- | --- |
| 1.11. | Fő u. 82–86., Ganz u. 4. | Király fürdő |
| 1.12. | Frankel Leó út 39–41., Árpád fejedelem útja 8., 9., 10., 11. | Császár fürdő |
| 1.13. | Hűvösvölgyi út 78., Fekete István u. 1–3. | Mátyás király nyéki vadászkastélyának romjai |
| 1.14. | Mecset u. 14. | Gül Baba türbéje |
| 1.15. | Szajkó u. 14–16., Fekete István u. 11. | Nyék középkori templomának romjai |
| 1.16. | Pesthidegkút, Templom u. 12–14. | Klebelsberg-kastély együttese |
III. kerület
| 1.17. | Aquincum, Szentendrei út 139. | római polgárváros romegyüttese |
| --- | --- | --- |
| 1.18. | Fő tér 1. | Zichy-kastély együttese |
| 1.19. | Óbudai sziget, Hajógyár | az aquincumi helytartó palotájának romjai |
| 1.20. | Meggyfa u. | római ház romjai |
| 1.21. | Pacsirtamező u. 2–14. | római katonai amfiteátrum romjai |
| 1.22. | Szentendrei út | római polgárvárosi amfiteátrum romjai |
V. kerület
| 1.23. | Ferenciek tere 6. | Egyetemi Könyvtár |
| --- | --- | --- |
| 1.24. | József A. u. 6. (Nádor u. 2.) | Pollack Mihály háza |
| 1.25. | Károlyi M. u. 16. | Károlyi-palota |
| 1.26. | Kossuth L. tér 11. | Földművelésügyi Minisztérium |
| 1.27. | Kossuth L. tér 12. | Kúria |
| 1.28. | Március 15. tér | Contra Aquincum romjai |
VI. kerület
| 1.29. | Andrássy út 22. | Magyar Állami Operaház |
| --- | --- | --- |
| 1.30. | Andrássy út 67. | régi Zeneakadémia |
| 1.31. | Andrássy út 69. | régi Műcsarnok |
| 1.32. | Andrássy út 71. | Képzőművészeti Főiskola |
| 1.33. | Bajza u. 41. | régi pesti Kálvária |
| 1.34. | Liszt Ferenc tér 8. | Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola |
| 1.35. | Teréz körút 51–53. | Nyugati pályaudvar felvételi épülete |
VIII. kerület
| 1.36. | Baross tér 11. | Keleti pályaudvar felvételi épülete |
| --- | --- | --- |
| 1.37. | Bródy S. u. 4. | lakóház |
| 1.38. | Illés u. 25. | Füvészkert és műemléki együttese |
| | Festetics-villa |
| | pálmaház |
| 1.39. | Kerepesi temető | Fiumei úti sírkert egész területe az állami tulajdonú műemlék síremlékekkel együtt |
| 1.40. | Múzeum krt. 4–8. | Tudományegyetem |
| 1.41. | Múzeum krt. 14–16. | Magyar Nemzeti Múzeum |
| 1.42. | Múzeum u. 7. | Hadik-palota |
| 1.43. | Múzeum u. 11. | Károlyi-palota |
| 1.44. | Ötpacsirta u. 2. | Almásy-Andrássy-palota |
| 1.45. | Pollack Mihály tér 3. (Bródy S. u. 3.) | Festetics-palota |
| 1.46. | Pollack Mihály tér 4. | Esterházy-palota |
| 1.47. | Pollack Mihály tér 10. (Múzeum u. 4.) | Károlyi-palota |
| 1.48. | Üllői út 80–82. Ludovika tér 1. | Ludovika Akadémia |
IX. kerület
| 1.49. | Fővám tér 7–9. | Fővámház |
| --- | --- | --- |
| 1.50. | Üllői út 33–37. | Iparművészeti Múzeum |
XI. kerület
| 1.51. | Gellérthegy | Citadella |
| --- | --- | --- |
| 1.52. | Hunyadi János út | albertfalvai római tábor romjai |
| 1.53. | Budafoki út | Budapesti Műszaki Egyetem műemléki épületei |
XIV. kerület
| 1.54. | Hősök tere műemléki együttese | |
| --- | --- | --- |
| Dózsa György út 39–41. | Szépművészeti Múzeum |
| Hősök tere | Millenniumi Emlékmű |
| 1.55. | Stefánia út 14. | Földtani Intézet |
| 1.56. | Városliget, Vázsonyi Vilmos sétány, Széchenyi sziget | Vajdahunyad vára |
XXII. kerület
| 1.57. | Nagytétény, Csókássy Pál u. 11–15. | Rudnyánszky-kastély együttese |
| --- | --- | --- |
| 1.58. | Szigetköz, Szent Flórián tér (Zsák u. és MÁV vasútvonal között) | római tábor romjai |
2. BARANYA MEGYE
| 2.1. | KÁSÁD Rákóczi út 28. | horvát tájház |
373 változatlan sor ⋯