§Nyílt Jogtár

2010. évi CLXXXIV. törvény — mi változott? 2022. január 1.

A 2020. június 24. és 2022. január 1. között hatályba lépett módosítások. 1510 sor került be, 1497 sor került ki.

Előző módosítás (2020. június 24.)Következő módosítás (2023. január 1.) →IdőállapotokHatályos szöveg
51 változatlan sor ⋯
A törvényszékek, valamint a járásbíróságok illetékességi területe
A törvényszékek, valamint a járásbíróságok illetékességi területe
| 1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| 1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság | | | |
| | | | |
| Budapest V. kerület | Budapest VI. kerület | | Budapest VII. kerület |
| Budapest VIII. kerület | Budapest IX. kerület | | Budapest X. kerület |
| Budapest XIII. kerület | Budapest XIV. kerület | | Budapest XVI. kerület |
| Budapest XVII. kerület | Margitsziget | | |
| | | | |
| 1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság | | | |
| | | | |
| Budapest I. kerület | Budapest XI. kerület | | Budapest XII. kerület |
| Budapest XXII. kerület | | | |
| | | | |
| 1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság | | | |
| | | | |
| Budapest II. kerület | | Budapest III. kerület | |
| | | | |
| 1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság | | | |
| | | | |
| Budapest IV. kerület | Budapest XV. kerület | | |
| | | | |
| 1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság | | | |
| | | | |
| Budapest XVIII. kerület | Budapest XIX. kerület | | |
| | | | |
| 1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság | | | |
| | | | |
| Budapest XX. kerület | Budapest XXI. kerület | | Budapest XXIII. kerület |
| | | | |
| | | | |
| 2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs) | | | |
| | | | |
| 2/1. Pécsi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Abaliget | Aranyosgadány | | Áta |
| Bakonya | Berkesd | | Birján |
| Bogád | Bosta | | Cserkút |
| Egerág | Ellend | | Görcsöny |
| Gyód | Hosszúhetény | | Husztót |
| Keszü | Kisherend | | Kovácsszénája |
| Kozármisleny | Kökény | | Kővágószőlős |
| Kővágótöttös | Lothárd | | Magyarsarlós |
| Nagykozár | Orfű | | Ócsárd |
| Pellérd | Pereked | | Pécs |
| Pécsudvard | Pogány | | Regenye |
| Romonya | Szalánta | | Szemely |
| Szilágy | Szilvás | | Szőke |
| Szőkéd | | | |
| | | | |
| 2/2. Komlói Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Alsómocsolád | Apátvarasd | | Ág |
| Bakóca | Baranyajenő | | Baranyaszentgyörgy |
| Bikal | Bodolyabér | | Egyházaskozár |
| Erdősmecske | Erzsébet | | Fazekasboda |
| Felsőegerszeg | Geresdlak | | Gerényes |
| Gödre | Hegyhátmaróc | | Hidas |
| Kárász | Kátoly | | Kékesd |
| Kisbeszterce | Kishajmás | | Kisvaszar |
| Komló | Köblény | | Liget |
| Lovászhetény | Magyaregregy | | Magyarhertelend |
| Magyarszék | Martonfa | | Mágocs |
| Mánfa | Máza | | Mecseknádasd |
| Mecsekpölöske | Mekényes | | Meződ |
| Mindszentgodisa | Nagyhajmás | | Nagypall |
| Óbánya | Ófalu | | Oroszló |
| Palé | Pécsvárad | | Sásd |
| Szalatnak | Szágy | | Szárász |
| Szászvár | Szellő | | Tarrós |
| Tékes | Tormás | | Tófű |
| Varga | Vásárosdombó | | Vázsnok |
| Vékény | Zengővárkony | | |
| | | | |
| 2/3. Mohácsi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Babarc | Bár | | Belvárdgyula |
| Bezedek | Borjád | | Bóly |
| Dunaszekcső | Erdősmárok | | Feked |
| Görcsönydoboka | Hásságy | | Himesháza |
| Homorúd | Ivándárda | | Kisbudmér |
| Kisnyárád | Kölked | | Lánycsók |
| Lippó | Liptód | | Majs |
| Maráza | Máriakéménd | | Mohács |
| Monyoród | Nagybudmér | | Nagynyárád |
| Olasz | Palotabozsok | | Pócsa |
| Sárok | Sátorhely | | Somberek |
| Szajk | Szebény | | Szederkény |
| Székelyszabar | Szűr | | Töttös |
| Udvar | Versend | | Véménd |
| | | | |
| 2/4. Siklósi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Adorjás | Alsószentmárton | | Babarcszőlős |
| Baksa | Baranyahidvég | | Beremend |
| Besence | Bisse | | Bogádmindszent |
| Bogdása | Csarnóta | | Csányoszró |
| Cún | Diósviszló | | Drávacsehi |
| Drávacsepely | Drávafok | | Drávaiványi |
| Drávakeresztúr | Drávapalkonya | | Drávapiski |
| Drávaszabolcs | Drávaszerdahely | | Drávasztára |
| Egyházasharaszti | Felsőszentmárton | | Garé |
| Gilvánfa | Gordisa | | Harkány |
| Hegyszentmárton | Hirics | | Ilocska |
| Ipacsfa | Ivánbattyán | | Kákics |
| Kásád | Kemse | | Kémes |
| Kisasszonyfa | Kisdér | | Kisharsány |
| Kisjakabfalva | Kiskassa | | Kislippó |
| Kisszentmárton | Kistapolca | | Kistótfalu |
| Kovácshida | Kórós | | Lapáncsa |
| Lúzsok | Magyarbóly | | Magyarmecske |
| Magyartelek | Markóc | | Marócsa |
| Matty | Márfa | | Marok |
| Nagycsány | Nagyharsány | | Nagytótfalu |
| Okorág | Old | | Ózdfalu |
| Palkonya | Páprád | | Peterd |
| Pécsdevecser | Piskó | | Rádfalva |
| Sámod | Sellye | | Siklós |
| Siklósbodony | Siklósnagyfalu | | Sósvertike |
| Szaporca | Szava | | Tengeri |
| Tésenfa | Téseny | | Túrony |
| Újpetre | Vajszló | | Vejtí |
| Villány | Villánykövesd | | Vokány |
| Zaláta | | | |
| | | | |
| 2/5. Szigetvári Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Almamellék | Almáskeresztúr | | Basal |
| Bánfa | Bicsérd | | Boda |
| Boldogasszonyfa | Botykapeterd | | Bükkösd |
| Bürüs | Csebény | | Cserdi |
| Csertő | Csonkamindszent | | Dencsháza |
| Dinnyeberki | Endrőc | | Gerde |
| Gyöngyfa | Gyöngyösmellék | | Helesfa |
| Hetvehely | Hobol | | Horváthertelend |
| Ibafa | Kacsóta | | Katádfa |
| Kétújfalu | Királyegyháza | | Kisdobsza |
| Kistamási | Magyarlukafa | | Merenye |
| Molvány | Mozsgó | | Nagydobsza |
| Nagypeterd | Nagyváty | | Nemeske |
| Nyugotszenterzsébet | Okorvölgy | | Patapoklosi |
| Pettend | Pécsbagota | | Rózsafa |
| Somogyapáti | Somogyhatvan | | Somogyhárságy |
| Somogyviszló | Sumony | | Szabadszentkirály |
| Szentdénes | Szentegát | | Szentkatalin |
| Szentlászló | Szentlőrinc | | Szigetvár |
| Szörény | Szulimán | | Teklafalu |
| Tótszentgyörgy | Várad | | Vásárosbéc |
| Velény | Zádor | | Zók |
| | | | |
| | | | |
| 3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét) | | | |
| | | | |
| 3/1. Kecskeméti Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Ágasegyháza | Ballószög | | Felsőlajos |
| Fülöpháza | Fülöpjakab | | Helvécia |
| Jakabszállás | Kecskemét | | Kerekegyháza |
| Kunbaracs | Kunszállás | | Ladánybene |
| Lajosmizse | Lakitelek | | Nyárlőrinc |
| Orgovány | Szentkirály | | Tiszaalpár |
| Tiszakécske | Tiszaug | | Városföld |
| | | | |
| | | | |
| 3/2. Bajai Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Baja | Bácsalmás | | Bácsbokod |
| Bácsborsód | Bácsszentgyörgy | | Bácsszőlős |
| Bátmonostor | Csatalja | | Csávoly |
| Csikéria | Dávod | | Dunafalva |
| Érsekcsanád | Érsekhalma | | Felsőszentiván |
| Gara | Hercegszántó | | Katymár |
| Kunbaja | Madaras | | Mátételke |
| Nagybaracska | Nemesnádudvar | | Sükösd |
| Szeremle | Tataháza | | Vaskút |
| | | | |
| 3/3. Kalocsai Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Bátya | Drágszél | | Dunapataj |
| Dunaszentbenedek | Dunatetétlen | | Dusnok |
| Fajsz | Foktő | | Géderlak |
| Hajós | Harta | | Homokmégy |
| Kalocsa | Miske | | Ordas |
| Öregcsertő | Solt | | Szakmár |
| Újsolt | Újtelek | | Uszód |
| | | | |
| 3/4. Kiskőrösi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Akasztó | Bócsa | | Császártöltés |
| Csengőd | Fülöpszállás | | Imrehegy |
| Izsák | Kaskantyú | | Kecel |
| Kiskőrös | Páhi | | Soltszentimre |
| Soltvadkert | Tabdi | | Tázlár |
| | | | |
| 3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Bugac | Bugacpusztaháza | | Gátér |
| Kiskunfélegyháza | Pálmonostora | | Petőfiszállás |
| | | | |
| 3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Balotaszállás | Borota | | Csólyospálos |
| Harkakötöny | Jánoshalma | | Jászszentlászló |
| Kelebia | Kéleshalom | | Kiskunhalas |
| Kiskunmajsa | Kisszállás | | Kömpöc |
| Kunfehértó | Mélykút | | Móricgát |
| Pirtó | Rém | | Szank |
| Tompa | Zsana | | |
| | | | |
| 3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Apostag | Dunaegyháza | | Dunavecse |
| Kunadacs | Kunpeszér | | Kunszentmiklós |
| Szabadszállás | Szalkszentmárton | | Tass |
| | | | |
| | | | |
| 4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula) | | | |
| | | | |
| 4/1. Gyulai Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Biharugra | Elek | | Geszt |
| Gyula | Kétegyháza | | Körösnagyharsány |
| Kötegyán | Lőkösháza | | Mezőgyán |
| Méhkerék | Okány | | Sarkad |
| Sarkadkeresztúr | Újszalonta | | Zsadány |
| | | | |
| 4/2. Battonyai Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Almáskamarás | Battonya | | Dombegyház |
| Dombiratos | Kaszaper | | Kevermes |
| Kisdombegyház | Kunágota | | Magyarbánhegyes |
| Magyardombegyház | Medgyesbodzás | | Medgyesegyháza |
| Medgyesegyháza-Bánkút | Mezőhegyes | | Mezőkovácsháza |
| Nagybánhegyes | Nagykamarás | | Pusztaottlaka |
| Pusztaszőlős | Végegyháza | | |
| | | | |
| 4/3. Békési Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Békés | Bélmegyer | | Kamut |
| Köröstarcsa | Mezőberény | | Murony |
| Tarhos | | | |
| | | | |
| 4/4. Békéscsabai Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Békéscsaba | Csabaszabadi | | Csorvás |
| Doboz | Gerendás | | Kétsoprony |
| Szabadkígyós | Telekgerendás | | Újkígyós |
| | | | |
| 4/5. Orosházi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Békéssámson | Csanádapáca | | Gádoros |
| Kardoskút | Nagyszénás | | Orosháza |
| Pusztaföldvár | Tótkomlós | | |
| | | | |
| 4/6. Szarvasi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Békésszentandrás | Csabacsüd | | Csárdaszállás |
| Dévaványa | Ecsegfalva | | Gyomaendrőd |
| Hunya | Kardos | | Kondoros |
| Örménykút | Szarvas | | |
| | | | |
| 4/7. Szeghalmi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Bucsa | Füzesgyarmat | | Kertészsziget |
| Körösladány | Körösújfalu | | Szeghalom |
| Vésztő | | | |
| | | | |
| | | | |
| 5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc) | | | |
| | | | |
| 5/1. Miskolci Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Alsózsolca | Arnót | | Berzék |
| Bőcs | Bükkaranyos | | Bükkszentkereszt |
| Ernőd | Felsőzsolca | | Gesztely |
| Harsány | Hernádkak | | Hernádnémeti |
| Kisgyőr | Kistokaj | | Kondó |
| Köröm | Mályi | | Miskolc |
| Nyékládháza | Onga | | Ónod |
| Parasznya | Radostyán | | Répáshuta |
| Sajóbábony | Sajóecseg | | Sajóhidvég |
| Sajókápolna | Sajókeresztúr | | Sajólád |
| Sajólászlófalva | Sajópálfala | | Sajópetri |
| Sajósenye | Sajóvámos | | Sóstófalva |
| Szirmabesenyő | Újcsanálos | | Varbó |
| | | | |
| 5/2. Encsi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Abaújalpár | Abaújkér | | Abaújszántó |
| Abaújvár | Alsógagy | | Arka |
| Baktakék | Baskó | | Beret |
| Boldogkőújfalu | Boldogkőváralja | | Büttös |
| Encs | Csenyéte | | Csobád |
| Detek | Fancsal | | Fáj |
| Felsődobsza | Felsőgagy | | Fony |
| Forró | Fulókércs | | Gagyapáti |
| Garadna | Gibárt | | Gönc |
| Göncruszka | Hejce | | Hernádbűd |
| Hernádcéce | Hernádpetri | | Hernádszentandrás |
| Hernádszurdok | Hernádvécse | | Hidasnémeti |
| Ináncs | Kány | | Kéked |
| Keresztéte | Korlát | | Krasznokvajda |
| Litka | Méra | | Mogyoróska |
| Novajidrány | Pányok | | Pere |
| Perecse | Pusztaradvány | | Regéc |
| Sima | Szalaszend | | Szemere |
| Telkibánya | Tornyosnémeti | | Vilmány |
| Vizsoly | Zsujta | | |
| | | | |
| 5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Abod | Alacska | | Alsótelekes |
| Balajt | Bánhorváti | | Becskeháza |
| Berente | Boldva | | Borsodszirák |
| Bódvalenke | Bódvarákó | | Bódvaszilas |
| Damak | Debréte | | Dédestapolcsány |
| Edelény | Égerszög | | Felsőtelekes |
| Galvács | Hangács | | Hegymeg |
| Hidvégardó | Irota | | Izsófalva |
| Kazincbarcika | Komjáti | | Kurityán |
| Lak | Ládbesenyő | | Martonyi |
| Mályinka | Meszes | | Múcsony |
| Nagybarca | Nyomár | | Ormosbánya |
| Perkupa | Rakaca | | Rakacaszend |
| Rudabánya | Rudolftelep | | Sajógalgóc |
| Sajóivánka | Sajókaza | | Sajószentpéter |
| Szakácsi | Szalonna | | Szendrő |
| Szendrőlád | Szin | | Szinpetri |
| Szögliget | Szőlősardó | | Szuhakálló |
| Szuhogy | Tardona | | Teresztenye |
| Tomor | Tornabarakony | | Tornakápolna |
| Tornanádaska | Tornaszentandrás | | Tornaszentjakab |
| Vadna | Varbóc | | Viszló |
| Ziliz | | | |
| | | | |
| 5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Bogács | Borsodgeszt | | Borsodivánka |
| Bükkábrány | Bükkzsérc | | Cserépfalu |
| Cserépváralja | Csincse | | Egerlövő |
| Kács | Mezőkeresztes | | Mezőkövesd |
| Mezőnagymihály | Mezőnyárád | | Négyes |
| Sály | Szentistván | | Szomolya |
| Tard | Tibolddaróc | | Tiszabábolna |
| Tiszavalk | Vatta | | |
| | | | |
| 5/5. Ózdi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Aggtelek | Alsószuha | | Arló |
| Bánréve | Borsodbóta | | Borsodnádasd |
| Borsodszentgyörgy | Bükkmogyorósd | | Csernely |
| Csokvaomány | Domaháza | | Dövény |
| Dubicsány | Farkaslyuk | | Felsőkelecsény |
| Felsőnyárád | Gömörszőlős | | Hangony |
| Hét | Imola | | Jákfalva |
| Járdánháza | Jósvafő | | Kánó |
| Kelemér | Királd | | Kissikátor |
| Lénárddaróc | Nekézseny | | Ózd |
| Putnok | Ragály | | Sajómercse |
| Sajónémeti | Sajópüspöki | | Sajóvelezd |
| Sáta | Serényfalva | | Szuhafő |
| Trizs | Uppony | | Zádorfalva |
| Zubogy | | | |
| | | | |
| 5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Alsóberecki | Alsóregmec | | Bodroghalom |
| Bodrogolaszi | Bózsva | | Cigánd |
| Dámóc | Erdőhorváti | | Felsőberecki |
| Felsőregmec | Filkeháza | | Füzér |
| Fűzérkajata | Füzérkomlós | | Füzérradvány |
| Györgytarló | Háromhuta | | Hercegkút |
| Hollóháza | Karcsa | | Karos |
| Kenézlő | Kishuta | | Kisrozvágy |
| Komlóska | Kovácsvágás | | Lácacséke |
| Makkoshotyka | Mikóháza | | Nagyhuta |
| Nagyrozvágy | Nyíri | | Olaszliszka |
| Pácin | Pálháza | | Pusztafalu |
| Révleányvár | Ricse | | Sárazsadány |
| Sárospatak | Sátoraljaújhely | | Semjén |
| Tiszacsermely | Tiszakarád | | Tolcsva |
| Vajdácska | Vágáshuta | | Vámosújfalu |
| Vilyvitány | Viss | | Zalkod |
| Zemplénagárd | | | |
| | | | |
| 5/7. Szerencsi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Alsódobsza | Bekecs | | Bodrogkeresztúr |
| Bodrogkisfalud | Csobaj | | Erdőbénye |
| Golop | Legyesbénye | | Mád |
| Megyaszó | Mezőzombor | | Monok |
| Prügy | Rátka | | Szegi |
| Szegilong | Szerencs | | Taktabáj |
| Taktaharkány | Taktakenéz | | Taktaszada |
| Tarcal | Tállya | | Tiszaladány |
| Tiszalúc | Tiszatardos | | Tokaj |
| | | | |
| 5/8. Szikszói Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Abaújlak | Abaújszolnok | | Alsóvadász |
| Aszaló | Felsővadász | | Gadna |
| Gagybátor | Gagyvendégi | | Halmaj |
| Hernádkércs | Homrogd | | Kázsmárk |
| Kiskinizs | Kupa | | Léh |
| Monaj | Nagykinizs | | Nyésta |
| Pamlény | Rásonysápberencs | | Selyeb |
| Szászfa | Szentistvánbaksa | | Szikszó |
| | | | |
| 5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Ároktő | Gelej | | Girincs |
| Hejőbába | Hejőkeresztúr | | Hejőkürt |
| Hejőpapi | Hejőszalonta | | Igrici |
| Kesznyéten | Kiscsécs | | Mezőcsát |
| Muhi | Nagycsécs | | Nemesbikk |
| Oszlár | Sajóörös | | Sajószöged |
| Szakáld | Tiszadorogma | | Tiszakeszi |
| Tiszapalkonya | Tiszatarján | | Tiszaújváros |
| | | | |
| | | | |
| 6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged) | | | |
| | | | |
| 6/1. Szegedi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Algyő | Ásotthalom | | Baks |
| Balástya | Bordány | | Csengele |
| Deszk | Domaszék | | Dóc |
| Ferencszállás | Forráskút | | Kistelek |
| Klárafalva | Kübekháza | | Mórahalom |
| Ópusztaszer | Öttömös | | Pusztamérges |
| Pusztaszer | Röszke | | Ruzsa |
| Sándorfalva | Szatymaz | | Szeged |
| Tiszasziget | Újszentiván | | Üllés |
| Zákányszék | Zsombó | | |
| | | | |
| 6/2. Csongrádi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Csanytelek | Csongrád | | Felgyő |
| Tömörkény | | | |
| | | | |
| 6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Hódmezővásárhely | Mártély | | Mindszent |
| Székkutas | | | |
| | | | |
| 6/4. Makói Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Ambrózfalva | Apátfalva | | Csanádalberti |
| Csanádpalota | Földeák | | Királyhegyes |
| Kiszombor | Kövegy | | Magyarcsanád |
| Makó | Maroslele | | Nagyér |
| Nagylak | Óföldeák | | Pitvaros |
| | | | |
| 6/5. Szentesi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Árpádhalom | Derekegyház | | Eperjes |
| Fábiánsebestyén | Nagymágocs | | Nagytőke |
| Szegvár | Szentes | | |
| | | | |
| | | | |
| 7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár) | | | |
| | | | |
| 7/1. Székesfehérvári Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Aba | Bakonycsernye | | Bakonykúti |
| Balinka | Baracska | | Bodajk |
| Csákberény | Csókakő | | Csór |
| Csősz | Dég | | Enying |
| Ercsi | Fehérvárcsurgó | | Füle |
| Gárdony | Gyúró | | Igar |
| Iszkaszentgyörgy | Isztimér | | Jenő |
| Kajászó | Káloz | | Kápolnásnyék |
| Kincsesbánya | Kisláng | | Kőszárhegy |
| Lajoskomárom | Lepsény | | Magyaralmás |
| Martonvásár | Mátyásdomb | | Mezőkomárom |
| Mezőszentgyörgy | Mezőszilas | | Moha |
| Mór | Nadap | | Nagyveleg |
| Nádasdladány | Pákozd | | Pátka |
| Pázmánd | Polgárdi | | Pusztavám |
| Ráckeresztúr | Sárkeresztes | | Sárkeszi |
| Sárosd | Sárszentmihály | | Seregélyes |
| Soponya | Sőréd | | Sukoró |
| Szabadbattyán | Szabadegyháza | | Szabadhídvég |
| Székesfehérvár | Tác | | Tordas |
| Úrhida | Vál | | Velence |
| Vereb | Zámoly | | Zichyújfalu |
| | | | |
| 7/2. Bicskei Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Alcsútdoboz | Bicske | | Bodmér |
| Csabdi | Csákvár | | Etyek |
| Felcsút | Gánt | | Lovasberény |
| Mány | Óbarok | | Szár |
| Tabajd | Újbarok | | Vértesacsa |
| Vértesboglár | | | |
| | | | |
| 7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Adony | Baracs | | Beloiannisz |
| Besnyő | Daruszentmiklós | | Dunaújváros |
| Előszállás | Iváncsa | | Kisapostag |
| Kulcs | Mezőfalva | | Nagykarácsony |
| Nagyvenyim | Perkáta | | Pusztaszabolcs |
| Rácalmás | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7/4. Sárbogárdi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Alap | Alsószentiván | | Cece |
| Hantos | Nagylók | | Sárbogárd |
| Sáregres | Sárkeresztúr | | Sárszentágota |
| Vajta | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr) | | | |
| | | | |
| 8/1. Győri Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Abda | Árpás | | Bakonygyirót |
| Bakonypéterd | Bakonyszentlászló | | Bezi |
| Bőny | Börcs | | Csikvánd |
| Dunaszeg | Dunaszentpál | | Écs |
| Enese | Fehértó | | Felpéc |
| Fenyőfő | Gőnyű | | Gyarmat |
| Gyömöre | Győr | | Győrasszonyfa |
| Győrladamér | Győrság | | Győrsövényház |
| Győrszemere | Győrújbarát | | Győrújfalu |
| Győrzámoly | Ikrény | | Kajárpéc |
| Kisbabot | Kisbajcs | | Koroncó |
| Kunsziget | Lázi | | Mérges |
| Mezőőrs | Mórichida | | Mosonszentmiklós |
| Nagybajcs | Nagyszentjános | | Nyalka |
| Nyúl | Öttevény | | Pannonhalma |
| Pázmándfalu | Pér | | Rábacsécsény |
| Rábapatona | Rábaszentmihály | | Rábaszentmiklós |
| Ravazd | Rétalap | | Románd |
| Sikátor | Sokorópátka | | Szerecseny |
| Táp | Tápszentmiklós | | Tarjánpuszta |
| Tényő | Tét | | Töltéstava |
| Vámosszabadi | Vének | | Veszprémvarsány |
| | | | |
| 8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Ásványráró | Bezenye | | Darnózseli |
| Dunakiliti | Dunaremete | | Dunasziget |
| Feketeerdő | Halászi | | Hegyeshalom |
| Hédervár | Jánossomorja | | Károlyháza |
| Kimle | Kisbodak | | Levél |
| Lébény | Lipót | | Máriakálnok |
| Mecsér | Mosonmagyaróvár | | Mosonszolnok |
| Mosonudvar | Püski | | Rajka |
| Újrónafő | Várbalog | | |
| | | | |
| 8/3. Soproni Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Ágfalva | Csáfordjánosfa | | Csapod |
| Csér | Ebergőc | | Egyházasfalu |
| Fertőboz | Fertőd | | Fertőendréd |
| Fertőhomok | Fertőrákos | | Fertőszentmiklós |
| Fertőszéplak | Gyalóka | | Harka |
| Hegykő | Hidegség | | Iván |
| Kópháza | Lövő | | Nagycenk |
| Nagylózs | Nemeskér | | Pereszteg |
| Petőháza | Pinnye | | Pusztacsalád |
| Répcevis | Röjtökmuzsaj | | Sarród |
| Sopron | Sopronhorpács | | Sopronkövesd |
| Szakony | Újkér | | Und |
| Völcsej | Zsira | | |
| | | | |
| 8/4. Csornai Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Acsalag | Agyagosszergény | | Babót |
| Beled | Barbacs | | Bágyogszovát |
| Bodonhely | Bogyoszló | | Bősárkány |
| Cakóháza | Cirák | | Csorna |
| Dénesfa | Dör | | Edve |
| Egyed | Farád | | Gyóró |
| Himod | Hövej | | Jobaháza |
| Kapuvár | Kisfalud | | Kóny |
| Maglóca | Magyarkeresztúr | | Markotabödöge |
| Mihályi | Osli | | Páli |
| Pásztori | Potyond | | Rábacsanak |
| Rábakecöl | Rábapordány | | Rábasebes |
| Rábaszentandrás | Rábatamási | | Rábcakapi |
| Répceszemere | Sobor | | Sopronnémeti |
| Szany | Szárföld | | Szil |
| Szilsárkány | Tárnokréti | | Vadosfa |
| Vág | Vásárosfalu | | Veszkény” |
| Vitnyéd | Zsebeháza | | |
| | | | |
| | | | |
| 9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen) | | | |
| | | | |
| 9/1. Debreceni Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Álmosd | Bagamér | | Balmazújváros |
| Bocskaikert | Debrecen | | Egyek |
| Fülöp | Hajdúbagos | | Hajdúhadház |
| Hajdúsámson | Hortobágy | | Hosszúpályi |
| Kokad | Létavértes | | Mikepércs |
| Monostorpályi | Nyíracsád | | Nyíradony |
| Nyírábrány | Nyírmártonfalva | | Sáránd |
| Téglás | Tiszacsege | | Újléta |
| Újszentmargita | Vámospércs | | |
| | | | |
| 9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Ártánd | Bakonszeg | | Bedő |
| Berekböszörmény | Berettyóújfalu | | Biharkeresztes |
| Bojt | Csökmő | | Darvas |
| Derecske | Esztár | | Furta |
| Gáborján | Hencida | | Kismarja |
| Kornádi | Konyár | | Körösszakál |
| Körösszegapáti | Magyarhomorog | | Mezőpeterd |
| Mezősas | Nagykereki | | Pocsaj |
| Szentpéterszeg | Tépe | | Told |
| Újiráz | Váncsod | | Vekerd |
| Zsáka | | | |
| | | | |
| 9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Folyás | Görbeháza | | Hajdúböszörmény |
| Hajdúdorog | Hajdúnánás | | Polgár |
| Tiszagyulaháza | Újtikos | | |
| | | | |
| 9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Ebes | Hajdúszoboszló | | Hajdúszovát |
| Nagyhegyes | Nádudvar | | |
| | | | |
| 9/5. Püspökladányi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Báránd | Bihardancsháza | | Biharnagybajom |
| Bihartorda | Földes | | Kaba |
| Nagyrábé | Püspökladány | | Sáp |
| Sárrétudvari | Szerep | | Tetétlen |
| | | | |
| | | | |
| 10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger) | | | |
| | | | |
| 10/1. Egri Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Andornaktálya | Balaton | | Bátor |
| Bekölce | Bélapátfalva | | Bodony |
| Bükkszenterzsébet | Bükkszentmárton | | Bükkszék |
| Demjén | Eger | | Egerbakta |
| Egerbocs | Egercsehi | | Egerszalók |
| Egerszólát | Erdőkövesd | | Fedémes |
| Feldebrő | Felsőtárkány | | Hevesaranyos |
| Istenmezeje | Ivád | | Kerecsend |
| Kisfüzes | Maklár | | Mátraballa |
| Mátraderecske | Mikófalva | | Mónosbél |
| Nagytálya | Nagyvisnyó | | Noszvaj |
| Novaj | Ostoros | | Parád |
| Parádsasvár | Pétervására | | Recsk |
| Sirok | Szajla | | Szarvaskő |
| Szentdomonkos | Szilvásvárad | | Szúcs |
| Tarnalelesz | Tarnaszentmária | | Terpes |
| Váraszó | Verpelét | | |
| | | | |
| 10/2. Füzesabonyi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Aldebrő | Besenyőtelek | | Dormánd |
| Egerfarmos | Füzesabony | | Kál |
| Kápolna | Kompolt | | Mezőszemere |
| Mezőtárkány | Nagyút | | Poroszló |
| Sarud | Szihalom | | Tófalu |
| Újlőrincfalva | | | |
| | | | |
| 10/3. Gyöngyösi Járásbíróság | | | |
| | | | |
| Abasár | Adács | | Atkár |
| Detk | Domoszló | | Gyöngyös |
| Gyöngyöshalász | Gyöngyösoroszi | | Gyöngyöspata |
