<!-- 2009. évi CXXXVII. törvény az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetéséről
     Hatályos állapot: 2010-01-01, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2009-137-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2009. évi CXXXVII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetéséről

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2010. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 1501,700 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázegymillió-hétszázezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 1501,700 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázegymillió-hétszázezer forintban,
- c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2010. évi kiadási előirányzatát 6832,424 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-nyolcszázharminckettőmillió-négyszázhuszonnégyezer forintban,
- d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2010. évi bevételi előirányzatát 6832,424 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-nyolcszázharminckettőmillió-négyszázhuszonnégyezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rttv. 77. § (6) bekezdése szerinti – a Műsorszolgáltatási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó – melléklettel együtt 2011. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rttv. 32. § és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2010. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 31 333,884 M Ft-ban, azaz Harmincegymilliárd-háromszázharminchárommillió-nyolcszáz- nyolcvannégyezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 31 333,884 M Ft-ban, azaz Harmincegymilliárd-háromszázharminchárommillió-nyolcszáz- nyolcvannégyezer forintban hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

### 1. melléklet a 2009. évi CXXXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetésének kiadási oldala

| Elő- irányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Személyi juttatások | 888,356 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,885 |
| 3. | Dologi kiadások | 358,959 |
| 4. | Felhalmozási kiadások | 13,500 |
| Összesen: |  | 1 501,700 |

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2010. évi kiadási előirányzat

| Elő- irányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Műsorszolgáltatási díj | 5 301,637 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 0,430 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 32,442 |
| 4. | Kötbér | 117,000 |
| 5. | Bírság | 37,000 |
| 6. | Késedelmi kamat | 10,288 |
| 7. | ÁFA | 1 333,627 |
| Összesen: |  | 6 832,424 |

### 2. melléklet a 2009. évi CXXXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetésének bevételi oldala

| Elő- irányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fix összegű költségvetési támogatás | 1 031,028 |
| 2. | Rendkívüli finanszírozás | 467,072 |
| 3. | Működési bevétel | 3,600 |
| Összesen: |  | 1 501,700 |

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2010. évi bevételi előirányzat

| Elő- irányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Műsorszolgáltatási díj | 5 301,637 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 0,430 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 32,442 |
| 4. | Kötbér | 117,000 |
| 5. | Bírság | 37,000 |
| 6. | Késedelmi kamat | 10,288 |
| 7. | ÁFA | 1 333,627 |
| Összesen: |  | 6 832,424 |

### 3. melléklet a 2009. évi CXXXVII. törvényhez

#### A Műsorszolgáltatási Alap 2010. évi költségvetése

M Ft

|  |  |  | I. BEVÉTELEK | 2010. év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | üzembentartási díj | 25 775,687 |  |
|  |  | 1.1. | átvállalt üzembentartási díj |  | 24 936,700 |
|  |  | 1.2. | átvállalással nem érintett üzembentartási díj |  | 838,987 |
|  | 2. |  | műsorszolgáltatási díj | 5 301,637 |  |
|  |  | 2.1. | MTM-SBS Televízió Zrt. |  | 2 003,674 |
|  |  | 2.2. | Magyar RTL Televízió Zrt. |  | 1 820,079 |
|  |  | 2.3. | Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. |  | 204,167 |
|  |  | 2.4. | Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. |  | 204,167 |
|  |  | 2.5. | nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok |  | 1 069,550 |
|  | 3. |  | pályázati díjak | 32,272 |  |
|  | 4. |  | kötbér, kártérítés, bírság | 164,288 |  |
|  | 5. |  | önkéntes befizetések | – |  |
|  | 6. |  | egyéb bevételek | 60,000 |  |
|  |  |  | költségvetési bevételek | 31 333,884 |  |

M Ft

|  |  |  | II. KIADÁSOK | 2010. év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | továbbutalandó üzembentartási díj | 24 229,145 |  |
|  |  | 1.1. | Magyar Televízió Zrt. |  | 10 310,274 |
|  |  | 1.2. | Magyar Rádió Zrt. |  | 7 217,192 |
|  |  | 1.3. | Duna Televízió Zrt. |  | 6 186,165 |
|  |  | 1.4. | ORTT |  | 257,757 |
|  |  | 1.5. | közalapítványok összesen |  | 257,757 |
|  | 2. |  | céltámogatások | 1 971,522 |  |
|  |  | 2.1. | közszolgálati műsorszámok támogatása |  | 218,233 |
|  |  | 2.2. | közszolgálati műsorok támogatása |  | 631,118 |
|  |  | 2.3. | digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei |  | 742,745 |
|  |  | 2.4. | nem nyer. érdekelt m.szolg. támogatása |  | 189,713 |
|  |  | 2.5. | közműsor-szolgáltatók támogatása |  | 189,713 |
|  | 3. |  | továbbutalandó műsorszolgáltatási díj | 2 207,841 |  |
|  |  | 3.1. | Magyar Televízió Zrt. |  | 1 402,572 |
|  |  | 3.2. | Duna Televízió Zrt. |  | 601,102 |
|  |  | 3.3. | Magyar Rádió Zrt. |  | 204,167 |
|  | 4. |  | kiegészítő támogatások | 1 288,785 |  |
|  |  | 4.1. | ORTT |  | 773,271 |
|  |  | 4.2. | közalapítványok összesen |  | 515,514 |
|  | 5. |  | Igazgatóság | 826,349 |  |
|  |  | 5.1. | személyi juttatások |  | 400,148 |
|  |  | 5.2. | munkaadót terhelő járulékok |  | 119,973 |
|  |  | 5.3. | dologi kiadások |  | 291,072 |
|  |  | 5.4. | felhalmozási kiadások |  | 15,156 |
|  | 6. |  | szerzői jogdíjak | 229,233 |  |
|  | 7. |  | pályázatok bírálatának költségei | 31,841 |  |
|  | 8. |  | az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa | 41,591 |  |
|  | 9. |  | rendkívüli finanszírozás az ORTT részére | 467,072 |  |
|  | 10. |  | műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások | 40,505 |  |
|  |  |  | költségvetési kiadások | 31 333,884 |  |
