§Nyílt Jogtár

Áfa tv. — mi változott? 2019. július 1.

A 2019. május 22. és 2019. július 1. között hatályba lépett módosítások. 67 sor került be, 74 sor került ki.

Előző módosítás (2019. május 22.)Következő módosítás (2019. július 24.) →IdőállapotokHatályos szöveg
1503 változatlan sor ⋯
124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le:
- a) a motorbenzint (vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 59) terhelő előzetesen felszámított adó;
- a) a motorbenzint (vtsz. 2710 12 41, 27 10 12 45, 2710 12 49, 2710 12 59; 2710 20 90-ből) terhelő előzetesen felszámított adó;
- b) az a) pontban nem említett egyéb üzemanyagot terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az személygépkocsi (vtsz. 8703) üzemeltetéséhez szükséges;
- c) az a) és b) pontban nem említett egyéb terméket terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges;
- d) a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó;
10 változatlan sor ⋯
- a)
- b)
- c) a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges szolgáltatást,
- d) a taxiszolgáltatást (a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékében – a továbbiakban: SZJ – 60.22.11),
- d) a taxiszolgáltatást (a Központi Statisztikai Hivatal Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere, TESZOR'15 – a továbbiakban: TESZOR'15 – 49.32.11),
- e) a parkolási szolgáltatást,
- f) az úthasználati szolgáltatást,
- g) a vendéglátó-ipari szolgáltatást,
- h) a szórakoztatási célú szolgáltatást (SZJ 55.40, 92.33, 92.34, 92.72)
- h) a szórakoztatási célú szolgáltatást (TESZOR'15 56.30, 90.01, 90.02, 93.21, 93.29)
terhelő előzetesen felszámított adó.
(3) A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le:
- a) a távbeszélő-szolgáltatást (SZJ 64.20.11 és 64.20.12),
- b) a mobiltelefon-szolgáltatást (SZJ 64.20.13),
- c) az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatást (SZJ 64.20.16-ból)
- a) a vezetékes telefonszolgáltatást (TESZOR'15 61.10.11, 61.10.12),
- b) a vezeték nélküli telefonszolgáltatást (TESZOR'15 61.20.12, 61.20.13, 61.20.14-ből),
- c) az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú szolgáltatást (TESZOR'15 61.10.49-ből, 61.20.49-ből, 61.90.10-ből) terhelő előzetesen felszámított adó összegének 30 százaléka.
terhelő előzetesen felszámított adó összegének 30 százaléka.
(4) A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le a személygépkocsi
- a) üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást,
516 változatlan sor ⋯
- db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy
- dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;
- e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;
- f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
- f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott TESZOR'15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
- g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
- h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;
- i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
1091 változatlan sor ⋯
### Állapotrögzítő
257/I. § A hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában
257/I. § A hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet 2018. január 1-jei állapota szerinti áruazonosító számot (vámtarifaszám) és a TESZOR'15 2018. év január 1. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A vámtarifaszám és besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.
- a) a vtsz. tekintetében a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. év július hó 31. napján hatályos,
- b) az SZJ 2002. év szeptember hó 30. napján érvényes
besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.
### XXI. Fejezet — ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
258. § (1) A Közösség tagállamaiban az e törvényben használt „adó” kifejezés jelentését a 9. számú melléklet tartalmazza.
513 változatlan sor ⋯
#### I. rész: termékek
| Sor- szám | Megnevezés | vtsz. |
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba hozatalra engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek; Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. | |
| 2. | Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | 1211 90 98-ból 1302-ből |
| 3. | Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek | 3002 10-ből 3002 90-ből 3006 20-ból 3006 30-ból 3821-ből 3822-ből |
| 2. | Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | 1211 90 86; 1211 50 00-ból 1302-ből |
| 3. | Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek | 3002 11-ből; 3002 12-ből; 3002 13-ból; 3002 14-ből; 3002 15-ből 3002 19-ből 3002 90-ből 3006 20-ból 3006 30-ból 3821-ből 3822-ből |
| 4. | Orvosi radioaktív izotópok | 2844 40 20 00-ból |
| 5. | Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek | 1901 10 00 02 2106 90 92 01 2106 90 98 01 |
| 5. | Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (élelmiszerek), valamint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (élelmiszerek), | 1901 10 00-ból 2106 90 92-ből 2106 90 98-ból |
| 6. | Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék) | 2804 40-ből |
| 7. | Braille-tábla műanyagból | 3926 90-ből |
| 8. | Fehér bot vakoknak | 6602-ből |
| 9. | Pontozó vakoknak | 8205 59 90-ből |
| 9. | Pontozó vakoknak | 8205 59 80-ből |
| 10. | Braille-tábla fémből | 8310-ből |
| 11. | Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak | 8469 30-ból 8443-ból 8543-ból |
| 11. | Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak | 8472 90 90-ből 8443-ból 8543-ból |
| 12. | Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék) | 8471-ből |
| 13. | Telefonkezelő adapter vakok számára | 8517 80 90-ből |
| 13. | Telefonkezelő adapter vakok számára | 8517 69 90-ből |
| 14. | Braille-óra vakoknak | 9102-ből |
| 15. | Könyv | 4901-ből 4903 |
| 16. | Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány) | 4902 |
| 16. | Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); Folyóirat, más újság (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány) | 4902 |
| 17. | Kotta | 4904 |
| 18. | A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más fizikai adathordozón reprodukált formája | |
| 19. | Fajtiszta tenyészsertés | 0103 1000 |
| 20. | Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével) | 0103 9110 |
| 21. | Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével) | 0103 9211 |
| 22. | Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg súlyú (a legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú koca, valamint a fajtiszta tenyészsertés kivételével) | 0103 9219 |
| 20. | Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb tömegű | 0103 9110 |
| 21. | Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű | 0103 9211 |
| 22. | Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg tömegű | 0103 9219 |
| 23. | Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve | 0203 1110 |
| 24. | Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva | 0203 2110 |
| 25. | Fajtatiszta tenyész szarvasmarha | 0102 10 10 0102 10 30 0102 10 90 |
| 26. | Más, élő háziasított szarvasmarha | 0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 |
| 25. | Fajtatiszta tenyész szarvasmarha | 0102 21 10 0102 21 30 0102 21 90 |
| 26. | Más, élő háziasított szarvasmarha | 0102 29 05-ből 0102 29 10-ből 0102 29 21-ből 0102 29 29-ből 0201 29 41-ből 0102 29 49-ből 0102 29 51-ből 0102 29 59-ből 0102 29 61-ből 0102 29 69-ből 0102 29 91-ből 0102 29 99-ből |
| 27. | Fajtatiszta tenyészjuh | 0104 10 10 |
| 28. | Más, élő háziasított juh | 0104 10 30-ból 0104 10 80-ból |
| 29. | Fajtatiszta tenyészkecske | 0104 20 10 |
| 30. | Más, élő háziasított kecske | 0104 20 90-ből |
| 31. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész vagy fél | 0201 10 00-ból |
| 32. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek | 0201 20 20-ból |
| 33. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, egyben vagy darabolva – elülső testnegyed | 0201 20 30-ból |
| 34. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, egyben vagy darabolva – hátulsó testnegyed | 0201 20 50-ből |
| 33. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott elülső testnegyed | 0201 20 30-ból |
| 34. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed | 0201 20 50-ből |
| 35. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, egész vagy fél | 0202 10 00-ból |
| 36. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek | 0202 20 10-ből |
| 37. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, elülső negyedek egyben vagy darabolva | 0202 20 30-ból |
13 változatlan sor ⋯
| 51. | A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert | |
| 52. | A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva | 0207 |
| 53. | Madártojás héjában, frissen | 0407-ből |
| 54. | Tej (kivéve az anyatejet) | 0401 10-ből 0401 20-ból |
| 54. | Tej (kivéve az anyatejet) | 040110-ből 0401 20-ból |
| 55. | Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével | 0301-ből |
| 56. | Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet, halmájat és egyéb belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével | 0302-ből 0303-ból |
| 56. | Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet, halmájat és más belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével | 0302-ből 0303-ból |
| 57. | Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével | 0304-ből |
| 58. | Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva | 0206 30-ból 0206 41-ből 0206 49-ből |
27 változatlan sor ⋯
| --- | --- |
| 1. | Távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást |
| 2. | Előadóművész személyes közreműködésévela) vendéglátás keretében, üzletben,b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagyc) belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás. |
| 3. | Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből) |
| 3. | Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből) |
| 4. | Internet-hozzáférési szolgáltatás |
### 3/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
5 változatlan sor ⋯
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet, továbbá a 3. számú melléklet I. rész 54. pontja szerinti termékeket) | 0401-ből 0402 0403 0404 10 0405-től 0406-ig |
| 2. | Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum – esetenként savó és/vagy tejszín – különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél) | 0404 90-ből |
| 3. | Ízesített tej | 2202 90 91-ből 2202 90 95-ből 2202 90 99-ből |
| 4. | Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék | 1901 (kivéve: 1901 10 00 02) 1903 1904 1905 10 1905 40 1905 90 |
| 2. | Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum - esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél) | 0404 90-ből |
| 3. | Ízesített tej | 2202 99 91-ből 2202 99 95-ből 2202 99 99-ből |
| 4. | Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék (kivéve a 3. számú melléklet I. rész 5. pontja szerinti termékeket) | 1901-ből 1903 1904 1905 10 1905 40 1905 90 |
#### II. rész: szolgáltatások
191 változatlan sor ⋯
#### A 142. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
| Sor- szám | Megnevezés | vtsz. |
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vas- és acélhulladék és -törmelék | 7204 kivéve: 7204 50 |
| 2. | Rézhulladék és -törmelék | 7404 |
2 változatlan sor ⋯
| 5. | Ólomhulladék és -törmelék | 7802 |
| 6. | Cinkhulladék és -törmelék | 7902 |
| 7. | Ónhulladék és -törmelék | 8002 |
| 8. | Wolfram- (tungsten) hulladék és törmelék | 8101 97 |
| 8. | Volfrám- (tungsten) hulladék és törmelék | 8101 97 |
| 9. | Molibdénhulladék és -törmelék | 8102 97 |
| 10. | Tantálhulladék és -törmelék | 8103 30 |
| 11. | Magnéziumhulladék és -törmelék | 8104 20 |
4 változatlan sor ⋯
| 16. | Cirkóniumhulladék és -törmelék | 8109 30 |
| 17. | Antimonhulladék és -törmelék | 8110 20 |
| 18. | Mangánhulladék és -törmelék | 8111 00 19 |
| 19. | A vas- és acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok) | 2618 |
| 20. | Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező egyéb hulladék | 2619 |
| 21. | Arzént, fémet vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével) | 2620 |
| 19. | A vas- vagy acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok) | 2618 |
| 20. | Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve és, a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező más hulladék | 2619 |
| 21. | Fémeket, arzént vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és maradvány (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével) | 2620-ból |
| 22. | Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton | 4707 |
| 23. | Üvegcserép és más üveghulladék | 7001 00 10 |
| 24. | Műanyag hulladék és forgács | 3915 |
| 25. | Lágygumi hulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por és granulátum | 4004 |
| 26. | Nemesfém- és nemesfémmel platírozott fémhulladék és -törmelék; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó hulladék és törmelék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez | 7112 |
| 24. | Műanyag hulladék és -forgács | 3915 |
| 25. | Lágygumihulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por és granulátum | 4004 |
| 26. | Nemesfém- vagy nemesfémmel platírozott fémtörmeléke és hulladéka és -törmelék; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez | 7112 |
| 27. | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból | 7205 |
| 28. | Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél-hulladék és használt textiláru zsinegből, kötélből vagy hajókötélből | 6310 |
| 29. | Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezeknek hulladéka; kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor | 8548 10 |
| 28. | Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és használt áruk textilanyagból készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből | 6310-ből |
| 29. | Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor | 8548 10-ből |
| 30. | Krómhulladék és -törmelék | 8112 22 |
| 31. | Vanádiumhulladék és -törmelék | 8112 40 19 |
| 31. | Vanádiumhulladék és -törmelék | 8112 92 21-ből” |
### 6/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
#### A 142. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
| Sor- szám | Megnevezés | Vtsz. |
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kukorica | 1005 |
| 2. | Búza és kétszeres | 1001 |
| 3. | Árpa | 1003 |
| 4. | Rozs | 1002 |
| 5. | Zab | 1004 |
| 6. | Triticale | 1008 90 10 |
| 7. | Napraforgó-mag, törve is | 1206 00 |
| 6. | Triticale | 1008 60 10 |
| 7. | Napraforgó-mag, törve is | 1206 |
| 8. | Repce- vagy olajrepcemag, törve is | 1205 |
| 9. | Szójabab, törve is | 1201 |
1 változatlan sor ⋯
#### A 142. § (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
| Sorszám | Megnevezés | Vtsz. |
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 7208 |
| 2. | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 7209 |
1 változatlan sor ⋯
| 4. | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 7211 |
| 5. | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 7212 |
| 6. | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 7213 |
| 7. | Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, hengerlés után csavarva is | 7214 |
| 7. | Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva | 7214 |
| 8. | Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból | 7215 |
| 9. | Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból | 7216 |
| 9. | Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 7216 |
| 10. | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból | 7217 |
| 11. | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött acélból (az öntöttvas cső kivételével) | 7304-ből |
| 12. | Más cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) | 7306-ból |
| 13 | Rács, sodronyfonat és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból és lyukmérete legalább 100 cm2 | 7314 20 |
| 13 | Rács, sodronyfonat, és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból, és lyukmérete legalább 100 cm2 | 7314 20 |
### 6/C. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
11 változatlan sor ⋯
A. pont
| Sor- szám | Megnevezés | vtsz. |
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb. Zöldségpalánta | 0602 10 0602 20, 0602-ből |
| 2. | Burgonya | 0701 |
| 3. | Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók (kivéve: hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez | 0702-től 0709-ig, 0713-ból, 1209-ből |
| 4. | Szőlő | 0806 10 |
| 5. | Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék héja | 0802 11-től 0802 50-ig, 0807 11, 0807 19, 0808, 0809, 0810 10-től 0 810 40-ig, 0810 90-ből |
| 6. | Hazai termesztésű fűszernövények | 0904 20, 0909, 0910-ből |
| 7. | Gabonafélék muhar, csumiz | 1001-től 1007-ig, 1008 10, 1008 20, 1008 30, 1008 90 10 1008 90 90-ből |
| 1. | Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb. Zöldségpalánta | 0602 10 0602 20, 0602 90 30-ból |
| 2. | Burgonya frissen vagy hűtve | 0701 |
| 3. | Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók (kivéve: hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez | 0702-től 0709-ig, 0713-ból, 1209 91 |
| 4. | Szőlő frissen | 0806 10 |
| 5. | Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék héja | 0802 11-től 0802 52-ig, 0807 11, 0807 19, 0808, 0809, 0810 10-től 0 810 40-ig, 0810 90-ből |
| 6. | Hazai termesztésű fűszernövények | 0904 21-ből 0904 22-ből, 0909-ből, 0910-ből |
| 7. | Gabonafélék, muhar, csumiz | 1001-től 1007-ig, 1008 10, 1008 21 1008 29, 1008 30, 1008 40 . 1008 50. 1008 90ből |
| 8. | Különféle magvak, ipari és gyógynövények Szaporítóanyag ipari növényekhez | 1201, 1202 1204-től 1207-ig, 1209-ből, 1210-ből, 1211 90-ből, 1212 91, 1212 99 80-ból, 1213, 1401 90-ből, 1403 00, 2401 10, 2401 20, 5301 10, 5302 10 |
| 9. | Mákgubó | 1211 90 98 99-ből |
| 10. | Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) Szaporítóanyag takarmánynövényekhez | 1214-ből 2308 00 40 00-ból, 1209-ből |
| 9. | Mákgubó | 1211 90 86-ból |
| 10. | Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) Szaporítóanyag takarmánynövényekhez | 1214-ből 2308 40-ból, 1209-ből |
| 11. | Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék héja paradicsomlé | 0711, 0712, 0811-től 0813-ig, 0814-ből, 2001, 2003-től 2009-ig, 2002-ből |
| 12. | Must és bor | 2204-ből |
| 13. | Borseprő, borkő | 2307-ből |
| 14. | Szőlőtörköly | 2308-ból |
| 14. | Szőlőtörköly | 2308 00 11 2308 0019 |
B. pont
| Sor- szám | Megnevezés | vtsz. |
| Sorszám | Megnevezés | vtsz. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) | 0101-től 0105-ig, 0106-ból |
| 2. | Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok | 0301-ből, 0302-ből, 0306 29 10, 0307-ből, 0307 60, 0307 91-ből |
| 2. | Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok | 0301-ből, 0302-ből, 0306 19 10, 0307-ből, 0307 60, 0307 91-ből |
| 3. | Nyers tej | 0401-ből |
| 4. | Friss tojás | 0407-ből |
| 5. | Természetes méz | 0409 |
| 6. | Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája, propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz, méhpempővel dúsított méz) | 0502, 0503, 0505, 0511-ből, 1301 90 90 99-ből, 0410-ből, 1212 99-ből, 1521 90-ből, 2106 90 98-ból |
| 6. | Máshol nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája, propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz, méhpempővel dúsított méz) | 0502, 0503, 0505, 0511-ből, 1301 90ből, 0410-ből, 1212 99-ből, 1521 90-ből, 2106 90 98-ból |
| 7. | Állati vagy növényi trágya | 3101 |
| 8. | Nyers szőrme | 4301-ből |
| 9. | Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó | 5001 |
| 10. | Nyers gyapjú | 5101 |
| 10. | Nyers gyapjú | 5101-ből |
| 11. | Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa | 0602-ből |
| 12. | Erdei fák és cserjék magja | 1209 99-ből |
| 13. | Feldolgozott tej és tejtermékek | 0401-ből, 0402-től 0406-ig |
20 változatlan sor ⋯
#### I. rész: műalkotások
