<!-- 2007. évi CLVII. törvény az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről
     Hatályos állapot: 2008-01-01, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2007-157-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2007. évi CLVII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2008. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 1 503,600 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhárommillió-hatszázezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 1 503,600 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhárommillió-hatszázezer forintban,
- c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi kiadási előirányzatát 6 567,816 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-ötszázhatvanhétmillió-nyolcszáztizenhatezer forintban,
- d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi bevételi előirányzatát 6 567,816 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-ötszázhatvanhétmillió-nyolcszáztizenhatezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rttv. 77. § (6) bekezdése szerinti – a Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó – melléklettel együtt 2009. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rttv. 32. § és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 31 340,699 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-háromszáznegyvenmillió-hatszázkilenc- venkilencezer forintban,
- a) bevételi főösszegét 31 340,699 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-háromszáznegyvenmillió-hatszázkilenc- venkilencezer forintban hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.

### 1. melléklet a 2007. évi CLVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésénekkiadási oldala

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Személyi juttatások | 892,423 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 274,318 |
| 3. | Dologi kiadások | 314,259 |
| 4. | Felhalmozási kiadások | 22,600 |
| Összesen: |  | 1 503,600 |

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2008. évi kiadási előirányzat

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Műsorszolgáltatási díj | 4 991,380 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 1,000 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 86,217 |
| 4. | Kötbér | 450,000 |
| 5. | Bírság | 20,000 |
| 6. | Késedelmi kamat | 3,500 |
| 7. | ÁFA | 1 015,719 |
| Összesen: |  | 6 567,816 |

### 2. melléklet a 2007. évi CLVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésénekbevételi oldala

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fix összegű költségvetési támogatás | 1 028,468 |
| 2. | Rendkívüli finanszírozás | 467,709 |
| 3. | Működési bevétel | 7,423 |
| Összesen: |  | 1 503,600 |

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2008. évi bevételi előirányzat

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Műsorszolgáltatási díj | 4 991,380 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 1,000 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 86,217 |
| 4. | Kötbér | 450,000 |
| 5. | Bírság | 20,000 |
| 6. | Késedelmi kamat | 3,500 |
| 7. | ÁFA | 1 015,719 |
| Összesen: |  | 6 567,816 |

### 3. melléklet a 2007. évi CLVII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetése

| M Ft |
| --- |

| I. BEVÉTELEK |  |  | 2008. év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kiemeltelőirányzat előirányzat |  | kiemelt előirányzat előirányzat | kiemelt előirányzat előirányzat |  |
| 1. |  | üzembentartási díj | 25 711,708 |  |
|  | 1.1. | átvállalt üzembentartási díj |  | 24 936,700 |
|  | 1.2. | átvállalással nem érintett üzembentartási díj |  | 775,008 |
| 2. |  | műsorszolgáltatási díj | 4 991,380 |  |
|  | 2.1. | MTM-SBS Televízió Zrt. |  | 1 845,652 |
|  | 2.2. | Magyar RTL Televízió Zrt. |  | 1 676,537 |
|  | 2.3. | Országos Kereskedelmi Rádió Zrt. |  | 183,333 |
|  | 2.4. | Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. |  | 200,000 |
|  | 2.5. | nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok |  | 1 085,858 |
| 3. |  | pályázati díjak | 87,217 |  |
| 4. |  | kötbér, kártérítés, bírság | 473,500 |  |
| 5. |  | önkéntes befizetések | – |  |
| 6. |  | egyéb bevételek | 76,894 |  |
|  |  | költségvetési bevételek | 31 340,699 |  |

| II. KIADÁSOK |  |  | 2008. év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kiemeltelőirányzat előirányzat |  | kiemelt előirányzat előirányzat | kiemelt előirányzat előirányzat |  |
| 1. |  | továbbutalandó üzembentartási díj | 24 169,005 |  |
|  | 1.1. | Magyar Televízió Zrt. |  | 10 284,683 |
|  | 1.2. | Magyar Rádió Zrt. |  | 7 199,278 |
|  | 1.3. | Duna Televízió Zrt. |  | 6 170,810 |
|  | 1.4. | ORTT |  | 257,117 |
|  | 1.5. | közalapítványok összesen |  | 257,117 |
| 2. |  | céltámogatások | 2 369,616 |  |
|  | 2.1. | közszolgálati műsorszámok támogatása |  | 262,781 |
|  | 2.2. | közszolgálati műsorok támogatása |  | 746,677 |
|  | 2.3. | digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitálisátállás költségei |  | 811,454 |
|  | 2.4. | nem nyer.érdekelt m.szolg. támogatása |  | 274,352 |
|  | 2.5. | közműsor-szolgáltatók támogatása |  | 274,352 |
| 3. |  | továbbutalandó műsorszolgáltatási díj | 2 028,985 |  |
|  | 3.1. | Magyar Televízió Zrt. |  | 1 291,956 |
|  | 3.2. | Duna Televízió Zrt. |  | 553,696 |
|  | 3.3. | Magyar Rádió Zrt. |  | 183,333 |
| 4. |  | kiegészítő támogatások | 977,045 |  |
|  | 4.1. | ORTT |  | 771,351 |
|  | 4.2. | közalapítványok összesen |  | 205,694 |
| 5. |  | Igazgatóság | 851,892 |  |
|  | 5.1. | személyi juttatások |  | 406,600 |
|  | 5.2. | munkaadót terhelő járulékok |  | 125,806 |
|  | 5.3. | dologi kiadások |  | 290,408 |
|  | 5.4. | felhalmozási kiadások |  | 29,078 |
| 6. |  | szerzői jogdíjak | 210,731 |  |
| 7. |  | pályázatok bírálatának költségei | 86,217 |  |
| 8. |  | az ORTT-t terhelő műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa | 33,235 |  |
| 9. |  | rendkívüli finanszírozás az ORTT részére | 467,709 |  |
| 10. |  | műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások | 146,264 |  |
|  |  | költségvetési kiadások | 31 340,699 |  |
