<!-- 2004. évi CXVII. törvény az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetéséről
     Hatályos állapot: 2005-01-01, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2004-117-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2004. évi CXVII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetéséről

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2005. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 1 031,196 M Ft-ban, azaz egymilliárd-harmincegymillió-százkilencvenhatezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 1 031,196 M Ft-ban, azaz egymilliárd-harmincegymillió-százkilencvenhatezer forintban,
- c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2005. évi kiadási előirányzatát 6 297,937 M Ft, azaz hatmilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-kilencszázharminchétezer forintban,
- d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2005. évi bevételi előirányzatát 6 297,937 M Ft, azaz hatmilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-kilencszázharminc- hétezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti – a Műsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó – melléklettel együtt 2006. május 31-ig terjeszti az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. számú melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 32 148 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárd-száznegyvennyolcmillió forintban,
- b) bevételi főösszegét 32 148 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárd-száznegyvennyolcmillió forintban

hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

### 1. számú melléklet a 2004. évi CXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetésének kiadási oldala

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Személyi juttatások | 550,562 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 172,616 |
| 3. | Dologi kiadások | 276,358 |
| 4. | Felhalmozási kiadások | 31,660 |
| Összesen: |  | 1 031,196 |

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2005. évi kiadási előirányzat

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Műsorszolgáltatási díj | 4 906,301 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 1,000 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 76,326 |
| 4. | Óvadék | 19,779 |
| 5. | Kötbér | 20,000 |
| 6. | Bírság | 20,000 |
| 7. | Késedelmi kamat | 4,700 |
| 8. | ÁFA | 1 249,831 |
| Összesen: |  | 6 297,937 |

### 2. számú melléklet a 2004. évi CXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetésének bevételi oldala

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fix összegű költségvetési támogatás | 1 031,196 |
| Összesen: |  | 1 031,196 |

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2005. évi bevételi előirányzat

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Műsorszolgáltatási díj | 4 906,301 |
| 2. | Frekvencia pályázati díj | 1,000 |
| 3. | Támogatási pályázati díj | 76,326 |
| 4. | Óvadék | 19,779 |
| 5. | Kötbér | 20,000 |
| 6. | Bírság | 20,000 |
| 7. | Késedelmi kamat | 4,700 |
| 8. | ÁFA | 1 249,831 |
| Összesen: |  | 6 297,937 |

### 3. számú melléklet a 2004. évi CXVII. törvényhez

Millió forintban

| I. BEVÉTELEK |  |  |  |  | 2005. év |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzat |  |  | Kiemelt előirányzat |  | Kiemelt előirányzat |  |  |
| Előirányzat |  |  |  | Előirányzat |  | Előirányzat |  |
|  | 1. |  | Üzembentartási díj pótlása |  | 25 780 |  |  |
|  | 2. |  | Műsorszolgáltatási díj |  | 4 906 |  |  |
|  |  | 2.1. | MTM-SBS Televízió Rt. |  |  | 1 575 |  |
|  |  | 2.2. | Magyar RTL Televízió Rt. |  |  | 1 431 |  |
|  |  | 2.3. | Országos Kereskedelmi Rádió Rt. |  |  | 200 |  |
|  |  | 2.4. | Sláger jogosultság |  |  | 200 |  |
|  |  | 2.5. | Nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok |  |  | 1 500 |  |
|  | 3. |  | Pályázati díjak |  | 77 |  |  |
|  | 4. |  | Kötbér, kártérítés, bírság |  | 45 |  |  |
|  | 5. |  | Önkéntes befizetések |  | 0 |  |  |
|  | 6. |  | Egyéb bevételek |  | 284 |  |  |
|  |  |  | Költségvetési bevételek |  | 31 092 |  |  |
|  |  |  | Pénzmaradvány változás (egyéb források terhére folyósított kiadások – „szabad keret”) |  | 1 056 |  |  |
|  |  |  | ÖSSZES BEVÉTEL |  | 32 148 |  |  |
|  |  |  | Költségvetési bevételek |  | 31 092 |  |  |
|  |  |  | Költségvetési kiadások |  | 32 148 |  |  |
|  |  |  | Egyenleg |  | –1 056 |  |  |

| II. KIADÁSOK |  |  |  |  | 2005. év |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzat |  |  | Kiemelt előirányzat |  | Kiemelt előirányzat |  |  |
| Előirányzat |  |  |  | Előirányzat |  | Előirányzat |  |
|  | 1. |  | Továbbutalandó üzembentartási díj |  | 24 233 |  |  |
|  |  | 1.1. | Magyar Televízió Rt. |  |  | 10 312 |  |
|  |  | 1.2. | Magyar Rádió Rt. |  |  | 7 218 |  |
|  |  | 1.3. | Duna Televízió Rt. |  |  | 6 187 |  |
|  |  | 1.4. | ORTT |  |  | 258 |  |
|  |  | 1.5. | Közalapítványok összesen |  |  | 258 |  |
|  | 2. |  | Céltámogatások |  | 3 816 |  |  |
|  |  | 2.1. | Közszolgálati műsorszámok támogatása |  |  | 656 |  |
|  |  | 2.2. | Közszolgálati műsorok támogatása |  |  | 1 354 |  |
|  |  | 2.3. | Műsorszórás és -elosztás fejlesztése |  |  | 1 252 |  |
|  |  | 2.4. | Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása |  |  | 277 |  |
|  |  | 2.5. | Közműsor-szolgáltatók támogatása |  |  | 277 |  |
|  | 3. |  | Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj |  | 1 775 |  |  |
|  |  | 3.1. | Magyar Televízió Rt. |  |  | 1 103 |  |
|  |  | 3.2. | Duna Televízió Rt. |  |  | 472 |  |
|  |  | 3.3. | Magyar Rádió Rt. |  |  | 200 |  |
|  | 4. |  | Kiegészítő támogatások |  | 980 |  |  |
|  |  | 4.1. | ORTT |  |  | 773 |  |
|  |  | 4.2. | Közalapítványok összesen |  |  | 207 |  |
|  | 5. |  | Igazgatóság |  | 892 |  |  |
|  |  | 5.1. | Személyi juttatások |  |  | 363 |  |
|  |  | 5.2. | Munkaadót terhelő járulékok |  |  | 114 |  |
|  |  | 5.3. | Dologi kiadások |  |  | 380 |  |
|  |  | 5.4. | Felhalmozási kiadások |  |  | 35 |  |
|  | 6. |  | Szerzői jogdíjak |  | 190 |  |  |
|  | 7. |  | Pályázatok bírálatának költségei |  | 77 |  |  |
|  | 8. |  | Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa |  | 27 |  |  |
|  | 9. |  | Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére |  | 158 |  |  |
|  |  |  | Költségvetési kiadások |  | 32 148 |  |  |
|  |  |  | ÖSSZES KIADÁS |  | 32 148 |  |  |
