2001. évi LXIV. törvény — mi változott? 2012. január 1.
A 2011. december 31. és 2012. január 1. között hatályba lépett módosítások. 121 sor került be, 556 sor került ki.
← Előző módosítás (2011. december 31.)Következő módosítás (2012. május 5.) →IdőállapotokHatályos szöveg
# 2001. évi LXIV. törvény
a kulturális örökség védelméről
Az Országgyűlés– felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője;– abból a célból, hogy a nemzeti és az egyetemes történelem során felhalmozott kulturális örökség feltárásának, tudományos feldolgozásának, megóvásának, védelmének, fenntartható használatának és közkinccsé tételének törvényi feltételeit megteremtse;– annak érdekében, hogy a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megőrzésére irányuló tevékenységeket szabályozza, a feladatokat meghatározza, és tovább egyszerűsítse, hatékonyabbá tegye a hatósági eljárásokat, illetőleg a kiemelkedő jelentőségű kulturális értékek állami tulajdonba kerülését elősegítse,
Az Országgyűlés
– felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője;
– abból a célból, hogy a nemzeti és az egyetemes történelem során felhalmozott kulturális örökség feltárásának, tudományos feldolgozásának, megóvásának, védelmének, fenntartható használatának és közkinccsé tételének törvényi feltételeit megteremtse;
– annak érdekében, hogy a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megőrzésére irányuló tevékenységeket szabályozza, a feladatokat meghatározza, és tovább egyszerűsítse, hatékonyabbá tegye a hatósági eljárásokat, illetőleg a kiemelkedő jelentőségű kulturális értékek állami tulajdonba kerülését elősegítse,
a következő törvényt alkotja:
## I. RÉSZ — ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
⋯ 18 változatlan sor ⋯
(2) A nemzetközi együttműködésben a nemzetközi szerződésekkel összhangban érvényesíteni kell a határokon túli magyar vonatkozású kulturális örökség, és a más nemzetek hazánkban található kulturális örökségének védelmét.
5/A. § (1) A Világörökségi Listára felvett magyarországi helyszínek a kulturális és természeti örökség kiemelkedő jelentőségű elemeiként régészeti, műemléki, illetőleg – külön jogszabályban meghatározottak szerint – természeti védelem alatt állnak.
#### 5/A. §
(2) A Kormány a világörökséggel kapcsolatos feladatait a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján, az általa – az építésügyért felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – létrehozott és működtetett Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága közreműködésével látja el.
#### 5/B. §
(3) A világörökségi helyszínek megóvására, fenntartható használatára, a változások nyilvántartására kezelő szervezetet kell létrehozni, amely a kezelési terv alapján végzi tevékenységét.
#### 5/C. §
5/B. § A nemzet történelme és fejlődése szempontjából kiemelkedő történeti, illetőleg kegyeleti jelentőséggel bíró helyszíneket az Országgyűlés határozattal történeti emlékhellyé nyilváníthatja.
5/C. § (1) Kizárólag törvény nyilváníthatja nemzeti emlékhellyé azokat a történeti emlékhelyeket, amelyek állami megemlékezés rögzített helyszínei, meghatározva egyúttal az azokkal kapcsolatos részletes szabályokat.
(2) A történeti és a nemzeti emlékhelyek nyilvántartásáról, helyszíni megjelölésükről, állapotuk figyelemmel kíséréséről a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság gondoskodik.
6. § A kulturális örökség védelmének összehangolását és irányítását, ágazati szakmai felügyeletét a miniszter látja el. E feladatkörében irányítja a kulturális örökségvédelmi hatóságot (a továbbiakban: hatóság), szakfelügyelői és más szakmai testületeket működtet.
### Értelmező rendelkezések
⋯ 2 változatlan sor ⋯
- 1. Fenntartható használat: a védett kulturális örökség olyan módon történő használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára.
- 2. Gyűjtemény: gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét.
- 3. Közgyűjtemény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum. Egyházi kérelemre ezekkel azonos elbírálás alá kerülhetnek az egyházi fenntartásban működő, állami nyilvántartásba vett gyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum).
- 3. Közgyűjtemény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos nemzetiségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum. Egyházi kérelemre ezekkel azonos elbírálás alá kerülhetnek az egyházi fenntartásban működő, állami nyilvántartásba vett gyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum).
- 4. Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével –, valamint a művészeti alkotások.
- 5. Kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, műemléki értékek, valamint a kulturális javak.
- 6. Megelőző feltárás: a hatóság által jóváhagyott írásbeli szerződés alapján végzett olyan régészeti kutatási tevékenység, amely a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett régészeti lelőhelyek feltárására irányul.
⋯ 476 változatlan sor ⋯
### Végleges kiviteli engedély
59–60. §
#### 59. §
#### 60. §
### Ideiglenes kiviteli engedély
61. §
#### 61. §
### A kulturális javak feldolgozására vonatkozó korlátozás
61/A. § Kulturális javakat fémkereskedő fémkereskedelmi tevékenység céljából kizárólag a hatóságnak az átvett tárgyakat egyedileg megjelölő engedélyével vehet át.
### 4. Fejezet — AZ EMLÉKHELYEK VÉDELME
### Általános rendelkezések
61/B. § (1) E fejezet hatálya kiterjed a történelmi emlékhelyekre, a nemzeti emlékhelyekre és a kiemelt nemzeti emlékhelyekre, az ezekkel kapcsolatos tevékenységekre, a feladatellátásban közreműködő szervezetekre, személyekre, valamint az emlékhellyé nyilvánítással érintett ingatlanok tulajdonosaira.
(2) A történelmi emlékhelyek, a nemzeti emlékhelyek és a kiemelt nemzeti emlékhelyek (a továbbiakban együtt: emlékhely) e törvény szerinti szabályozása az azokon e törvény vagy más jogszabályok alapján fennálló védettséget nem érinti.
(3) A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint az egyházak, a társadalmi és egyéb szervezetek, illetve a természetes személyek.
(4) A nemzeti emlékhelyekre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt nemzeti emlékhelyekre előírt külön szabályokban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
61/C. § A kiemelt nemzeti emlékhely állami tulajdon. A 2. mellékletben kiemelt nemzeti emlékhelyként megjelölt, Kossuth Lajos tér 24893 helyrajzi számú ingatlan 2012. január 1-jén önkormányzati tulajdonból nyilvántartási értéken, ingyenesen az állam tulajdonába és az Országgyűlés Hivatala vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelésre egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés szabályait kell alkalmazni. Az állam tulajdonjogának és az Országgyűlés Hivatala vagyonkezelési jogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. intézkedik.
61/D. § (1) Az emlékhelyekkel összefüggő állami feladatokat a miniszter a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) létrehozására és felügyeletére a Kormány által rendeletben kijelölt miniszterrel (a továbbiakban: a Bizottság felügyeletét ellátó miniszter) egyetértésben látja el.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatai körében különösen az alábbi tevékenységet látja el:
- a) érvényesíti az emlékhelyekkel kapcsolatos érdekeket az emlékhelyeket érintő jogszabályok előkészítése során, illetve átfogó tervezési programokban;
- b) felméri, és folyamatosan figyelemmel kíséri az emlékhelyek állapotát, továbbá megteszi az emlékhelyekhez fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához szükséges intézkedéseket;
- c) a turizmusért felelős miniszterrel együttműködésben gondoskodik az emlékhelyek fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében tervek, programok, projektek előkészítéséről és megvalósításáról;
- d) gondoskodik az emlékhelyekhez fűződő nemzeti értéket hordozó örökség megismerését, fejlesztését és bemutatását elősegítő – köztük oktatási, képzési, ismeretterjesztő – programok kidolgozásáról és végrehajtásáról;
- e) nemzetközi megállapodások keretében együttműködésre törekszik határon túli helyszínek esetén az érintett állam felelős miniszterével; valamint
- f) évente jelentést készít a Kormány részére, és négyévente beszámol az Országgyűlés illetékes bizottságának az emlékhelyek állapotáról.
61/E. § (1) A miniszter a 61/D. § (2) bekezdés b)–d) és f) pontjában meghatározott állami feladatokat – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Bizottság útján látja el. Az emlékhelyekkel összefüggő feladatok tekintetében a miniszter a Bizottság felett szakmai irányítói jogkört gyakorol.
(2) A miniszter a 61/D. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott állami feladatok ellátására a nemzeti emlékhely tulajdonosával megállapodást köt. A 61/D. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott állami feladatokat a kiemelt nemzeti emlékhely esetében az Országgyűlés elnöke a miniszterrel egyetértésben látja el. E feladatok ellátásáról az Országgyűlés elnöke évente beszámol az Országgyűlés Házbizottságának.
(3) A Bizottság ellátja a történelmi emlékhellyé és a nemzeti emlékhellyé nyilvánítás előkészítésével, valamint a történelmi emlékhelyekkel és a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos véleményező, javaslattevő, adminisztratív és ellenőrzési feladatokat.
(4) A miniszter a Bizottság javaslatára, a Bizottság felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben kezdeményezi a Kormánynál egyes helyszínek történelmi emlékhellyé nyilvánítását.
(5) A miniszter a Bizottság javaslatára a Bizottság felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben kezdeményezi a Kormánynál törvényjavaslat benyújtását az Országgyűléshez egyes helyszínek nemzeti emlékhellyé nyilvánítására.
### Az emlékhellyé nyilvánítás és az emlékhelyek kezelése
61/F. § (1) Történelmi emlékhellyé az az épített környezet vagy természeti helyszín nyilvánítható, amely alkalmas megemlékezések tartására, és ahol a nemzet kulturális életében társadalmunk műveltségi szintjét, hazánk nemzetközi elismertségét jobbító,
- a) az ország, a nemzet függetlenségének védelmében a múltban gyökerező, jövőt meghatározó, a nemzet emlékezetére méltó esemény, vagy
- b) az ország politikai életében irányadó állami döntés, intézkedés valósult meg.
(2) A történelmi emlékhelyeket egységes arculatú – magyar és angol, valamint, ha az emlékhely valamely velünk élő nemzetiséghez kapcsolódik, nemzetiségi nyelvű – ismertető táblával kell megjelölni.
61/G. § (1) Nemzeti emlékhellyé az a helyszín nyilvánítható, amely megfelel a 61/F. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek és
- a) egy adott történelmi kor meghatározója;
- b) a nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség önazonosításában kiemelkedő szerepe van;
- c) eleget tud tenni annak a követelménynek, hogy országos jelentőségű megemlékezések helyszíne legyen és
- d) a magyar összetartozást vagy a nemzetiségeinknek a magyarsággal való összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél fogva a nemzet vagy egy-egy nemzetiségi közösség önképében kiemelkedő fontossággal bír.
(2) Kiemelt nemzeti emlékhellyé az a helyszín nyilvánítható, amely megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek és mind a nemzeti történelemben, mind a Magyar Állam történetében kiemelkedő jelentőséggel bír.
(3) A kiemelt nemzeti emlékhellyé, nemzeti emlékhellyé nyilvánított helyszíneket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A nemzeti emlékhelyeket egységes arculatú – magyar és angol, valamint, ha az emlékhely valamely velünk élő nemzetiséghez kapcsolódik, nemzetiségi nyelvű – ismertető táblával kell megjelölni.
61/H. § (1) Az állam a nemzeti emlékhelyek vonatkozásában a 61/D. §-ban és a 61/E. §-ban meghatározott feladatok ellátásához a központi költségvetésből forrást biztosít.
(2) A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket az e törvényben megjelölt, a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatok költségeire figyelemmel kell meghatározni.
## III. RÉSZ — A HATÓSÁG FELADATAI
62. § A hatóság feladata a kulturális örökség elemei megőrzésének, fenntartható használatának elősegítése és támogatása. Ennek érdekében ellátja:
⋯ 182 változatlan sor ⋯
- a) a központi költségvetés örökségvédelmi célokat szolgáló előirányzatai;
- b) a helyi önkormányzatok örökségvédelmi célokra fordított pénzeszközei;
- c) az örökségvédelmi bírságból befolyt bevételek;
- c)
- d) egyéb pénzügyi eszközök, így
- da) adókedvezmények,
- db) illetékkedvezmények.
⋯ 17 változatlan sor ⋯
- m) a hatóság által e törvény 21. § alapján végzett próbafeltárások finanszírozása;
- n) örökségvédelmi érdekű tudományos kutatási feladatok ellátására és szervezésére;
- o) örökségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési és képzési feladatok ellátására;
- p) e törvényben meghatározott világörökségi és egyéb örökségvédelmi feladatok, beleértve a szabályozási tervek 39. § (2) bekezdése szerinti módosításának költségeit.
- p) e törvényben meghatározott egyéb örökségvédelmi feladatok, beleértve a szabályozási tervek 39. § (2) bekezdése szerinti módosításának költségeit.
### Örökségvédelmi bírság
⋯ 13 változatlan sor ⋯
- a) ha az annak alapjául szolgáló magatartásnak, illetve cselekménynek a hatóság tudomására jutásától számítva egy év, vagy
- b) ha az annak alapjául szolgáló magatartásnak, illetve cselekménynek a befejezésétől tíz év eltelt.
84. § A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. A bírságot kulturális örökségvédelmi célokra kell fordítani.
#### 84. §
85. § A bírságolásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint a bírság megállapításának alapjául szolgáló értékhatárokat és a bírság legmagasabb összegét a Kormány rendeletben határozza meg.
⋯ 16 változatlan sor ⋯
### Európai jogszabályokhoz közelítés
88. §
#### 88. §
## IV. RÉSZ — ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
⋯ 9 változatlan sor ⋯
91. § E törvény nem érinti a kulturális örökség elemeinek a korábbi jogszabályok alapján megállapított védettségét.
92. §
#### 92. §
92/A. § (1) E törvénynek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXLIX. törvénnyel megállapított 23/B–23/E. §-aiban foglaltaknak megfelelően a törvény hatályba lépésekor már megkötött szerződéseket a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül módosítani szükséges azzal, hogy a beruházó köteles az addig elvégzett régészeti feladatok ellenértékét megtéríteni, a feltárást végző intézmény köteles a megkezdett próbafeltárást befejezni, valamint a 23/C. § (2) bekezdése szerinti kérelmet 2011. december 31-ig benyújtani.
⋯ 6 változatlan sor ⋯
- a) szabályozza az örökségvédelmi bírsággal kapcsolatos részletes szabályokat, a bírság legmagasabb összegét, valamint a bírság megállapításának alapjául szolgáló értékhatárokat;
- b) jelölje ki a kulturális örökségvédelmi hatóságot vagy hatóságokat, és állapítsa meg az azok eljárására vonatkozó általános szabályokat;
- c) szabályozza a kulturális örökség hozzáférhetővé tételének szabályait, különös tekintettel a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítására,
- d) állapítsa meg az örökségvédelmi hatástanulmányra vonatkozó szabályokat.
- d) állapítsa meg az örökségvédelmi hatástanulmányra vonatkozó szabályokat;
- e) szabályozza a Bizottság emlékhelyekkel kapcsolatos feladatait;
- f) szabályozza a nemzeti emlékhelyek – köznapi, ünnepi, idegenforgalmi és protokolláris, a nemzeti emlékhely szellemével összhangban álló – használati rendjét;
- g) határozza meg a történelmi emlékhelyeket.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa
⋯ 10 változatlan sor ⋯
- k) a kulturális örökséggel kapcsolatos tevékenységek szakmagyakorlási feltételeit;
- l) a könyvtárakban levő muzeális dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos külön szabályokat;
- m) a hatóságra és annak eljárására vonatkozó részletes szabályokat;
- n) az építésügyért felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a világörökségi területek kezelési tervére vonatkozó részletes szabályokat;
- n)
- o) az e törvény hatálya alá tartozó szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a szakértői tevékenység bejelentésének és a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szakértők igénybevételének eseteit, továbbá a szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket;
- p) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a kulturális javak kivitelének engedélyezésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint megfizetésének részletes szabályait.
(3) A miniszter a (2) bekezdés j) pontjában kapott, az igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályozási jogkörét az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével gyakorolja.
94–98. §
#### 94. §
99. §
#### 95. §
100. §
#### 96. §
### 1. melléklet a 2001. évi LXIV. törvényhez
#### 97. §
#### Az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékek és műemlékegyüttesek jegyzéke
#### 98. §
- 1. BUDAPEST
#### 99. §
#### I. kerület
#### 100. §
| 1. | A királyi palota és a Szent György téri – Színház utcai épületegyüttes a hozzá tartozó területekkel | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Szent György tér 1., 2. | Sándor-palota | 6457 |
| Szent György tér 4., 5., 6., Szent György u. 2. | Királyi Palota (A-B-C-D-E-F épület), a középkori királyi palota romjai, a Szent György téri középkori romok, erődrendszer, a Ny-i és D-i várkert, Teleki-palota és udvari istálló területe és maradványai | 6452/1, 6452/3, 6453/2, 6456/1 |
| Szent György tér 3. | Honvéd Főparancsnokság | 6462 |
| Színház u. 1–3. | karmelita templom | 6459 |
| Színház u. 5–11. | karmelita rendház | 6460 |
| Ybl Miklós tér 2–6. | Várkert bazár és csatlakozó lakóházak | 6452/2 |
| 2. | Anna u. 1. (Tárnok u. 18.) | lakóház | 6501 |
| 3. | Apród u. 1–3. | Semmelweis Ignác szülőháza | 6332 |
| 4. | Dísz tér 15. | De la Motte-palota | 6471 |
| 5. | Döbrentei tér 9. | Rudas fürdő | 5542, 5539, 5540, 5541 |
| 6. | Kapisztrán tér 2., 3., 4. | Nándor laktanya | 6636 |
| 7. | Kapisztrán tér 6. | a Mária-Magdolna templom tornyának és falainak maradványai | 6639/1, 6639/2 |
| 8. | Táncsics Mihály u. 1. | lakóház | 6540, 6541 |
| 9. | Táncsics Mihály u. 7. | Erdődy-palota | 6545, 6542 |
| 10. | Táncsics Mihály u. 9. | József-kaszárnya, az Erdélyi-bástya és Kammerhof | 6546 |
### 1. melléklet a 2001. évi LXIV. törvényhez
#### II. kerület
### 2. melléket a 2001. évi LXIV. törvényhez
| 11. | Bem J. u. 20. | Ganz törzsgyár | 13545/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Budakeszi út 91–95. | budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai | 10897/2, 10896, 10894/4, 10898, 10900, 10899, 10894/5 |
| 13. | Fő u. 82–86., Ganz u. 4. | Királyfürdő | 13578 |
| 14. | Frankel Leó út 39–41., Árpád fejedelem útja 8., 9., 10., 11. | Császárfürdő | 14479/2 |
| 15. | Hűvösvölgyi út 78., Fekete István u. 1–3. | Mátyás király nyéki vadászkastélyának romjai | 11117/16 |
| 16. | Mecset u. 14. | Gül Baba türbéje | 13431 |
| 17. | Szajkó u. 14–16., Fekete István u. 11. | Nyék középkori templomának romjai | 11117/23 |
| 18. | Pesthidegkút, Templom u. 12–14. | Klebelsberg-kastély | 54281 |
Kiemelt nemzeti emlékhely
#### III. kerület
| 19. | Aquincum, Szentendrei út 139. | római polgárváros romegyüttese | 19343/8 |
| | Kiemelt nemzeti emlékhely megnevezése | cím | helyrajzi szám |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Fő tér 1. | Zichy-kastély épületegyüttese | 18019 |
| 21. | Óbudai sziget, Hajógyár | az aquincumi helytartó palotájának romjai | 18386/4 |
| 22. | Meggyfa u. | római ház romjai | 18529/20 |
| 23. | Pacsirtamező u. 2–14. | római katonai amfiteátrum romjai | 17599 |
| 24. | Szentendrei út | római polgárvárosi amfiteátrum romjai | 19416 |
| 1. | Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér | Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér | Országház épülete – Hrsz: 24894 Kossuth Lajos tér – Hrsz: 24983 |
| Néprajzi Múzeum épülete – Hrsz: 24898 |
| Vidékfejlesztési Minisztérium épülete – Hrsz: 24891 |
#### V. kerület
Nemzeti emlékhely
| 25. | Ferenciek tere 6. | Egyetemi Könyvtár | 24186 |
| | Nemzeti emlékhely megnevezése | cím | helyrajzi szám |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | József A. u. 6. (Nádor u. 2.) | Pollack Mihály háza | 24513 |
| 27. | Károlyi M. u. 16. | Károlyi-palota és Károlyi-kert | 24166/1, 24166/2 (park) |
| 28. | Kossuth L. tér 1., 2., 3. | Országház | 24894 |
| 29. | Kossuth L. tér 11. | Földművelésügyi Minisztérium | 24891 |
| 30. | Kossuth L. tér 12. | kúria | 24898 |
| 31. | Március 15. tér | Contra Aquincum romjai | 24314 |
| 32. | Vigadó tér 2. | Pesti Vigadó | 24429/1 |
#### VI. kerület
| 33. | Andrássy út 22. | Magyar Állami Operaház | 29209 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34. | Andrássy út 67. | régi Zeneakadémia | 29498 |
| 35. | Andrássy út 69. | régi Műcsarnok | 29499 |
| 36. | Andrássy út 71. | Képzőművészeti Főiskola | 29500, 29501, 29502 |
| 37. | Bajza u. 41. | régi pesti Kálvária | 28345 |
| 38. | Liszt Ferenc tér 8. | Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola | 29406 |
| 39. | Teréz körút 51–53. | Nyugati pályaudvar felvételi épülete | 28224/51 |
#### VIII. kerület
| 40. | Baross tér 11. | Keleti pályaudvar felvételi épülete | 32951/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41. | Bródy S. u. 4. | lakóház | 36559/4 |
| 42. | Illés u. 25. | Festetics-villa és pálmaház a Füvészkertben | 36177 |
| 43. | Kerepesi temető | a temető egész területe az állami tulajdonú védett síremlékekkel együtt | 38821/2 |
| 44. | Múzeum krt. 4–8. | Tudományegyetem | 36558/5 |
| 45. | Múzeum krt. 14–16. | Magyar Nemzeti Múzeum | 36560 |
| 46. | Múzeum u. 7. | Hadik palota | 36565 |
| 47. | Múzeum u. 11. | Károlyi-palota | 36563 |
| 48. | Ötpacsirta u. 2. | Almásy-Andrássy-palota | 36581 |
| 49. | Pollack Mihály tér 3. (Bródy S. u. 3.) | Festetics-palota | 36587/2 |
| 50. | Pollack Mihály tér 4. | Esterházy-palota | 36582/3 |
| 51. | Pollack Mihály tér 10. (Múzeum u. 4.) | Károlyi-palota | 36582/1, 36582/2 |
| 52. | Üllői út 80–82. Ludovika tér 1. | Ludovika főépülete, együttese és parkja | 36030 |
#### IX. kerület
| 53. | Fővám tér 7–9. | Fővámház | 37058 |
| --- | --- | --- | --- |
| 54. | Üllői út 33–37. | Iparművészeti Múzeum | 36862 |
#### XI. kerület
| 55. | Gellérthegy | Citadella | 5412 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56. | Hunyadi János út | albertfalvai római tábor romjai | 43584/1 |
| 57. | Műegyetem rakpart 1., 2., 3., 4., 5., 6. | Budapesti Műszaki Egyetem épületei | 5534 |
#### XIV. kerület
| 58. | Hősök tere műemléki együttese | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Dózsa György út 39– 41. | Szépművészeti Múzeum | 29732/1 |
| Dózsa György út 37. | Műcsarnok | 29732/1 |
| Hősök tere | Millenniumi Emlékmű | 29732/1 |
| 59. | Stefánia út 14. | Földtani Intézet | 32827 |
| 60. | Városliget, Vázsonyi Vilmos sétány, Széchenyi sziget | Vajdahunyad vára | 29732/1 |
#### XXII. kerület
| 61. | Nagytétény, Csókássy Pál u. 11–15. | Rudnyánszky-kastély együttese és parkja | 232438, 232435, 232436, 232437, 232422, 231745 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62. | Szigetköz, Szent Flórián tér (Zsák u. és MÁV vasútvonal között) | római tábor romjai | 232420, 232421, 232422, 232418, 232419, 232435 |
- 2. BARANYA MEGYE
| 63. | DUNASZEKCSŐ, Rév u. 4. | Jankovich-kúria | 732/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64. | KÁSÁD, Rákóczi út 28. | horvát tájház | 72 |
| 65. | MAGYAREGREGY | Márévár | 0196 |
| 66. | PÉCS, Apáca u. 14. | ókeresztény sírkápolna | 18387/B/1 |
| 67. | PÉCS, Nyár u. 8. | Idrisz Baba türbéje | 4955 |
| 68. | PÉCS, Minaret tér (Rákóczi út) | Jakováli Hasszán pasa dzsámija | 4127 |
| 69. | PÉCS, Szent István tér | ókeresztény mauzóleum | 18392/1 |
| 70. | PÉCS, Szepessy I. u. 3. | Egyetemi Könyvtár | 18366 |
| 71. | PÉCS, Mecsekalja, Jakabhegy | pálos templom- és kolostorrom | 089/5 |
| 72. | PÉCSVÁRAD | vár | 1281 |
| 73. | SIKLÓS | vár | 1174 |
| 74. | SZÁSZVÁR, Templom tér 2. | vár | 278 |
| 75. | SZIGETVÁR | vár | 1733 |
- 3. BÁCS-KISKUN MEGYE
| 76. | KECSKEMÉT, Katona J. tér 2. | ferences kolostor | 478/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77. | LAJOSMIZSE, Alsóbene 225. | tanyamúzeum | 056/3 |
- 4. BÉKÉS MEGYE
| 78. | GYULA, Vár-szigeterőd műemléki együttese | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Várfürdő út | gótikus várkastély, Corvin János rondellája és külső várfal bástyákkal | 2634/2 |
| Kossuth u. 15. | Harruckern-Wenckheim-Almássy-kastély együttese és parkja | 2637/1, 2637/2 |
| Várfürdő út 2. | lovarda | 2641/1 |
| 79. | MEZŐHEGYES, az Állami Ménesbirtokhoz tartozó műemlékegyüttes | | |
| Csekonits park | víztorony és szivattyúház | 905/2 |
