<!-- 2000. évi CXXXIV. törvény az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetéséről
     Hatályos állapot: 2001-01-01, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2000-134-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 2000. évi CXXXIV. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetéséről

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2001. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 888,279 M Ft-ban, azaz nyolcszáznyolcvannyolcmillió-kettőszázhetvenkilencezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 888,279 M Ft-ban, azaz nyolcszáznyolcvannyolcmillió-kettőszázhetvenkilencezer forintban állapítja meg,
- c) a bevételi főösszegből 881,179 M Ft a várható üzemben tartási díjbevételnek az Rtv. 84. § (2) és (3) bekezdése szerinti bevétel, és 7,1 M Ft az ORTT működési bevétele,
- d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2001. évi kiadási előirányzata 29 265,751 M Ft,
- e) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2001. évi bevételi előirányzata 29 265,751 M Ft.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint az e) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti melléklettel együtt, 2002. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. számú melléklet).

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2001. január 1-jén lép hatályba.

### 1. számú melléklet a 2000. évi CXXXIV. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetésének kiadási oldala

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetésének kiadási oldala

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Személyi juttatások | 414,553 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 139,269 |
| 3. | Dologi kiadások | 262,207 |
| 4. | Felhalmozási kiadások | 72,250 |
| Összesen: |  | 888,279 |

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2001. évi kiadási előirányzat

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Műsorszolgáltatási díj | 5 438,000 |
| 2. | Pályázati díj | 61,852 |
| 3. | TV üzemben tartási díj | 20 725,367 |
| 4. | TV üzemben tartási beszedési díj | 1 304,108 |
| 5. | ÁFA | 1 736,424 |
| Összesen: |  | 29 265,751 |

### 2. számú melléklet a 2000. évi CXXXIV. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetésének bevételi oldala

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetésének bevételi oldala

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | A várható üzemben tartási díj figyelembevételével számított fix összegű támogatás [Rtv. 84. § (2) és (3) bek. alapján] | 881,179 |
|  | Működési bevétel | 7,100 |
| Összesen: |  | 888,279 |

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2001. évi bevételi előirányzat

| Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege M Ft-ban |
| --- | --- | --- |
| 1. | Műsorszolgáltatási díj | 6 797,500 |
| 2. | Pályázati díj | 77,315 |
| 3. | TV üzemben tartási díj | 22 029,475 |
| 4. | ÁFA visszaig. | 361,461 |
| Összesen: |  | 29 265,751 |

### 3. számú melléklet a 2000. évi CXXXIV. törvényhez

#### Műsorszolgáltatási Alap 2001. évi költségvetése

| Kiemelt előirányzat |  |  |  | Kiemelt előirányzat |  |  | Kiemelt előirányzat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzat |  |  |  | Előirányzat |  | Előirányzat |  |
| I. |  | KIADÁSOK |  |  |  | 28 109 |  |  |
|  | 1. |  |  | Továbbutalandó üzemben tartási díj |  |  | 19 482 |  |
|  |  | 1.1. |  |  | Magyar Televízió Rt. |  |  | 8 290 |
|  |  | 1.2. |  |  | Magyar Rádió Rt. |  |  | 5 803 |
|  |  | 1.3. |  |  | Duna Televízió Rt. |  |  | 4 974 |
|  |  | 1.4. |  |  | ORTT |  |  | 207 |
|  |  | 1.5. |  |  | közalapítványok összesen |  |  | 207 |
|  | 2. |  |  | Céltámogatások |  |  | 3 081 |  |
|  |  | 2.1. |  |  | közszolgálati műsorszámok támogatása |  |  | 487 |
|  |  | 2.2. |  |  | közszolgálati műsorok támogatása |  |  | 1 244 |
|  |  | 2.3. |  |  | műsorszórás és -elosztás fejlesztése |  |  | 1 119 |
|  |  | 2.4. |  |  | nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása |  |  | 115 |
|  |  | 2.5. |  |  | közműsor-szolgáltatók támogatása |  |  | 115 |
|  | 3. |  |  | Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj |  |  | 2 297 |  |
|  |  | 3.1. |  |  | Magyar Televízió Rt. |  |  | 863 |
|  |  | 3.2. |  |  | Magyar Rádió Rt. |  |  | 1 065 |
|  |  | 3.3. |  |  | Duna Televízió Rt. |  |  | 370 |
|  | 4. |  |  | Üzemben tartási díjak beszedési költsége |  |  | 1 304 |  |
|  | 5. |  |  | Kiegészítő támogatások |  |  | 923 |  |
|  |  | 5.1. |  |  | ORTT |  |  | 674 |
|  |  | 5.2. |  |  | Közalapítványok összesen |  |  | 249 |
|  | 6. |  |  | Igazgatóság |  |  | 625 |  |
|  |  | 6.1. |  |  | személyi juttatások |  |  | 241 |
|  |  | 6.2. |  |  | munkaadót terhelő járulékok |  |  | 112 |
|  |  | 6.3. |  |  | dologi kiadások |  |  | 222 |
|  |  | 6.4. |  |  | felhalmozási kiadások |  |  | 50 |
|  | 7. |  |  | Szerzői jogdíjak |  |  | 142 |  |
|  | 8. |  |  | Egyedi támogatások, pályázatok |  |  | 159 |  |
|  | 9. |  |  | Pályázatok bírálatának költségei |  |  | 77 |  |
|  | 10. |  |  | Fizetendő általános forgalmi adó |  |  | * |  |
|  | 11. |  |  | Fesztiváliroda felállítása |  |  | 10 |  |
|  | 12. |  |  | Műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek |  |  | 10 |  |
| II. |  |  | BEVÉTELEK |  |  | 28 109 |  |  |
|  | 1. |  |  | Üzembentartási díj |  |  | 22 029 |  |
|  |  | 1.1. |  |  | bruttó beszedett üzemben tartási díj |  |  | 17 069 |
|  |  | 1.2. |  |  | mentesítettek utáni költségvetési átalány |  |  | 4 960 |
|  | 2. |  |  | Műsorszolgáltatási díj |  |  | 5 438 |  |
|  |  | 2.1. |  |  | MTM-SBS Televízió Rt. |  |  | 1 232 |
|  |  | 2.2. |  |  | Magyar RTL Televízió Rt. |  |  | 1 119 |
|  |  | 2.3. |  |  | Országos Kereskedelmi Rádió Rt. |  |  | 1 065 |
|  |  | 2.4. |  |  | Hungária Rádió Műsorszolgáltató Rt. |  |  | 1 047 |
|  |  | 2.5. |  |  | nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok |  |  | 974 |
|  | 3. |  |  | Pályázati díjak |  |  | 62 |  |
|  |  | 3.1. |  |  | műsorszolgáltatási jogosultságok pályázati díja |  |  | 0 |
|  |  | 3.2. |  |  | céltámogatások pályázati díja |  |  | 62 |
|  | 4. |  |  | Kötbér, kártérítés, bírság |  |  | 0 |  |
|  | 5. |  |  | Önkéntes befizetések |  |  | 0 |  |
|  | 6. |  |  | Egyéb bevételek |  |  | 580 |  |
