<!-- 1997. évi CXII. törvény az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről
     Hatályos állapot: 1999-01-01, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/1997-112-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 1997. évi CXII. törvény

az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: KT), valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A KT 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § „Az Országgyűlés az E. Alap

a) bevételi főösszegét 505 844 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 546 517 millió forintban,

c) hiányát 40 673 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A KT 6., 7., 8., 9. számú mellékletei a helyébe az e törvény 1., 2., 3., 4. számú mellékletei lépnek.

3. § A KT 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 6. számú melléklet bevételi oldal 8. cím előirányzata a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzatnak a fedezetét is biztosítja.

(3) A 6. számú melléklet kiadási oldal 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám előirányzata, annak 6. kiemelt előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzatok összesen sorának, valamint a Mindösszesen sorának előirányzata a tényleges kiadások arányában túlléphető.”

4. § A KT 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § „(1) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport tartalmazza azon gyógyszerek támogatásának 6566 millió forint összegű előirányzatát, melyek – a felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében – csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által megkötött külön szerződés szerint támogathatók.

(2) A külön szerződés szerint támogatható gyógyszereket és a támogatás feltételeit külön jogszabály állapítja meg. Csak külön szerződés szerint támogathatók a vérzékenység és a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszerek.

(3) A 6. és 9. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzatszám tartalmazza a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának 765 millió forintos és a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának 300 millió forintos, valamint a vérzékenység kezelésének 1300 millió forintos előirányzatát is.”

5. § A KT 14. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(14. § A 6. számú melléklet 1. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportszám alatti betegséggel kapcsolatos segélyek előirányzatából)

„a) 480 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira,”

(fordítható összeg.)

6. § A KT 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 6. számú melléklet 2. cím Egyéb kiadások, 2. alcím Működésre fordított kiadások, 7. előirányzat-csoportszám, Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése, valamint a 2. cím, 6. alcím APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg előirányzata a tényleges bevételek arányában túlléphető.

(5) A 8. számú melléklet 9. cím Központosított előirányzatok kiadása, 2. alcím Egészségbiztosítási célfeladatok, 4. előirányzat-csoportszám Családi pótlék ellenőrzése előirányzat magában foglalja az APEH által végzett ellenőrzés 15 millió forint összegű ellenértékét is.”

7. § Az AT 5/A. §-a az alábbiak szerint módosul:

5/A. § „(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen

a) a kintlévőségek behajtásából eredő – az erre a célra szolgáló pénzforgalmi bevételi számlára – járulékbevételnek, továbbá egészségügyi hozzájárulásból és munkáltatói táppénz-hozzájárulásból származó bevételnek 2%-a az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási,

b) a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak (elfedett járulék, egészségügyi hozzájárulás, kirovás, munkáltatói táppénz-hozzájárulás) 4%-a – legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg – a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, az Egészségbiztosítási Önkormányzat, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) behajtási, illetve járulékellenőrzési

tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.

(2) A bevételből

a) a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulék és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség 4%-a – legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig – a Nyugdíjbiztosítási Alap,

b) a kintlévőség behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevétel 2%-a – legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig – az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi,

c) az APEH és OEP ellenőrei az (1) bekezdés b) pont szerinti tevékenységük során feltárt és kiróható járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak az arányában részesülnek a Nyugdíjbiztosítási Alap (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételéből.

(3) A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan – a 4–5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni.”

8. §

9. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 105/C. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1997-re vonatkozóan azzal az eltéréssel kell végrehajtani, hogy a járulékfizetésre kötelezettet folyószámlájának 1997. november 30-i egyenlegéről 1998. január 31-ig kell értesíteni.

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KT 17. §-ában a „3. alcím és 4. alcím” szövegrész helyébe a „3. alcím, 4. alcím, 5. alcím, 6. alcím” szövegrész lép.

### 1. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

6. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

„

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

| Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port | Ki- emelt elő- irány- zat | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módo- sított előirányzat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BEVÉTELEK

|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai | 481 004 | 460 046 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Munkáltatói járulék | 298 852 | 308 456 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Költségvetési szervek munkáltatói járuléka | 92 465 |  | 87 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka | 176 860 | 185 524 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Társas vállalkozások munkáltatói járuléka | 16 766 |  | 18 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka | 12 761 |  | 17 322 |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Egészségügyi hozzájárulás | 97 901 | 71 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása | 90 072 |  | 70 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás | 7 829 |  |  |  | 677 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Munkanélküli ellátás után fizetett járulék | 5 163 | 4 800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Baleseti járulék | 487 | 990 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Költségvetési szervek | 487 |  |  |  | 890 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Gazdálkodó szervek | 0 |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 8 000 | 7 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Költségvetési szervek | 3 000 |  |  | 2 350 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Gazdálkodó szervek | 5 000 |  |  | 4 650 |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Egyéni egészségbiztosítási járulék | 70 602 | 67 800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Egyéni járulék | 70 602 |  | 67 800 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Behajtási tevékenység | 13 733 | 19 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Kintlévőség behajtása | 13 733 | 16 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás |  | 3 000 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 14 479 | 11 574 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 700 |  |  |  | 390 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 800 |  |  |  | 800 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 600 |  |  | 1 496 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Késedelmi pótlék, rendbírság | 9 179 |  |  | 8 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 1 200 |  |  |  | 688 |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | hozzájárulás |  | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | Központi költségvetés működési célú térítése | 1 180 | 1 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Egyéb bevételek | 800 | 820 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Kamat és egyéb hozambevételek | 250 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Befektetések hozama tartalék bevonásából | 200 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 350 | 570 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | Működési célú bevételek | 100 | 1 525 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Egyéb működési bevétel | 100 |  |  |  | 220 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Előző évi pénzmaradvány felhasználása |  |  |  | 1 305 |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 6 285 | 8 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen | 521 081 |  | 505 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KIADÁSOK

|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Természetbeni ellátások | 365 372 | 382 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Gyógyító-megelőző ellátás | 260 649 |  | 265 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Háziorvosi ellátás finanszírozása |  |  | 24 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 847 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Feladatfinanszírozás összesen |  |  | 31 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 169 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Járóbeteg-szakellátás összesen |  |  | 50 641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 383 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Aktív fekvőbeteg-ellátás | 132 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 041 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Krónikus fekvőbeteg-ellátás |  |  | 15 631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 933 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Végkielégítés |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Ügyeleti díj többletkiadása |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Orvosspecifikus vények kiadása |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | Felülvizsgáló orvosok díja |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 1 500 |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Anyatejellátás | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Gyógyszertámogatás | 86 683 |  |  |  | 94 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Speciális szerződés szerint támogatott magasárú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gyógyszerkiadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Vérzékenység kezelése |  |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Gyógyászati segédeszköz-támogatás | 14 340 |  |  |  | 15 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Utazási költségtérítés | 2 000 |  |  |  |  |  | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jövedelemkiegészítése |  |  |  |  |  |  | 2 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Pénzbeli ellátások | 141 065 | 141 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Korhatár alatti rokkant- és baleseti ellátások | 92 035 |  |  |  | 98 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Terhességi-gyermekágyi segély | 7 900 |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Táppénz | 39 430 |  |  |  | 35 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Betegséggel kapcsolatos segélyek | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Kártérítési járadék | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb kiadások | 18 490 | 22 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 509 | 1 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Működésre fordított kiadások | 16 455 | 18 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Folyamatos működési kiadások | 14 311 |  |  |  | 14 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Behajtás ösztönzése | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása | 750 |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Beruházás | 394 |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Informatikai fejlesztés | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Világbanki program hazai költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  | 1 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | Kamat és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kapcsolatos kiadások | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 500 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás | 20 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen | 524 927 |  | 546 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenleg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 847 | -40 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

”

### 2. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

7. számú melléklet az 1996. CXXV. évi törvényhez

„

A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai

Millió forintban

| Megnevezés |  | 1996. évimódosítottelőirányzat,törvényszerint | 1996. évielőirányzat,24%-osszinten-tartással | Módosítás | 1996. évimódosítottelőirányzat | Szakmaifejlesztésszintezése | Kiadásokszínvonal-tartásánakszintezése(1996. éviátlag 24%-osalapján4 hó – 5%színv.tartás) | 1996. éviszintreho-zott bázis-előirányzat | Szerkezetiváltozás | 1996. évimódosítottszintreho-zott bázis-előirányzat | Kapacitás-szűkítés | Összesen(1996. évimód.szintreho-zott báziselő-irányzat +Kapacitásszűkítés) | Szintentar-tás össz. | 1997. évielőirányzat | 1997. évimódosítottelőirányzat | Index%14–15/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14 | 15. |
| I. | Háziorvosi ellátás finanszírozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – fix összeg | 4 996 | 5 222 | –378 | 4 844 |  | 272 | 5 116 | –212 | 4 904 |  | 4 904 | 96 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
|  | – területi pótlék | 428 | 387 | –5 | 382 |  | 0 | 382 |  | 382 |  | 382 | 18 | 400 | 400 | 100,0 |
|  | – eseti ellátás díjazása | 202 | 182 | 7 | 189 |  | 0 | 189 |  | 189 |  | 189 | 11 | 200 | 200 | 100,0 |
|  | – teljesítmény díjazása | 15 843 | 16 583 | 376 | 16 959 |  | 1 073 | 18 032 | 212 | 18 244 |  | 18 244 | 756 | 19 000 | 19 998 | 105,3 |
|  | – új háziorvosi praxisok létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 249 |  |
|  | Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen | 21 469 | 22 374 | 0 | 22 374 | 0 | 1 345 | 23 719 | 0 | 23 719 | 0 | 23 719 | 1 181 | 24 900 | 25 847 | 103,8 |
| II. | Feladatfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Egyéb alapellátás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – iskolaegészségügyi ellátás | 797 | 822 | 6 | 828 |  | 23 | 851 | –95 | 756 |  | 756 | 59 | 815 | 795 | 97,5 |
|  | – védőnői szolgálat | 3 231 | 3 410 | 0 | 3 410 |  | 184 | 3 594 | 95 | 3 689 |  | 3 689 | 194 | 3 883 | 4 118 | 106,1 |
|  | – ügyeleti szolgálat | 2 643 | 2 643 | –83 | 2 560 |  | 0 | 2 560 |  | 2 560 |  | 2 560 | 204 | 2 764 | 2 966 | 107,3 |
|  | – kiegészítő alapellátási feladat | 298 | 270 | –10 | 260 |  | 0 | 260 |  | 260 |  | 260 | –160 | 100 | 99 | 99,0 |
|  | – fogorvosi szolgáltatás | 7 080 | 7 310 | –754 | 6 556 | 1 250 | 659 | 8 465 | 170 | 8 635 |  | 8 635 | –589 | 8 046 | 7 308 | 90,8 |
|  | – anya-, gyermek- és csecsemő- védelem | 717 | 750 | –1 | 749 |  | 40 | 789 |  | 789 |  | 789 | 56 | 845 | 874 | 103,4 |
|  | Egyéb alapellátás összesen | 14 766 | 15 205 | –842 | 14 363 | 1 250 | 906 | 16 519 | 170 | 16 689 | 0 | 16 689 | –236 | 16 453 | 16 160 | 98,2 |
|  | 2. Járóbeteg-szakellátás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – gyermekgyógy. MSZ SZ | 44 | 39 | 0 | 39 |  | 0 | 39 |  | 39 |  | 39 | 3 | 42 | 45 | 107,1 |
|  | – nőgyógy. MSZ SZ | 36 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 32 |  | 32 |  | 32 | 2 | 34 | 37 | 108,8 |
|  | – nemibeteg-gondozás | 515 | 539 | –2 | 537 |  | 29 | 566 |  | 566 |  | 566 | 41 | 607 | 652 | 107,4 |
|  | – tüdőgondozás | 1 743 | 1 829 | 2 | 1 831 |  | 99 | 1 930 |  | 1 930 |  | 1 930 | 142 | 2 072 | 2 267 | 109,4 |
|  | – ideggyógy. gondozás | 962 | 1 009 | 2 | 1 011 |  | 55 | 1 066 |  | 1 066 |  | 1 066 | 78 | 1 144 | 1 270 | 111,0 |
|  | – onkológiai gondozás | 488 | 510 | 1 | 511 |  | 28 | 539 |  | 539 |  | 539 | 38 | 577 | 615 | 106,6 |
|  | – alkohológiai és drogellátás | 382 | 399 | 1 | 400 |  | 21 | 421 |  | 421 |  | 421 | 29 | 450 | 415 | 92,2 |
|  | Járóbeteg-szakellátás összesen | 4 170 | 4 357 | 4 | 4 361 | 0 | 232 | 4 593 | 0 | 4 593 | 0 | 4 593 | 333 | 4 926 | 5 301 | 107,6 |
|  | 3. Vérellátás | 1 109 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 45 | 1 147 | 0 | 1 147 |  | 1 147 | 52 | 1 199 | 1 500 | 125,1 |
|  | 4. Mentés betegszállítás | 6 539 | 6 854 | 100 | 6 954 | 0 | 369 | 7 323 | 0 | 7 323 |  | 7 323 | 1 225 | 8 548 | 8 548 | 100,0 |
|  | 5. Egyéb | 586 | 611 | –38 | 573 | 0 | 33 | 606 | 0 | 606 |  | 606 | 43 | 649 | 660 | 101,7 |
|  | – Rekonstrukció miatti kiesés |  |  | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feladatfinanszírozás összesen | 27 170 | 28 129 | –702 | 27 427 | 1 250 | 1 585 | 30 188 | 170 | 30 358 | 0 | 30 358 | 1 417 | 31 775 | 32169 | 101,2 |
| III. | Járóbeteg-szakellátás finanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – járóbeteg-szakrendelés | 23 175 | 24 266 | –455 | 23 811 |  | 1 311 | 25 122 | –90 | 25 032 |  | 25 032 | 4 010 | 29 042 | 29 209 | 100,6 |
|  | – járóbeteg-szakambulancia | 6 407 | 6 710 | 109 | 6 819 |  | 361 | 7 180 | –80 | 7 100 |  | 7 100 | 425 | 7 525 | 7 271 | 96,6 |
|  | – speciális finansz. feladatok | 851 | 872 | –237 | 635 |  | 42 | 677 |  | 677 |  | 677 | 147 | 824 | 179 | 21,7 |
|  | – CT MRI | 4 091 | 4 204 | 372 | 4 576 |  | 226 | 4 802 |  | 4 802 |  | 4 802 | 698 | 5 500 | 5 412 | 98,4 |
|  | – művesekezelés | 5 000 | 5 122 | 248 | 5 370 |  | 243 | 5 613 |  | 5 613 |  | 5 613 | 887 | 6 500 | 6 312 | 97,1 |
|  | – házi szakápolás | 600 | 600 | –580 | 20 |  | 0 | 20 |  | 20 |  | 20 | 1 230 | 1 250 | 1 000 | 80,0 |
|  | Járóbeteg-szakellátás finanszírozásösszesen | 40 124 | 41 774 | –543 | 41 231 | 0 | 2 183 | 43 414 | –170 | 43 244 | 0 | 43 244 | 7 397 | 50 641 | 49 383 | 97,5 |
