§Nyílt Jogtár

1995. évi XCVII. törvény — mi változott? 2019. január 15.

A 2018. december 25. és 2019. január 15. között hatályba lépett módosítások. 36 sor került be, 35 sor került ki.

Előző módosítás (2018. december 25.)Következő módosítás (2019. április 26.) →IdőállapotokHatályos szöveg
1701 változatlan sor ⋯
### 1. melléklet az 1995. évi XCVII. törvényhez
| Sorszám | Légiközlekedési hatósági eljárások megnevezése | Díj (forint) |
| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| I. A 1178/2011 EU rendelet és a 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, szakszolgálati engedélyekhez képzéseket nyújtó szervezetek, repülés szimulációs oktatóeszközt üzembentartó szervezetek és repülőorvosi központok | | |
| 1. | Légitársasági pilóta, kereskedelmi pilóta és többfős személyzet pilóta szakszolgálati engedélyekhez és kapcsolódó tanúsítványokhoz és jogosításokhoz képzéseket nyújtó képző szervezet éves felügyelete | 120 000 |
| 2. | Magánpilóta, vitorlázó pilóta, ballon pilóta szakszolgálati engedélyekhez valamint könnyű légijárműre érvényes pilóta szakszolgálati engedélyekhez és kapcsolódó tanúsítványokhoz és jogosításokhoz képzéseket nyújtó képző szervezet éves felügyelete | 60 000 |
| 3. | Karbantartás oktató szervezet éves felügyelete | 60 000 |
| Sorszám | Légiközlekedési hatósági eljárások megnevezése | Díj (forintban) |
| I. A 1178/2011 EU rendelet és a 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, szakszolgálati engedélyekhez képzéseket nyújtó szervezetek, repülés szimulációs oktatóeszközt üzemben tartó szervezetek és repülőorvosi központok | | |
| 1. | Légitársasági pilóta, kereskedelmi pilóta és többfős személyzet pilóta szakszolgálati engedélyekhez és kapcsolódó tanúsítványokhoz és jogosításokhoz képzéseket nyújtó, jóváhagyott képző szervezet (ATO) éves felügyelete | 120 000 |
| 2. | Kizárólag magánpilóta, vitorlázó pilóta, ballon pilóta szakszolgálati engedélyekhez, valamint könnyű légijárműre érvényes pilóta szakszolgálati engedélyekhez és kapcsolódó tanúsítványokhoz és jogosításokhoz képzéseket nyújtó, jóváhagyott képző szervezet (ATO) éves felügyelete | 60 000 |
| 3. | Karbantartás-oktató szervezet éves felügyelete | 60 000 |
| 4. | Alapszintű műszeres repülésgyakorló berendezést (BITD) üzemeltető szervezet éves felügyelete | 30 000 |
| 5. | Repülés- és navigációseljárás-gyakorló berendezést (FNPT) üzemeltető szervezet éves felügyelete | 60 000 |
| 6. | Teljes repülésszimulátort (FFS) és repülésgyakorló berendezést (FTD) üzemeltető szervezet éves felügyelete | 120 000 |
| 7. | Repülőorvosi központ éves felügyelete | 60 000 |
| 8. | | |
| II. A 748/2012 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket és felszereléseit gyártó szervezetek | | |
| 8. | Bejelentett képző szervezetek (DTO) éves felügyelete | 50000 |
| II. Az Lt. 29. § (1) bekezdése, illetve a 748/2012 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket és komponenseket gyártó szervezetek | | |
| 1. | Ejtőernyő, siklóernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművet gyártó szervezet tevékenységének éves felügyelete | 74 000 |
| 2. | Egyhajtóműves légijárművet gyártó szervezet tevékenységének éves felügyelete | 130 000 |
| 3. | Gázturbinás és többhajtóműves légijárművet gyártó szervezet éves felügyelete, légijárműtípusonként. | 200 000 |
| 4. | Légijármű berendezés és alkatrész gyártó, összeszerelő szervezet éves felügyelete | 90 000 |
| III. A 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket karbantartó szervezetek | | |
| 4. | Légijárműberendezés- és -alkatrész-gyártó, összeszerelő szervezet éves felügyelete | 90 000 |
| III. Az Lt. 29. § (1) bekezdése, illetve a 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket és komponenseiket karbantartó szervezetek | | |
| 1. | Ejtőernyő, siklóernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, valamint máshová nem sorolt légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet éves felügyelete egy kategóriára | 50 000 |
| 2. | Ejtőernyő, siklóernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, valamint máshová nem sorolt légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet éves felügyelete további kategóriánként | 5 000 |
| 3. | 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet éves felügyelete egy kategóriára | 75 000 |
8 változatlan sor ⋯
| 12. | Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet éves felügyelete további típuscsaládonként | 5 000 |
| 13. | Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet éves felügyelete egy kategóriára | 60 000 |
| 14. | Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet éves felügyelete további kategóriánként | 5 000 |
| 15. | Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet éves felügyelete | 74 000 |
| IV. A 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, légijármű légialkalmasság fenntartó és légiármű légialkalmasság tanúsító szervezetek | | |
| 1. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű repülőeszközök folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijármű kategóriára | 25 000 |
| 2. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű repülőeszközök folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijármű kategóriánként | 2 000 |
| 15. | Légijármű sárkány- vagy hajtóműszerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet éves felügyelete | 74 000 |
| IV. Az Lt. 29. § (1) bekezdése, illetve a 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett, légijármű légialkalmasság fenntartó és légijármű légialkalmasság tanúsító szervezetek | | |
| 1. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijármű kategóriára | 25 000 |
| 2. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijármű kategóriánként | 2 000 |
| 3. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű lajstromozott légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijármű kategóriára. | 46 000 |
| 4. | 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű lajstromozott légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijármű kategóriánként. | 5 000 |
| 5. | 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijárműtípusra | 420 000 |
| 6. | 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijárműtípusonként | 40 000 |
| 7. | 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete egy légijárműtípusra | 700 000 |
| 8. | 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet éves felügyelete további légijárműtípusonként | 60 000 |
| V. A 965/2012 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket üzembentartó szervezetek | | |
| 1. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 19 légijárműig | 750 000 |
| 2. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 20-44 légijármű esetén | 3 500 000 |
| 3. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 45-149 légijármű esetén | 9 000 000 |
| 4. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 150 vagy több légijármű felett | 15 000 000 |
| 5. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 9 légijárműig | 350 000 |
| 6. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 10-24 légijármű esetén | 400 000 |
| 7. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 25 vagy több légijármű felett | 950 000 |
| 8. | 750 kg feletti, és 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 100 000 |
| 9. | 750 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 65 000 |
| 10. | 750 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5 vagy több légijármű felett | 85 000 |
| 11. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 100 000 |
| 12. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5-9 légijármű esetén | 125 000 |
| 13. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 10 vagy több légijármű felett | 250 000 |
| 14. | 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 65 000 |
| 15. | 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű helikoptert üzembentartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5 vagy több légijármű felett | 85 000 |
| 16. | Ballont üzembentartó szervezet éves felügyelete | 35 000 |
| V. A 965/2012 EU rendelet alapján engedélyezett, légijárműveket üzemben tartó szervezetek | | |
| 1. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 19 légijárműig | 750 000 |
| 2. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 20–44 légijármű esetén | 3 500 000 |
| 3. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 45–149 légijármű esetén | 9 000 000 |
| 4. | 40000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 150 vagy több légijármű felett | 15 000 000 |
| 5. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 9 légijárműig | 350 000 |
| 6. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 10–24 légijármű esetén | 400 000 |
| 7. | 5700 kg feletti, és 40000 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 25 vagy több légijármű felett | 950 000 |
| 8. | 750 kg feletti, és 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 100 000 |
| 9. | 750 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 65 000 |
| 10. | 750 kg alatti maximális felszálló tömegű légijárművet üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5 vagy több légijármű felett | 85 000 |
| 11. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 100 000 |
| 12. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5–9 légijármű esetén | 125 000 |
| 13. | 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 10 vagy több légijármű felett | 250 000 |
| 14. | 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 4 légijárműig | 65 000 |
| 15. | 5700 kg alatti maximális felszálló tömegű helikoptert üzemben tartó szervezet éves felügyelete engedélybe bejegyzett 5 vagy több légijármű felett | 85 000 |
| 16. | Ballont üzemben tartó szervezet éves felügyelete | 35 000 |
| VI. A 139/2014 EU rendelet alapján engedélyezett repülőterek | | |
| 1. | I. osztályú repülőteret üzembentartó szervezet éves felügyelete 700 000 utas /év feletti forgalom esetén | 2 500 000 |
| 2. | I. osztályú repülőteret üzembentartó szervezet éves felügyelete 700 000 utas /év alatti forgalom esetén | 700 000 |
| 3. | II. osztályú repülőteret üzembentartó szervezet éves felügyelete 10 000 utas /év feletti forgalom esetén | 300 000 |
| 4. | II. osztályú repülőteret üzembentartó szervezet éves felügyelete 10 000 utas /év alatti forgalom esetén | 100 000 |
| VII. A 1034/2011 és 1035/2011 EU rendeletek alapján engedélyezett léginavigációs szolgáltatók és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képző szervezetek | | |
| 1. | I. osztályú repülőteret üzemben tartó szervezet éves felügyelete 700 000 utas /év feletti forgalom esetén | 2 500 000 |
| 2. | I. osztályú repülőteret üzemben tartó szervezet éves felügyelete 700 000 utas /év alatti forgalom esetén | 700 000 |
| 3. | II. osztályú repülőteret üzemben tartó szervezet éves felügyelete 10 000 utas /év feletti forgalom esetén | 300 000 |
| 4. | II. osztályú repülőteret üzemben tartó szervezet éves felügyelete 10 000 utas /év alatti forgalom esetén | 100 000 |
| VII. A 1034/2011 és 1035/2011 EU rendeletek alapján engedélyezett léginavigációs szolgáltatók és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzetképző szervezetek | | |
| 1. | CNS szolgáltató éves felügyelete ATC szolgáltatást nyújtó repülőtér esetén | 300 000 |
| 2. | CNS szolgáltatók éves felügyelete AFIS szolgáltatást nyújtó repülőtér esetén | 90 000 |
| 3. | AFIS szolgáltató éves felügyelete kijelölt szolgáltatónként | 50 000 |
4 változatlan sor ⋯