1995. évi LXXII. törvény
a Magyar Köztársaság 1995. évi pótköltségvetéséről
Az Országgyűlés — a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvényben meghatározott kötelezettségeknek az 1995. évi költségvetési előirányzatokban való érvényesítésére — az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 41. §-ában foglaltak szerint a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: KTv.) egyes rendelkezéseinek módosítására a következő törvényt alkotja:
ELSŐ RÉSZ — A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE¶
A központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja¶
1. § A KTv. 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
,,1. § Az Országgyűlés az 1995. évi központi költségvetés
a) kiadási főösszegét a 2. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások nélkül 1 945 325,1 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 789 297,8 millió forintban,
c) hiányát 156 027,3 millió forintban
állapítja meg.''
2. § A KTv. 2. §-a b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi költségvetés a fennálló bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben,)
,,b) külföldi hitelezők javára 24 613,6 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni.''
3. § A KTv. 4. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank központi költségvetésnek nyújtott kamatmentes hiteléből eredő államadósság egy részét — a Magyar Nemzeti Bank külföldi pénznemben fennálló nettó tartozásainak árfolyamváltozás miatti veszteségére — a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 22. §-ában meghatározott mértékig és időpontig piaci kamatozású állami értékpapírrá alakítsa át. A Magyar Nemzeti Bank az ezen állami értékpapír után kapott kamatot azonnal adóelőlegként átutalja a központi költségvetésbe.''
4. § A KTv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámcsökkentés többletkiadásaira szolgáló előirányzat 3325,8 millió forint. Az előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást. Az előirányzatból 1025,8 millió forint a felsőoktatásban, 300,0 millió forint a Magyar Televíziónál végrehajtott létszámcsökkentés többletkiadásaira használható fel.''
5. § A KTv. 9. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) Az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából legalább 150 000 millió forintot köteles befizetni a költségvetésbe.''
6. § A KTv. 13. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki, a bekezdés jelenlegi d)—e) pontjainak betűjelzése e)—f) pontokra módosul:
[(1) Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások az 1995. évben a következők:]
,,d) Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport, 2 kiemelt előirányzat;''
7. § (1) A KTv. 15. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) A központi költségvetési szervek 1995. évi pénzmaradványának elszámolása során]
,,a) a (2) bekezdés szerinti bevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a;''
(a központi költségvetést illeti meg.)
(2) A KTv. 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Az alaptevékenység körében végzett földhivatali szolgáltatásokért — beleértve a soronkívüli eljárásokat és különszolgáltatásokat is — fizetett díjak miatti többletbevétel mentes az (1) bekezdés a) pontjában foglalt befizetési kötelezettség alól.
(5) A földhivataloknál a (4) bekezdés szerint keletkezett többlet felhasználásához a felügyeletet ellátó miniszter előzetes hozzájárulása szükséges.''
8. § (1) A KTv. 16. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(...bevételek a következők:)
,,a) az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése, a tankönyvek, jegyzetek, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, mezőgazdasági termékek (METJ) kivételével;
b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a felsőoktatási, a közgyűjteményi, a közművelődési intézmények, valamint a kutatóintézetek e körben végzett szolgáltatásai, továbbá költségvetési szerveknek nyújtott, nyereség nélkül továbbszámlázott közbeszerzési tevékenysége bevételét;''
(2) A KTv. 16. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek eredeti előirányzatot meghaladó — kiadásokkal csökkentett — többletének 50%-a a központi költségvetést illeti meg, mely kötelezettséget az 1995. évi pénzmaradvány elszámolását követően kell teljesíteni.''
(3) A KTv. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) Az állami felsőoktatási intézmények hallgatói által fizetett tandíj a felsőoktatási intézményeket illeti meg, kivéve az első alapképzésben, valamint a nappali tagozatos szakirányú továbbképzésben, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók által kormányrendelet szerint fizetett tandíjat.''
9. § A KTv. 19. §-a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(8) A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak, valamint a 18. § (3) bekezdésében szereplő hozzájárulásoknak lemondással felszabaduló összege a 20. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.''
10. § A KTv. 28. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:
,,
A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége és eladósodásának korlátozása''
és a 28. §-át követően a következő 28/A. §-sal egészül ki:
,,28/A. § (1) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel.
(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.
(3) A likvid-hitel nem esik az (1)—(2) bekezdés szerinti korlátozás alá.
(4) Saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.
(5) Rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege, ide nem értve a Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket.
(6) Likvid-hitel: az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel.
”
11. § (1) A KTv. 29. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A társadalombiztosítási alapoknak az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlán 1994. december 31-én fennálló tartozásállományát — ideértve az 1992—1993. évi hiányok államkötvénnyel nem fedezett részét is — 1996-ban kell rendezni.''
(2) A KTv. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Az állami forgóalaphoz kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott pénzellátási terv alapján lehet. A pénzellátási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban kell elkészíteni, és havonta a pénzellátási időszakot megelőző hónap 25-éig kell benyújtani.''
12. § (1) A KTv. 36. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) Az 1995-ben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 1,5%-át.''
(2) A KTv. 36. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(3) A (2) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, melyekre a kezességvállalási szerződést a Kormány nevében — a Kormány által meghatározott időponttól — a Magyar Export-Import Bank Rt. adja ki, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzésekre.''
13. § A KTv. 37. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalható garanciaügyletek állományának felső határa 1995. december 31-én 16 500 millió forint lehet.''
14. § A KTv. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az agrárgazdasági támogatások (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 1. alcím, 2. kiemelt előirányzat, valamint 2. alcím 2., 3., 5. kiemelt előirányzat) előirányzatai együttes összegének 7%-át meghaladó túllépési lehetősége tekintetében.''
15. § A KTv. 41. §-ának (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
[A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül]
,,o) a központi költségvetési szerveknél a gazdasági stabilizációs intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére jóváhagyott céltartalék-előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím, 3. alcím)''
(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)
16. § A KTv. 44. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának, a VIII. Belügyminisztérium fejezet esetében pedig a belügyminiszternek — mint a fejezetért felelős szerv vezetőjének — tervezési, előirányzat-módosítási, pénzellátási és -felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 11. Biztonsági Szolgálatok cím; a 14. Kormányzati Ellenőrzési Iroda cím; valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (27—30. cím); illetve a 24. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím költségvetési előirányzataira.''
17. § A KTv. 48. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,48. § (1) Az állami forgóalap egyenlegének kiszámításánál a finanszírozás szempontjából be kell számítani — a számlatulajdonosok rendelkezési jogának korlátozása nélkül — a Magyar Nemzeti Banknál vezetett következő számlákat: költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek, lekötött betétek, egyéb nemzetgazdasági elszámolások, ÁPV Rt., elkülönített állami pénzalapok. A számlatulajdonosok rendelkezési jogára tekintettel a beszámítás mindenkori mértékét Pénzügyminisztérium—Magyar Nemzeti Bank megállapodás rögzítse.
(2) Az elkülönített állami pénzalapok pénzforgalmi számláikat és lekötött betéteiket csak a Magyar Nemzeti Banknál vezethetik, illetőleg helyezhetik el.''
MÁSODIK RÉSZ — A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK¶
A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésérőlés az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosítása¶
18. §
A távközlésről szóló1992. évi LXXII. törvény módosítása¶
19. §
A Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló1993. évi XX. törvény módosítása¶
20. § A Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény 3. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az Alapból teljesíthető kiadások)
,,d) A központi költségvetés javára történő befizetés''
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK¶
21. § A Kisvállalkozói Garancia Alapnak az 1995. évben 234 millió forint befizetést kell a központi költségvetésbe teljesítenie.
22. § A Foglalkoztatási Alapnak (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 14. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport) a célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás címen nyújtott 3 milliárd forintot elkülönítetten kell kezelni, és a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülők célzott közhasznú foglalkoztatására lehet felhasználni.
23. § A XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 15. cím, 2. alcím, 9. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 60,0 millió forint, az 56. előirányzat-csoport előirányzata a központi irányítás alatt működő színházak, művészeti intézmények, könyvtárak, múzeumok, továbbá a kulturális és tudományos folyóiratok, valamint a szakszervezeti és munkahelyi művelődési intézmények körében, a 7. alcím, 6. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 77,8 millió forint, a 7. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 10,0 millió forint, a 15. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 10,0 millió forint, a 19. előirányzat-csoport előirányzatából 4,0 millió forint, továbbá a 17. cím 4. alcímének előirányzatából 55,0 millió forint kizárólag a negyvennégy százalékos társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség kiterjesztése miatti többletkiadások ellensúlyozására szolgál.
24. § (1) A KTv. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.
(2) A KTv. 2. számú melléklete helyébe e törvény 2. számú melléklete lép.
(3) A KTv. 3. számú melléklete 15. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
,,15. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai óvodai ellátáshoz.
Összege: 5500 forint/ellátott.
E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a gyermek óvodai nevelése önkormányzati, nemzetiségi óvodában (óvodai csoportban), a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott nemzetiségi óvodai program szerint anyanyelven, illetve két nyelven folyik, továbbá, ha az óvodai intézményben differenciált nevelési program alapján, legalább heti 10 órában biztosított a cigánygyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) foglalkoztatása. (Az igénybevételhez az előzőeket a foglalkozási naplóban kell dokumentálni.)
E kiegészítő hozzájárulás az ellátott gyermek után csak egy címen igényelhető.
Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. X. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 15-i létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya az óvodai felvételi és mulasztási napló, foglalkozási napló.)''
(4) A KTv. 3. számú melléklete 23. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
,,23. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz.
Összege: 16 500 forint/oktatott.
E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe,
— ha az önkormányzat által fenntartott intézményben a tanuló kéttannyelvű oktatásban részesül,
— ha az önkormányzat által fenntartott intézmény a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó tanuló iskolai nevelése, oktatása során a különböző oktatási típusoknak (nyelvoktató, kétnyelvű, -tannyelvű) megfelelő óraterv, tanterv és tankönyv alapján a tanórán és tanórán kívüli tevékenységben biztosítja a kisebbségi oktatási feladatok megvalósítását,
— ha a kis létszámmal működő önkormányzati oktatási intézményben az érvényben lévő tantervek és tankönyvek alapján összevont csoportban, illetve nulladik vagy csatlakozó órában látják el az adott kisebbségi nevelési-oktatási feladatokat,
— ha az önkormányzat a területén működő oktató-nevelő intézmények keretei között legalább heti 6 órában biztosítja a cigánytanulók differenciált egyéni vagy csoportos felzárkóztatását, a korcsoportok, illetve évfolyamok követelményeinek megfelelő eredményes továbbhaladását tanórai foglalkozásokon.
A kiegészítő hozzájárulás feltétele az itt megfogalmazott feladatok foglalkozási naplóval is dokumentált teljesítése. Nemzetiségi nyelvet idegen nyelvként oktató iskolában oktatottak után kiegészítő támogatás nem igényelhető.
E kiegészítő hozzájárulás egy oktatott gyermek után csak egy címen igényelhető.
Az esti és levelező képzésben részesülők után a kiegészítő állami hozzájárulás 1/3-ad része igényelhető.
Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.
Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján a középfokú intézményekben, illetve az 1994. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján az alsófokú intézményekben. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a beírási napló, törzslap, törzskönyv, tanuló-nyilvántartó könyv, foglalkozási napló.)''
(5) A KTv. 5. számú melléklete az e törvény 3. számú mellékletének megfelelően módosul.
(6) A KTv. 7. számú mellékletének kiadási és bevételi előirányzatai az e törvény 4. számú melléklete szerint módosulnak.
(7) A KTv. 9. számú melléklete helyébe e törvény 5. számú melléklete lép.
(8) A KTv. 10. számú melléklete helyébe e törvény 6. számú melléklete lép.
25. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A KTv. — e törvény 10. §-ával megállapított — 28/A. § (1)—(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket első ízben az e törvény hatálybalépését követő kötelezettségvállalásra kell alkalmazni, ide nem értve a törvény hatálybalépése napján fennálló hitelek prolongálásával keletkező kötelezettségvállalást.
(3) Azon elkülönített állami pénzalap kezelőnek, melynek a KTv. — e törvény 17. §-ával megállapított — 48. § (2) bekezdése szerint a pénzforgalmi számláit és lekötött betéteit nem a Magyar Nemzeti Banknál vezetik, illetve kezelik, az e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül azokat át kell telepítenie a Magyar Nemzeti Bankhoz. A Kormány a végrehajtásra legfeljebb 1995. december 31. napjáig halasztást engedélyezhet.
26. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
- a) a KTv. 29. §-ának (2) bekezdése;
- b) a KTv. 43. §-ának első mondata;
- c) a KTv. 58. §-a;
- d)
- e) az 1995. évi XXI. törvénnyel módosított, az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja;
- f) az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 58. §-ának (4) bekezdése;
- g) a Szakképzési Alapról szóló 1988. évi XXIII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének második mondatrésze;
- h) az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése;
- i) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 10. §-ának (2) bekezdése;
- j) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata;
- k) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által felügyelt alapok banki elhelyezéséről szóló 2/1994. (III. 8.) MKM rendelet;
- l) az államháztartás alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 9/1994. (III. 11.) IKM rendelet.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KTv. 4. §-ának (5) bekezdésében ,,a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)'' szövegrész helyébe ,,az MNB tv.'' szövegrész lép.
27. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy
- a) a központi költségvetési szervek által fenntartott hivatali üdülők támogatásának mérséklésére irányuló felülvizsgálatot követően megállapított támogatáscsökkentés összegével az érintett fejezeteknél az előirányzatokat csökkentse (cím, alcím, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat);
- b) az I. Köztársasági Elnökség, a II. Országgyűlés, a III. Alkotmánybíróság, a IV. Legfelsőbb Bíróság, az V. Magyar Köztársaság Ügyészsége, a VI. Állami Számvevőszék fejezetek irányításáért felelős vezető, továbbá a bíróságok vonatkozásában az igazságügy-miniszter által a gazdasági stabilizációs intézkedések keretében felajánlott támogatás összegével az érintett fejezetek által javasolt előirányzatokat csökkentse (cím, alcím előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat);
- c) a VII. Miniszterelnökség fejezet 27. címén tervezett előirányzatokat a tényleges teljesítésnek megfelelően az alcímek között átcsoportosíthassa;
- d) a Kisvállalkozói Garancia Alapnál vizsgálja felül a garanciavállalási kötelezettségeket, és a megállapított kötelezettségekkel nem terhelt pénzeszközöket vonja be a központi költségvetés bevételeibe.
28. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének előterjesztésekor mutassa be az Országgyűlésnek az érvényben lévő koncessziós szerződések alapján, a következő három költségvetési évben a központi költségvetés milyen összegű bevételt realizálhat.
1. számú melléklet az 1995. évi LXXII. törvényhez¶
,,
1. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez
| Millió forintban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím név | Elő- irány- zat cso- port- név | KIADÁSOK | 1995. évi előirányzat |
| Kiemelt előirányzat neve |
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 48,9 | ||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 20,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,5 | ||||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 55,0 | ||||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||
| 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,1 | ||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 0,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 62,0 | ||||||||||
| I. fejezet kiadásai összesen: | 210,1 |
II. ORSZÁGGYŰLÉS
| 1 | Országgyűlés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Képviselő-testület | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 978,9 | |||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 321,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 205,8 | |||||||||||
| 2 | Országgyűlés hivatali szervei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 421,6 | |||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 168,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 619,1 | |||||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 105,6 | |||||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 90,0 | |||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | ||||||||||||
| 1 | NATO közgyűlés | 50,0 | |||||||||||
| 2 | Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése | 10,0 | |||||||||||
| 3 | Országgyűlési Könyvtár | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 47,4 | |||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 19,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | |||||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||
| 1—3. cím összesen: | 3 076,2 | ||||||||||||
| 5 | Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása | 320,0 | |||||||||||
| 6 | Pártok támogatása | ||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||
| 1 | Fiatal Demokraták Szövetsége | 97,8 | |||||||||||
| 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 112,0 | |||||||||||
| 3 | Kereszténydemokrata Néppárt | 97,9 | |||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 135,0 | |||||||||||
| 5 | Magyar Szocialista Párt | 302,7 | |||||||||||
| 6 | Szabad Demokraták Szövetsége | 198,1 | |||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||
| 2 | Munkáspárt | 25,2 | |||||||||||
| 5 | Köztársaság Párt | 20,0 | |||||||||||
| 6 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 12,5 | |||||||||||
| 7 | Agrárszövetség | 16,6 | |||||||||||
| 8 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||
| 1 | Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása | 400,0 | |||||||||||
| 3 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 300,0 | |||||||||||
| 4 | Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen | 34,0 | |||||||||||
| 5 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 68,0 | |||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 60,0 | |||||||||||
| 7 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 82,0 | |||||||||||
| 9 | Magyarok Világszövetségének támogatása | 180,0 | |||||||||||
| 10 | Magyar—Máltai Szeretetszolgálat | 120,0 | |||||||||||
| 11 | MTESZ támogatása | 62,0 | |||||||||||
| 12 | TIT intézmények támogatása | 60,0 | |||||||||||
| II. fejezet kiadásai összesen: | 5 780,0 |
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
| 1 | Alkotmánybíróság | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,7 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 47,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,5 | |||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 11,5 | |||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 15,0 | |||||||||
| III. fejezet kiadásai összesen: | 280,0 |
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
| 1 | Legfelsőbb Bíróság | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 365,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 155,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | |||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||
| IV. fejezet kiadásai összesen: | 656,8 |
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
| 1 | Legfőbb Ügyészség | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 390,9 | |||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 164,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 124,3 | |||||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | |||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 45,0 | |||||||||||
| 2 | Területi ügyészségek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 324,2 | |||||||||||
