<!-- 1993. évi L. törvény a helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi rangsoráról
     Hatályos állapot: 1993-10-15, 1 időállapotból.
     Forrás: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/1993-50-00-00 (hiteles szöveg)
     Ez a fájl automatikus feldolgozás eredménye — nem hiteles jogforrás. -->
# 1993. évi L. törvény

a helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi rangsoráról

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett vagy céltámogatással (a továbbiakban: központi támogatás) már folyamatban lévő beruházásaihoz nyújtandó központi támogatásokról, továbbá az 1993-ban új céltámogatási igények kielégítésének rangsoráról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A helyi önkormányzatok központi támogatással folyamatban lévő beruházásaihoz kapcsolódó, az 1993. és az azt követő évek címzett támogatásainak önkormányzatonkénti és címenkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Fejér megyei Szent György Kórház; a gyöngyösi Bugát Pál Kórház; a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jósa András Kórház-Rendelőintézet; a mátészalkai II. Rákóczi Ferenc Kórház, továbbá a Zala megyei Megyei Kórház rekonstrukciójának szakmai tartalmát és beruházási összköltségét — a jelentős költségnövekedésre tekintettel — felül kell vizsgálni. A beruházás összköltségét, a bevonható saját forrást és az éves támogatási összegeket az 1993-ban kezdődő új címzett támogatási igényeket jóváhagyó törvényben kell meghatározni.

2. § (1) A helyi önkormányzatok központi támogatással folyamatban lévő fejlesztési feladataihoz kapcsolódó 1993. és az azt követő évek céltámogatásait önkormányzatonkénti és célonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A berceli, a karancssági és a lucfalvai általános iskolák építésének finanszírozását 1993-tól az új címzett támogatások között kell folytatni és a támogatás összegéről az 1993-ban kezdődő új címzett támogatási igényeket jóváhagyó törvényben kell dönteni.

3. § Nem részesülnek további központi támogatásban a 3. számú mellékletben felsorolt azon helyi önkormányzatok, amelyek a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi XXVI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megállapított beruházási összköltséget túllépve, a többletköltségre igényeltek céltámogatást.

4. § (1) A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan 1993. évre jóváhagyott központi támogatási előirányzat igénybevételének feltétele, hogy a beruházó önkormányzat — e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül — finanszírozási szerződést kössön a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 17. §-ának (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2) A finanszírozási szerződésben a beruházó önkormányzat elszámol a szerződés megkötéséig igénybe vett központi támogatás összegével. Az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok:

- a) az önkormányzat igazolása a finanszírozási szerződés megkötéséig igénybe vett központi támogatásról;
- b) a képviselő-testületi határozat a beruházás saját forrásának biztosításáról;
- c) megállapodás a közös beruházásról.

(3) Nem kell finanszírozási szerződést kötni akkor, ha a beruházás a szerződés megkötéséig pénzügyileg lezárul.

(4) Az önkormányzat kollaudált számlát nyújt be a pénzintézethez. A számlának — külön jogszabályban meghatározottakon túlmenően — tartalmazni kell azt, hogy kifizetése az igénylő önkormányzatot terheli, továbbá a támogatást jóváhagyó törvény (közlemény) számát, mellékletének számát és a sorszámát.

(5) A víziközmű-társulati formában céltámogatás igénybevételével megvalósuló közmű beruházásnál a társulat megállapodást köt a céltámogatást nyújtó önkormányzattal. A megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a célirányos felhasználás folyamatos ellenőrzéséhez és a beruházás befejezését követő elszámoláshoz szükséges adatokat, dokumentumokat. A finanszírozási szerződést az önkormányzat a társulat és a pénzintézet együttesen kötik meg. Ebben a társulat hozzájárul a saját forrás bankszámlájáról történő kiegyenlítéséhez. A pénzintézet az önkormányzat által ellenjegyezett számla alapján teljesít kifizetést.

(6) Ha a számla kiegyenlítéséhez saját forrás a támogatási arányoknak megfelelően nem áll rendelkezésre, a pénzintézet a számlát az arányok szerint csökkentett összegű támogatás lehívásával egyenlíti ki.

5. § Közösen elkezdett beruházás finanszírozásából való — e törvény hatálybalépése utáni — kiválás esetén, ha a beruházást egy települési önkormányzat folytatja és fejezi be, többlet-céltámogatásnak a központi költségvetésbe történő visszafizetéséről a támogatás címzettje gondoskodik.

6. § A központi támogatással folyamatban lévő beruházások finanszírozásával, elszámolásával, a támogatásról lemondással, a támogatás címzettjével, a keletkezett vagyon megosztásával, elidegenítésével, hasznosításával, a jelzáloggal, valamint a létesítmények és fejlesztések működtetésével összefüggő kérdésekben a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § (1) A helyi önkormányzatok központi támogatás szempontjából 1993. évben kezdődő új céltámogatási igényeit a következő sorrendben kell kielégíteni:

- a) községek egészséges ivóvízellátásának megvalósítása (közkifolyós ivóvízellátás, ivóvízbázis-fejlesztés, ivóvízhálózat-építés, ivóvízkezelési eljárás);
- b) a szigetközi települések szennyvíztisztító telep és szennyvíz-csatornahálózat építése;
- c) életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása;
- d) működő egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése;
- e) szociális otthoni férőhely létesítése;
- f) kórházrekonstrukció;
- g) a sérülékeny vízbázisok védelmét szolgáló területen szennyvíztisztító telep, települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep, szennyvízcsatorna-hálózat építése;
- h) nem sérülékeny vízbázisok védelmét szolgáló területen szennyvíztisztító-telep, települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep és szennyvízcsatorna-hálózat építése;
- i) helyi önkormányzatok (kivéve községek) ivóvízellátása (ivóvízbázis-fejlesztés, ivóvízhálózat-építés, ivóvízkezelési eljárás);
- j) általános iskola 1—4. osztályának helyben történő oktatásához tanterem-építés;
- k) nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem-építés;
- l) maximum 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem-építés;
- m) maximum 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem-építés;
- n) alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely-létesítéssel összefüggő beruházás.

(2) A céltámogatási keret felosztása a még kielégíthető utolsó célnál a jogosulttá váló önkormányzatok 1993. január 1-jei állandó népességszám szerinti növekvő sorrendjében történik.

(3) Az 1993. évi céltámogatási keretből már ki nem elégített — a feltételeknek megfelelő — céltámogatási igények pénzügyi fedezete az 1994. évi állami költségvetés.

8. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

### 1. számú melléklet az 1993. évi L. törvény 1. §-ához

Címzett támogatások 1993. évre

| millió Ft-ban |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Önkormányzat | Megnevezés | Teljes költség ÁFÁ-val | Ebből |  |  |  |
| ráfordítás 1992. XII. 31.-ig | 1993 | 1994 | 1995 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Békés megye |  | Dél-alföldi ivóvízminőség-javító prog- ram | 3853 | 2538 | 658 | 657 | — |
| 2. Darvas |  | Dél-alföldi ivóvízminőség-javító program | 14 | 9 | 5 | — | — |
| 3. Nógrád megye |  | Dunai vízátvezetés, vízfogadási feltéte- lek kialakítása, Nyugat-nógrádi távve- zeték | 1379 | 509 | 500 | 370 | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) Egészségügyi ellátás |  |  |  |  |  |
| 4. Baranya megye |  | Megyei Gyermekkórház, főépület rekonstrukciója | 186 | 103 | 83 | — | — |
| 5. Bács-Kiskun megye |  | Hollós J. Megyei Kórház, Kecskemét, Onkológia | 699 | 212 | 307 | 180 | — |
| 6. Orosháza |  | Egyesített gyógyító-megelőző intézet rekonstrukciója, I. ütem, élelmezés, mosoda, pathológia | 1504 | 485 | 460 | 559 | — |
| 7. Békés megye |  | Réthy Pál Kórház, Békéscsaba, rekonstrukció, diagnosztika-hotel | 4500 | 1271 | 1400 | 1829 | — |
| 8. Borsod-Abaúj- Zemplén megye |  | Szakkórház és szanatórium rekonstrukciója, Miskolc, II. ütem285 | 110 | 100 | 75 | — |  |
| 9. Fejér megye |  | Szent György Kórház, Székesfehérvár, rekonstrukció, III. ütem, diagnosztika-hotel | — | 2710 | 1028 | — | — |
| 10. Csorna |  | Városi kórház rekonstrukció, főépület rekonstrukciója | 506 | 111 | 95 | 300 | — |
| 11. Hajdú-Bihar megye |  | Kenézy György Kórház, Debrecen | 260 | 179 | 81 | — | — |
| 12. Hajdú-Bihar megye |  | Kenézy György Kórház, Debrecen, Vértranszfúziós állomás kialakítása | 300* | 100 | 100 | — | — |
| 13. Heves megye |  | Markhot F. M. Kórház, Eger, gépészet, közműrekonstrukció, szemészet | 866 | 517 | 207 | 142 | — |
| 14. Gyöngyös |  | Bugát Pál Kórház rekonstrukciója, I. ütem, hotel-diagnosztika | — | 1470 | 356 | — | — |
| 15. Balassagyarmat |  | Dr. Kenessey A. Kórház-Rendelőintézet beruházása, I. ütem, szemészeti pavilon | 832 | 142 | 150 | 320 | 220 |
| 16. Somogy megye |  | Kaposi M. Megyei Kórház rekonstrukciója, Kaposvár, közmű, művese, sebészet, neurológia | 1061 | 971 | 60 | 30 | — |
| 17. Marcali |  | Kórházrekonstrukció, diagnosztika, műtők, közmű | 741 | 336 | 160 | 245 | — |
| 18. Szabolcs-Szatmár- Bereg megye |  | Jósa A. Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza, rekonstrukció, III. ütem, szülészet-nőgyógyászat, orr-fül-gégészet, sugárterápia | — | 1330 | 544 | — | — |
| 19. Kisvárda |  | Kórházrekonstrukció | 938 | 80 | 200 | 458 | 200 |
| 20. Mátészalka |  | II. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója, hotel-diagnosztika, konyha, kazán | — | 1070 | 507 | — | — |
| 21. Jász-Nagykun- Szolnok megye |  | Hetényi G. Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, közmű, gépészet, főépület rekonstrukciója | 682 | 461 | 221 | — | — |
| 22. Jászberény |  | Erzsébet Kórház rekonstrukciója, mosoda, főépület | 380 | 62 | 170 | 148 | — |
| 23. Tolna megye |  | Megyei Kórház-Rendelőintézet, Szekszárd, ,A'' épület rekonstrukciója, mosoda | 223 | 129 | 94 | — | — |
| 24. Vas megye |  | Markusovszky Mihály Kórház-Rendelőintézet, Szombathely, rekonstrukció, kazán, mosoda, konyha | 572 | 436 | 136 | — | — |
| 25. Veszprém megye |  | Megyei Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Veszprém, II. ütem | 4378 | 1944 | 1243 | 1191 | — |
| 26. Zala megye |  | Megyei Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Zalaegerszeg, műtőblokk, mosoda, kazán | — | 1034 | 261 | — | — |
| 27. Keszthely |  | Városi Kórház rekonstrukciója, II. ütem | 920 | 110 | 350 | 460 | — |
| 28. Budapest |  | Balassa Kórház rekonstrukciója | 338 | 248 | 90 | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Oktatás és kulturális szolgáltatás |  |  |  |  |  |
| 29. Budapest |  | Vígszínház, rekonstrukció | 2000 | 300 | 1000 | 700 | — |
| 30. Békés Megyei Önkormányzat |  | Jókai Színház rekonstrukció | 363 | 143 | 140 | 80 | — |
| 31. Miskolc |  | Nemzeti Színház, rekonstrukció | 1014 | 644 | 250 | 120 | — |
| 32. Sopron |  | Petőfi Színház, rekonstrukció | 100 | 50 | 50 | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Kötvények tőke- és kamatterhe |  |  |  |  |  |
| 33. Jász-Nagykun- Szolnok megye |  | Lakossági híd beruházási kötvény |  |  | 161,1 |  |  |

* Az önkormányzat 1992—1993. években 50—50 millió Ft saját forrást biztosít a beruházáshoz.

### 2. számú melléklet az 1993. évi L. törvény 2. §-ához

| Sor-szám | Önkormányzat |  | Beruházási összes költség | Céltámogatás |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 Folyamatban lévő vízgazdálkodás |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatás mértéke: 30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Berettyóújfalu |  | 35245 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | Dunavarsány |  | 241400 | 26465 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Páka |  | 93812 | 2078 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szolnok |  | 101948 | 1302 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tiszafüred |  | 61602 | 666 | 2163 | 0 | 0 |
| 6 | Vép |  | 85000 | 5444 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vizsoly |  | 5000 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 Folyamatban lévő vízgazdálkodás |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatás mértéke: 30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gyöngyös |  | 226064 | 22110 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaposvár |  | 763318 | 1800 | 14586 | 14490 | 1500 |
| 10 | Siklós |  | 83570 | 3000 | 4500 | 4500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 Városi kórház rekonstrukció |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatás mértéke: 50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dombóvár |  | 62500 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hatvan |  | 368659 | 18000 | 40000 | 40000 | 44144 |
| 13 | Miskolc |  | 165575 | 22250 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 Szociális otthon férőhely bővítés |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatás mértéke: 50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Adásztevel |  | 2880 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat |  | 42500 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Békés megyei önkormányzat |  | 40001 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Budapest Főváros |  | 200000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Budapest Főváros |  | 485000 | 106000 | 76500 | 0 | 0 |
| 19 | Budapest Főváros |  | 250000 | 81000 | 21500 | 0 | 0 |
| 20 | Csongrád megyei önkormányzat |  | 436786 | 91924 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dunaújváros |  | 120000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fábiánsebestyén |  | 30000 | 2500 | 3700 | 3700 | 0 |
| 23 | Fejér megyei önkormányzat |  | 90000 | 15000 | 25000 | 0 | 0 |
| 24 | Kaposvár |  | 150000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kiskunfélegyháza |  | 53058 | 16529 | 2500 | 0 | 0 |
| 26 | Kisújszállás |  | 19000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Komárom |  | 50000 | 12500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pécs |  | 264000 | 114300 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Putnok |  | 8000 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Somogyfajsz |  | 25000 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Táska |  | 40150 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
| 32 | Tömörkény |  | 9000 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vas megyei önkormányzat |  | 227450 | 30000 | 27500 | 0 | 0 |
| 34 | Veresegyház |  | 110000 | 9687 | 9375 | 0 | 0 |
| 35 | Zala megyei önkormányzat |  | 120000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 Alapfokú oktatás |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatás mértéke: 40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Borsfa |  | 18144 | 590 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Budapest XI. kerület |  | 30860 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cikó |  | 9104 | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Csanádapáca |  | 9955 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Császár |  | 75683 | 0 | 6400 | 6000 | 6318 |
| 41 | Csorvás |  | 91738 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Füzesgyarmat |  | 17500 | 1760 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jászárokszállás |  | 40742 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kaposfő |  | 14601 | 1840 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kaszaper |  | 13419 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kondoros |  | 123075 | 8160 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Körmend |  | 50000 | 8360 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Medgyesegyháza |  | 39832 | 3412 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mezőcsokonya |  | 24516 | 1828 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nagybörzsöny |  | 31346 | 2000 | 2000 | 3958 | 0 |
| 51 | Nagykörű |  | 41715 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pocsaj |  | 111113 | 9800 | 9800 | 8258 | 0 |
| 53 | Segesd |  | 24884 | 3554 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Siklós |  | 79389 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Simontornya |  | 33700 | 2397 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Szedres |  | 21962 | 1228 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Szikszó |  | 76000 | 7360 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tiszasas |  | 27479 | 2507 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tiszasüly |  | 19800 | 800 | 750 | 0 | 0 |
| 60 | Vácszentlászló |  | 41070 | 5760 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Vámosmikola |  | 47505 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Zánka |  | 121817 | 11366 | 7147 | 7147 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 Középfokú oktatás |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatás mértéke: 50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Csenger |  | 431704 | 33000 | 10427 | 0 | 0 |
| 64 | Csurgó |  | 112008 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kaposvár |  | 179295 | 12000 | 10000 | 0 | 0 |
| 66 | Kaposvár |  | 74907 | 1750 | 1500 | 1500 | 0 |
| 67 | Kaposvár |  | 55108 | 4500 | 5000 | 0 | 0 |
| 68 | Pécs |  | 182820 | 32500 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sárospatak |  | 269254 | 10785 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Szeghalom |  | 136100 | 14000 | 14119 | 0 | 0 |
| 71 | Szombathely |  | 54038 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Szombathely |  | 48137 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tiszavasvári |  | 359240 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 Szilárd hulladéklerakó-telep építése |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatás mértéke: 50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Cegléd |  | 119700 | 13000 | 13000 | 0 | 0 |
| 75 | Kisbér |  | 44000 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kiskunhalas |  | 18720 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nyergesújfalu |  | 19926 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Orosháza |  | 17500 | 2250 | 3000 | 0 | 0 |
| 79 | Szeghalom |  | 15881 | 2000 | 2037 | 0 | 0 |
| 80 | Szerencs |  | 30200 | 2250 | 2450 | 0 | 0 |
| 81 | Tiszasüly |  | 10000 | 2000 | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 Vízgazdálkodás |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatás mértéke: 90% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Bódvalenke |  | 9200 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Cserépváralja |  | 14000 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Erdőhorváti |  | 16000 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Füzérradvány |  | 21600 | 9270 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hejőszalonta |  | 19400 | 8730 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Istenmezeje |  | 89000 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kishuta |  | 15000 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Monaj |  | 12000 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nagykinizs |  | 16000 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Rakaca |  | 19600 | 8820 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Szakáld |  | 19800 | 8100 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Szentistvánbaksa |  | 16000 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Szin |  | 14500 | 11700 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Szinpetri |  | 12500 | 9900 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Varbóc |  | 14000 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatás mértéke: 50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Alattyán |  | 21750 | 4500 | 1875 | 0 | 0 |
| 98 | Alsószentmárton |  | 42200 | 9900 | 5520 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | KistapolcaSiklósnagyfaluEgyházasharasztiOld |  |  |  |  |  |
| 99 | Átány |  | 5767 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 100 | Baranya megyei önkormányzat |  | 209200 | 33000 | 22725 | 0 | 0 |
| 101 | Bánfa |  | 12480 | 3120 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Boldogasszonyfa |  | 26250 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 103 | Borjád |  | 45000 | 7500 | 0 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | NagybudmérPócsa |  |  |  |  |  |
| 104 | Budakeszi |  | 139000 | 45000 | 23000 | 0 | 0 |
| 105 | Bugac |  | 12000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Bugyi |  | 110500 | 13437 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Csorna |  | 25000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Dencsháza |  | 20900 | 0 | 3750 | 5250 | 0 |
| Társult települések: |  | Szentegát |  |  |  |  |  |
| 109 | Domaháza |  | 26874 | 3812 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Drávakeresztúr |  | 14500 | 3625 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Dunapataj |  | 12592 | 2200 | 2242 | 0 | 0 |
| 112 | Dunaszekcső |  | 30258 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 113 | Ecseny |  | 13000 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Eger |  | 99600 | 29880 | 0 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | DemjénAndornaktályaNoszvajEgerszalókNagytályaMaklárKerecsend |  |  |  |  |  |
| 115 | Egercsehi |  | 14000 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Erdősmecske |  | 21060 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Fegyvernek |  | 40000 | 7500 | 2500 | 0 | 0 |
| 118 | Felsőlajos |  | 4660 | 630 | 611 | 489 | 0 |
| 119 | Felsőmocsolád |  | 12100 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 120 | Fertőszentmiklós |  | 3331 | 865 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Földeák |  | 42000 | 2000 | 7000 | 7500 | 0 |
| 122 | Füle |  | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 123 | Gelej |  | 48000 | 10800 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Gige |  | 16440 | 1220 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Győr-Moson-Sopron megyei, önkormányzat |  | 251000 | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 |
| 126 | Gyúró |  | 16138 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Hernádvécse |  | 14650 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Himód |  | 45000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | Hövej |  |  |  |  |  |
| 129 | Jászágó |  | 6500 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Jászberény |  | 16550 | 1275 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Jászjákóhalma |  | 17400 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Jásztelek |  | 15320 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Kalaznó |  | 9000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kaposvár |  | 9230 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Kapuvár |  | 25910 | 6478 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Katádfa |  | 11520 | 2880 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Keszőhidegkút |  | 2180 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Kincsesbánya |  | 3000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Kisbágyon |  | 30800 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Kisberény |  | 14000 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 141 | Kiskunfélegyháza |  | 15000 | 4375 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Kiskunfélegyháza |  | 50000 | 7266 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Kompolt |  | 6000 | 1000 | 900 | 0 | 0 |
| 144 | Kovácshida |  | 50000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Kovácsszénája |  | 28000 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | Husztót |  |  |  |  |  |
| 146 | Kórós |  | 21146 | 6344 | 0 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | Adorjás |  |  |  |  |  |
| 147 | Köblény |  | 14000 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Lapáncsa |  | 26000 | 5220 | 4800 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | Illocska |  |  |  |  |  |
| 149 | Mende |  | 102832 | 26337 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Mernye |  | 13000 | 2500 | 3000 | 0 | 0 |
| 151 | Mosonmagyaróvár |  | 607500 | 125500 | 96750 | 0 | 0 |
| 152 | Mucsi |  | 17700 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 153 | Nagybánhegyes |  | 42982 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Nagykanizsa |  | 28000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Nagykónyi |  | 9240 | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Olasz |  | 100797 | 31380 | 0 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | BelvárdgyulaHásságy |  |  |  |  |  |
| 157 | Old |  | 20000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | KistapolcaSiklósnagyfaluEgyházasharasztiAlsószentmárton |  |  |  |  |  |
| 158 | Orosháza |  | 9300 | 2650 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Orosztony |  | 40000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
| Társult települések: |  | Kerecseny |  |  |  |  |  |
| 160 | Pécs |  | 54790 | 16970 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Pilisszántó |  | 27600 | 640 | 640 | 640 | 0 |
| 162 | Pitvaros |  | 11200 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Polány |  | 12100 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 164 | Poroszló |  | 15000 | 1500 | 1500 | 2100 | 0 |
